Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-51 3-53 4-54 5-55 6-56 7-58 8-60 9-69 M-100
1 50:18 GRETHE BENJAMINSEN 8:41-1 17:52-1 25:33-1 31:24-1 34:51-1 38:09-1 43:10-1 46:35-1 49:37-1 50:18-1
1030 78645 PRIVAT 8:41-1 9:11-1 7:41-1 5:51-1 3:27-1 3:18-2 5:01-1 3:25-1 3:02-2 0:41-1
2 70:09 BJØRG KVINGEDAL 11:15-2 25:16-2 43:54-2 50:45-2 55:57-2 58:01-2 63:03-2 66:34-2 69:05-2 70:09-2
823 79722 ATN 11:15-2 14:01-2 18:38-2 6:51-2 5:12-2 2:04-1 5:02-2 3:31-2 2:31-1 1:04-2
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-34 3-42 4-51 5-53 6-54 7-55 8-56 9-58 10-60 11-69 M-100
1 54:39 GØRIL OLSEN 6:19-2 11:02-3 24:38-2 29:46-2 36:22-2 41:09-1 44:05-1 45:49-1 49:37-1 51:53-1 53:54-1 54:39-1
1030 80136 RIKSHOSPITALET 6:19-2 4:43-5 13:36-2 5:08-2 6:36-1 4:47-1 2:56-2 1:44-3 3:48-3 2:16-1 2:01-2 0:45-4
2 55:10 INGEBORG GIHLE 5:41-1 9:02-1 19:09-1 24:02-1 30:47-1 42:20-2 45:03-2 46:38-2 50:04-2 52:23-2 54:26-2 55:10-2
1016 89640 BRØBIL 5:41-1 3:21-3 10:07-1 4:53-1 6:45-2 11:33-4 2:43-1 1:35-2 3:26-1 2:19-2 2:03-3 0:44-3
3 71:53 KARI BJAALAND 7:41-4 10:47-2 30:40-4 42:40-5 52:16-5 58:10-5 61:20-4 62:50-4 66:29-3 69:22-4 71:10-3 71:53-3
853 104744 ELLE BIL 7:41-4 3:06-2 19:53-5 12:00-5 9:36-4 5:54-2 3:10-3 1:30-1 3:39-2 2:53-4 1:48-1 0:43-2
4 72:55 ELLEN PIHL 7:26-3 11:59-4 27:29-3 35:47-3 48:02-4 55:04-3 59:12-3 61:31-3 66:38-4 69:20-3 72:19-4 72:55-4
833 79997 HYDRO OSLO 7:26-3 4:33-4 15:30-3 8:18-4 12:15-5 7:02-3 4:08-4 2:19-4 5:07-4 2:42-3 2:59-5 0:36-1
5 77:41 WENCHE AAS 11:50-5 14:46-5 32:43-5 38:57-4 45:45-3 57:39-4 61:47-5 64:19-5 71:13-5 74:34-5 76:46-5 77:41-5
790 86907 NILU 11:50-5 2:56-1 17:57-4 6:14-3 6:48-3 11:54-5 4:08-4 2:32-5 6:54-5 3:21-5 2:12-4 0:55-5
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-34 3-42 4-51 5-53 6-54 7-55 8-56 9-58 10-60 11-69 M-100
1 61:40 SIGRUN NYGÅRD 8:23-2 11:25-1 28:19-3 33:48-2 42:42-2 47:33-2 50:54-2 52:13-2 56:10-1 58:43-1 61:04-1 61:40-1
1030 96109 BRØBIL 8:23-2 3:02-1 16:54-3 5:29-1 8:54-2 4:51-1 3:21-1 1:19-1 3:57-1 2:33-1 2:21-2 0:36-1
2 62:18 MARIA TORGERSEN 8:52-3 12:08-3 25:52-1 31:46-1 39:11-1 44:22-1 48:18-1 50:21-1 56:58-2 59:32-2 61:41-2 62:18-2
1015 91550 SPAREBANK1 8:52-3 3:16-2 13:44-1 5:54-2 7:25-1 5:11-2 3:56-3 2:03-3 6:37-3 2:34-2 2:09-1 0:37-2
3 67:49 HILDE STÅHLBRAND 8:02-1 11:59-2 26:34-2 34:03-3 43:18-3 50:18-3 54:08-3 55:55-3 60:30-3 63:05-3 67:00-3 67:49-3
961 23224 KJELSÅS 8:02-1 3:57-3 14:35-2 7:29-3 9:15-3 7:00-3 3:50-2 1:47-2 4:35-2 2:35-3 3:55-3 0:49-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-34 3-42 4-51 5-53 6-54 7-55 8-56 9-58 10-60 11-69 M-100
1 47:08 ELLE MELBYE 4:13-1 9:32-1 18:49-1 24:10-1 29:29-1 33:42-1 37:14-1 38:31-1 42:16-1 44:34-1 46:24-1 47:08-1
1030 80000 ELLE BIL 4:13-1 5:19-2 9:17-2 5:21-2 5:19-1 4:13-1 3:32-2 1:17-1 3:45-1 2:18-1 1:50-1 0:44-2
2 56:14 BIRGIT KORVALD 13:55-2 16:28-2 25:34-2 30:30-2 36:37-2 41:20-2 44:25-2 45:49-2 50:06-2 52:24-2 55:48-2 56:14-2
924 79232 KOLL 13:55-2 2:33-1 9:06-1 4:56-1 6:07-2 4:43-2 3:05-1 1:24-2 4:17-2 2:18-1 3:24-2 0:26-1
  DISK SIV HERBERG 34;17:05 42;44:55 51;56:15 58;76:18 100;81:12 250;81:23
100 104290 PRIVAT  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-51 3-53 4-54 5-55 6-56 7-58 8-60 9-69 M-100
1 43:57 ANNE-BRITT NILSEN 6:57-1 15:16-5 23:24-3 29:16-1 32:58-1 35:04-1 38:55-1 41:38-1 43:25-1 43:57-1
1030 23226 HIO 6:57-1 8:19-9 8:08-2 5:52-2 3:42-2 2:06-4 3:51-1 2:43-1 1:47-1 0:32-1
2 50:00 ATIE D SAUGERUD 8:26-5 14:27-2 23:55-4 30:41-3 36:11-3 38:08-2 43:16-2 46:35-2 49:03-2 50:00-2
952 61061 VERITAS 8:26-5 6:01-2 9:28-6 6:46-3 5:30-6 1:57-3 5:08-6 3:19-9 2:28-4 0:57-11
3 52:08 ANNE LISE ØFTSHUS 10:29-9 19:39-9 27:49-7 33:25-4 36:41-4 39:05-4 46:07-4 49:02-4 51:35-3 52:08-3
917 30550 ASKER 10:29-9 9:10-10 8:10-3 5:36-1 3:16-1 2:24-5 7:02-8 2:55-4 2:33-6 0:33-2
4 52:50 WENCHE BERTELSEN 7:31-2 13:43-1 22:28-1 35:30-6 39:58-6 41:54-5 46:40-5 49:38-5 52:11-4 52:50-4
899 78369 OSLO LÆRERNE 7:31-2 6:12-3 8:45-5 13:02-11 4:28-4 1:56-2 4:46-3 2:58-5 2:33-6 0:39-3
5 53:10 AUD I SPJELKAVIK 8:26-5 16:27-6 27:28-6 34:37-5 39:07-5 42:58-6 47:08-6 49:51-6 52:21-5 53:10-5
896 82966 FBI 8:26-5 8:01-6 11:01-8 7:09-5 4:30-5 3:51-12 4:10-2 2:43-1 2:30-5 0:49-5
6 55:03 SIDSEL SANDELIEN 7:42-3 15:15-4 23:20-2 30:10-2 34:05-2 38:11-3 44:58-3 47:52-3 54:12-6 55:03-6
874 400901 STATENS VEGVESEN 7:42-3 7:33-5 8:05-1 6:50-4 3:55-3 4:06-13 6:47-7 2:54-3 6:20-13 0:51-7
7 60:06 ANITHA OLSEN 9:43-8 17:44-8 29:19-8 36:55-7 42:59-7 45:37-7 53:39-7 56:48-7 59:14-7 60:06-7
817 68333 NORGES BANK 9:43-8 8:01-6 11:35-9 7:36-7 6:04-8 2:38-8 8:02-10 3:09-7 2:26-3 0:52-8
8 65:37 ELISABETH IBSEN 7:52-4 17:42-7 26:26-5 45:26-11 51:57-9 53:50-9 58:37-8 61:39-8 64:45-8 65:37-8
754 80730 UNIVERSITETET 7:52-4 9:50-11 8:44-4 19:00-13 6:31-9 1:53-1 4:47-4 3:02-6 3:06-8 0:52-8
9 66:21 LILLA MADSEN 9:14-7 15:01-3 34:33-9 42:51-8 49:57-8 53:01-8 60:08-10 63:17-10 65:29-9 66:21-9
746 78976 FBI 9:14-7 5:47-1 19:32-12 8:18-8 7:06-12 3:04-10 7:07-9 3:09-7 2:12-2 0:52-8
10 68:31 TONE BRETTEV.-JENSEN 12:52-11 21:06-10 36:45-11 45:13-10 52:04-10 54:38-10 59:42-9 63:12-9 67:34-10 68:31-10
721 82359 SCANDPOWER 12:52-11 8:14-8 15:39-11 8:28-9 6:51-11 2:34-6 5:04-5 3:30-10 4:22-11 0:57-11
11 82:56 SIRI BENNECHE 18:30-13 25:12-13 36:04-10 43:30-9 63:22-12 65:59-12 74:02-11 78:45-11 82:06-11 82:56-11
557 80543 HEMING/NJÅRD 18:30-13 6:42-4 10:52-7 7:26-6 19:52-13 2:37-7 8:03-11 4:43-11 3:21-9 0:50-6
12 87:03 HJØRDIS EGNER 10:53-10 23:33-11 38:57-12 53:11-12 59:52-11 62:54-11 76:04-13 81:27-12 86:19-12 87:03-12
510 101680 OSLO ARKITEKTENE 10:53-10 12:40-13 15:24-10 14:14-12 6:41-10 3:02-9 13:10-13 5:23-12 4:52-12 0:44-4
13 88:09 KIRSTI BLOMDAL 13:31-12 24:10-12 47:18-13 57:45-13 63:38-13 66:46-13 75:00-12 83:27-13 87:06-13 88:09-13
500 90139 LØRENSKOG KOMM 13:31-12 10:39-12 23:08-13 10:27-10 5:53-7 3:08-11 8:14-12 8:27-13 3:39-10 1:03-13
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-42 2-51 3-53 4-54 5-55 6-56 7-58 8-60 9-69 M-100
1 80:27 SONJA BARLAUG 12:04-1 20:33-1 34:59-1 48:09-1 53:03-1 55:56-1 65:22-1 70:39-1 79:22-1 80:27-1
1030 68147 SKEDSMO BIL 12:04-1 8:29-1 14:26-1 13:10-1 4:54-1 2:53-1 9:26-1 5:17-1 8:43-1 1:05-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-48 3-44 4-43 5-31 6-33 7-34 8-51 9-54 10-55 11-58 12-69 M-100
1 57:23 NILS PETTER FREMMING 7:50-1 13:22-1 15:22-1 17:45-1 29:01-1 33:15-1 35:14-1 46:50-1 50:03-1 51:57-1 54:53-1 57:01-1 57:23-1
1030 78529 PETREL 7:50-1 5:32-1 2:00-1 2:23-4 11:16-1 4:14-4 1:59-2 11:36-4 3:13-1 1:54-1 2:56-2 2:08-1 0:22-1
2 62:45 HÅKON STORLI 7:58-2 14:51-2 17:07-2 19:28-2 33:48-2 36:34-2 38:59-2 49:44-2 53:27-2 55:52-2 59:31-2 62:09-2 62:45-2
974 71892 EGET 7:58-2 6:53-3 2:16-2 2:21-3 14:20-4 2:46-1 2:25-4 10:45-1 3:43-2 2:25-3 3:39-3 2:38-3 0:36-4
3 64:41 TRULS KVAASE 8:47-3 15:57-3 18:15-3 20:29-3 34:31-4 37:29-3 39:29-3 50:14-3 54:26-3 56:42-3 61:38-3 64:18-3 64:41-3
947 64328 PARTNER3000 8:47-3 7:10-4 2:18-3 2:14-2 14:02-3 2:58-2 2:00-3 10:45-1 4:12-3 2:16-2 4:56-4 2:40-4 0:23-2
4 65:08 SVEIN NYGÅRD 9:27-4 16:07-4 18:38-4 20:49-4 34:21-3 37:41-4 39:33-4 50:20-4 57:00-4 59:31-4 62:21-4 64:33-4 65:08-4
933 64746 NORGES BANK 9:27-4 6:40-2 2:31-4 2:11-1 13:32-2 3:20-3 1:52-1 10:47-3 6:40-4 2:31-4 2:50-1 2:12-2 0:35-3
  DISK EGIL IVERSEN 50;8:08 48;14:52 44;17:24 43;19:29 31;32:50 33;35:12 34;38:37 51;50:04 100;66:53 250;67:01
100 400903 GLAAMENE  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-48 3-44 4-43 5-31 6-33 7-34 8-51 9-54 10-55 11-58 12-69 M-100
1 69:33 HÅKON SAGBERG 11:09-5 18:11-4 21:09-4 23:45-2 38:36-2 43:21-2 46:09-2 56:46-2 60:23-2 62:52-2 66:35-2 69:04-1 69:33-1
1030 78611 FBI 11:09-5 7:02-4 2:58-5 2:36-2 14:51-1 4:45-6 2:48-4 10:37-1 3:37-1 2:29-3 3:43-2 2:29-2 0:29-2
2 69:39 EINAR OPSAHL 9:22-2 16:13-1 18:41-1 22:08-1 37:01-1 39:24-1 41:39-1 53:19-1 57:24-1 59:55-1 66:33-1 69:08-2 69:39-2
1020 81321 BROMOLEX 9:22-2 6:51-2 2:28-1 3:27-7 14:53-2 2:23-1 2:15-1 11:40-2 4:05-2 2:31-4 6:38-8 2:35-3 0:31-5
3 72:21 LARS K NOER 11:31-6 20:13-6 22:42-6 25:48-6 42:21-4 45:08-3 47:45-3 59:41-3 63:59-3 66:07-3 69:20-3 71:44-3 72:21-3
990 72307 NRK 11:31-6 8:42-5 2:29-2 3:06-4 16:33-3 2:47-2 2:37-2 11:56-3 4:18-3 2:08-1 3:13-1 2:24-1 0:37-7
4 88:43 FRODE LILLEVOLD 10:53-4 17:38-3 20:47-2 23:54-4 41:59-3 45:20-4 48:26-4 70:19-4 74:56-4 78:45-4 85:11-4 88:14-4 88:43-4
863 80707 FFI 10:53-4 6:45-1 3:09-6 3:07-5 18:05-4 3:21-4 3:06-5 21:53-6 4:37-4 3:49-8 6:26-7 3:03-7 0:29-2
5 92:13 TORBJØRN OLDERHEIM 10:11-3 17:11-2 21:38-5 23:59-5 43:12-5 47:19-5 49:56-5 74:44-5 80:23-5 82:54-5 88:59-5 91:44-5 92:13-5
838 104840 SAS 10:11-3 7:00-3 4:27-8 2:21-1 19:13-5 4:07-5 2:37-2 24:48-7 5:39-5 2:31-4 6:05-6 2:45-4 0:29-2
6 96:54 ANDREAS HALLINGSTAD 12:46-7 22:23-7 25:00-7 28:19-7 53:01-7 55:57-6 64:27-6 79:43-6 87:35-6 89:48-6 93:31-6 96:30-6 96:54-6
804 89701 KVÆRNER OSLO 12:46-7 9:37-8 2:37-3 3:19-6 24:42-7 2:56-3 8:30-8 15:16-5 7:52-7 2:13-2 3:43-2 2:59-6 0:24-1
7 106:12 KETIL RISVOLL 9:10-1 18:13-5 20:51-3 23:48-3 44:42-6 69:55-8 75:01-8 89:01-7 95:13-7 98:10-7 102:31-7 105:29-7 106:12-7
737 80784 TELENOR 9:10-1 9:03-6 2:38-4 2:57-3 20:54-6 25:13-8 5:06-7 14:00-4 6:12-6 2:57-6 4:21-4 2:58-5 0:43-8
8 116:55 ESPEN EGNER 13:54-8 23:24-8 27:18-8 31:38-8 59:02-8 65:13-7 69:12-7 96:01-8 103:58-8 107:09-8 112:10-8 116:19-8 116:55-8
660 68571 SCANDPOWER 13:54-8 9:30-7 3:54-7 4:20-8 27:24-8 6:11-7 3:59-6 26:49-8 7:57-8 3:11-7 5:01-5 4:09-8 0:36-6
  DISK TOR RINGSTAD 50;11:58 48;19:27 44;22:41 43;25:02 31;38:50 34;47:28 51;58:12 54;62:17 55;70:25 58;73:57 69;76:16 100;76:34 250;77:08
100 71244 TANDBERG  
  DISK FINN ERIK AAS 50;13:03 48;22:24 44;25:39 43;28:55 31;55:30 69;60:52 100;61:41 250;61:47
100 79574 BIOTEK  
  DISK JON R SAMUELSEN 50;14:49 48;22:45 44;25:29 43;28:18 31;45:52 34;55:17 51;65:16 54;71:56 55;74:44 58;78:16 69;81:41 100;82:13 250;83:41
100 81317 NSFF  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-48 3-44 4-43 5-31 6-33 7-34 8-51 9-54 10-55 11-58 12-69 M-100
1 64:18 PER KAARBY 8:52-1 14:59-1 17:26-1 19:46-1 35:29-1 38:27-1 40:38-1 52:40-1 55:53-1 58:05-1 61:07-1 63:44-1 64:18-1
1030 84978 DINAMO 8:52-1 6:07-1 2:27-2 2:20-4 15:43-6 2:58-6 2:11-2 12:02-8 3:13-1 2:12-1 3:02-3 2:37-12 0:34-14
2 67:25 ARNE M. TORGERSEN 9:45-2 16:19-2 19:21-2 21:31-2 38:03-5 40:36-4 42:59-5 53:55-4 57:52-2 60:35-3 63:56-2 66:53-2 67:25-2
996 23104 NVE 9:45-2 6:34-3 3:02-13 2:10-2 16:32-8 2:33-2 2:23-4 10:56-3 3:57-3 2:43-7 3:21-6 2:57-18 0:32-9
3 68:03 TORE FAGERVOLD 10:21-3 16:48-3 19:23-3 21:50-3 37:06-3 39:16-2 41:44-2 54:31-5 58:43-4 61:27-4 64:27-3 67:32-3 68:03-3
981 80661 BRØBIL 10:21-3 6:27-2 2:35-5 2:27-6 15:16-4 2:10-1 2:28-5 12:47-11 4:12-5 2:44-8 3:00-2 3:05-20 0:31-8
4 68:18 IVAR REFSLAND 10:43-6 18:48-11 21:47-10 23:56-7 37:36-4 40:41-5 42:32-3 53:29-2 60:17-5 62:32-5 65:36-4 67:45-4 68:18-4
969 64744 ORACLE 10:43-6 8:05-14 2:59-11 2:09-1 13:40-1 3:05-8 1:51-1 10:57-4 6:48-19 2:15-2 3:04-4 2:09-3 0:33-13
5 69:50 VIDAR SVENDSEN 10:47-8 17:27-5 19:52-5 22:24-5 36:52-2 40:04-3 42:54-4 53:35-3 57:53-3 60:28-2 67:04-5 69:15-5 69:50-5
957 80606 NLH-BIL NIJOS 10:47-8 6:40-5 2:25-1 2:32-8 14:28-2 3:12-11 2:50-10 10:41-2 4:18-7 2:35-4 6:36-22 2:11-5 0:35-15
6 73:22 ODDVAR SELNES 11:03-10 17:42-6 21:01-8 24:20-10 40:40-8 44:50-10 47:40-10 58:10-6 62:23-6 66:11-7 70:02-6 72:53-6 73:22-6
930 80709 FFI 11:03-10 6:39-4 3:19-16 3:19-17 16:20-7 4:10-16 2:50-10 10:30-1 4:13-6 3:48-19 3:51-8 2:51-17 0:29-5
7 74:14 RUNE TEIGLAND 10:24-4 18:00-9 20:42-6 23:58-8 41:26-11 44:46-9 47:24-9 58:57-8 63:15-7 65:52-6 70:52-7 73:42-7 74:14-7
923 97860 AAS-JAKOBSEN 10:24-4 7:36-12 2:42-7 3:16-16 17:28-15 3:20-12 2:38-8 11:33-6 4:18-7 2:37-6 5:00-17 2:50-16 0:32-9
8 75:48 STEINAR MYRABØ 10:45-7 17:45-7 21:18-9 23:51-6 40:41-9 43:51-8 46:28-7 58:46-7 64:45-8 68:38-8 72:52-8 75:27-9 75:48-8
911 71668 BRØBIL 10:45-7 7:00-8 3:33-19 2:33-9 16:50-10 3:10-10 2:37-7 12:18-10 5:59-18 3:53-20 4:14-12 2:35-11 0:21-1
9 75:57 ERIK SERCK-HANSSEN 13:10-17 19:59-12 22:51-12 25:06-11 40:11-7 43:05-6 46:10-6 62:58-11 66:49-9 69:41-9 73:04-9 75:25-8 75:57-9
910 82121 NETCOM 13:10-17 6:49-7 2:52-10 2:15-3 15:05-3 2:54-4 3:05-13 16:48-20 3:51-2 2:52-12 3:23-7 2:21-9 0:32-9
10 78:00 JON SLETVOLD 14:14-18 22:09-13 24:59-13 27:51-13 44:27-13 47:35-13 51:41-12 63:50-12 69:45-12 72:12-11 75:24-10 77:34-10 78:00-10
894 79728 ATN 14:14-18 7:55-13 2:50-9 2:52-14 16:36-9 3:08-9 4:06-17 12:09-9 5:55-17 2:27-3 3:12-5 2:10-4 0:26-3
11 79:47 PAAL W HANSSEN 10:51-9 17:56-8 20:56-7 24:04-9 40:55-10 43:44-7 46:45-8 61:51-9 69:01-11 71:50-10 76:33-11 79:11-11 79:47-11
880 86102 NORAUDIT 10:51-9 7:05-9 3:00-12 3:08-15 16:51-12 2:49-3 3:01-12 15:06-18 7:10-20 2:49-10 4:43-15 2:38-13 0:36-17
12 81:10 NILS IHLEN 16:36-21 24:08-19 26:41-16 29:01-15 45:51-15 48:52-14 51:26-11 62:39-10 67:53-10 72:14-12 78:21-12 80:38-12 81:10-12
869 400212 HOLTE PROSJEKT 16:36-21 7:32-11 2:33-3 2:20-4 16:50-10 3:01-7 2:34-6 11:13-5 5:14-13 4:21-21 6:07-20 2:17-7 0:32-9
13 84:01 LARS CHR OLSEN 11:59-14 23:41-18 26:54-17 30:22-17 45:53-16 49:42-15 54:56-16 67:58-14 72:32-13 75:57-14 81:21-13 83:26-13 84:01-13
847 79991 HYDRO OSLO 11:59-14 11:42-18 3:13-15 3:28-19 15:31-5 3:49-14 5:14-18 13:02-12 4:34-10 3:25-15 5:24-19 2:05-1 0:35-15
14 84:57 KNUT ERIK ØSTENGEN 11:15-11 18:45-10 22:07-11 25:29-12 42:34-12 45:30-12 51:47-13 67:53-13 72:56-14 75:54-13 82:01-14 84:20-14 84:57-14
840 79717 ATN 11:15-11 7:30-10 3:22-17 3:22-18 17:05-13 2:56-5 6:17-20 16:06-19 5:03-11 2:58-13 6:07-20 2:19-8 0:37-20
15 86:58 TORGRIM ENGELL 10:27-5 17:08-4 19:42-4 22:10-4 39:55-6 45:22-11 54:09-15 68:58-15 76:08-15 78:52-15 82:48-15 86:22-15 86:58-15
824 94074 AMERSHAM 10:27-5 6:41-6 2:34-4 2:28-7 17:45-16 5:27-18 8:47-21 14:49-17 7:10-20 2:44-8 3:56-9 3:34-21 0:36-17
16 90:15 HÅKON HALVORSEN 11:30-13 23:21-16 26:26-15 29:09-16 48:18-17 61:29-19 63:48-19 75:46-19 79:51-18 82:42-17 87:34-17 89:49-17 90:15-16
799 81421 GJENSIDIGE 11:30-13 11:51-19 3:05-14 2:43-12 19:09-17 13:11-21 2:19-3 11:58-7 4:05-4 2:51-11 4:52-16 2:15-6 0:26-3
17 90:23 JAN ERIK TORP 13:02-15 23:19-15 27:17-18 30:57-18 51:07-18 56:50-17 60:05-17 73:31-16 78:53-16 82:25-16 86:53-16 89:38-16 90:23-17
798 80710 FFI 13:02-15 10:17-17 3:58-21 3:40-20 20:10-18 5:43-19 3:15-14 13:26-13 5:22-16 3:32-17 4:28-14 2:45-15 0:45-22
18 90:34 HELGE VATN 15:16-20 23:27-17 26:05-14 28:38-14 45:48-14 50:09-16 52:56-14 74:53-18 79:12-17 84:58-18 87:51-18 89:58-18 90:34-18
796 79943 HYDRO OSLO 15:16-20 8:11-15 2:38-6 2:33-9 17:10-14 4:21-17 2:47-9 21:57-22 4:19-9 5:46-22 2:53-1 2:07-2 0:36-17
19 93:06 TERJE MARTINSEN 13:08-16 23:13-14 27:23-19 32:13-19 52:56-19 56:58-18 60:44-18 74:27-17 81:58-19 85:32-19 89:34-19 92:36-19 93:06-19
777 90142 LØRENSKOG KOMM 13:08-16 10:05-16 4:10-22 4:50-22 20:43-19 4:02-15 3:46-16 13:43-14 7:31-22 3:34-18 4:02-10 3:02-19 0:30-6
20 104:15 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 14:45-19 26:42-20 30:05-20 32:48-20 54:34-20 66:03-21 69:20-20 86:12-20 91:32-20 94:57-20 99:21-20 103:31-20 104:15-20
690 68271 GEODATA 14:45-19 11:57-21 3:23-18 2:43-12 21:46-21 11:29-20 3:17-15 16:52-21 5:20-15 3:25-15 4:24-13 4:10-22 0:44-21
21 104:54 GEIR HANESAND 17:09-22 29:04-22 32:56-22 36:44-22 59:34-22 63:16-20 75:34-21 90:03-21 95:22-21 97:57-21 102:00-21 104:33-21 104:54-21
685 79726 ATN 17:09-22 11:55-20 3:52-20 3:48-21 22:50-22 3:42-13 12:18-22 14:29-15 5:19-14 2:35-4 4:03-11 2:33-10 0:21-1
22 107:25 FINN DAG HJELSETH 11:15-11 28:43-21 31:25-21 34:01-21 55:05-21 70:05-22 75:59-22 90:46-22 95:51-22 99:03-22 104:13-22 106:55-22 107:25-22
665 80603 AMERSHAM 11:15-11 17:28-22 2:42-7 2:36-11 21:04-20 15:00-22 5:54-19 14:47-16 5:05-12 3:12-14 5:10-18 2:42-14 0:30-6
  DISK VIGGO MADSEN 31;47:24 33;51:40 34;54:39 51;73:25 54;79:50 55;83:17 58;87:04 69;90:55 100;91:27 250;91:34
100 92513 PRIVAT  
  DISK ASBJØRN AARVIK 50;10:02 100;54:04 250;54:20
100 96543 NORSK HYDRO  
  DISK TROND ØIE 50;14:41 44;43:27 43;47:26 51;60:55 54;71:26 55;75:27 58;82:40 69;86:45 100;87:21 250;88:21
100 98540 GJENSIDIGENOR  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-48 3-44 4-43 5-42 6-54 7-56 8-58 9-69 M-100
1 38:12 TERJE MATHISEN 8:01-1 14:26-1 16:27-1 18:31-1 26:10-1 30:10-1 32:52-1 35:25-1 37:44-1 38:12-1
1030 402460 HYDRO OSLO 8:01-1 6:25-1 2:01-1 2:04-1 7:39-1 4:00-1 2:42-1 2:33-1 2:19-2 0:28-2
2 44:44 TORE SANNES 8:23-2 15:22-2 17:42-2 19:46-2 28:36-2 33:14-2 36:45-2 41:54-2 44:07-2 44:44-2
935 480196 CFLOOR 8:23-2 6:59-5 2:20-2 2:04-1 8:50-2 4:38-3 3:31-6 5:09-16 2:13-1 0:37-14
3 47:48 GUNNAR HALDEN 10:30-5 17:49-6 20:22-5 22:38-5 34:00-4 38:36-3 41:52-3 44:49-3 47:19-3 47:48-3
885 89478 TELEPLAN 10:30-5 7:19-6 2:33-5 2:16-3 11:22-7 4:36-2 3:16-3 2:57-4 2:30-6 0:29-3
4 48:10 JEPPE HANSSON 9:59-4 16:43-3 19:10-3 21:45-3 31:08-3 39:03-4 42:22-4 45:09-4 47:37-4 48:10-4
870 98543 IDRETTENS HUS 9:59-4 6:44-2 2:27-3 2:35-6 9:23-3 7:55-14 3:19-4 2:47-2 2:28-4 0:33-10
5 50:26 MARTIN VEASTAD 10:41-6 17:25-4 19:54-4 22:19-4 35:00-5 40:27-5 44:11-5 47:22-5 49:50-5 50:26-5
840 79733 ATN 10:41-6 6:44-2 2:29-4 2:25-4 12:41-8 5:27-7 3:44-9 3:11-6 2:28-4 0:36-13
6 52:53 HARALD SVERDRUP-THYGESON 10:45-7 17:43-5 22:44-8 25:23-7 36:17-6 41:36-6 45:28-7 49:57-7 52:22-6 52:53-6
808 98668 CSC 10:45-7 6:58-4 5:01-14 2:39-7 10:54-6 5:19-6 3:52-10 4:29-15 2:25-3 0:31-8
7 53:02 DAG MAGNAR EVJE 9:47-3 18:45-7 22:42-7 27:37-8 37:09-7 42:10-7 45:22-6 49:26-6 52:33-7 53:02-7
806 80715 AMERSHAM 9:47-3 8:58-12 3:57-12 4:55-15 9:32-4 5:01-4 3:12-2 4:04-13 3:07-13 0:29-3
8 55:38 KETIL BERGE 12:25-11 20:25-10 27:26-12 30:15-12 40:32-8 45:49-8 49:22-8 52:32-8 55:15-8 55:38-8
772 30284 STERIA 12:25-11 8:00-8 7:01-18 2:49-8 10:17-5 5:17-5 3:33-8 3:10-5 2:43-9 0:23-1
9 57:37 KJELL NORDENGEN 11:55-10 23:30-12 26:38-11 29:06-9 41:56-9 47:43-9 51:05-9 54:21-9 57:06-9 57:37-9
746 104987 DNB NOR 11:55-10 11:35-15 3:08-7 2:28-5 12:50-10 5:47-9 3:22-5 3:16-7 2:45-11 0:31-8
10 61:00 TORE RINGERIKE 11:22-9 19:25-9 25:06-9 30:02-10 45:03-10 51:20-10 54:52-10 57:46-10 60:18-10 61:00-10
702 23435 DNB 11:22-9 8:03-9 5:41-15 4:56-16 15:01-13 6:17-12 3:32-7 2:54-3 2:32-8 0:42-16
11 65:09 TOM ANDREASSEN 15:43-14 25:02-13 28:38-13 31:57-13 45:53-11 51:48-11 57:30-11 61:03-11 64:39-11 65:09-11
648 89493 GJENSIDIGENOR 15:43-14 9:19-14 3:36-10 3:19-11 13:56-12 5:55-10 5:42-15 3:33-8 3:36-15 0:30-7
12 66:04 BJØRN BLOMSNES 18:16-17 27:03-15 30:37-15 33:32-15 46:17-12 54:18-13 59:06-13 62:47-12 65:30-12 66:04-12
