Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-38 5-43 6-129 7-131 8-144 9-100 M-249
1 71:31 KARI BJAALAND 11:04-1 16:15-1 35:35-1 42:02-1 50:06-1 59:34-1 64:27-1 67:14-1 70:37-1 71:31-1
1030 104744 ELLE BIL 11:04-1 5:11-1 19:20-1 6:27-1 8:04-1 9:28-1 4:53-1 2:47-1 3:23-1 0:54-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-38 5-43 6-129 7-131 8-144 9-100 M-249
1 48:21 SIGRUN NYGÅRD 6:44-1 10:45-1 15:26-1 21:20-1 26:49-1 34:38-1 40:18-1 43:45-1 47:41-1 48:21-1
1030 96109 JBV BIL 6:44-1 4:01-1 4:41-1 5:54-3 5:29-1 7:49-1 5:40-1 3:27-3 3:56-2 0:40-1
2 58:53 HILDE STÅHLBRAND 13:45-3 19:36-3 25:53-2 30:27-2 37:23-2 45:15-2 51:11-2 53:49-2 58:03-2 58:53-2
912 23224 KJELSÅS 13:45-3 5:51-3 6:17-2 4:34-1 6:56-3 7:52-2 5:56-2 2:38-1 4:14-3 0:50-2
3 62:10 MARIA TORGERSEN 7:36-2 12:01-2 27:41-3 32:30-3 39:14-3 48:29-3 54:32-3 57:28-3 61:05-3 62:10-3
868 91550 SPAREBANK1 7:36-2 4:25-2 15:40-3 4:49-2 6:44-2 9:15-3 6:03-3 2:56-2 3:37-1 1:05-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-38 5-43 6-129 7-131 8-144 9-100 M-249
1 48:12 ELLE MELBYE 8:34-3 12:55-2 18:52-2 23:01-1 29:18-1 35:42-1 41:30-1 43:57-1 47:01-1 48:12-1
1030 80000 ELLE BIL 8:34-3 4:21-1 5:57-1 4:09-1 6:17-2 6:24-1 5:48-2 2:27-1 3:04-1 1:11-2
2 56:36 BODIL KLAKEGG 6:13-1 11:00-1 18:30-1 25:50-2 31:17-2 41:02-2 46:30-2 50:17-2 55:06-2 56:36-2
933 79121 NORGES BANK 6:13-1 4:47-2 7:30-2 7:20-2 5:27-1 9:45-2 5:28-1 3:47-3 4:49-3 1:30-3
3 65:20 ELLEN GRANDE 7:36-2 13:02-3 20:45-3 28:27-3 35:53-3 49:40-3 56:05-3 59:29-3 64:11-3 65:20-3
833 68256 NLH 7:36-2 5:26-3 7:43-3 7:42-3 7:26-3 13:47-3 6:25-3 3:24-2 4:42-2 1:09-1
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-38 4-43 5-129 6-131 7-144 8-100 M-249
1 51:08 LAJLA TIDEMANN 6:15-1 11:29-1 18:41-2 25:25-2 36:46-2 44:08-3 46:36-3 50:13-1 51:08-1
1030 98487 HENRIK LARSEN AS 6:15-1 5:14-4 7:12-4 6:44-3 11:21-8 7:22-7 2:28-1 3:37-3 0:55-4
2 51:27 SIDSEL SANDELIEN 7:18-5 12:42-4 18:56-3 26:55-3 35:44-1 42:38-1 45:46-1 50:21-2 51:27-2
1017 400901 STATENS VEGVESEN 7:18-5 5:24-5 6:14-2 7:59-9 8:49-3 6:54-6 3:08-4 4:35-5 1:06-6
3 53:07 LILLA MADSEN 6:54-3 15:20-9 21:48-6 28:49-6 36:52-3 43:02-2 45:58-2 52:13-3 53:07-3
991 78976 FBI 6:54-3 8:26-14 6:28-3 7:01-6 8:03-2 6:10-4 2:56-3 6:15-13 0:54-3
4 53:48 INGER DØHLEN 13:45-15 20:06-15 28:15-14 34:04-10 40:55-5 46:32-4 49:05-4 52:39-4 53:48-4
974 67661 ROMERIKE POLITI 13:45-15 6:21-9 8:09-7 5:49-1 6:51-1 5:37-1 2:33-2 3:34-1 1:09-8
5 57:15 ATIE D SAUGERUD 7:44-8 13:56-6 22:15-7 30:13-7 41:29-6 48:14-6 51:58-6 56:06-5 57:15-5
941 61061 VERITAS 7:44-8 6:12-8 8:19-9 7:58-8 11:16-7 6:45-5 3:44-8 4:08-4 1:09-8
6 57:30 ANNE-BRITT NILSEN 6:41-2 11:54-2 20:14-4 27:32-4 40:48-4 46:50-5 50:55-5 56:37-6 57:30-6
938 23226 HIO 6:41-2 5:13-3 8:20-10 7:18-7 13:16-13 6:02-3 4:05-10 5:42-11 0:53-1
7 58:11 ANNE LISE ØFSTHUS 11:31-13 16:40-12 25:34-12 31:57-9 42:20-7 49:49-7 53:43-7 57:18-7 58:11-7
932 30550 ASKER 11:31-13 5:09-2 8:54-14 6:23-2 10:23-5 7:29-8 3:54-9 3:35-2 0:53-1
8 62:55 INGRID INVALDSEN 9:24-11 16:09-10 24:43-10 34:13-11 44:34-9 52:14-8 55:56-8 61:46-8 62:55-8
885 89713 HØYSKOLEN AKERSHUS 9:24-11 6:45-11 8:34-11 9:30-14 10:21-4 7:40-9 3:42-7 5:50-12 1:09-8
9 64:35 ANITHA OLSEN 8:40-10 15:13-8 23:07-8 31:54-8 43:45-8 53:28-10 58:54-11 63:29-9 64:35-9
869 68333 NORGES BANK 8:40-10 6:33-10 7:54-6 8:47-11 11:51-9 9:43-15 5:26-12 4:35-5 1:06-6
10 64:58 BERIT BØRKE 11:49-14 17:59-14 26:10-13 34:30-13 47:26-12 55:09-12 58:44-10 63:49-10 64:58-10
865 79242 SIA 11:49-14 6:10-7 8:11-8 8:20-10 12:56-11 7:43-10 3:35-6 5:05-7 1:09-8
11 66:18 INGER WANGENSTEEN 9:43-12 16:33-11 25:17-11 34:23-12 45:27-11 53:40-11 59:50-12 64:58-11 66:18-11
852 66839 SKD 9:43-12 6:50-13 8:44-12 9:06-13 11:04-6 8:13-12 6:10-14 5:08-9 1:20-14
12 67:22 GERD GULLAKSEN 7:12-4 12:46-5 20:38-5 27:32-4 44:51-10 52:59-9 57:29-9 66:04-12 67:22-12
842 23886 ESSO SPORT 7:12-4 5:34-6 7:52-5 6:54-4 17:19-14 8:08-11 4:30-11 8:35-15 1:18-13
13 76:19 TONE BRETTEV.-JENSEN 8:26-9 16:52-13 34:41-15 43:29-15 55:36-14 64:02-14 69:49-14 74:58-13 76:19-13
754 82359 SCANDPOWER 8:26-9 8:26-14 17:49-15 8:48-12 12:07-10 8:26-14 5:47-13 5:09-10 1:21-15
14 76:36 ANNE MARIT FÆRDEN 7:40-7 14:29-7 23:13-9 42:32-14 55:32-13 63:46-13 67:09-13 75:27-14 76:36-14
751 80601 HYDRO OSLO 7:40-7 6:49-12 8:44-12 19:19-15 13:00-12 8:14-13 3:23-5 8:18-14 1:09-8
15 81:28 UNNI DRAGE 7:30-6 12:28-3 17:48-1 24:46-1 62:28-15 68:27-15 75:18-15 80:24-15 81:28-15
704 78969 KVÆRNER OSLO 7:30-6 4:58-1 5:20-1 6:58-5 37:42-15 5:59-2 6:51-15 5:06-8 1:04-5
  DISK HJØRDIS EGNER 170;10:07 36;21:55 38;34:17 43;53:32 100;137:50 249;140:34 250;140:42
100 101680 OSLO ARKITEKTENE  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-38 4-43 5-129 6-131 7-144 8-100 M-249
1 52:56 JORUNN SOLHEIM 6:29-1 11:33-1 19:23-1 27:33-2 38:09-2 44:01-2 47:13-2 51:57-2 52:56-1
1030 80782 TELENOR 6:29-1 5:04-1 7:50-1 8:10-2 10:36-2 5:52-1 3:12-1 4:44-1 0:59-1
2 53:01 BERIT SVENDSEN 6:56-2 12:11-2 20:11-2 26:49-1 35:58-1 43:26-1 47:00-1 51:46-1 53:01-2
1020 90581 EMIT 6:56-2 5:15-2 8:00-2 6:38-1 9:09-1 7:28-2 3:34-2 4:46-2 1:15-2
3 69:45 SONJA BARLAUG 9:34-3 16:38-3 28:34-3 37:19-3 48:54-3 57:08-3 63:20-3 68:24-3 69:45-3
852 68147 SKEDSMO BIL 9:34-3 7:04-3 11:56-3 8:45-3 11:35-3 8:14-3 6:12-3 5:04-3 1:21-3
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-39 5-40 6-41 7-42 8-128 9-129 10-131 11-144 12-151 13-100 M-249
1 44:01 OLE TRUDVANG 4:05-1 6:56-1 9:54-1 14:05-1 16:42-1 21:55-1 29:00-1 31:31-1 34:12-1 37:18-1 38:31-1 41:32-1 43:23-1 44:01-1
1030 400013 AFU 4:05-1 2:51-1 2:58-2 4:11-1 2:37-1 5:13-1 7:05-1 2:31-1 2:41-3 3:06-1 1:13-1 3:01-1 1:51-1 0:38-1
2 51:03 BJØRN BAKKEVIG 4:39-5 7:37-5 10:31-4 15:28-2 18:12-2 24:28-3 32:07-2 35:08-3 37:24-3 42:16-3 44:04-3 47:56-2 50:19-2 51:03-2
941 28090   4:39-5 2:58-3 2:54-1 4:57-2 2:44-2 6:16-4 7:39-4 3:01-4 2:16-2 4:52-6 1:48-2 3:52-4 2:23-5 0:44-3
3 51:49 EGIL IVERSEN 4:09-2 7:06-2 10:11-2 15:28-2 18:26-3 24:23-2 32:27-3 35:01-2 37:11-2 40:54-2 43:18-2 48:36-3 50:56-3 51:49-3
922 400903 GLAAMENE 4:09-2 2:57-2 3:05-3 5:17-3 2:58-3 5:57-2 8:04-6 2:34-2 2:10-1 3:43-2 2:24-6 5:18-6 2:20-4 0:53-6
4 53:07 CARL ERIK WASBERG 4:09-2 7:20-4 10:31-4 16:41-4 19:51-4 26:15-4 33:32-4 36:27-4 40:19-4 44:25-4 46:13-4 50:04-4 52:23-4 53:07-4
897 23451 FFI 4:09-2 3:11-6 3:11-4 6:10-5 3:10-4 6:24-5 7:17-2 2:55-3 3:52-5 4:06-4 1:48-2 3:51-3 2:19-3 0:44-3
5 55:13 TRULS KVAASE 6:14-6 9:21-6 12:52-6 18:24-6 22:03-6 28:04-5 36:00-5 39:05-5 41:46-5 45:54-5 47:57-5 51:55-5 54:21-5 55:13-5
873 64328 PARTNER3000 6:14-6 3:07-5 3:31-6 5:32-4 3:39-6 6:01-3 7:56-5 3:05-5 2:41-3 4:08-5 2:03-5 3:58-5 2:26-6 0:52-5
6 55:17 SVEIN NYGÅRD 4:09-2 7:09-3 10:26-3 18:07-5 21:31-5 28:43-6 36:01-6 39:18-6 43:11-6 46:55-6 48:45-6 52:17-6 54:35-6 55:17-6
873 64746 NORGES BANK 4:09-2 3:00-4 3:17-5 7:41-6 3:24-5 7:12-6 7:18-3 3:17-6 3:53-6 3:44-3 1:50-4 3:32-2 2:18-2 0:42-2
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-39 5-40 6-41 7-42 8-128 9-129 10-131 11-144 12-151 13-100 M-249
1 52:27 EVEN ANGELL-PETERSEN 4:46-3 7:34-3 11:52-2 16:35-1 19:45-1 26:40-1 34:07-1 36:53-1 39:06-1 43:08-1 44:38-1 49:23-1 51:39-1 52:27-1
1030 22863 NYDALEN 4:46-3 2:48-1 4:18-2 4:43-1 3:10-1 6:55-2 7:27-1 2:46-1 2:13-1 4:02-2 1:30-1 4:45-2 2:16-2 0:48-3
2 55:42 TOR RINGSTAD 4:05-2 7:06-2 11:17-1 17:40-2 20:52-2 27:46-2 36:18-2 39:41-2 42:27-2 46:04-2 47:47-2 52:57-2 55:02-2 55:42-2
990 71244 TANDBERG 4:05-2 3:01-2 4:11-1 6:23-2 3:12-2 6:54-1 8:32-3 3:23-2 2:46-2 3:37-1 1:43-2 5:10-5 2:05-1 0:40-2
3 73:43 TORBJØRN OLDERHEIM 3:57-1 7:05-1 14:54-3 21:35-3 26:49-3 34:44-3 42:57-3 53:40-4 59:47-4 64:15-4 66:25-3 70:29-3 73:07-3 73:43-3
808 104840 SAS 3:57-1 3:08-3 7:49-4 6:41-3 5:14-5 7:55-3 8:13-2 10:43-5 6:07-5 4:28-3 2:10-3 4:04-1 2:38-3 0:36-1
4 76:55 STEINAR DANIELSEN 7:04-5 11:39-5 16:07-4 23:59-4 29:12-4 38:49-4 49:07-4 53:13-3 57:56-3 64:07-3 67:00-4 72:06-4 75:48-4 76:55-4
767 104395 JERNBANEVERKET 7:04-5 4:35-4 4:28-3 7:52-4 5:13-4 9:37-4 10:18-4 4:06-3 4:43-4 6:11-5 2:53-5 5:06-4 3:42-5 1:07-5
5 98:15 ESPEN EGNER 5:15-4 9:58-4 25:45-5 38:18-5 42:58-5 53:47-5 67:54-5 77:32-5 80:59-5 86:09-5 88:47-5 93:44-5 97:18-5 98:15-5
564 68571 SCANDPOWER 5:15-4 4:43-5 15:47-5 12:33-5 4:40-3 10:49-5 14:07-5 9:38-4 3:27-3 5:10-4 2:38-4 4:57-3 3:34-4 0:57-4
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-39 5-40 6-41 7-42 8-128 9-129 10-131 11-144 12-151 13-100 M-249
1 54:25 ESPEN SKJELLAND 4:02-2 7:14-1 10:59-2 16:59-3 20:08-2 26:37-2 34:44-1 38:06-1 41:20-2 45:36-1 47:16-1 51:21-1 53:44-1 54:25-1
1030 81600 FFI 4:02-2 3:12-3 3:45-7 6:00-6 3:09-2 6:29-5 8:07-5 3:22-4 3:14-7 4:16-7 1:40-1 4:05-3 2:23-2 0:41-3
2 56:45 GUNNAR RUSTAD 4:16-4 7:30-2 10:41-1 16:29-1 19:22-1 26:13-1 35:02-2 38:17-2 40:56-1 45:49-2 48:05-2 53:06-2 55:50-2 56:45-2
999 80708 FFI 4:16-4 3:14-4 3:11-1 5:48-3 2:53-1 6:51-8 8:49-10 3:15-2 2:39-2 4:53-11 2:16-8 5:01-5 2:44-6 0:55-14
3 57:15 BJØRN SOLBERGSETER 8:58-17 11:44-15 15:34-11 20:47-8 23:57-8 29:36-6 36:54-5 40:12-4 44:30-6 48:39-6 50:23-4 54:18-3 56:35-3 57:15-3
984 401511 BILPOST 8:58-17 2:46-1 3:50-9 5:13-1 3:10-3 5:39-1 7:18-1 3:18-3 4:18-11 4:09-4 1:44-2 3:55-1 2:17-1 0:40-2
4 59:22 RUNE TEIGLAND 4:44-8 8:13-7 11:31-5 16:46-2 20:52-3 28:29-4 36:52-4 40:01-3 42:42-3 47:47-4 51:50-6 55:53-4 58:34-4 59:22-4
955 97860 AAS-JAKOBSEN 4:44-8 3:29-8 3:18-2 5:15-2 4:06-12 7:37-10 8:23-7 3:09-1 2:41-3 5:05-12 4:03-18 4:03-2 2:41-5 0:48-11
5 59:27 VIDAR SVENDSEN 4:27-5 7:42-4 11:10-3 17:05-4 20:54-4 27:51-3 35:28-3 41:12-6 43:27-4 47:33-3 50:09-3 56:12-6 58:46-5 59:27-5
954 80606 NLH-BIL NIJOS 4:27-5 3:15-5 3:28-3 5:55-5 3:49-9 6:57-9 7:37-2 5:44-15 2:15-1 4:06-1 2:36-16 6:03-13 2:34-4 0:41-3
6 59:39 TORE FAGERVOLD 5:27-11 8:45-9 12:25-7 19:41-7 23:25-7 29:23-5 37:06-6 40:40-5 44:09-5 48:21-5 50:36-5 55:59-5 58:58-6 59:39-6
952 80661 JBV BIL 5:27-11 3:18-6 3:40-5 7:16-11 3:44-7 5:58-2 7:43-3 3:34-6 3:29-9 4:12-6 2:15-7 5:23-10 2:59-11 0:41-3
7 61:54 BÅRD NATVIG 4:32-7 8:13-7 12:08-6 18:22-5 22:06-5 29:49-8 38:20-7 42:18-7 46:48-7 51:23-7 53:46-7 57:54-7 60:53-7 61:54-7
932 483007 IF 4:32-7 3:41-11 3:55-10 6:14-9 3:44-7 7:43-11 8:31-8 3:58-9 4:30-13 4:35-8 2:23-10 4:08-4 2:59-11 1:01-16
8 66:33 ASBJØRN AARVIK 4:13-3 7:32-3 11:21-4 21:27-10 24:47-9 31:24-9 39:33-8 47:31-10 50:54-9 55:36-9 57:48-9 62:53-8 65:48-8 66:33-8
889 81633 HYDRO OSLO 4:13-3 3:19-7 3:49-8 10:06-15 3:20-6 6:37-6 8:09-6 7:58-19 3:23-8 4:42-9 2:12-6 5:05-7 2:55-8 0:45-7
9 68:23 TORE LØBERG 6:31-14 10:17-13 14:12-10 21:04-9 24:59-10 33:08-10 43:01-10 47:29-9 51:15-10 56:49-10 59:05-10 64:25-9 67:31-9 68:23-9
872 400270 LMI 6:31-14 3:46-12 3:55-10 6:52-10 3:55-10 8:09-15 9:53-14 4:28-12 3:46-10 5:34-16 2:16-8 5:20-9 3:06-13 0:52-13
10 68:32 ARNE M. TORGERSEN 4:00-1 8:05-6 22:01-18 28:03-16 31:17-15 37:28-12 45:20-12 48:52-12 53:25-11 58:31-11 60:21-11 65:24-10 67:51-10 68:32-10
871 23104 NVE 4:00-1 4:05-15 13:56-19 6:02-7 3:14-5 6:11-3 7:52-4 3:32-5 4:33-14 5:06-13 1:50-3 5:03-6 2:27-3 0:41-3
11 69:14 STEINAR MYRABØ 5:33-12 9:25-10 13:05-8 18:54-6 23:09-6 29:47-7 39:33-8 46:27-8 49:21-8 53:29-8 55:54-8 65:37-11 68:35-11 69:14-11
864 71668 JBV BIL 5:33-12 3:52-14 3:40-5 5:49-4 4:15-13 6:38-7 9:46-13 6:54-18 2:54-4 4:08-3 2:25-12 9:43-18 2:58-9 0:39-1
12 74:25 IVAR REFSLAND 8:47-16 11:55-16 16:45-14 25:20-13 29:17-13 35:35-11 44:13-11 47:51-11 54:31-12 59:55-12 65:06-14 70:39-13 73:37-12 74:25-12
817 64744 ORACLE 8:47-16 3:08-2 4:50-13 8:35-13 3:57-11 6:18-4 8:38-9 3:38-7 6:40-16 5:24-14 5:11-19 5:33-11 2:58-9 0:48-11
13 75:00 PAAL W HANSSEN 13:58-19 17:37-19 21:12-16 27:22-15 34:03-16 42:03-16 50:52-15 54:40-14 57:49-14 61:56-14 64:00-13 71:27-14 74:13-13 75:00-13
811 86102 NORAUDIT 13:58-19 3:39-10 3:35-4 6:10-8 6:41-19 8:00-13 8:49-10 3:48-8 3:09-6 4:07-2 2:04-4 7:27-17 2:46-7 0:47-9
14 75:06 ERIK BRATLIE 6:26-13 10:12-12 16:09-13 26:21-14 30:59-14 39:02-14 47:55-13 51:55-13 56:16-13 60:27-13 62:55-12 69:59-12 74:19-14 75:06-14
810 86919 HIL-NSB 6:26-13 3:46-12 5:57-16 10:12-16 4:38-14 8:03-14 8:53-12 4:00-10 4:21-12 4:11-5 2:28-13 7:04-16 4:20-19 0:47-9
15 75:58 JAN ERIK TORP 4:56-9 9:31-11 14:06-9 23:26-11 29:16-12 39:58-15 49:51-14 55:14-15 58:20-15 63:05-15 65:10-15 71:29-15 74:59-15 75:58-15
802 80710 FFI 4:56-9 4:35-16 4:35-12 9:20-14 5:50-17 10:42-17 9:53-14 5:23-14 3:06-5 4:45-10 2:05-5 6:19-14 3:30-15 0:59-15
16 83:17 SVEINUNG HARTVEDT 4:29-6 8:04-5 16:59-15 24:54-12 28:04-11 38:10-13 50:59-16 56:10-16 63:00-16 69:14-16 71:38-16 78:39-16 82:15-16 83:17-16
735 401059 DNB 4:29-6 3:35-9 8:55-17 7:55-12 3:10-3 10:06-16 12:49-19 5:11-13 6:50-17 6:14-19 2:24-11 7:01-15 3:36-16 1:02-17
17 94:51 KNUT ERIK ØSTENGEN 7:49-15 12:51-17 22:00-17 36:17-19 41:24-19 53:06-19 63:34-19 67:57-18 76:21-18 81:54-18 84:27-18 90:08-17 93:47-17 94:51-17
629 79717 ATN 7:49-15 5:02-17 9:09-18 14:17-18 5:07-15 11:42-19 10:28-16 4:23-11 8:24-18 5:33-15 2:33-14 5:41-12 3:39-17 1:04-18
18 100:13 GEIR HANESAND 10:54-18 17:33-18 23:23-19 34:12-18 39:32-18 50:47-18 62:57-18 69:49-19 74:54-17 80:52-17 84:02-17 95:30-18 99:27-18 100:13-18
580 79726 ATN 10:54-18 6:39-19 5:50-15 10:49-17 5:20-16 11:15-18 12:10-18 6:52-17 5:05-15 5:58-18 3:10-17 11:28-19 3:57-18 0:46-8
19 113:12 TERJE MARTINSEN 5:11-10 10:28-14 16:04-12 30:28-17 37:03-17 44:56-17 55:57-17 62:42-17 95:04-19 101:00-19 103:34-19 108:46-19 112:06-19 113:12-19
500 90142 LØRENSKOG KOMM 5:11-10 5:17-18 5:36-14 14:24-19 6:35-18 7:53-12 11:01-17 6:45-16 32:22-19 5:56-17 2:34-15 5:12-8 3:20-14 1:06-19
  DISK NILS IHLEN 170;6:07 36;9:40 37;16:05 39;22:17 40;25:43 41;33:28 43;46:34 128;56:47 129;60:26 131;65:09 144;67:36 151;73:11 100;75:23 249;76:04 250;76:07
100 400212 HOLTE PROSJEKT  
  DISK PER STEDJE 170;11:26 36;15:52 39;44:36 40;49:38 41;58:01 42;69:03 128;73:38 129;78:49 131;87:06 144;90:07 151;96:50 100;100:26 249;101:41 250;101:43
100 79111 BASEFARM  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-39 5-40 6-42 7-128 8-129 9-131 10-144 11-100 M-249
1 47:14 TORE SANNES 4:01-1 6:41-1 10:30-1 18:57-2 22:14-2 31:36-1 34:52-1 38:13-1 41:58-1 43:59-1 46:25-1 47:14-1
1030 480196 CFLOOR 4:01-1 2:40-1 3:49-2 8:27-7 3:17-1 9:22-1 3:16-1 3:21-3 3:45-2 2:01-3 2:26-1 0:49-4
2 48:50 MARTIN VEASTAD 4:34-3 7:40-3 12:11-3 18:58-3 22:28-3 32:18-2 36:03-2 39:30-2 43:59-2 45:37-2 48:10-2 48:50-2
1004 79733 ATN 4:34-3 3:06-2 4:31-5 6:47-2 3:30-2 9:50-2 3:45-3 3:27-4 4:29-4 1:38-1 2:33-3 0:40-2
3 57:11 TORMOD KVÆRNA 4:43-4 8:31-4 13:00-5 19:56-5 23:51-4 34:28-3 39:39-3 44:54-3 49:53-3 52:14-3 56:17-3 57:11-3
905 402436 NORSAR 4:43-4 3:48-6 4:29-4 6:56-3 3:55-5 10:37-3 5:11-5 5:15-8 4:59-7 2:21-6 4:03-8 0:54-8
4 57:25 FINN GANGE 4:23-2 7:34-2 11:45-2 19:39-4 26:02-5 36:41-4 42:46-4 47:03-4 51:56-5 54:15-5 56:47-4 57:25-4
893 485339 NVE 4:23-2 3:11-3 4:11-3 7:54-4 6:23-10 10:39-4 6:05-8 4:17-6 4:53-6 2:19-5 2:32-2 0:38-1
5 61:40 ØYSTEIN KILDAHL 5:32-5 9:18-5 12:41-4 18:30-1 22:02-1 42:05-5 45:25-5 48:15-5 51:53-4 53:38-4 60:59-5 61:40-5
848 402635 AHS 5:32-5 3:46-4 3:23-1 5:49-1 3:32-3 20:03-11 3:20-2 2:50-2 3:38-1 1:45-2 7:21-12 0:41-3
6 63:38 IVAR HOLTAN 8:08-7 11:54-6 17:23-6 25:23-6 30:09-6 42:35-6 48:36-6 52:20-6 56:43-6 59:33-6 62:34-6 63:38-6
827 80716 STATENS VEGVESEN 8:08-7 3:46-4 5:29-6 8:00-5 4:46-8 12:26-6 6:01-7 3:44-5 4:23-3 2:50-8 3:01-4 1:04-10
7 70:57 STIG Ø. KVARSNES 11:38-12 15:26-11 21:59-8 30:10-8 34:53-8 51:29-9 56:38-9 59:23-7 64:02-7 66:16-7 70:08-7 70:57-7
749 81576 LEGATSIDEN.NO 11:38-12 3:48-6 6:33-7 8:11-6 4:43-6 16:36-8 5:09-4 2:45-1 4:39-5 2:14-4 3:52-6 0:49-4
8 74:18 ERIK AASEN 8:43-9 13:43-7 21:08-7 30:01-7 34:46-7 49:07-7 55:47-8 60:31-8 66:51-8 69:28-8 73:26-8 74:18-8
714 92066 DYNEA BIL 8:43-9 5:00-8 7:25-8 8:53-8 4:45-7 14:21-7 6:40-9 4:44-7 6:20-9 2:37-7 3:58-7 0:52-7
9 76:19 JON MOSBERG 8:55-10 14:18-9 22:09-9 34:09-9 37:52-9 49:44-8 55:16-7 63:54-9 69:04-9 71:59-9 75:28-9 76:19-9
693 81632 TNT 8:55-10 5:23-9 7:51-9 12:00-9 3:43-4 11:52-5 5:32-6 8:38-12 5:10-8 2:55-9 3:29-5 0:51-6
10 94:10 TOM ARILD BLIX 7:31-6 14:27-10 22:44-10 38:48-10 45:01-10 63:07-10 71:17-10 77:31-11 84:19-11 88:07-11 93:14-10 94:10-10
504 80704 FFI 7:31-6 6:56-12 8:17-10 16:04-11 6:13-9 18:06-10 8:10-11 6:14-11 6:48-11 3:48-11 5:07-9 0:56-9
11 94:46 DAG HOFSØDEGÅRD 8:28-8 14:02-8 23:02-11 39:02-11 47:22-11 64:04-11 71:23-11 76:54-10 83:19-10 86:30-10 93:36-11 94:46-11
500 91010 LFK 8:28-8 5:34-10 9:00-11 16:00-10 8:20-12 16:42-9 7:19-10 5:31-9 6:25-10 3:11-10 7:06-11 1:10-11
12 136:17 VIDAR KILLINGMO 11:12-11 18:07-12 31:34-12 60:30-12 68:08-12 90:40-12 107:08-12 112:49-12 123:37-12 128:28-12 134:59-12 136:17-12
500 39685 FFI 11:12-11 6:55-11 13:27-12 28:56-12 7:38-11 22:32-12 16:28-12 5:41-10 10:48-12 4:51-12 6:31-10 1:18-12
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-170 2-36 3-37 4-39 5-40 6-42 7-128 8-129 9-131 10-144 11-100 M-249
1 51:37 KJELL HOBØL 5:59-3 9:36-2 13:22-2 19:46-1 23:27-1 34:42-2 38:04-1 41:13-1 45:42-1 48:13-1 50:50-1 51:37-1
1030 66843 AFK 5:59-3 3:37-5 3:46-2 6:24-1 3:41-2 11:15-5 3:22-1 3:09-2 4:29-2 2:31-5 2:37-1 0:47-3
2 54:09 VIDAR BERTEIG 4:55-1 8:27-1 12:24-1 19:57-2 24:25-2 34:00-1 38:56-2 42:58-2 47:49-2 50:01-2 53:23-2 54:09-2
996 86376 SAS 4:55-1 3:32-2 3:57-3 7:33-6 4:28-6 9:35-2 4:56-7 4:02-6 4:51-4 2:12-3 3:22-7 0:46-1
3 56:29 ARE ERIKSEN 6:39-4 10:14-4 13:44-3 22:49-4 26:46-4 37:14-4 40:36-3 46:23-4 50:46-4 52:36-3 55:43-3 56:29-3
963 69028 UNIVERSITETET 6:39-4 3:35-3 3:30-1 9:05-8 3:57-4 10:28-4 3:22-1 5:47-11 4:23-1 1:50-1 3:07-3 0:46-1
4 60:23 HELGE BJAALAND 9:00-9 12:51-9 17:17-7 23:55-6 28:09-6 37:43-5 42:35-4 45:40-3 50:34-3 53:41-4 59:27-4 60:23-4
916 400900 ELLE BIL 9:00-9 3:51-6 4:26-5 6:38-2 4:14-5 9:34-1 4:52-6 3:05-1 4:54-5 3:07-9 5:46-12 0:56-8
5 60:51 PER NERMO 5:32-2 9:41-3 15:34-5 23:03-5 27:42-5 40:03-6 44:34-6 48:32-5 54:11-5 56:40-5 59:55-5 60:51-5
911 82204 INTERCONSULT BIL 5:32-2 4:09-8 5:53-7 7:29-5 4:39-8 12:21-7 4:31-5 3:58-5 5:39-7 2:29-4 3:15-5 0:56-8
6 62:59 BJØRN BLOMSNES 6:47-5 10:51-6 17:05-6 25:17-8 30:06-8 42:15-7 46:36-7 50:33-7 55:11-6 59:02-6 62:09-6 62:59-6
