Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-48 5-71 6-51 7-53 8-58 9-52 10-70 M-100
1 48:29 GRETHE BENJAMINSEN 7:13-1 12:13-1 18:51-1 23:55-1 31:18-1 34:40-1 36:17-1 43:02-1 44:35-1 47:48-1 48:29-1
1030 78645 PRIVAT 7:13-1 5:00-1 6:38-1 5:04-1 7:23-1 3:22-1 1:37-1 6:45-1 1:33-1 3:13-1 0:41-1
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-56 5-57 6-44 7-48 8-71 9-51 10-52 11-70 M-100
1 73:20 INGEBORG GIHLE 2:42-1 10:06-1 18:34-1 30:18-1 34:50-1 43:20-1 49:57-1 54:26-1 57:18-1 68:43-1 72:14-1 73:20-1
1030 89640 BRØBIL 2:42-1 7:24-1 8:28-1 11:44-1 4:32-1 8:30-1 6:37-1 4:29-1 2:52-1 11:25-1 3:31-1 1:06-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-56 5-57 6-44 7-48 8-71 9-51 10-52 11-70 M-100
1 45:49 ANNE TRINE HOEL 2:42-1 5:50-1 10:20-1 14:22-1 18:03-1 22:56-1 28:39-1 33:07-1 35:40-1 42:58-1 45:11-1 45:49-1
1030 91008 HAY BIL 2:42-1 3:08-1 4:30-1 4:02-1 3:41-1 4:53-1 5:43-1 4:28-2 2:33-1 7:18-2 2:13-2 0:38-3
2 53:13 ANNE-KARINE HAFLAN 2:58-2 7:26-2 12:24-2 17:11-2 20:55-2 26:18-2 36:58-2 40:52-2 43:34-2 50:30-2 52:42-2 53:13-2
940 89467 AXIS-SHIELD 2:58-2 4:28-2 4:58-2 4:47-2 3:44-2 5:23-2 10:40-2 3:54-1 2:42-2 6:56-1 2:12-1 0:31-2
3 73:25 SIGRUN NYGÅRD 5:01-3 9:48-3 16:40-3 24:09-3 28:35-3 34:12-3 51:33-3 56:06-3 59:34-3 69:42-3 73:00-3 73:25-3
709 96109 BRØBIL 5:01-3 4:47-3 6:52-3 7:29-3 4:26-3 5:37-3 17:21-3 4:33-3 3:28-3 10:08-3 3:18-3 0:25-1
  DISK MARI BIRKELAND 54;3:09 73;8:32 52;53:14 70;55:51 100;56:25 250;56:29
100 104854 PRIVAT  
  DISK HILDE STÅHLBRAND 54;3:22 73;7:59 55;14:15 56;21:58 57;27:56 44;34:06 48;40:07 50;45:43 51;51:31 52;59:49 70;63:03 100;63:40 250;63:46
100 23224 KJELSÅS  
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-56 5-57 6-44 7-48 8-71 9-51 10-52 11-70 M-100
1 50:14 ELLE MELBYE 2:59-3 9:30-8 15:04-4 19:22-2 23:52-2 29:35-2 34:57-2 39:17-2 41:51-1 47:32-1 49:42-1 50:14-1
1030 80000 ELLE BIL 2:59-3 6:31-7 5:34-1 4:18-1 4:30-4 5:43-2 5:22-1 4:20-1 2:34-1 5:41-1 2:10-2 0:32-3
2 51:30 KARI SEEM 2:43-1 6:54-1 12:38-1 17:47-1 21:26-1 26:10-1 31:54-1 39:01-1 42:17-2 49:14-2 50:58-2 51:30-2
1008 71582 BREVPOST 2:43-1 4:11-1 5:44-2 5:09-2 3:39-1 4:44-1 5:44-2 7:07-7 3:16-2 6:57-3 1:44-1 0:32-3
3 60:00 BIRGIT KORVALD 2:51-2 9:22-6 18:19-7 23:34-5 27:56-4 34:28-4 42:05-4 46:57-4 50:22-4 56:38-3 59:36-3 60:00-3
913 79232 KOLL 2:51-2 6:31-7 8:57-7 5:15-3 4:22-2 6:32-4 7:37-4 4:52-3 3:25-3 6:16-2 2:58-5 0:24-1
4 64:55 ANNE-BRITT SVINNSET 3:01-4 8:30-4 18:40-8 24:05-7 28:42-6 35:03-5 43:32-5 49:17-5 53:16-5 61:41-5 64:24-4 64:55-4
854 83233 SSB 3:01-4 5:29-4 10:10-8 5:25-5 4:37-5 6:21-3 8:29-6 5:45-6 3:59-6 8:25-4 2:43-3 0:31-2
5 65:17 BODIL KLAKEGG 3:03-5 8:03-2 14:36-2 19:52-3 24:16-3 30:53-3 41:02-3 45:39-3 49:08-3 61:11-4 64:44-5 65:17-5
851 79121 NORGES BANK 3:03-5 5:00-3 6:33-4 5:16-4 4:24-3 6:37-5 10:09-8 4:37-2 3:29-4 12:03-8 3:33-8 0:33-5
6 67:50 BERIT TAFJORD HEIER 3:53-8 9:26-7 16:21-5 23:45-6 30:31-7 37:46-7 45:30-7 51:06-7 55:19-7 64:18-6 67:12-6 67:50-6
825 80831 VETBIL 3:53-8 5:33-5 6:55-5 7:24-6 6:46-7 7:15-6 7:44-5 5:36-5 4:13-7 8:59-5 2:54-4 0:38-6
7 70:03 ELLEN GRANDE 3:29-7 8:08-3 14:40-3 22:20-4 28:19-5 35:46-6 45:08-6 50:39-6 54:27-6 66:02-7 69:19-7 70:03-7
803 68256 NLH 3:29-7 4:39-2 6:32-3 7:40-7 5:59-6 7:27-7 9:22-7 5:31-4 3:48-5 11:35-7 3:17-6 0:44-8
8 98:30 JORUN JARP 3:16-6 9:15-5 17:28-6 44:14-8 52:18-8 60:41-8 68:12-8 78:38-8 84:30-8 94:32-8 97:51-8 98:30-8
520 80830 VETBIL 3:16-6 5:59-6 8:13-6 26:46-8 8:04-8 8:23-8 7:31-3 10:26-8 5:52-8 10:02-6 3:19-7 0:39-7
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-48 5-71 6-51 7-53 8-58 9-52 10-70 M-100
1 37:22 UNNI DRAGE 3:12-1 7:52-1 14:12-1 20:03-1 24:04-1 26:52-1 28:33-1 33:20-1 34:30-1 36:49-1 37:22-1
1030 78969 KVÆRNER OSLO 3:12-1 4:40-2 6:20-2 5:51-2 4:01-1 2:48-1 1:41-5 4:47-1 1:10-1 2:19-1 0:33-2
2 44:47 WENCHE BERTELSEN 3:51-5 8:42-2 15:23-2 20:59-2 27:54-2 31:05-2 32:51-2 39:24-2 40:57-2 44:10-2 44:47-2
921 78369 OSLO LÆRERNE 3:51-5 4:51-3 6:41-3 5:36-1 6:55-8 3:11-2 1:46-7 6:33-4 1:33-2 3:13-3 0:37-3
3 46:51 ATIE D SAUGERUD 4:17-7 9:36-5 16:52-5 23:24-3 28:44-3 32:36-3 34:10-3 40:59-3 42:54-3 46:08-3 46:51-3
884 61061 VERITAS 4:17-7 5:19-6 7:16-6 6:32-4 5:20-2 3:52-4 1:34-2 6:49-5 1:55-4 3:14-4 0:43-9
4 51:08 LILLA MADSEN 6:07-10 11:05-9 18:10-9 24:09-5 30:00-4 35:37-5 37:12-4 44:25-4 47:19-5 50:37-4 51:08-4
816 78976 FBI 6:07-10 4:58-4 7:05-5 5:59-3 5:51-4 5:37-10 1:35-3 7:13-7 2:54-10 3:18-5 0:31-1
5 51:31 GERD GULLAKSEN 3:44-2 9:20-4 17:02-6 25:07-7 31:49-7 35:48-6 37:45-5 44:42-5 47:07-4 50:51-5 51:31-5
811 23886 ESSO SPORT 3:44-2 5:36-8 7:42-10 8:05-7 6:42-7 3:59-5 1:57-8 6:57-6 2:25-7 3:44-7 0:40-6
6 52:34 INGER ELISABETH KVAASE 3:44-2 8:47-3 16:28-3 29:32-10 36:34-10 39:50-9 41:22-9 47:22-9 49:03-7 51:57-6 52:34-6
797 64317 SOSIAL&HELSEDEP 3:44-2 5:03-5 7:41-9 13:04-10 7:02-9 3:16-3 1:32-1 6:00-3 1:41-3 2:54-2 0:37-3
7 53:59 ELISABETH IBSEN 3:45-4 9:44-6 16:37-4 24:00-4 31:40-6 36:59-7 38:39-7 46:58-6 49:00-6 53:09-7 53:59-7
778 80730 UNIVERSITETET 3:45-4 5:59-9 6:53-4 7:23-5 7:40-10 5:19-9 1:40-4 8:19-8 2:02-5 4:09-8 0:50-10
8 54:05 ASTRI ROGSTAD 8:16-11 12:48-10 18:17-10 28:21-8 33:55-8 39:07-8 41:16-8 47:14-8 49:45-8 53:27-8 54:05-8
777 77360 AMERSHAM 8:16-11 4:32-1 5:29-1 10:04-8 5:34-3 5:12-7 2:09-9 5:58-2 2:31-8 3:42-6 0:38-5
9 54:47 ANITHA OLSEN 4:27-8 9:46-7 17:04-7 25:04-6 31:17-5 35:29-4 37:45-5 47:07-7 49:46-9 54:05-9 54:47-9
767 68333 NORGES BANK 4:27-8 5:19-6 7:18-7 8:00-6 6:13-5 4:12-6 2:16-10 9:22-9 2:39-9 4:19-9 0:42-8
10 69:04 UNNI SANDBEKK 4:07-6 10:16-8 17:39-8 29:08-9 35:23-9 40:35-10 42:18-10 61:55-10 63:58-10 68:23-10 69:04-10
576 79793 NORDEA 4:07-6 6:09-10 7:23-8 11:29-9 6:15-6 5:12-7 1:43-6 19:37-11 2:03-6 4:25-10 0:41-7
11 92:12 BRITA BERGHOLT 4:47-9 23:14-11 33:24-11 48:07-11 59:10-11 66:32-11 70:38-11 80:56-11 85:13-11 91:18-11 92:12-11
500 80613 OSLO LÆRERNE 4:47-9 18:27-11 10:10-11 14:43-11 11:03-11 7:22-11 4:06-11 10:18-10 4:17-11 6:05-11 0:54-11
  DISK INGER LISE BJORDAL 54;4:13 73;11:58 55;19:55 51;65:58 53;68:55 70;95:19 100;96:18 250;96:23
100 23427 RIKSHOSPITALET  
  DISK TONE BRETTEV.-JENSEN 54;46:39 100;77:11 250;77:17
100 82359 SCANDPOWER  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-73 3-55 4-48 5-71 6-51 7-53 8-58 9-52 10-70 M-100
1 45:44 JORUNN SOLHEIM 3:16-1 8:28-1 14:12-1 19:20-1 24:41-1 28:28-1 29:52-1 35:27-1 42:20-1 45:11-1 45:44-1
1030 80782 TELENOR 3:16-1 5:12-1 5:44-1 5:08-1 5:21-1 3:47-1 1:24-1 5:35-1 6:53-1 2:51-1 0:33-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-34 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-70 M-100
1 47:08 EIRIK NÆSS-ULSETH 2:45-2 11:31-2 18:44-3 21:39-2 27:39-2 29:40-2 32:28-2 34:18-2 37:21-2 39:07-2 41:42-2 45:23-1 46:46-1 47:08-1
1030 402738 SKILLING 2:45-2 8:46-2 7:13-8 2:55-1 6:00-2 2:01-1 2:48-5 1:50-2 3:03-1 1:46-1 2:35-1 3:41-1 1:23-1 0:22-2
2 47:38 NILS PETTER FREMMING 2:34-1 10:52-1 16:56-1 20:13-1 26:12-1 28:26-1 30:44-1 32:24-1 35:59-1 38:01-1 40:52-1 45:46-2 47:17-2 47:38-2
1015 78529 PETREL 2:34-1 8:18-1 6:04-3 3:17-3 5:59-1 2:14-2 2:18-1 1:40-1 3:35-4 2:02-5 2:51-3 4:54-6 1:31-2 0:21-1
3 52:08 EGIL IVERSEN 2:55-4 12:38-3 18:31-2 22:02-3 29:03-3 32:35-3 35:06-3 36:56-3 41:17-3 43:06-3 45:45-3 50:01-3 51:40-3 52:08-3
957 400903 GLAAMENE 2:55-4 9:43-3 5:53-2 3:31-4 7:01-3 3:32-9 2:31-2 1:50-2 4:21-6 1:49-2 2:39-2 4:16-2 1:39-3 0:28-6
4 56:28 TRULS KVAASE 2:58-5 13:16-4 19:31-5 23:56-6 31:19-4 34:14-4 37:08-4 39:22-4 44:00-4 46:31-4 49:27-4 54:14-4 56:00-4 56:28-4
901 64328 PARTNER3000 2:58-5 10:18-6 6:15-4 4:25-9 7:23-4 2:55-5 2:54-7 2:14-5 4:38-8 2:31-10 2:56-4 4:47-5 1:46-5 0:28-6
5 57:32 MORTEN HEIR 3:01-6 13:27-6 19:56-6 23:51-5 33:02-5 36:11-6 39:08-6 41:09-5 45:03-5 47:08-5 50:06-5 55:10-5 57:07-5 57:32-5
890 62775 BP 3:01-6 10:26-7 6:29-5 3:55-7 9:11-8 3:09-8 2:57-8 2:01-4 3:54-5 2:05-6 2:58-5 5:04-7 1:57-10 0:25-3
6 57:45 SVEIN NYGÅRD 2:50-3 13:53-9 21:17-8 24:53-7 33:23-6 35:57-5 38:42-5 41:43-6 46:09-6 48:02-6 51:00-6 55:31-6 57:18-6 57:45-6
888 64746 NORGES BANK 2:50-3 11:03-9 7:24-9 3:36-5 8:30-6 2:34-4 2:45-4 3:01-9 4:26-7 1:53-3 2:58-5 4:31-3 1:47-7 0:27-4
7 59:15 FRODE STRISLAND 3:06-8 13:22-5 21:21-9 25:09-8 34:06-7 37:47-7 40:36-7 43:16-7 46:37-7 48:31-7 51:48-7 56:54-7 58:46-7 59:15-7
872 24782 FBI 3:06-8 10:16-5 7:59-10 3:48-6 8:57-7 3:41-10 2:49-6 2:40-8 3:21-2 1:54-4 3:17-7 5:06-8 1:52-8 0:29-8
8 62:03 PEDER NATVIG 4:07-10 15:18-10 22:26-10 30:04-10 37:35-10 40:34-10 43:13-9 45:39-9 49:11-8 51:18-8 55:13-8 59:57-8 61:36-8 62:03-8
842 79120 NORGES BANK 4:07-10 11:11-10 7:08-6 7:38-10 7:31-5 2:59-7 2:39-3 2:26-7 3:32-3 2:07-7 3:55-9 4:44-4 1:39-3 0:27-4
9 63:47 DAG BJØRNERØD 3:05-7 13:52-8 21:01-7 25:15-9 36:07-8 39:05-8 43:03-8 45:26-8 50:05-9 52:15-9 55:33-9 61:23-9 63:15-9 63:47-9
824 39008 TAC 3:05-7 10:47-8 7:09-7 4:14-8 10:52-9 2:58-6 3:58-9 2:23-6 4:39-9 2:10-8 3:18-8 5:50-10 1:52-8 0:32-10
10 73:37 HÅKON STORLI 3:31-9 13:29-7 19:03-4 22:19-4 37:34-9 40:07-9 48:50-10 52:16-10 57:41-10 60:05-10 65:58-10 71:21-10 73:07-10 73:37-10
720 71892 EGET 3:31-9 9:58-4 5:34-1 3:16-2 15:15-10 2:33-3 8:43-10 3:26-10 5:25-10 2:24-9 5:53-10 5:23-9 1:46-5 0:30-9
  DISK BJØRN H GRANDAL 31;2:45 33;15:08 35;24:09 36;31:32 42;33:58 100;52:18 250;52:30 254;3:15
100 483036 FINANSAVISEN  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-34 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-70 M-100
1 66:44 TOR RINGSTAD 7:14-6 19:02-4 26:09-4 30:12-2 37:32-1 40:32-1 48:02-3 50:23-2 54:21-1 56:25-1 59:02-1 64:39-1 66:22-1 66:44-1
1030 71244 TANDBERG 7:14-6 11:48-3 7:07-1 4:03-1 7:20-1 3:00-2 7:30-6 2:21-2 3:58-1 2:04-1 2:37-1 5:37-3 1:43-2 0:22-3
2 71:38 MORTEN WETTERGREEN 3:21-2 13:45-1 25:10-2 29:59-1 37:59-2 41:22-2 44:44-1 46:59-1 56:03-3 59:04-2 63:53-2 69:21-2 71:16-2 71:38-2
984 103441 ABB 3:21-2 10:24-1 11:25-5 4:49-3 8:00-2 3:23-3 3:22-2 2:15-1 9:04-7 3:01-6 4:49-5 5:28-2 1:55-4 0:22-3
3 73:34 HÅKON SAGBERG 4:03-3 17:04-3 25:31-3 34:30-4 43:52-4 47:40-4 51:13-4 54:53-4 60:24-4 62:54-3 66:27-3 71:23-3 73:10-3 73:34-3
959 78611 FBI 4:03-3 13:01-4 8:27-2 8:59-7 9:22-4 3:48-4 3:33-4 3:40-7 5:31-3 2:30-3 3:33-2 4:56-1 1:47-3 0:24-6
4 80:52 TORBJØRN OLDERHEIM 3:18-1 14:55-2 24:44-1 31:19-3 40:43-3 44:59-3 47:55-2 51:30-3 55:49-2 64:24-4 70:15-4 78:56-4 80:33-4 80:52-4
895 104840 SAS 3:18-1 11:37-2 9:49-3 6:35-6 9:24-5 4:16-5 2:56-1 3:35-6 4:19-2 8:35-7 5:51-6 8:41-7 1:37-1 0:19-1
5 86:35 SVEN RINGSTAD 5:26-5 23:27-5 35:34-5 40:07-5 48:37-5 51:27-5 59:19-5 61:50-5 69:30-5 71:50-5 75:57-5 84:01-5 86:12-5 86:35-5
852 97437 MALTHE 5:26-5 18:01-5 12:07-6 4:33-2 8:30-3 2:50-1 7:52-7 2:31-3 7:40-6 2:20-2 4:07-4 8:04-5 2:11-6 0:23-5
6 94:02 LORANT FARKAS 9:00-7 28:56-6 42:35-6 48:00-6 60:03-6 64:53-6 68:19-6 71:44-6 77:50-6 80:24-6 84:14-6 90:53-6 93:26-6 94:02-6
796 92256 RIKSHOSPITALET 9:00-7 19:56-6 13:39-7 5:25-4 12:03-6 4:50-6 3:26-3 3:25-5 6:06-5 2:34-4 3:50-3 6:39-4 2:33-7 0:36-7
7 118:00 ESPEN EGNER 4:26-4 33:21-7 44:20-7 50:04-7 63:38-7 77:24-7 83:59-7 87:17-7 93:11-7 95:58-7 106:57-7 115:36-7 117:39-7 118:00-7
616 68571 SCANDPOWER 4:26-4 28:55-7 10:59-4 5:44-5 13:34-7 13:46-7 6:35-5 3:18-4 5:54-4 2:47-5 10:59-7 8:39-6 2:03-5 0:21-2
  DISK RONNY HARSVIK 31;23:25 33;39:54 34;52:39 35;58:33 36;86:05 100;116:36 250;116:43
100 80723 KVÆRNER OSLO  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-34 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-70 M-100
1 56:13 KNUT ERLING ØEN 2:55-1 13:47-2 19:45-2 25:14-1 32:51-1 35:51-1 38:42-1 40:53-1 44:11-1 46:05-1 49:21-1 54:07-1 55:49-1 56:13-1
1030 80770 NORDEA 2:55-1 10:52-2 5:58-2 5:29-14 7:37-3 3:00-3 2:51-2 2:11-3 3:18-2 1:54-4 3:16-8 4:46-6 1:42-2 0:24-4
2 60:13 EINAR MARKHUS 3:08-2 14:52-4 22:04-5 26:59-3 36:24-9 40:19-10 42:57-5 44:56-4 48:33-3 50:21-2 53:08-2 57:45-2 59:47-2 60:13-2
985 91004 NVE 3:08-2 11:44-8 7:12-5 4:55-8 9:25-13 3:55-14 2:38-1 1:59-1 3:37-6 1:48-2 2:47-3 4:37-1 2:02-14 0:26-14
3 60:51 VIDAR SVENDSEN 3:16-3 15:05-5 21:45-3 25:41-2 34:10-2 39:37-8 43:13-6 45:28-6 48:45-4 51:02-3 53:54-3 58:37-3 60:26-3 60:51-3
969 80606 NLH-BIL NIJOS 3:16-3 11:49-10 6:40-3 3:56-2 8:29-8 5:27-20 3:36-12 2:15-5 3:17-1 2:17-9 2:52-4 4:43-4 1:49-5 0:25-9
4 61:51 TORE FAGERVOLD 3:24-6 15:40-8 24:21-10 28:20-8 35:57-7 39:00-7 42:28-3 45:01-5 48:46-5 51:21-4 54:27-4 59:07-4 61:29-4 61:51-4
950 80661 BRØBIL 3:24-6 12:16-11 8:41-14 3:59-4 7:37-3 3:03-4 3:28-9 2:33-14 3:45-7 2:35-14 3:06-6 4:40-3 2:22-19 0:22-1
5 62:18 BJØRN SOLBERGSETER 3:51-14 12:39-1 18:23-1 27:44-7 34:14-3 37:04-2 44:57-8 47:17-8 50:36-8 52:23-6 55:09-6 60:12-5 61:54-5 62:18-5
946 401511 BILPOST 3:51-14 8:48-1 5:44-1 9:21-21 6:30-1 2:50-2 7:53-23 2:20-8 3:19-3 1:47-1 2:46-2 5:03-8 1:42-2 0:24-4
6 63:54 VIGGO MADSEN 5:32-19 17:17-14 24:46-12 28:36-10 36:06-8 38:49-4 46:33-10 48:55-10 52:19-9 54:10-9 56:51-9 61:48-6 63:30-7 63:54-6
932 92513 PRIVAT 5:32-19 11:45-9 7:29-6 3:50-1 7:30-2 2:43-1 7:44-22 2:22-10 3:24-4 1:51-3 2:41-1 4:57-7 1:42-2 0:24-4
7 63:55 RUNE TEIGLAND 3:35-9 15:07-7 22:53-6 27:03-5 35:30-5 38:43-3 42:05-2 44:22-2 48:08-2 53:02-7 56:03-7 61:59-9 63:27-6 63:55-7
932 97860 AAS-JAKOBSEN 3:35-9 11:32-5 7:46-9 4:10-6 8:27-6 3:13-6 3:22-7 2:17-7 3:46-8 4:54-21 3:01-5 5:56-14 1:28-1 0:28-17
8 64:10 ASBJØRN AARVIK 3:20-5 16:01-10 24:15-9 28:28-9 36:51-10 40:14-9 43:37-7 46:05-7 50:30-7 53:15-8 56:36-8 61:54-7 63:48-8 64:10-8
930 79989 HYDRO OSLO 3:20-5 12:41-15 8:14-11 4:13-7 8:23-5 3:23-8 3:23-8 2:28-13 4:25-13 2:45-16 3:21-9 5:18-10 1:54-6 0:22-1
9 64:31 TORGRIM ENGELL 3:24-6 15:06-6 21:57-4 27:00-4 35:27-4 38:58-6 42:34-4 44:48-3 49:32-6 51:52-5 55:03-5 61:58-8 64:00-9 64:31-9
927 94074 AMERSHAM 3:24-6 11:42-7 6:51-4 5:03-10 8:27-6 3:31-13 3:36-12 2:14-4 4:44-15 2:20-11 3:11-7 6:55-18 2:02-14 0:31-19
10 66:32 ERIK SERCK-HANSSEN 3:45-13 16:12-11 25:15-13 29:14-11 41:29-13 44:58-12 47:49-12 50:05-11 53:39-11 55:41-11 59:08-10 63:52-10 66:07-10 66:32-10
909 82121 NETCOM 3:45-13 12:27-12 9:03-15 3:59-4 12:15-23 3:29-12 2:51-2 2:16-6 3:34-5 2:02-6 3:27-11 4:44-5 2:15-17 0:25-9
11 67:02 LARS CHR OLSEN 3:17-4 14:49-3 23:16-7 27:12-6 35:42-6 38:57-5 46:20-9 48:41-9 52:51-10 55:09-10 59:28-11 64:42-11 66:37-11 67:02-11
904 79991 HYDRO OSLO 3:17-4 11:32-5 8:27-12 3:56-2 8:30-9 3:15-7 7:23-21 2:21-9 4:10-11 2:18-10 4:19-19 5:14-9 1:55-8 0:25-9
12 73:05 PAAL W HANSSEN 3:43-12 18:01-16 25:45-15 31:12-13 40:07-11 45:51-14 49:43-14 52:27-13 57:29-13 59:54-12 65:05-13 70:42-12 72:39-12 73:05-12
850 86102 NORAUDIT 3:43-12 14:18-20 7:44-8 5:27-12 8:55-12 5:44-21 3:52-15 2:44-16 5:02-18 2:25-12 5:11-22 5:37-12 1:57-9 0:26-14
13 74:36 ROAR SIGURDSEN 3:26-8 16:00-9 24:36-11 31:04-12 40:53-12 44:19-11 47:33-11 51:09-12 57:05-12 60:45-13 64:45-12 72:17-13 74:11-13 74:36-13
837 79180 RINGNES 3:26-8 12:34-13 8:36-13 6:28-18 9:49-16 3:26-11 3:14-5 3:36-22 5:56-19 3:40-20 4:00-16 7:32-21 1:54-6 0:25-9
14 76:06 STEINAR MYRABØ 3:56-15 17:19-15 25:29-14 37:46-17 47:25-17 52:19-18 55:37-17 57:59-16 62:18-14 64:31-14 68:05-14 73:45-14 75:44-14 76:06-14
824 71668 BRØBIL 3:56-15 13:23-18 8:10-10 12:17-22 9:39-14 4:54-18 3:18-6 2:22-10 4:19-12 2:13-8 3:34-12 5:40-13 1:59-11 0:22-1
15 76:17 IVAR REFSLAND 11:34-23 22:39-22 34:31-23 40:13-22 48:54-19 53:04-19 56:33-19 59:52-19 63:47-17 65:48-16 69:14-15 73:52-15 75:52-15 76:17-15
822 64744 ORACLE 11:34-23 11:05-3 11:52-20 5:42-15 8:41-10 4:10-16 3:29-10 3:19-20 3:55-9 2:01-5 3:26-10 4:38-2 2:00-12 0:25-9
16 78:53 JON SLETVOLD 3:35-9 18:46-18 28:07-16 33:35-14 42:17-14 45:26-13 48:37-13 58:51-18 62:59-15 65:42-15 69:19-16 76:29-16 78:29-16 78:53-16
799 79728 ATN 3:35-9 15:11-22 9:21-16 5:28-13 8:42-11 3:09-5 3:11-4 10:14-23 4:08-10 2:43-15 3:37-14 7:10-20 2:00-12 0:24-4
17 81:00 ODDVAR SELNES 3:36-11 16:12-11 23:41-8 36:21-16 46:49-16 50:14-16 54:05-16 56:11-14 65:07-19 68:11-17 73:04-17 78:22-17 80:36-17 81:00-17
780 80709 FFI 3:36-11 12:36-14 7:29-6 12:40-23 10:28-20 3:25-10 3:51-14 2:06-2 8:56-22 3:04-17 4:53-20 5:18-10 2:14-16 0:24-4
18 83:32 NILS JØRGEN BRODIN 4:57-17 21:15-21 32:02-19 39:35-20 49:48-21 53:53-20 58:30-20 61:06-20 65:50-20 68:18-18 73:20-18 80:03-18 83:02-18 83:32-18
758 79179 RINGNES 4:57-17 16:18-23 10:47-18 7:33-19 10:13-19 4:05-15 4:37-18 2:36-15 4:44-15 2:28-13 5:02-21 6:43-17 2:59-23 0:30-18
19 87:29 KNUT ERIK ØSTENGEN 8:49-22 22:59-23 33:47-21 39:54-21 49:51-22 60:40-23 64:12-22 66:38-22 72:58-22 75:03-22 78:39-21 84:58-20 86:56-19 87:29-19
722 79717 ATN 8:49-22 14:10-19 10:48-19 6:07-16 9:57-17 10:49-23 3:32-11 2:26-12 6:20-20 2:05-7 3:36-13 6:19-15 1:58-10 0:33-20
20 87:35 HASSE BERGSTRØM 7:44-21 20:47-20 31:31-18 37:52-18 47:55-18 51:18-17 55:42-18 58:40-17 63:37-16 73:28-21 77:41-20 84:38-19 87:09-20 87:35-20
722 87044 SKI VG SKOLE 7:44-21 13:03-17 10:44-17 6:21-17 10:03-18 3:23-8 4:24-17 2:58-18 4:57-17 9:51-23 4:13-18 6:57-19 2:31-20 0:26-14
21 88:47 TORE LØBERG 4:26-16 19:11-19 33:07-20 38:23-19 49:16-20 57:12-21 61:23-21 64:40-21 69:23-21 72:42-20 79:26-22 85:55-21 88:13-21 88:47-21
711 400270 LMI 4:26-16 14:45-21 13:56-22 5:16-11 10:53-21 7:56-22 4:11-16 3:17-19 4:43-14 3:19-19 6:44-23 6:29-16 2:18-18 0:34-21
22 92:17 SVEINUNG HARTVEDT 5:13-18 16:42-13 28:49-17 33:50-15 43:29-15 47:55-15 53:53-15 56:49-15 63:58-18 72:40-19 76:40-19 88:28-22 91:26-22 92:17-22
680 401059 DNB 5:13-18 11:29-4 12:07-21 5:01-9 9:39-14 4:26-17 5:58-20 2:56-17 7:09-21 8:42-22 4:00-16 11:48-23 2:58-22 0:51-23
23 95:15 TROND ØIE 5:34-20 18:19-17 34:17-22 42:24-23 54:06-23 59:06-22 64:31-23 67:54-23 77:06-23 80:24-23 84:12-23 91:49-23 94:40-23 95:15-23
653 98540 GJENSIDIGENOR 5:34-20 12:45-16 15:58-23 8:07-20 11:42-22 5:00-19 5:25-19 3:23-21 9:12-23 3:18-18 3:48-15 7:37-22 2:51-21 0:35-22
  DISK TORE RINGERIKE 31;10:52 33;23:22 57;26:55 36;31:38 42;35:10 43;39:04 44;41:52 48;47:13 50;49:51 51;53:37 53;54:28 52;61:07 70;63:36 100;64:06 250;64:07
100 23435 DNB MELLOM
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-57 4-36 5-42 6-43 7-44 8-48 9-50 10-51 11-53 12-52 13-70 M-100
1 41:05 HALLVARD FJÆR 2:54-2 12:33-1 15:30-1 17:58-1 21:42-1 24:39-1 27:07-1 30:12-1 32:05-1 34:35-1 35:19-1 39:10-1 40:40-1 41:05-1
1030 80593 IFE 2:54-2 9:39-1 2:57-1 2:28-1 3:44-6 2:57-2 2:28-4 3:05-2 1:53-2 2:30-2 0:44-2 3:51-1 1:30-2 0:25-3
2 44:33 EINAR JENSEN 3:17-5 15:53-6 19:00-4 21:34-4 24:17-4 27:02-4 30:50-4 33:48-4 35:43-4 38:05-4 38:45-3 42:41-2 44:08-2 44:33-2
978 80665 STATENS KARTVERK 3:17-5 12:36-6 3:07-3 2:34-2 2:43-1 2:45-1 3:48-8 2:58-1 1:55-3 2:22-1 0:40-1 3:56-2 1:27-1 0:25-3
