Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-53 2-50 3-54 4-55 5-56 6-69 7-70 8-71 9-73 M-100
1 46:28 GRETHE BENJAMINSEN 3:35-1 12:42-1 16:13-1 18:58-1 20:24-1 33:47-1 39:48-1 42:02-1 45:52-1 46:28-1
1030 78645 PRIVAT 3:35-1 9:07-1 3:31-1 2:45-1 1:26-1 13:23-1 6:01-1 2:14-1 3:50-1 0:36-1
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-70 10-71 11-73 M-100
1 36:05 VIGDIS HOBØL 5:26-1 6:50-1 9:28-1 10:58-1 13:51-1 15:14-1 15:47-1 28:41-1 31:44-1 33:19-1 35:39-1 36:05-1
1030 68198 ØSTMARKA 5:26-1 1:24-1 2:38-1 1:30-1 2:53-1 1:23-1 0:33-1 12:54-1 3:03-1 1:35-2 2:20-1 0:26-1
2 47:57 INGUNN STAV JOHANSSEN 7:01-2 8:55-2 11:50-2 14:20-2 20:31-2 22:36-2 23:23-2 38:51-2 43:02-2 44:30-2 47:24-2 47:57-2
856 81318 KOK 7:01-2 1:54-2 2:55-2 2:30-3 6:11-3 2:05-3 0:47-2 15:28-2 4:11-2 1:28-1 2:54-2 0:33-3
3 53:25 HANNE HØIEN 7:16-3 10:52-3 14:23-3 16:52-3 21:12-3 22:55-3 23:42-3 41:44-3 46:20-3 49:32-3 52:54-3 53:25-3
770 104244 AKER SYKEHUS 7:16-3 3:36-3 3:31-3 2:29-2 4:20-2 1:43-2 0:47-2 18:02-3 4:36-3 3:12-3 3:22-3 0:31-2
  DISK ELISE PRYTZ 50;10:33 51;12:06 52;14:58 53;16:48 54;23:25 56;25:32 57;43:52 70;48:02 71;59:35 73;64:40 100;65:01 250;65:14
100 89700 KVÆRNER OSLO  
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-70 10-71 11-73 M-100
1 44:51 ANNE TRINE HOEL 7:44-2 9:20-2 12:54-2 15:29-2 19:10-2 21:03-2 22:10-2 35:08-1 39:28-1 41:30-1 44:22-1 44:51-1
1030 91008 HAY BIL 7:44-2 1:36-1 3:34-2 2:35-1 3:41-1 1:53-1 1:07-3 12:58-1 4:20-1 2:02-2 2:52-1 0:29-3
2 47:05 GUNHILD SUNDTJØNN 6:44-1 8:29-1 11:28-1 14:24-1 18:16-1 20:25-1 21:09-1 36:35-2 41:01-2 43:02-2 46:38-2 47:05-2
996 86519 SPAREBANK1 6:44-1 1:45-2 2:59-1 2:56-3 3:52-2 2:09-3 0:44-2 15:26-2 4:26-2 2:01-1 3:36-2 0:27-2
3 60:36 MARI BIRKELAND 8:32-3 10:51-3 14:55-3 17:42-3 22:40-3 24:47-3 25:56-3 46:19-3 53:01-3 56:15-3 60:00-3 60:36-3
835 104854 PRIVAT 8:32-3 2:19-4 4:04-4 2:47-2 4:58-3 2:07-2 1:09-4 20:23-3 6:42-4 3:14-4 3:45-3 0:36-4
4 73:31 SIGRUN NYGÅRD 9:54-4 11:58-4 15:51-4 19:02-4 27:43-4 32:33-4 33:01-4 58:00-4 64:33-4 67:42-4 73:09-4 73:31-4
681 96109 BRØBIL 9:54-4 2:04-3 3:53-3 3:11-4 8:41-4 4:50-4 0:28-1 24:59-4 6:33-3 3:09-3 5:27-4 0:22-1
  DISK ANNE-KARINE HAFLAN 50;10:29 51;12:09 52;15:59 53;18:12 54;24:58 55;27:21 56;28:21 100;34:45 250;34:56
100 89467 AXIS-SHIELD  
  DISK MARIA TORGERSEN 50;24:35 51;27:06 52;31:00 53;43:01 250;47:12
100 91550 SPAREBANK1  
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-70 10-71 11-73 M-100
1 45:46 KARI SEEM 5:50-1 7:19-1 10:35-1 12:38-1 19:34-1 21:21-1 22:03-1 36:13-1 40:33-1 42:14-1 45:15-1 45:46-1
1030 71582 BREVPOST 5:50-1 1:29-2 3:16-1 2:03-1 6:56-5 1:47-1 0:42-1 14:10-1 4:20-1 1:41-1 3:01-1 0:31-3
2 55:01 BIRGIT KORVALD 10:03-4 11:27-2 15:00-2 18:16-2 22:32-2 24:49-2 26:43-2 42:12-2 47:54-2 50:54-2 54:34-2 55:01-2
919 79232 KOLL 10:03-4 1:24-1 3:33-2 3:16-3 4:16-1 2:17-2 1:54-5 15:29-2 5:42-2 3:00-4 3:40-3 0:27-2
3 63:02 MARIT VÅGSNES 11:35-5 13:17-4 18:10-4 26:15-5 30:53-4 33:32-3 34:22-3 50:37-3 56:39-3 59:26-3 62:37-3 63:02-3
822 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 11:35-5 1:42-3 4:53-5 8:05-5 4:38-2 2:39-3 0:50-3 16:15-3 6:02-3 2:47-2 3:11-2 0:25-1
4 70:21 ANNE-BRITT SVINNSET 10:02-3 12:19-3 16:16-3 19:21-3 25:04-3 34:42-4 35:28-4 55:57-4 62:59-4 65:58-4 69:45-4 70:21-4
732 83233 SSB 10:02-3 2:17-4 3:57-3 3:05-2 5:43-3 9:38-5 0:46-2 20:29-4 7:02-4 2:59-3 3:47-4 0:36-4
5 78:57 ELLEN GRANDE 9:34-2 16:47-5 21:35-5 25:05-4 30:58-5 35:18-5 36:21-5 58:42-5 67:59-5 71:56-5 77:21-5 78:57-5
638 68256 NLH 9:34-2 7:13-5 4:48-4 3:30-4 5:53-4 4:20-4 1:03-4 22:21-5 9:17-5 3:57-5 5:25-5 1:36-5
  DISK BERIT TAFJORD HEIER 53;3:21 50;14:24 250;36:08
100 80831 VETBIL  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-53 2-50 3-54 4-55 5-56 6-69 7-70 8-71 9-73 M-100
1 44:32 AUD I SPJELKAVIK 2:50-3 10:04-2 12:54-2 16:10-2 17:12-2 31:45-1 37:18-1 39:59-1 43:57-1 44:32-1
1030 82966 FBI 2:50-3 7:14-2 2:50-5 3:16-7 1:02-4 14:33-2 5:33-4 2:41-5 3:58-2 0:35-4
2 47:39 ANNE-BRITT NILSEN 3:00-4 12:52-7 15:17-6 18:09-4 19:56-5 34:04-3 39:18-3 41:52-3 47:05-2 47:39-2
986 23226 HIO 3:00-4 9:52-10 2:25-1 2:52-4 1:47-10 14:08-1 5:14-2 2:34-4 5:13-6 0:34-2
3 51:16 UNNI DRAGE 3:23-8 13:11-9 16:17-8 18:45-5 19:55-4 38:59-6 43:49-6 46:41-6 50:33-3 51:16-3
935 78969 KVÆRNER OSLO 3:23-8 9:48-9 3:06-10 2:28-1 1:10-6 19:04-11 4:50-1 2:52-6 3:52-1 0:43-8
4 51:57 ATIE D SAUGERUD 3:21-7 12:06-6 15:01-5 19:55-7 20:46-6 37:11-5 42:59-5 46:14-5 51:14-4 51:57-4
917 61061 VERITAS 3:21-7 8:45-7 2:55-7 4:54-13 0:51-2 16:25-6 5:48-6 3:15-8 5:00-4 0:43-8
5 52:28 WENCHE BERTELSEN 2:46-2 9:43-1 12:08-1 14:43-1 16:46-1 32:47-2 39:15-2 41:41-2 51:47-5 52:28-5
911 78369 OSLO LÆRERNE 2:46-2 6:57-1 2:25-1 2:35-3 2:03-12 16:01-5 6:28-7 2:26-1 10:06-12 0:41-7
6 57:25 LILLA MADSEN 2:18-1 15:10-11 18:01-10 21:08-9 22:26-8 41:18-8 48:13-8 51:35-8 56:51-7 57:25-6
856 78976 FBI 2:18-1 12:52-12 2:51-6 3:07-6 1:18-8 18:52-10 6:55-8 3:22-11 5:16-8 0:34-2
7 57:27 ONELMA BLOMHOFF 3:26-9 11:11-4 13:52-4 17:12-3 17:58-3 35:16-4 42:16-4 44:43-4 56:54-8 57:27-7
855 87021 RIKSHOSPITALET 3:26-9 7:45-4 2:41-4 3:20-8 0:46-1 17:18-8 7:00-9 2:27-2 12:11-14 0:33-1
8 57:43 TONE BRETTEV.-JENSEN 3:02-5 10:18-3 13:22-3 20:54-8 21:48-7 39:07-7 46:47-7 50:11-7 56:46-6 57:43-8
852 82359 SCANDPOWER 3:02-5 7:16-3 3:04-9 7:32-15 0:54-3 17:19-9 7:40-10 3:24-12 6:35-9 0:57-13
9 57:48 ANNE MARIT FÆRDEN 4:18-13 20:30-13 22:58-12 26:36-12 27:38-12 43:31-10 48:54-9 51:57-9 57:10-9 57:48-9
852 80601 HYDRO OSLO 4:18-13 16:12-13 2:28-3 3:38-9 1:02-4 15:53-4 5:23-3 3:03-7 5:13-6 0:38-6
10 61:10 GERD GULLAKSEN 3:19-6 11:43-5 21:59-11 25:54-11 27:25-11 43:50-11 51:55-12 55:16-12 60:20-10 61:10-10
814 23886 ESSO SPORT 3:19-6 8:24-5 10:16-14 3:55-11 1:31-9 16:25-6 8:05-12 3:21-10 5:04-5 0:50-12
11 62:10 ELISABETH IBSEN 3:42-10 21:46-14 24:44-14 27:13-13 30:02-14 45:33-12 51:09-11 53:37-10 61:34-11 62:10-11
803 80730 UNIVERSITETET 3:42-10 18:04-14 2:58-8 2:29-2 2:49-13 15:31-3 5:36-5 2:28-3 7:57-10 0:36-5
12 66:14 ANITHA OLSEN 3:53-11 13:33-10 17:50-9 21:35-10 22:48-10 42:59-9 50:57-10 55:04-11 65:25-12 66:14-12
757 68333 NORGES BANK 3:53-11 9:40-8 4:17-12 3:45-10 1:13-7 20:11-12 7:58-11 4:07-13 10:21-13 0:49-10
13 68:16 EVA NILSEN 4:26-14 12:57-8 16:04-7 18:58-6 22:42-9 50:54-13 59:13-13 62:30-13 67:27-13 68:16-13
734 23299 SKIFORENINGEN 4:26-14 8:31-6 3:07-11 2:54-5 3:44-14 28:12-15 8:19-13 3:17-9 4:57-3 0:49-10
14 89:53 HJØRDIS EGNER 4:08-12 15:50-12 23:18-13 27:51-14 29:39-13 52:12-14 65:55-14 70:52-14 87:09-14 89:53-14
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 4:08-12 11:42-11 7:28-13 4:33-12 1:48-11 22:33-13 13:43-15 4:57-15 16:17-15 2:44-15
15 102:46 BRITA BERGHOLT 5:10-15 30:02-15 42:36-15 48:07-15 54:33-15 79:59-15 88:21-15 92:53-15 101:35-15 102:46-15
500 80613 OSLO LÆRERNE 5:10-15 24:52-15 12:34-15 5:31-14 6:26-15 25:26-14 8:22-14 4:32-14 8:42-11 1:11-14
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-53 2-50 3-54 4-55 5-56 6-69 7-70 8-71 9-73 M-100
1 43:36 JORUNN SOLHEIM 3:31-1 10:24-1 12:46-1 15:52-1 17:02-1 29:10-1 35:01-1 38:25-1 42:52-1 43:36-1
1030 80782 TELENOR 3:31-1 6:53-1 2:22-1 3:06-1 1:10-1 12:08-1 5:51-1 3:24-1 4:27-1 0:44-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-69 13-70 14-71 15-73 M-100
1 46:40 NILS PETTER FREMMING 4:01-1 5:25-1 7:32-1 9:02-1 12:11-2 13:42-2 14:26-3 23:42-1 28:21-1 29:56-1 36:05-2 39:46-2 42:22-2 44:03-2 46:19-1 46:40-1
1030 78529 PETREL 4:01-1 1:24-5 2:07-2 1:30-1 3:09-4 1:31-4 0:44-7 9:16-1 4:39-2 1:35-2 6:09-3 3:41-2 2:36-1 1:41-7 2:16-3 0:21-2
2 46:48 THOR MELLA 4:24-2 5:26-2 7:46-2 9:26-2 12:13-3 13:42-2 14:07-2 24:00-2 28:41-2 30:01-2 35:48-1 39:22-1 42:17-1 43:33-1 46:28-2 46:48-2
1019 485398 FOLKEUNIVERSITETET 4:24-2 1:02-3 2:20-6 1:40-4 2:47-2 1:29-3 0:25-2 9:53-3 4:41-4 1:20-1 5:47-1 3:34-1 2:55-2 1:16-1 2:55-6 0:20-1
3 49:17 LARS GRANUM 4:37-4 6:08-5 8:13-4 9:43-4 12:06-1 13:25-1 13:51-1 25:01-3 29:07-3 32:26-3 38:31-3 42:15-3 45:15-3 46:55-3 48:55-3 49:17-3
982 400330 LEGEMIDDELVERKET 4:37-4 1:31-7 2:05-1 1:30-1 2:23-1 1:19-2 0:26-3 11:10-5 4:06-1 3:19-7 6:05-2 3:44-4 3:00-3 1:40-6 2:00-1 0:22-4
4 56:26 PEDER NATVIG 4:46-5 5:45-4 9:23-6 11:28-7 15:24-6 16:41-5 17:10-5 27:57-5 32:50-5 37:31-7 44:24-4 48:40-5 51:52-5 53:28-5 56:01-4 56:26-4
896 79120 NORGES BANK 4:46-5 0:59-2 3:38-8 2:05-7 3:56-6 1:17-1 0:29-5 10:47-4 4:53-6 4:41-8 6:53-4 4:16-6 3:12-5 1:36-5 2:33-4 0:25-7
5 56:30 SVEIN NYGÅRD 6:44-8 7:42-8 10:01-8 13:00-8 16:02-7 17:51-7 18:20-6 29:44-7 34:23-7 37:05-6 44:24-4 48:07-4 51:22-4 52:52-4 56:06-5 56:30-5
895 64746 NORGES BANK 6:44-8 0:58-1 2:19-5 2:59-8 3:02-3 1:49-6 0:29-5 11:24-7 4:39-2 2:42-6 7:19-5 3:43-3 3:15-6 1:30-4 3:14-7 0:24-5
6 56:49 OLE TRUDVANG 4:30-3 5:36-3 7:47-3 9:26-2 13:48-4 15:48-4 16:16-4 27:39-4 32:21-4 34:45-4 45:06-7 49:06-7 52:26-7 54:16-7 56:28-6 56:49-6
892 400013 AFU 4:30-3 1:06-4 2:11-3 1:39-3 4:22-7 2:00-7 0:28-4 11:23-6 4:42-5 2:24-5 10:21-8 4:00-5 3:20-7 1:50-8 2:12-2 0:21-2
7 58:35 MORTEN HEIR 6:04-7 7:30-7 9:45-7 11:26-6 16:27-8 18:04-8 18:24-7 31:11-8 36:57-8 38:42-8 46:27-8 50:51-8 54:11-8 55:28-8 58:11-7 58:35-7
873 62775 BP 6:04-7 1:26-6 2:15-4 1:41-5 5:01-8 1:37-5 0:20-1 12:47-8 5:46-7 1:45-3 7:45-6 4:24-7 3:20-7 1:17-2 2:43-5 0:24-5
8 60:01 HÅKON STORLI 4:53-6 6:29-6 8:55-5 10:51-5 14:13-5 17:21-6 18:28-8 28:17-6 34:20-6 36:27-5 44:28-6 48:57-6 52:07-6 53:33-6 59:30-8 60:01-8
857 71892 EGET 4:53-6 1:36-8 2:26-7 1:56-6 3:22-5 3:08-8 1:07-8 9:49-2 6:03-8 2:07-4 8:01-7 4:29-8 3:10-4 1:26-3 5:57-8 0:31-8
  DISK TERJE NÆSS 50;5:03 51;6:25 52;8:50 53;10:36 54;13:58 55;15:48 56;17:22 57;30:16 58;35:03 59;37:10 100;58:01 250;68:48 254;3:11
100 295399 STATSBYGG  
  DISK EIVIND HOFF 50;7:13 51;8:07 52;10:17 53;12:03 54;15:10 55;16:28 56;16:59 57;27:55 58;32:59 100;58:42 250;61:11
100 401064 NORDEA  
  DISK JAN TORE HENRIKSEN 50;4:35 51;6:09 52;8:35 53;10:11 54;12:56 55;14:18 56;14:53 57;25:53 58;32:19 59;38:02 60;44:04 69;48:13 70;52:03 73;55:36 100;55:59 250;56:15
100 63793 HENRIKSENS CONS  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-69 13-70 14-71 15-73 M-100
1 61:08 TOR RINGSTAD 7:22-5 8:36-5 14:26-5 16:08-5 19:12-3 20:41-3 21:10-2 33:05-1 37:57-1 39:56-1 49:04-2 53:11-1 56:24-1 57:58-1 60:49-1 61:08-1
1030 71244 TANDBERG 7:22-5 1:14-1 5:50-7 1:42-1 3:04-1 1:29-1 0:29-1 11:55-1 4:52-2 1:59-2 9:08-4 4:07-1 3:13-1 1:34-1 2:51-2 0:19-2
2 63:56 LARS ONSTAD 6:01-3 7:25-2 10:19-1 12:35-1 16:55-1 18:31-1 20:26-1 33:42-2 38:30-2 40:38-2 48:36-1 53:13-2 58:16-2 60:06-2 63:32-2 63:56-2
998 80966 KRAFT FOOD 6:01-3 1:24-2 2:54-1 2:16-3 4:20-3 1:36-2 1:55-7 13:16-3 4:48-1 2:08-5 7:58-1 4:37-3 5:03-6 1:50-3 3:26-4 0:24-4
3 67:45 PÅL WINSENTS 5:58-2 7:23-1 10:35-2 13:47-2 19:19-4 21:29-4 23:00-4 36:07-3 42:21-3 44:04-3 52:45-3 57:12-3 60:49-3 62:51-3 67:25-3 67:45-3
956 80098 JANSSEN CILAG 5:58-2 1:25-3 3:12-2 3:12-6 5:32-6 2:10-6 1:31-6 13:07-2 6:14-4 1:43-1 8:41-3 4:27-2 3:37-3 2:02-4 4:34-7 0:20-3
4 80:00 TORBJØRN OLDERHEIM 10:38-7 12:12-6 15:39-6 18:39-6 26:39-7 28:30-7 29:19-7 49:27-7 55:27-7 57:33-6 66:03-5 71:21-4 74:56-4 76:41-4 79:43-4 80:00-4
846 104840 S.A. 10:38-7 1:34-4 3:27-4 3:00-5 8:00-7 1:51-3 0:49-2 20:08-6 6:00-3 2:06-4 8:30-2 5:18-4 3:35-2 1:45-2 3:02-3 0:17-1
5 83:29 MORTEN WETTERGREEN 5:57-1 7:38-3 11:05-3 14:50-4 19:44-5 22:14-5 23:20-5 43:01-4 49:53-4 51:56-4 65:24-4 73:14-5 77:42-5 80:22-6 83:04-5 83:29-5
818 103441 ABB 5:57-1 1:41-5 3:27-4 3:45-7 4:54-5 2:30-7 1:06-5 19:41-5 6:52-6 2:03-3 13:28-7 7:50-6 4:28-4 2:40-7 2:42-1 0:25-5
6 84:34 STEINAR DANIELSEN 6:48-4 8:31-4 11:51-4 13:55-3 18:13-2 20:21-2 21:11-3 44:27-5 50:55-5 53:57-5 66:16-6 73:18-6 78:03-6 80:16-5 83:55-6 84:34-6
809 60718 BRØBIL 6:48-4 1:43-6 3:20-3 2:04-2 4:18-2 2:08-5 0:50-3 23:16-7 6:28-5 3:02-6 12:19-6 7:02-5 4:45-5 2:13-5 3:39-5 0:39-7
7 93:53 ESPEN EGNER 10:04-6 13:34-7 17:58-7 20:38-7 25:30-6 27:34-6 28:32-6 47:15-6 55:01-6 58:30-7 69:19-7 80:37-7 86:35-7 89:11-7 93:20-7 93:53-7
733 68571 SCANDPOWER 10:04-6 3:30-7 4:24-6 2:40-4 4:52-4 2:04-4 0:58-4 18:43-4 7:46-7 3:29-7 10:49-5 11:18-7 5:58-7 2:36-6 4:09-6 0:33-6
  DISK LARS GRANDE 50;10:39 51;11:45 52;17:24 53;19:17 54;22:37 55;24:36 56;26:25 57;39:20 58;44:27 59;48:43 60;58:59 69;63:58 70;68:08 73;72:30 100;73:00 250;73:13
100 69031 FBI  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-50 2-51 3-52 4-53 5-54 6-55 7-56 8-57 9-58 10-59 11-60 12-69 13-70 14-71 15-73 M-100
1 53:55 BJØRN SOLBERGSETER 5:16-1 6:35-1 8:58-1 10:36-1 13:26-1 14:49-1 15:20-1 25:53-1 30:37-1 32:34-1 40:29-1 44:37-1 49:18-1 50:53-1 53:26-1 53:55-1
1030 81513 BILPOST 5:16-1 1:19-7 2:23-1 1:38-1 2:50-1 1:23-2 0:31-4 10:33-2 4:44-1 1:57-4 7:55-10 4:08-1 4:41-17 1:35-5 2:33-5 0:29-14
2 58:21 ASBJØRN AARVIK 6:12-7 7:24-5 10:11-5 12:05-5 15:27-4 17:13-4 17:40-2 29:07-2 36:11-3 38:22-2 45:42-2 50:06-2 53:34-2 55:15-2 58:01-2 58:21-2
979 79989 HYDRO OSLO 6:12-7 1:12-3 2:47-7 1:54-8 3:22-3 1:46-12 0:27-1 11:27-4 7:04-15 2:11-7 7:20-6 4:24-6 3:28-6 1:41-9 2:46-10 0:20-2
3 59:38 ARNE M. TORGERSEN 6:58-14 8:13-10 11:01-9 12:50-7 16:12-5 17:48-5 18:19-3 29:35-3 34:34-2 40:50-5 47:56-5 52:13-5 55:24-3 56:45-3 59:15-3 59:38-3
957 23104 NVE 6:58-14 1:15-4 2:48-8 1:49-7 3:22-3 1:36-5 0:31-4 11:16-3 4:59-4 6:16-17 7:06-3 4:17-4 3:11-3 1:21-1 2:30-3 0:23-6
4 59:48 ERIK SERCK-HANSSEN 7:53-19 8:56-15 11:50-14 13:38-10 18:40-12 20:07-11 20:54-10 31:24-4 36:51-4 40:08-3 47:15-3 51:54-4 55:31-4 57:12-4 59:23-4 59:48-4
946 82121 NETCOM 7:53-19 1:03-1 2:54-10 1:48-5 5:02-17 1:27-3 0:47-10 10:30-1 5:27-6 3:17-15 7:07-4 4:39-8 3:37-7 1:41-9 2:11-1 0:25-10
5 60:29 VIDAR SVENDSEN 8:51-21 10:06-20 12:46-19 14:27-14 17:34-7 18:55-7 20:24-8 31:52-5 37:26-5 40:19-4 47:23-4 51:45-3 55:42-5 57:14-5 60:02-5 60:29-5
940 80606 NLH-BIL NIJOS 8:51-21 1:15-4 2:40-5 1:41-3 3:07-2 1:21-1 1:29-16 11:28-6 5:34-7 2:53-13 7:04-2 4:22-5 3:57-12 1:32-4 2:48-11 0:27-12
6 61:06 IVAR REFSLAND 6:45-13 8:51-14 12:40-18 14:24-13 18:09-11 19:47-10 20:16-7 32:23-7 38:46-6 41:10-7 48:24-6 52:36-6 56:20-6 57:57-6 60:42-6 61:06-6
934 64744 ORACLE 6:45-13 2:06-17 3:49-20 1:44-4 3:45-9 1:38-6 0:29-3 12:07-8 6:23-10 2:24-8 7:14-5 4:12-2 3:44-10 1:37-6 2:45-9 0:24-8
7 61:33 RUNE TEIGLAND 5:31-3 7:03-3 9:45-3 11:41-4 15:18-2 16:58-3 18:21-4 31:56-6 40:20-8 42:16-8 49:14-7 53:44-7 57:05-7 58:31-7 61:09-7 61:33-7
930 97860 AAS-JAKOBSEN 5:31-3 1:32-9 2:42-6 1:56-9 3:37-6 1:40-7 1:23-15 13:35-10 8:24-18 1:56-3 6:58-1 4:30-7 3:21-4 1:26-3 2:38-8 0:24-8
8 62:38 VIGGO MADSEN 6:15-10 8:36-13 11:53-15 14:39-15 19:03-13 21:04-13 21:50-13 34:34-11 39:27-7 41:09-6 50:28-9 54:41-8 57:47-8 59:27-8 62:19-8 62:38-8
920 92513 PRIVAT 6:15-10 2:21-20 3:17-17 2:46-16 4:24-14 2:01-15 0:46-8 12:44-9 4:53-3 1:42-1 9:19-18 4:13-3 3:06-2 1:40-8 2:52-13 0:19-1
9 65:46 PAAL W HANSSEN 6:03-6 7:40-6 10:46-7 12:50-7 16:31-6 18:31-6 19:06-5 33:58-8 40:22-9 42:23-9 49:55-8 54:46-9 58:47-9 61:19-9 65:16-9 65:46-9
891 86102 NORAUDIT 6:03-6 1:37-11 3:06-15 2:04-12 3:41-8 2:00-14 0:35-6 14:52-13 6:24-11 2:01-5 7:32-7 4:51-9 4:01-14 2:32-17 3:57-20 0:30-15
10 67:10 HELGE VATN 5:19-2 7:55-8 10:34-6 12:35-6 19:36-15 22:31-18 22:58-15 34:33-10 41:00-10 43:37-10 52:08-10 58:53-10 62:20-10 64:14-10 66:47-10 67:10-10
878 79943 HYDRO OSLO 5:19-2 2:36-21 2:39-4 2:01-11 7:01-20 2:55-19 0:27-1 11:35-7 6:27-12 2:37-10 8:31-12 6:45-18 3:27-5 1:54-12 2:33-5 0:23-6
11 67:31 NILS IHLEN 7:48-18 9:11-18 11:49-13 17:09-19 20:36-18 22:17-17 22:58-15 34:25-9 43:52-14 45:42-13 53:24-11 60:15-13 63:16-12 64:40-11 67:04-11 67:31-11
874 400212 HOLTE PROSJEKT 7:48-18 1:23-8 2:38-3 5:20-20 3:27-5 1:41-8 0:41-7 11:27-4 9:27-19 1:50-2 7:42-9 6:51-19 3:01-1 1:24-2 2:24-2 0:27-12
12 67:40 ROAR SIGURDSEN 7:16-15 8:34-12 11:31-11 13:42-11 17:38-8 19:39-9 20:32-9 34:35-12 41:31-12 44:20-11 53:42-12 58:58-11 62:57-11 64:44-12 67:15-12 67:40-12
873 79180 RINGNES 7:16-15 1:18-6 2:57-12 2:11-13 3:56-10 2:01-15 0:53-13 14:03-12 6:56-14 2:49-12 9:22-19 5:16-13 3:59-13 1:47-11 2:31-4 0:25-10
13 69:44 PER KAARBY 5:35-4 7:07-4 9:37-2 11:17-2 15:21-3 16:53-2 19:19-6 36:35-14 41:22-11 47:43-14 55:16-14 60:08-12 64:09-13 66:25-13 69:13-13 69:44-13
854 84978 DINAMO 5:35-4 1:32-9 2:30-2 1:40-2 4:04-11 1:32-4 2:26-18 17:16-19 4:47-2 6:21-18 7:33-8 4:52-10 4:01-14 2:16-15 2:48-11 0:31-17
14 75:40 KÅRE WESTGÅRD 6:12-7 7:57-9 11:31-11 14:52-16 19:49-16 21:31-14 25:11-19 40:21-17 45:46-16 48:14-15 61:11-16 67:20-16 71:07-16 72:46-14 75:19-14 75:40-14
799 78624 SKATTEDIR 6:12-7 1:45-14 3:34-19 3:21-17 4:57-16 1:42-9 3:40-20 15:10-15 5:25-5 2:28-9 12:57-20 6:09-15 3:47-11 1:39-7 2:33-5 0:21-3
15 77:05 TORE LØBERG 6:44-12 9:03-17 13:08-20 15:24-17 19:28-14 21:32-15 24:40-17 40:43-18 48:42-18 50:49-16 59:49-15 65:59-15 70:32-15 72:47-15 76:30-15 77:05-15
786 400270 LMI 6:44-12 2:19-19 4:05-21 2:16-14 4:04-11 2:04-17 3:08-19 16:03-17 7:59-17 2:07-6 9:00-16 6:10-16 4:33-16 2:15-14 3:43-19 0:35-20
16 78:31 TORE FAGERVOLD 6:42-11 8:30-11 11:24-10 16:41-18 20:20-17 22:03-16 22:50-14 38:24-15 45:45-15 54:06-17 63:05-18 67:57-17 71:34-17 75:16-17 78:10-16 78:31-16
772 80661 BRØBIL 6:42-11 1:48-15 2:54-10 5:17-19 3:39-7 1:43-10 0:47-10 15:34-16 7:21-16 8:21-20 8:59-15 4:52-10 3:37-7 3:42-20 2:54-14 0:21-3
17 79:30 ODDVAR SELNES 5:44-5 6:55-2 9:45-3 11:33-3 17:41-9 19:36-8 21:31-12 36:23-13 42:24-13 45:37-12 53:58-13 63:05-14 68:31-14 74:40-16 79:00-17 79:30-17
763 80709 FFI 5:44-5 1:11-2 2:50-9 1:48-5 6:08-19 1:55-13 1:55-17 14:52-13 6:01-9 3:13-14 8:21-11 9:07-21 5:26-20 6:09-21 4:20-21 0:30-15
18 79:55 STEINAR MYRABØ 7:21-16 9:00-16 12:08-16 17:31-20 22:15-19 23:59-19 24:47-18 38:39-16 48:06-17 56:05-19 65:01-19 70:04-18 73:42-18 76:33-18 79:33-18 79:55-18
759 71668 BRØBIL 7:21-16 1:39-12 3:08-16 5:23-21 4:44-15 1:44-11 0:48-12 13:52-11 9:27-19 7:59-19 8:56-14 5:03-12 3:38-9 2:51-19 3:00-15 0:22-5
19 83:55 SVEINUNG HARTVEDT 6:12-7 7:52-7 10:54-8 13:31-9 17:41-9 20:08-12 20:54-10 44:46-19 51:28-19 54:08-18 62:56-17 71:55-19 77:38-19 79:56-19 83:24-19 83:55-19
722 401059 DNB 6:12-7 1:40-13 3:02-14 2:37-15 4:10-13 2:27-18 0:46-8 23:52-20 6:42-13 2:40-11 8:48-13 8:59-20 5:43-21 2:18-16 3:28-17 0:31-17
20 104:35 GEIR HANESAND 8:19-20 10:35-21 13:57-21 18:48-21 24:08-20 27:10-20 31:41-21 48:01-20 58:41-20 62:33-20 85:58-20 92:31-20 97:34-20 100:18-20 103:47-20 104:35-20
