Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-92 3-119 4-95 5-87 6-139 7-88 M-100
1 47:45 GRETHE BENJAMINSEN 18:17-1 24:39-1 27:18-1 32:10-1 36:07-1 41:29-1 46:19-1 47:45-1
1030 78645 PRIVAT 18:17-1 6:22-2 2:39-2 4:52-1 3:57-1 5:22-2 4:50-1 1:26-1
2 56:58 BJØRG KVINGEDAL 27:24-2 33:23-2 35:55-2 40:50-2 44:47-2 49:51-2 54:58-2 56:58-2
924 79722 ATN 27:24-2 5:59-1 2:32-1 4:55-2 3:57-1 5:04-1 5:07-2 2:00-2
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-92 3-119 4-126 5-90 6-95 7-121 8-88 M-100
1 37:15 HILDE STÅHLBRAND 7:06-1 13:31-2 16:05-2 19:16-1 21:46-2 24:56-2 31:59-1 36:07-1 37:15-1
1030 23224 KJELSÅS 7:06-1 6:25-5 2:34-4 3:11-2 2:30-4 3:10-4 7:03-3 4:08-2 1:08-2
2 37:43 LIV JANNE ØVREBUST 8:57-4 15:13-4 17:06-3 20:32-3 23:26-3 25:49-3 32:19-2 36:40-2 37:43-2
1014 96363 HAUKETO IF 8:57-4 6:16-4 1:53-2 3:26-3 2:54-5 2:23-1 6:30-1 4:21-4 1:03-1
3 42:19 MARI BIRKELAND 8:06-2 13:34-3 15:51-1 23:54-4 26:10-4 30:17-4 36:52-3 41:11-4 42:19-3
942 104854 PRIVAT 8:06-2 5:28-3 2:17-3 8:03-4 2:16-3 4:07-5 6:35-2 4:19-3 1:08-2
4 42:23 ANN-KR GJERTSEN 11:53-5 15:19-5 17:09-4 19:42-2 21:38-1 24:04-1 37:32-4 41:09-3 42:23-4
932 84976 IF 11:53-5 3:26-1 1:50-1 2:33-1 1:56-1 2:26-2 13:28-5 3:37-1 1:14-5
5 47:26 MARIA TORGERSEN 8:06-2 11:53-1 19:35-5 29:19-5 31:25-5 34:11-5 41:16-5 46:15-5 47:26-5
864 91550 SPAREBANK1 8:06-2 3:47-2 7:42-5 9:44-5 2:06-2 2:46-3 7:05-4 4:59-5 1:11-4
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-92 3-119 4-126 5-90 6-95 7-121 8-88 M-100
1 78:59 MARIT VÅGSNES 8:44-1 16:18-1 19:00-1 29:24-1 53:53-1 60:25-1 74:07-1 77:44-1 78:59-1
1030 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 8:44-1 7:34-1 2:42-1 10:24-1 24:29-1 6:32-1 13:42-1 3:37-1 1:15-1
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-92 3-119 4-95 5-87 6-139 7-88 M-100
1 28:02 INGRID LOME-HAGMAN 6:48-1 10:16-1 12:25-1 16:47-1 20:55-1 25:21-1 26:57-1 28:02-1
1030 69021 KOLBOTN &SKIMT 6:48-1 3:28-1 2:09-2 4:22-1 4:08-3 4:26-2 1:36-3 1:05-1
2 32:02 UNNI DRAGE 9:14-5 13:50-2 15:56-2 20:32-2 24:00-2 28:44-2 30:23-2 32:02-2
949 78969 KVÆRNER OSLO 9:14-5 4:36-4 2:06-1 4:36-3 3:28-1 4:44-4 1:39-5 1:39-6
3 36:05 AUD I SPJELKAVIK 9:21-6 14:03-4 19:02-6 23:50-3 28:00-3 32:08-3 34:31-3 36:05-3
867 82966 FBI 9:21-6 4:42-5 4:59-12 4:48-4 4:10-4 4:08-1 2:23-11 1:34-5
4 38:15 ATIE D SAUGERUD 10:05-8 14:55-5 18:00-3 24:00-4 29:35-5 34:06-4 36:15-4 38:15-4
818 61061 VERITAS 10:05-8 4:50-7 3:05-8 6:00-7 5:35-10 4:31-3 2:09-10 2:00-11
5 38:28 ELISABETH IBSEN 7:51-2 16:44-7 19:11-7 24:39-5 29:18-4 34:48-5 36:16-5 38:28-5
814 80730 UNIVERSITETET 7:51-2 8:53-11 2:27-4 5:28-6 4:39-7 5:30-8 1:28-1 2:12-13
6 38:57 ANNE MARIT FÆRDEN 13:45-9 18:28-8 20:47-8 26:14-9 30:35-8 35:24-6 36:53-6 38:57-6
806 80601 HYDRO OSLO 13:45-9 4:43-6 2:19-3 5:27-5 4:21-6 4:49-5 1:29-2 2:04-12
7 39:45 ANITHA OLSEN 9:00-4 15:06-6 18:23-4 25:47-7 30:29-7 35:56-7 37:49-7 39:45-7
792 68333 NORGES BANK 9:00-4 6:06-9 3:17-9 7:24-11 4:42-8 5:27-7 1:53-7 1:56-10
8 41:54 WENCHE BERTELSEN 8:07-3 19:09-9 21:37-9 26:00-8 30:18-6 38:43-8 40:23-8 41:54-8
753 78369 OSLO LÆRERNE 8:07-3 11:02-12 2:28-5 4:23-2 4:18-5 8:25-12 1:40-6 1:31-3
9 44:28 ANNE-BRITT NILSEN 17:31-11 22:41-10 25:43-10 32:49-10 36:29-10 41:20-9 42:56-9 44:28-9
707 23226 HIO 17:31-11 5:10-8 3:02-7 7:06-10 3:40-2 4:51-6 1:36-3 1:32-4
10 48:06 EVA NILSEN 9:32-7 14:01-3 18:32-5 25:10-6 33:24-9 43:49-10 46:13-10 48:06-10
643 23299 SKIFORENINGEN 9:32-7 4:29-3 4:31-11 6:38-9 8:14-13 10:25-13 2:24-12 1:53-8
11 52:31 UNNI SANDBEKK 24:42-13 28:55-12 31:51-12 38:28-12 43:23-11 49:00-11 51:05-11 52:31-11
564 79793 NORDEA 24:42-13 4:13-2 2:56-6 6:37-8 4:55-9 5:37-9 2:05-8 1:26-2
12 55:56 INGER LISE BJORDAL 15:05-10 22:53-11 27:19-11 38:01-11 45:28-12 52:09-12 54:16-12 55:56-12
503 23427 RIKSHOSPITALET 15:05-10 7:48-10 4:26-10 10:42-13 7:27-11 6:41-10 2:07-9 1:40-7
13 79:24 TONE BRETTEV.-JENSEN 17:54-12 30:36-13 35:55-13 43:33-13 51:01-13 58:27-13 77:29-13 79:24-13
500 82359 SCANDPOWER 17:54-12 12:42-13 5:19-13 7:38-12 7:28-12 7:26-11 19:02-13 1:55-9
  DISK HJØRDIS EGNER 80;31:27 92;40:46 119;47:27 95;60:15 139;100:01 88;102:32 100;105:45 250;105:51
100 101680 OSLO ARKITEKT  
  DISK LILLA MADSEN 80;9:24 92;15:10 119;17:57 95;26:38 139;39:03 88;40:43 100;42:00 250;42:03
100 78976 FBI  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-92 3-119 4-95 5-87 6-139 7-88 M-100
1 33:55 JORUNN SOLHEIM 8:54-1 15:14-1 18:03-1 22:21-1 26:57-1 31:11-1 32:34-1 33:55-1
1030 80782 TELENOR 8:54-1 6:20-2 2:49-1 4:18-1 4:36-1 4:14-1 1:23-1 1:21-1
2 50:11 SYNØVE AMUNDSEN 14:40-2 20:54-2 25:06-2 35:03-2 40:07-2 46:19-2 48:09-2 50:11-2
781 89766 KOLBOTN & SKIMT 14:40-2 6:14-1 4:12-2 9:57-2 5:04-2 6:12-2 1:50-2 2:02-2
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-92 3-119 4-95 5-94 6-107 7-118 8-109 9-126 10-121 11-87 12-139 13-88 M-100
1 34:18 BJØRN MO ØSTGREN 3:51-2 6:16-1 7:38-1 10:10-1 12:25-2 14:42-1 16:40-1 18:23-1 22:05-1 27:36-1 30:45-1 32:48-1 33:32-1 34:18-1
1030 83161 AKER KVÆRNER 3:51-2 2:25-2 1:22-4 2:32-3 2:15-3 2:17-1 1:58-1 1:43-2 3:42-4 5:31-1 3:09-3 2:03-2 0:44-2 0:46-1
2 41:20 CHRISTIAN VOGELSANG 3:31-1 12:02-6 13:15-4 15:38-4 17:44-4 20:01-3 22:15-3 25:24-3 28:53-3 35:10-2 38:03-2 39:46-2 40:29-2 41:20-2
918 82224 NIVA 3:31-1 8:31-6 1:13-3 2:23-1 2:06-2 2:17-1 2:14-3 3:09-6 3:29-1 6:17-2 2:53-1 1:43-1 0:43-1 0:51-3
3 43:14 JON KAARBY 3:57-3 6:36-2 7:48-2 10:12-2 12:17-1 15:49-2 17:48-2 19:21-2 22:58-2 35:41-3 38:58-3 41:27-3 42:19-3 43:14-3
880 79901 SNAP DRIVE 3:57-3 2:39-4 1:12-2 2:24-2 2:05-1 3:32-5 1:59-2 1:33-1 3:37-2 12:43-6 3:17-4 2:29-3 0:52-3 0:55-4
4 46:16 JAN TORE HENRIKSEN 4:23-4 6:59-3 8:10-3 11:42-3 14:08-3 21:14-4 24:22-4 26:52-4 30:42-4 37:19-4 42:02-4 44:36-4 45:28-4 46:16-4
826 63793 HENRIKSENS CONS 4:23-4 2:36-3 1:11-1 3:32-5 2:26-4 7:06-6 3:08-6 2:30-5 3:50-5 6:37-3 4:43-5 2:34-4 0:52-3 0:48-2
5 53:11 ANDERS GRENDAHL 4:32-5 9:36-4 14:04-5 16:50-5 25:00-5 27:35-5 29:51-5 31:37-5 35:16-5 43:06-5 48:16-5 51:16-5 52:10-5 53:11-5
725 97861 AAS-JAKOBSEN 4:32-5 5:04-5 4:28-5 2:46-4 8:10-6 2:35-3 2:16-4 1:46-3 3:39-3 7:50-5 5:10-6 3:00-5 0:54-6 1:01-5
6 65:08 SVEIN NYGÅRD 9:47-6 11:56-5 18:54-6 25:37-6 32:13-6 34:59-6 37:20-6 39:22-6 45:41-6 52:33-6 55:27-6 63:05-6 63:57-6 65:08-6
551 64746 NORGES BANK 9:47-6 2:09-1 6:58-6 6:43-6 6:36-5 2:46-4 2:21-5 2:02-4 6:19-6 6:52-4 2:54-2 7:38-6 0:52-3 1:11-6
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-92 3-119 4-95 5-94 6-107 7-118 8-109 9-126 10-121 11-87 12-139 13-88 M-100
1 43:00 ASBJØRN BYGGLAND 4:43-1 8:03-4 9:52-4 13:04-3 16:10-4 19:41-4 22:05-2 24:04-1 28:50-1 35:14-1 38:28-1 41:06-1 42:04-1 43:00-1
1030 39179 TOKKE KOMMUNE 4:43-1 3:20-6 1:49-6 3:12-2 3:06-4 3:31-5 2:24-1 1:59-1 4:46-4 6:24-1 3:14-1 2:38-3 0:58-3 0:56-6
2 44:14 JØRN LIMI 5:06-4 7:45-3 9:09-1 12:28-2 15:11-1 18:30-1 22:15-3 24:28-2 29:32-3 35:58-2 39:51-2 42:26-2 43:22-2 44:14-2
1006 23887 ERNST&YOUNG 5:06-4 2:39-2 1:24-2 3:19-3 2:43-3 3:19-3 3:45-6 2:13-3 5:04-5 6:26-2 3:53-4 2:35-2 0:56-1 0:52-3
3 46:13 TOR RINGSTAD 4:43-1 7:36-2 9:19-2 12:04-1 15:13-2 18:43-2 21:11-1 27:43-4 32:17-4 38:51-4 42:11-3 44:30-3 45:26-3 46:13-3
973 71244 TANDBERG 4:43-1 2:53-4 1:43-3 2:45-1 3:09-5 3:30-4 2:28-2 6:32-7 4:34-3 6:34-3 3:20-2 2:19-1 0:56-1 0:47-2
4 49:27 LARS GRANDE 5:20-5 8:35-6 9:55-6 13:37-5 15:59-3 19:15-3 22:42-4 24:41-3 29:07-2 38:05-3 44:37-4 47:21-4 48:31-4 49:27-4
925 69031 FBI 5:20-5 3:15-5 1:20-1 3:42-6 2:22-2 3:16-2 3:27-5 1:59-1 4:26-1 8:58-5 6:32-7 2:44-4 1:10-7 0:56-6
5 51:49 LARS K NOER 4:46-3 7:32-1 9:19-2 15:22-6 17:23-5 19:55-5 26:44-6 29:30-6 35:59-6 42:49-5 46:40-5 49:56-5 50:57-5 51:49-5
898 72307 NRK 4:46-3 2:46-3 1:47-5 6:03-7 2:01-1 2:32-1 6:49-7 2:46-5 6:29-7 6:50-4 3:51-3 3:16-6 1:01-4 0:52-3
6 55:27 FINN ERIK AAS 5:37-6 8:11-5 9:54-5 13:31-4 19:17-6 22:54-6 25:33-5 28:19-5 34:00-5 45:44-6 50:33-6 53:33-6 54:35-6 55:27-6
856 79574 BIOTEK 5:37-6 2:34-1 1:43-3 3:37-5 5:46-6 3:37-6 2:39-3 2:46-5 5:41-6 11:44-7 4:49-6 3:00-5 1:02-5 0:52-3
7 57:28 SVEN RINGSTAD 6:04-7 10:59-7 12:48-7 16:18-7 23:35-7 27:25-7 30:11-7 32:51-7 37:17-7 47:42-7 51:41-7 55:36-7 56:44-7 57:28-7
832 97437 MALTHE 6:04-7 4:55-7 1:49-6 3:30-4 7:17-7 3:50-7 2:46-4 2:40-4 4:26-1 10:25-6 3:59-5 3:55-7 1:08-6 0:44-1
  DISK DAG YNGVE DAHLE 80;11:11 126;20:08 119;22:13 139;35:03 88;36:09 100;37:32 250;37:37
100 91471 DIN SIDE  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-92 3-119 4-95 5-94 6-107 7-118 8-109 9-126 10-121 11-87 12-139 13-88 M-100
1 42:26 ARNE M TORGERSEN 4:52-4 7:25-1 9:04-1 12:19-1 15:29-2 18:14-2 20:53-2 22:50-2 27:41-2 35:07-2 38:16-1 40:38-1 41:40-1 42:26-1
1030 23104 NVE 4:52-4 2:33-1 1:39-7 3:15-7 3:10-10 2:45-3 2:39-7 1:57-1 4:51-7 7:26-7 3:09-1 2:22-2 1:02-8 0:46-1
2 43:19 KNUT ERLING ØEN 4:43-3 8:13-2 9:37-2 12:38-2 15:04-1 18:11-1 20:38-1 22:37-1 26:44-1 34:56-1 38:23-2 40:49-2 42:16-2 43:19-2
1010 80770 NORDEA 4:43-3 3:30-9 1:24-2 3:01-4 2:26-2 3:07-6 2:27-4 1:59-2 4:07-2 8:12-13 3:27-3 2:26-4 1:27-18 1:03-13
3 43:35 VIDAR SVENDSEN 4:32-2 9:33-8 12:30-9 15:54-10 17:56-4 20:48-4 23:17-3 25:24-3 29:46-3 36:11-3 39:33-3 41:50-3 42:44-3 43:35-3
997 80606 NLH-BIL NIJOS 4:32-2 5:01-14 2:57-17 3:24-9 2:02-1 2:52-5 2:29-5 2:07-5 4:22-3 6:25-2 3:22-2 2:17-1 0:54-3 0:51-6
4 47:14 PER KAARBY 5:19-5 9:35-9 10:59-6 13:58-4 19:01-8 21:47-6 23:56-4 25:56-4 31:24-4 39:07-5 42:37-4 45:19-4 46:12-4 47:14-4
944 84978 DINAMO 5:19-5 4:16-12 1:24-2 2:59-3 5:03-16 2:46-4 2:09-2 2:00-3 5:28-8 7:43-9 3:30-4 2:42-5 0:53-1 1:02-11
5 50:11 HELGE VATN 8:56-17 11:32-12 12:42-11 15:44-9 18:17-6 23:18-7 26:09-8 28:35-8 33:13-7 39:43-6 43:32-5 47:49-5 49:03-5 50:11-5
909 79943 HYDRO OSLO 8:56-17 2:36-2 1:10-1 3:02-5 2:33-5 5:01-17 2:51-9 2:26-7 4:38-6 6:30-3 3:49-7 4:17-18 1:14-13 1:08-15
6 50:23 STEINAR LÅG 4:08-1 14:09-14 15:43-14 18:13-12 20:45-12 23:25-9 25:31-7 27:34-7 31:27-5 37:14-4 46:17-6 48:41-6 49:34-6 50:23-6
907 83232 INMARSAT 4:08-1 10:01-17 1:34-5 2:30-1 2:32-4 2:40-2 2:06-1 2:03-4 3:53-1 5:47-1 9:03-18 2:24-3 0:53-1 0:49-4
7 51:54 PAAL W HANSSEN 5:42-8 8:40-3 10:28-3 13:37-3 16:26-3 20:19-3 24:37-5 27:13-5 33:19-8 40:55-8 47:14-7 50:01-7 51:01-7 51:54-7
889 86102 NORAUDIT 5:42-8 2:58-5 1:48-11 3:09-6 2:49-7 3:53-15 4:18-18 2:36-9 6:06-14 7:36-8 6:19-15 2:47-6 1:00-6 0:53-7
8 53:33 ASBJØRN AARVIK 6:09-10 8:56-4 10:51-5 15:18-7 18:34-7 24:19-11 28:17-13 31:34-13 37:10-13 45:06-13 48:42-10 51:47-10 52:46-9 53:33-8
870 79989 HYDRO OSLO 6:09-10 2:47-3 1:55-12 4:27-14 3:16-11 5:45-18 3:58-17 3:17-15 5:36-9 7:56-11 3:36-6 3:05-9 0:59-4 0:47-2
9 53:44 HASSE BERGSTRØM 5:39-7 9:05-5 10:40-4 14:18-5 19:30-9 23:21-8 26:34-10 29:12-9 35:48-10 43:43-11 48:20-9 51:29-8 52:45-8 53:44-9
867 87044 SKI VG SKOLE 5:39-7 3:26-8 1:35-6 3:38-10 5:12-18 3:51-14 3:13-13 2:38-10 6:36-16 7:55-10 4:37-11 3:09-11 1:16-14 0:59-10
10 54:25 TORE RINGERIKE 8:11-15 11:16-11 13:16-12 19:04-13 21:44-13 24:21-13 26:56-11 29:41-10 36:03-11 45:03-12 49:23-11 52:23-11 53:27-10 54:25-10
859 23435 DNB 8:11-15 3:05-6 2:00-15 5:48-17 2:40-6 2:37-1 2:35-6 2:45-11 6:22-15 9:00-15 4:20-9 3:00-7 1:04-9 0:58-9
11 56:54 HÅKON HALVORSEN 14:07-18 17:20-16 19:19-16 22:41-16 25:12-16 28:26-15 31:58-16 34:20-14 39:57-14 48:00-15 52:06-13 55:08-12 56:07-11 56:54-11
830 81319 GJ. NOR 14:07-18 3:13-7 1:59-14 3:22-8 2:31-3 3:14-8 3:32-15 2:22-6 5:37-10 8:03-12 4:06-8 3:02-8 0:59-4 0:47-2
12 57:24 ERIK BRATLIE 5:48-9 15:59-15 17:41-15 21:40-14 24:39-14 27:50-14 30:41-14 34:33-15 40:22-15 47:41-14 52:15-14 55:21-13 56:30-12 57:24-12
824 86919 HIL-NSB 5:48-9 10:11-18 1:42-10 3:59-12 2:59-8 3:11-7 2:51-9 3:52-19 5:49-13 7:19-6 4:34-10 3:06-10 1:09-11 0:54-8
13 60:18 STEINAR MYRABØ 6:26-12 9:20-7 11:01-7 14:40-6 18:13-5 21:30-5 24:59-6 27:31-6 33:08-6 40:09-7 51:08-12 58:22-14 59:28-13 60:18-13
790 71668 JERNBANEVERKET 6:26-12 2:54-4 1:41-8 3:39-11 3:33-14 3:17-10 3:29-14 2:32-8 5:37-10 7:01-4 10:59-19 7:14-20 1:06-10 0:50-5
14 67:08 SVEINUNG HARTVEDT 5:31-6 9:08-6 12:22-8 15:19-8 20:24-10 23:38-10 26:19-9 29:42-11 34:19-9 42:44-9 48:00-8 51:34-9 66:05-14 67:08-14
709 401059 DNB 5:31-6 3:37-10 3:14-19 2:57-2 5:05-17 3:14-8 2:41-8 3:23-17 4:37-5 8:25-14 5:16-12 3:34-14 14:31-20 1:03-13
15 69:36 KNUT ERIK ØSTENGEN 6:24-11 13:10-13 14:37-13 22:05-15 25:08-15 28:43-16 31:45-15 34:36-16 41:46-16 57:47-16 64:06-15 67:23-15 68:34-15 69:36-15
680 79717 ATN 6:24-11 6:46-15 1:27-4 7:28-18 3:03-9 3:35-11 3:02-11 2:51-12 7:10-17 16:01-20 6:19-15 3:17-12 1:11-12 1:02-11
16 72:48 HENRIK LARSEN 6:28-13 10:39-10 12:40-10 17:01-11 20:32-11 24:19-11 27:21-12 30:18-12 36:04-12 43:08-10 66:03-16 69:47-16 71:27-16 72:48-16
643 402920 HENRIK LARSEN AS 6:28-13 4:11-11 2:01-16 4:21-13 3:31-13 3:47-13 3:02-11 2:57-13 5:46-12 7:04-5 22:55-20 3:44-15 1:40-19 1:21-17
17 81:29 TROND ØIE 8:18-16 17:50-18 19:45-18 27:56-17 31:25-17 42:45-17 47:57-17 51:19-17 59:45-17 69:21-17 74:44-17 78:40-17 80:00-17 81:29-17
540 98540 GJENSIDIGE NOR 8:18-16 9:32-16 1:55-12 8:11-19 3:29-12 11:20-19 5:12-19 3:22-16 8:26-19 9:36-17 5:23-13 3:56-17 1:20-15 1:29-18
18 82:39 KÅRE WESTGÅRD 14:13-19 25:42-19 36:41-20 41:11-20 47:23-20 51:07-20 53:25-18 57:17-19 61:51-18 72:24-18 75:59-18 79:43-18 80:44-18 82:39-18
527 78624 SKATTEDIR 14:13-19 11:29-20 10:59-20 4:30-15 6:12-19 3:44-12 2:18-3 3:52-19 4:34-4 10:33-18 3:35-5 3:44-15 1:01-7 1:55-20
19 93:45 DAG HAUGE-JENSEN 23:44-20 28:44-20 31:49-19 36:37-19 45:00-19 49:52-19 53:35-19 57:08-18 66:01-19 79:22-19 85:20-19 90:32-19 91:57-19 93:45-19
500 81509 GJENSIDIGE NOR 23:44-20 5:00-13 3:05-18 4:48-16 8:23-20 4:52-16 3:43-16 3:33-18 8:53-20 13:21-19 5:58-14 5:12-19 1:25-17 1:48-19
20 98:37 JOHN RAVLO 6:39-14 17:45-17 19:26-17 29:19-18 34:01-18 48:42-18 64:14-20 67:11-20 75:06-20 84:09-20 92:30-20 96:03-20 97:25-20 98:37-20
500 78628 ENVIRO ENERGI 6:39-14 11:06-19 1:41-8 9:53-20 4:42-15 14:41-20 15:32-20 2:57-13 7:55-18 9:03-16 8:21-17 3:33-13 1:22-16 1:12-16
  DISK ROAR SIGURDSEN 81;7:08 92;10:20 119;11:55 95;16:57 94;19:45 139;51:24 88;52:36 100;53:37 250;53:48
100 79180 RINGNES  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-119 3-126 4-95 5-94 6-121 7-87 8-139 9-88 M-100
1 29:08 TERJE MATHISEN 4:53-1 9:14-1 10:50-1 13:51-1 18:45-1 21:28-1 24:00-1 26:02-1 28:16-1 29:08-1
1030 402460 HYDRO OSLO 4:53-1 4:21-3 1:36-1 3:01-1 4:54-5 2:43-1 2:32-1 2:02-1 2:14-5 0:52-3
2 34:55 HARALD SVERDRUP-THYGESON 9:04-3 12:29-2 14:26-2 18:01-2 20:59-2 24:57-2 29:20-2 33:06-2 34:12-2 34:55-2
921 98668 CSC 9:04-3 3:25-1 1:57-2 3:35-2 2:58-1 3:58-2 4:23-3 3:46-3 1:06-1 0:43-1
3 41:00 FINN GANGE 11:32-4 15:15-3 18:06-3 22:26-4 25:42-3 30:53-3 35:11-3 38:58-3 40:08-3 41:00-3
807 485339 NVE 11:32-4 3:43-2 2:51-5 4:20-5 3:16-3 5:11-3 4:18-2 3:47-4 1:10-2 0:52-3
4 45:35 CLAUS F. CLASEN 12:32-5 17:07-5 19:35-5 23:40-5 26:42-5 36:02-4 41:00-4 43:38-4 44:49-4 45:35-4
718 80094 IF 12:32-5 4:35-4 2:28-4 4:05-3 3:02-2 9:20-4 4:58-4 2:38-2 1:11-3 0:46-2
5 53:39 TOM ANDREASSEN 7:57-2 16:19-4 18:17-4 22:25-3 25:58-4 36:04-5 47:10-5 51:11-5 52:29-5 53:39-5
580 89493 GJENSIDIGENOR 7:57-2 8:22-5 1:58-3 4:08-4 3:33-4 10:06-5 11:06-5 4:01-5 1:18-4 1:10-5
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-119 3-126 4-95 5-94 6-121 7-87 8-139 9-88 M-100
1 25:07 JON FREDRIKSEN 4:11-1 6:46-1 8:27-1 11:22-1 13:36-1 17:25-1 20:40-1 23:08-1 24:08-1 25:07-1
1030 89526 FOBIL 4:11-1 2:35-1 1:41-2 2:55-1 2:14-1 3:49-2 3:15-2 2:28-1 1:00-3 0:59-4
2 29:54 BJØRN GRINDE 5:29-3 8:32-2 10:05-2 13:23-2 17:13-2 21:34-2 24:30-2 27:55-2 28:55-2 29:54-2
925 400195 FOLKEHELSA 5:29-3 3:03-2 1:33-1 3:18-2 3:50-8 4:21-6 2:56-1 3:25-9 1:00-3 0:59-4
3 33:22 ARE ERIKSEN 4:43-2 9:46-5 11:37-3 15:00-3 21:48-7 24:54-3 28:41-3 31:42-3 32:30-3 33:22-3
846 69028 UNIBIL 4:43-2 5:03-15 1:51-4 3:23-3 6:48-15 3:06-1 3:47-3 3:01-4 0:48-1 0:52-1
4 36:03 HELGE STENSETH 6:48-6 10:39-6 13:13-5 18:04-7 21:44-6 25:58-5 30:16-4 33:32-4 34:52-4 36:03-4
783 79715 ATN 6:48-6 3:51-9 2:34-9 4:51-11 3:40-7 4:14-4 4:18-6 3:16-7 1:20-11 1:11-9
5 38:02 EGIL HUSETH 5:56-4 9:05-3 11:50-4 15:54-4 18:49-3 28:35-7 33:02-6 35:49-5 36:48-5 38:02-5
743 76042 BLOM 5:56-4 3:09-3 2:45-11 4:04-7 2:55-2 9:46-14 4:27-7 2:47-3 0:59-2 1:14-10
6 39:17 HARALD BØHN 9:52-10 13:31-10 16:07-9 19:50-8 23:04-8 28:27-6 32:57-5 36:49-6 38:00-6 39:17-6
718 89690 NORGES BANK 9:52-10 3:39-8 2:36-10 3:43-5 3:14-5 5:23-9 4:30-8 3:52-12 1:11-7 1:17-12
7 40:33 KNUT KROSBY 7:46-7 11:04-7 13:57-7 17:20-5 21:41-5 25:51-4 35:09-8 38:26-7 39:36-7 40:33-7
693 39168 NEPTUN 7:46-7 3:18-4 2:53-12 3:23-3 4:21-10 4:10-3 9:18-15 3:17-8 1:10-6 0:57-2
8 43:55 EINAR SKÅRE 8:21-8 11:44-8 13:36-6 17:23-6 20:35-4 29:20-8 33:17-7 41:35-8 42:57-8 43:55-8
626 71581 BREVPOST 8:21-8 3:23-5 1:52-5 3:47-6 3:12-4 8:45-12 3:57-4 8:18-16 1:22-12 0:58-3
9 44:04 ODD EIDE-FREDRIKSEN 10:53-12 19:40-14 21:25-14 26:27-13 29:55-12 34:39-11 38:47-10 41:55-9 43:02-9 44:04-9
623 81581 NB 10:53-12 8:47-16 1:45-3 5:02-13 3:28-6 4:44-7 4:08-5 3:08-5 1:07-5 1:02-7
10 44:38 REIDAR KIERULF 6:02-5 9:31-4 17:21-10 21:34-9 26:14-9 30:29-9 38:28-9 42:00-10 43:32-10 44:38-10
612 82214 RKP 6:02-5 3:29-7 7:50-16 4:13-9 4:40-12 4:15-5 7:59-14 3:32-10 1:32-14 1:06-8
11 48:25 BJØRN BLOMSNES 13:06-14 16:59-13 19:21-13 23:27-10 26:33-10 32:31-10 40:19-11 46:08-11 47:24-11 48:25-11
537 82358 SCANDPOWER 13:06-14 3:53-10 2:22-8 4:06-8 3:06-3 5:58-10 7:48-13 5:49-15 1:16-9 1:01-6
12 50:55 HARALD WIBYE 9:36-9 13:04-9 15:21-8 25:59-12 32:40-13 37:30-12 43:55-12 47:55-12 49:13-12 50:55-12
500 480203 DBCN 9:36-9 3:28-6 2:17-6 10:38-16 6:41-14 4:50-8 6:25-10 4:00-13 1:18-10 1:42-15
13 51:35 BJØRN ARNE TRONIER 10:37-11 15:19-11 19:16-11 24:11-11 28:36-11 37:32-13 44:12-13 48:33-13 50:08-13 51:35-13
500 89705 RPI 10:37-11 4:42-13 3:57-14 4:55-12 4:25-11 8:56-13 6:40-11 4:21-14 1:35-15 1:27-13
14 53:15 ERIK LINDQUIST 15:37-15 19:41-15 22:02-15 27:10-14 33:26-15 40:42-14 47:35-14 50:16-14 51:40-14 53:15-14
500 80611 OSLO LÆRERNE 15:37-15 4:04-11 2:21-7 5:08-14 6:16-13 7:16-11 6:53-12 2:41-2 1:24-13 1:35-14
15 55:21 THORE PEDERSEN 11:49-13 15:54-12 19:20-12 28:44-15 32:44-14 44:12-15 49:38-15 52:51-15 54:05-15 55:21-15
500 23647 NORDEA 11:49-13 4:05-12 3:26-13 9:24-15 4:00-9 11:28-15 5:26-9 3:13-6 1:14-8 1:16-11
16 83:45 TORMOD CLEMETSEN 18:21-16 23:17-16 27:20-16 32:08-16 44:45-16 64:40-16 75:25-16 79:04-16 81:01-16 83:45-16
500 98667 CSC 18:21-16 4:56-14 4:03-15 4:48-10 12:37-16 19:55-16 10:45-16 3:39-11 1:57-16 2:44-16
  DISK ROAR BJORDAL 119;19:43 126;22:18 95;25:33 94;28:11 121;31:29 87;35:00 139;37:46 88;38:44 100;39:48 250;39:52
100 23439 STATSBYGG  
  DISK VIDAR BERTEIG 137;6:45 119;22:43 126;24:34 95;29:18 94;32:33 121;36:15 87;40:28 139;43:33 88;45:43 100;46:40 250;46:53
