Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-42 4-43 5-44 6-60 7-48 8-50 9-57 10-71 11-78 12-97 M-100
1 79:47 ELISE PRYTZ 5:59-1 13:07-1 18:21-1 32:48-1 35:48-1 42:24-1 49:36-1 58:47-1 64:50-1 73:24-1 78:09-1 79:19-1 79:47-1
1030 89700 KVÆRNER OSLO 5:59-1 7:08-1 5:14-1 14:27-1 3:00-1 6:36-1 7:12-1 9:11-1 6:03-1 8:34-1 4:45-1 1:10-1 0:28-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-42 4-43 5-44 6-60 7-48 8-50 9-57 10-71 11-78 12-97 M-100
1 72:32 MARIA TORGERSEN 6:37-4 12:52-1 20:24-1 33:12-3 35:22-2 42:08-1 49:59-2 54:06-1 60:19-1 65:07-1 70:30-1 71:51-1 72:32-1
1030 91550 SPAREBANK1 6:37-4 6:15-1 7:32-2 12:48-3 2:10-2 6:46-1 7:51-3 4:07-1 6:13-1 4:48-1 5:23-2 1:21-1 0:41-3
2 77:24 HILDE STÅHLBRAND 6:30-3 13:15-2 21:13-3 32:09-1 34:29-1 42:15-2 49:20-1 58:55-2 65:20-2 70:11-2 75:01-2 76:41-2 77:24-2
987 23224 KJELSÅS 6:30-3 6:45-2 7:58-3 10:56-1 2:20-3 7:46-2 7:05-2 9:35-4 6:25-2 4:51-3 4:50-1 1:40-3 0:43-4
3 99:27 MARI BIRKELAND 6:14-1 14:45-3 20:41-2 32:11-2 40:41-3 50:35-3 57:06-3 64:37-3 85:12-4 90:00-4 97:18-3 98:47-3 99:27-3
825 104854   6:14-1 8:31-3 5:56-1 11:30-2 8:30-4 9:54-4 6:31-1 7:31-3 20:35-4 4:48-1 7:18-3 1:29-2 0:40-1
4 106:37 TRINE STRØMSTAD 6:29-2 18:11-4 28:56-4 41:55-4 43:57-4 52:46-4 66:09-4 73:31-4 81:15-3 88:37-3 103:52-4 105:57-4 106:37-4
766 77377 TELENOR 6:29-2 11:42-4 10:45-4 12:59-4 2:02-1 8:49-3 13:23-4 7:22-2 7:44-3 7:22-4 15:15-4 2:05-4 0:40-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-42 4-43 5-44 6-60 7-48 8-50 9-57 10-71 11-78 12-97 M-100
1 72:54 ANNE-BRITT SVINNSET 5:17-1 12:30-4 20:00-3 32:47-1 35:33-2 42:59-3 48:48-2 53:28-1 59:50-1 65:05-1 70:17-1 72:16-1 72:54-1
1030 83233 SSB 5:17-1 7:13-5 7:30-2 12:47-3 2:46-4 7:26-4 5:49-3 4:40-1 6:22-3 5:15-4 5:12-2 1:59-5 0:38-2
2 74:08 MARIT VÅGSNES 5:30-2 11:14-1 19:40-1 34:23-4 36:13-4 42:32-1 47:25-1 57:02-3 61:21-2 65:50-2 72:04-2 73:27-2 74:08-2
1012 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 5:30-2 5:44-2 8:26-4 14:43-5 1:50-1 6:19-1 4:53-1 9:37-5 4:19-1 4:29-2 6:14-5 1:23-2 0:41-3
3 77:20 BIRGIT KORVALD 7:16-4 12:20-3 19:59-2 33:33-3 35:43-3 42:48-2 51:00-3 56:54-2 66:03-3 70:24-3 75:41-3 76:48-3 77:20-3
980 79232 KOLL 7:16-4 5:04-1 7:39-3 13:34-4 2:10-3 7:05-2 8:12-5 5:54-3 9:09-4 4:21-1 5:17-3 1:07-1 0:32-1
4 86:00 BODIL KLAKEGG 5:59-3 11:43-2 30:54-5 41:08-5 46:48-5 53:55-5 59:22-5 64:09-5 68:32-4 77:50-4 83:36-4 85:13-4 86:00-4
911 79121 NORGES BANK 5:59-3 5:44-2 19:11-5 10:14-2 5:40-5 7:07-3 5:27-2 4:47-2 4:23-2 9:18-5 5:46-4 1:37-3 0:47-4
5 90:11 ELLE MELBYE 11:41-5 17:35-5 24:41-4 33:28-2 35:32-1 44:31-4 52:09-4 60:15-4 78:24-5 82:56-5 86:39-5 88:24-5 90:11-5
882 80000 ELLE BIL 11:41-5 5:54-4 7:06-1 8:47-1 2:04-2 8:59-5 7:38-4 8:06-4 18:09-5 4:32-3 3:43-1 1:45-4 1:47-5
  DISK INGER FINSTAD 35;9:24 36;17:57 42;25:35 44;40:25 60;49:27 48;56:16 50;65:52 57;71:49 71;78:07 78;83:48 97;85:33 100;86:25 250;86:42
100 23989 ISS NORGE  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-35 3-36 4-42 5-57 6-73 7-75 8-76 9-78 10-97 M-100
1 53:08 NORA URSIN 3:15-6 6:16-4 12:16-3 18:25-1 23:09-1 32:04-1 34:57-1 45:54-1 50:45-1 52:24-1 53:08-1
1030 89391 FOSSUM 3:15-6 3:01-4 6:00-1 6:09-1 4:44-1 8:55-6 2:53-1 10:57-12 4:51-12 1:39-6 0:44-4
2 54:03 LILLA MADSEN 3:08-5 6:28-6 13:24-5 20:22-2 26:09-2 34:07-2 39:57-2 48:04-2 51:50-2 53:18-2 54:03-2
1012 78976 FBI 3:08-5 3:20-7 6:56-5 6:58-2 5:47-8 7:58-3 5:50-10 8:07-8 3:46-4 1:28-2 0:45-8
3 56:03 AUD I SPJELKAVIK 3:18-7 6:30-7 14:51-6 22:53-5 28:08-5 37:17-4 42:30-3 49:29-3 53:32-3 55:10-3 56:03-3
983 82966 FBI 3:18-7 3:12-5 8:21-10 8:02-6 5:15-4 9:09-8 5:13-9 6:59-3 4:03-6 1:38-5 0:53-10
4 58:17 RAGNHILD BERRE 3:34-9 6:51-8 17:58-10 25:20-7 30:24-6 39:55-5 43:31-5 51:13-4 55:24-4 57:14-4 58:17-4
952 23615 FOSSUM 3:34-9 3:17-6 11:07-14 7:22-4 5:04-3 9:31-9 3:36-4 7:42-6 4:11-9 1:50-8 1:03-12
5 58:23 UNNI DRAGE 2:55-2 5:46-2 11:52-1 29:48-9 34:33-9 41:46-7 44:51-7 51:20-5 56:04-5 57:43-5 58:23-5
951 78969 KVÆRNER OSLO 2:55-2 2:51-3 6:06-2 17:56-14 4:45-2 7:13-2 3:05-2 6:29-2 4:44-11 1:39-6 0:40-1
6 59:39 ELISABETH IBSEN 3:20-8 7:07-9 14:55-7 22:01-4 27:24-3 36:24-3 43:21-4 51:44-6 56:12-6 58:31-6 59:39-6
939 80730 UNIVERSITETET 3:20-8 3:47-12 7:48-8 7:06-3 5:23-5 9:00-7 6:57-13 8:23-9 4:28-10 2:19-14 1:08-13
7 62:41 ATIE D SAUGERUD 4:06-11 8:08-11 15:55-8 24:25-6 32:38-8 43:20-8 48:00-8 55:23-7 59:07-7 61:20-7 62:41-7
911 61061 VERITAS 4:06-11 4:02-13 7:47-7 8:30-8 8:13-14 10:42-11 4:40-8 7:23-4 3:44-3 2:13-13 1:21-16
8 63:04 ONELMA BLOMHOFF 2:43-1 6:07-3 13:03-4 21:13-3 27:56-4 46:21-9 49:54-9 56:15-8 60:20-8 62:22-8 63:04-8
907 87021 RIKSHOSPITALET 2:43-1 3:24-9 6:56-5 8:10-7 6:43-12 18:25-16 3:33-3 6:21-1 4:05-7 2:02-10 0:42-2
9 64:12 WENCHE BERTELSEN 3:40-10 7:09-10 18:20-11 26:01-8 32:36-7 40:56-6 44:47-6 57:57-9 61:50-9 63:26-9 64:12-9
896 78369 OSLO LÆRERNE 3:40-10 3:29-10 11:11-15 7:41-5 6:35-11 8:20-4 3:51-5 13:10-14 3:53-5 1:36-3 0:46-9
10 70:51 TURID BRATLAND 3:01-4 6:21-5 16:20-9 30:12-10 39:17-10 47:39-10 51:57-10 62:03-10 68:04-10 70:07-10 70:51-10
834 92571 FOSSUM 3:01-4 3:20-7 9:59-11 13:52-12 9:05-15 8:22-5 4:18-7 10:06-11 6:01-15 2:03-11 0:44-4
11 74:26 KJERSTI THO 14:17-16 16:54-16 23:26-12 40:29-14 46:14-14 53:04-11 61:23-12 69:21-11 72:21-11 73:43-11 74:26-11
800 87562 STABÆK IF 14:17-16 2:37-1 6:32-4 17:03-13 5:45-7 6:50-1 8:19-16 7:58-7 3:00-1 1:22-1 0:43-3
12 77:48 ANITHA OLSEN 11:36-15 15:19-13 25:37-15 37:42-13 44:10-13 55:41-14 61:45-13 71:00-12 75:06-12 77:04-12 77:48-12
768 68333 NORGES BANK 11:36-15 3:43-11 10:18-13 12:05-11 6:28-10 11:31-12 6:04-11 9:15-10 4:06-8 1:58-9 0:44-4
13 78:11 INGRID LOME-HAGMAN 2:58-3 5:44-1 11:58-2 45:51-15 51:19-15 60:51-15 64:54-15 72:23-13 75:50-13 77:27-13 78:11-13
765 69021 KOLBOTN &SKIMT 2:58-3 2:46-2 6:14-3 33:53-15 5:28-6 9:32-10 4:03-6 7:29-5 3:27-2 1:37-4 0:44-4
14 83:56 SIRI BENNECHE 11:10-14 16:40-15 24:46-13 34:25-11 40:16-11 53:06-12 59:30-11 75:29-14 80:53-14 83:01-14 83:56-14
711 80543 HEMING/NJÅRD 11:10-14 5:30-15 8:06-9 9:39-10 5:51-9 12:50-14 6:24-12 15:59-16 5:24-13 2:08-12 0:55-11
15 86:01 EVA NILSEN 10:15-13 15:26-14 25:36-14 34:42-12 42:05-12 54:01-13 62:02-14 76:49-15 82:16-15 84:48-15 86:01-15
691 23299 SKIFORENINGEN 10:15-13 5:11-14 10:10-12 9:06-9 7:23-13 11:56-13 8:01-15 14:47-15 5:27-14 2:32-15 1:13-14
16 143:40 HJØRDIS EGNER 7:07-12 13:28-12 26:55-16 84:54-16 94:48-16 109:57-16 117:43-16 130:25-16 138:30-16 142:22-16 143:40-16
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 7:07-12 6:21-16 13:27-16 57:59-16 9:54-16 15:09-15 7:46-14 12:42-13 8:05-16 3:52-16 1:18-15
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-35 3-36 4-42 5-57 6-73 7-75 8-76 9-78 10-97 M-100
1 52:05 JORUNN SOLHEIM 3:05-1 7:02-1 14:40-1 21:53-1 26:57-1 34:24-1 38:02-1 44:58-1 49:31-1 51:21-1 52:05-1
1030 80782 TELENOR 3:05-1 3:57-1 7:38-1 7:13-1 5:04-1 7:27-1 3:38-1 6:56-1 4:33-1 1:50-1 0:44-1
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-35 3-36 4-42 5-57 6-73 7-75 8-76 9-78 10-97 M-100
1 91:59 GRETHE BENJAMINSEN 3:15-1 8:07-1 16:16-1 52:33-1 58:51-1 69:53-1 76:17-1 85:15-2 89:20-1 91:11-1 91:59-1
1030 78645 PRIVAT 3:15-1 4:52-2 8:09-2 36:17-1 6:18-1 11:02-2 6:24-1 8:58-2 4:05-1 1:51-1 0:48-1
2 92:26 BJØRG KVINGEDAL 3:39-2 8:26-2 16:32-2 52:53-2 59:23-2 70:16-2 76:54-2 84:40-1 89:40-2 91:32-2 92:26-2
1018 79722 ATN 3:39-2 4:47-1 8:06-1 36:21-2 6:30-2 10:53-1 6:38-2 7:46-1 5:00-2 1:52-2 0:54-2
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-35 3-36 4-42 5-43 6-44 7-60 8-48 9-50 10-58 11-59 12-70 13-71 14-73 15-75 16-78 17-97 M-100
1 57:23 NILS PETTER FREMMING 2:14-4 4:05-1 7:56-1 11:40-1 17:10-1 18:34-1 22:43-1 27:03-1 29:25-1 34:42-1 39:15-1 43:56-1 48:39-1 50:44-1 52:28-1 56:04-1 56:58-1 57:23-1
1030 78529 PETREL 2:14-4 1:51-1 3:51-1 3:44-1 5:30-3 1:24-3 4:09-6 4:20-11 2:22-2 5:17-1 4:33-9 4:41-8 4:43-1 2:05-1 1:44-1 3:36-1 0:54-4 0:25-1
2 59:45 BJØRN MO ØSTGREN 2:14-4 4:39-6 8:41-2 12:43-2 17:52-2 19:26-2 26:42-8 29:36-7 32:42-7 38:16-6 41:19-3 45:17-2 50:41-2 52:47-2 54:33-2 58:24-2 59:17-2 59:45-2
1000 83161 AKER KVÆRNER 2:14-4 2:25-8 4:02-2 4:02-4 5:09-1 1:34-6 7:16-11 2:54-3 3:06-5 5:34-3 3:03-1 3:58-1 5:24-4 2:06-2 1:46-2 3:51-3 0:53-3 0:28-2
3 60:22 EIVIND HOFF 2:30-9 4:55-9 9:08-6 12:56-3 19:48-5 21:34-8 25:08-6 28:54-6 32:29-6 38:08-5 41:49-4 45:56-4 50:49-3 53:17-3 55:10-3 59:05-3 59:53-3 60:22-3
985 401064 NORDEA 2:30-9 2:25-8 4:13-3 3:48-2 6:52-10 1:46-9 3:34-3 3:46-9 3:35-7 5:39-6 3:41-6 4:07-3 4:53-2 2:28-9 1:53-4 3:55-5 0:48-1 0:29-4
4 60:41 OLE TRUDVANG 2:12-2 4:33-4 8:57-3 12:57-4 18:45-3 20:21-3 24:09-2 28:19-5 31:48-4 37:23-4 41:03-2 45:17-2 50:53-4 53:23-4 55:16-4 59:12-4 60:07-4 60:41-4
972 400013 AFU 2:12-2 2:21-7 4:24-5 4:00-3 5:48-5 1:36-8 3:48-5 4:10-10 3:29-6 5:35-4 3:40-5 4:14-5 5:36-6 2:30-10 1:53-4 3:56-6 0:55-5 0:34-10
5 61:26 JAN TORE HENRIKSEN 2:12-2 4:15-2 9:15-7 13:26-5 19:46-4 21:05-4 24:37-3 27:30-2 30:14-2 35:55-3 42:00-5 46:04-5 51:53-6 54:19-6 56:13-6 60:07-6 60:58-5 61:26-5
965 63793 HENRIKSENS CONS 2:12-2 2:03-2 5:00-10 4:11-5 6:20-8 1:19-2 3:32-2 2:53-1 2:44-4 5:41-7 6:05-11 4:04-2 5:49-8 2:26-8 1:54-6 3:54-4 0:51-2 0:28-2
6 61:34 ANDERS GRENDAHL 2:41-11 4:49-8 9:26-8 13:41-6 19:57-6 21:27-6 26:34-7 29:54-8 32:17-5 38:24-7 42:06-6 46:26-6 51:50-5 54:09-5 56:05-5 60:02-5 61:02-6 61:34-6
964 97861 AAS-JAKOBSEN 2:41-11 2:08-4 4:37-8 4:15-6 6:16-7 1:30-5 5:07-9 3:20-5 2:23-3 6:07-9 3:42-7 4:20-7 5:24-4 2:19-5 1:56-8 3:57-7 1:00-9 0:32-6
7 63:41 RUNAR LARSEN 2:25-7 4:37-5 9:04-5 14:39-9 20:01-7 21:29-7 25:04-5 27:57-4 30:16-3 35:53-2 42:54-7 47:57-8 53:38-7 56:02-7 58:21-7 62:08-7 63:06-7 63:41-7
946 400381 KVÆRNER OSLO 2:25-7 2:12-6 4:27-6 5:35-11 5:22-2 1:28-4 3:35-4 2:53-1 2:19-1 5:37-5 7:01-12 5:03-10 5:41-7 2:24-6 2:19-11 3:47-2 0:58-8 0:35-11
8 64:16 STEIN H. HAGEN 2:26-8 5:13-11 10:38-11 15:47-10 21:25-9 22:59-9 27:12-9 30:42-9 34:17-8 40:12-8 43:38-8 47:51-7 53:51-8 56:37-8 58:31-8 62:50-8 63:45-8 64:16-8
941 480247 STEIN HAGEN CONS. 2:26-8 2:47-10 5:25-11 5:09-9 5:38-4 1:34-6 4:13-7 3:30-6 3:35-7 5:55-8 3:26-4 4:13-4 6:00-10 2:46-11 1:54-6 4:19-9 0:55-5 0:31-5
9 68:34 MORTEN HEIR 2:11-1 5:02-10 11:32-12 16:20-12 22:11-10 23:58-10 28:18-10 31:51-10 37:20-9 42:47-9 46:33-9 51:53-9 57:43-9 60:07-9 62:20-9 66:54-9 68:02-9 68:34-9
903 62775 BP 2:11-1 2:51-11 6:30-12 4:48-8 5:51-6 1:47-10 4:20-8 3:33-7 5:29-10 5:27-2 3:46-8 5:20-11 5:50-9 2:24-6 2:13-10 4:34-10 1:08-11 0:32-6
10 70:35 GUTTORM EGGE 2:20-6 4:31-3 9:27-9 13:42-7 20:08-8 21:25-5 24:51-4 27:52-3 41:28-11 48:07-11 51:28-11 55:47-11 60:41-10 62:59-10 65:00-10 69:07-10 70:03-10 70:35-10
885 81268 NORDEA 2:20-6 2:11-5 4:56-9 4:15-6 6:26-9 1:17-1 3:26-1 3:01-4 13:36-12 6:39-10 3:21-3 4:19-6 4:54-3 2:18-4 2:01-9 4:07-8 0:56-7 0:32-6
11 72:33 HÅKON STORLI 2:35-10 4:39-6 8:58-4 14:23-8 22:30-11 25:11-11 31:22-11 35:02-11 40:17-10 47:00-10 50:19-10 55:20-10 61:53-11 64:10-11 66:01-11 70:56-11 72:01-11 72:33-11
868 71892 PRIVAT 2:35-10 2:04-3 4:19-4 5:25-10 8:07-12 2:41-12 6:11-10 3:40-8 5:15-9 6:43-11 3:19-2 5:01-9 6:33-11 2:17-3 1:51-3 4:55-11 1:05-10 0:32-6
12 93:33 TRULS KVAASE 2:43-12 5:49-12 10:21-10 16:06-11 23:19-12 25:16-12 35:02-12 40:00-12 47:42-12 56:09-12 61:13-12 70:15-12 79:22-12 83:16-12 86:20-12 91:32-12 92:48-12 93:33-12
685 64328 PARTNER3000 2:43-12 3:06-12 4:32-7 5:45-12 7:13-11 1:57-11 9:46-12 4:58-12 7:42-11 8:27-12 5:04-10 9:02-12 9:07-12 3:54-12 3:04-12 5:12-12 1:16-12 0:45-12
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-35 3-36 4-42 5-43 6-44 7-60 8-48 9-50 10-58 11-59 12-70 13-71 14-73 15-75 16-78 17-97 M-100
1 61:52 FINN ERIK AAS 2:13-1 4:28-2 9:23-2 12:47-2 19:23-2 21:02-1 25:02-1 28:10-1 30:24-1 36:01-1 39:32-1 45:36-1 51:02-1 54:13-1 56:20-1 60:23-1 61:23-1 61:52-1
1030 79574 BIOTEK 2:13-1 2:15-2 4:55-3 3:24-1 6:36-2 1:39-2 4:00-1 3:08-1 2:14-1 5:37-1 3:31-1 6:04-4 5:26-1 3:11-5 2:07-1 4:03-1 1:00-2 0:29-3
2 63:44 ASBJØRN BYGGLAND 2:16-2 4:12-1 8:49-1 12:26-1 18:52-1 21:13-2 25:17-2 28:35-2 32:38-2 38:21-2 43:43-2 47:43-2 53:30-2 55:43-2 58:08-2 62:25-2 63:20-2 63:44-2
1005 39179 TOKKE KOMMUNE 2:16-2 1:56-1 4:37-2 3:37-2 6:26-1 2:21-5 4:04-2 3:18-2 4:03-4 5:43-2 5:22-6 4:00-1 5:47-3 2:13-1 2:25-3 4:17-3 0:55-1 0:24-1
3 69:48 TOR RINGSTAD 2:33-3 5:09-3 10:26-3 15:13-3 22:17-3 23:50-3 28:11-3 32:09-3 35:13-3 43:32-3 47:42-3 52:23-3 58:37-3 61:22-3 63:37-3 68:21-3 69:22-3 69:48-3
946 71244 TANDBERG 2:33-3 2:36-4 5:17-4 4:47-3 7:04-3 1:33-1 4:21-3 3:58-3 3:04-3 8:19-3 4:10-4 4:41-3 6:14-5 2:45-3 2:15-2 4:44-4 1:01-3 0:26-2
4 82:14 TORBJØRN OLDERHEIM 3:28-6 5:52-5 12:11-5 18:21-5 26:54-5 28:42-4 33:47-4 39:57-4 42:58-4 52:05-4 55:54-4 64:18-4 70:03-4 72:49-4 75:52-4 80:36-4 81:39-4 82:14-4
836 104840 SAS 3:28-6 2:24-3 6:19-5 6:10-6 8:33-4 1:48-3 5:05-4 6:10-4 3:01-2 9:07-5 3:49-3 8:24-7 5:45-2 2:46-4 3:03-5 4:44-4 1:03-4 0:35-6
5 86:36 JON WØLLO 3:53-7 6:45-6 11:19-4 16:21-4 25:52-4 29:58-5 36:23-5 43:27-5 53:05-5 61:40-5 65:26-5 69:52-5 75:41-5 78:16-5 80:48-5 84:59-5 86:07-5 86:36-5
801 104239 ALFA LAVAL 3:53-7 2:52-5 4:34-1 5:02-4 9:31-5 4:06-7 6:25-7 7:04-5 9:38-7 8:35-4 3:46-2 4:26-2 5:49-4 2:35-2 2:32-4 4:11-2 1:08-6 0:29-3
6 99:09 LARS RINGERIKE 2:55-4 5:49-4 15:28-6 23:42-7 34:11-7 36:55-7 42:35-7 49:58-7 54:12-6 64:44-6 69:20-6 76:45-6 84:05-6 87:27-6 91:33-6 97:11-6 98:18-6 99:09-6
699 23448 VAKT SERVICE 2:55-4 2:54-6 9:39-7 8:14-7 10:29-6 2:44-6 5:40-6 7:23-6 4:14-5 10:32-7 4:36-5 7:25-6 7:20-6 3:22-6 4:06-6 5:38-7 1:07-5 0:51-7
7 106:01 SVEN RINGSTAD 3:12-5 9:20-7 15:42-7 21:14-6 33:16-6 35:24-6 40:43-6 49:49-6 58:29-7 67:42-7 73:51-7 80:17-7 90:33-7 94:16-7 99:09-7 104:17-7 105:28-7 106:01-7
644 97437 MALTHE 3:12-5 6:08-7 6:22-6 5:32-5 12:02-7 2:08-4 5:19-5 9:06-7 8:40-6 9:13-6 6:09-7 6:26-5 10:16-7 3:43-7 4:53-7 5:08-6 1:11-7 0:33-5
  DISK PÅL WINSENTS 34;3:01 35;5:35 36;11:55 42;17:27 43;25:17 44;27:32 60;36:12 48;40:13 100;53:01 250;53:16
100 80098 PRIVAT  
  DISK DAG YNGVE DAHLE 31;9:34 58;16:57 59;21:22 70;31:10 43;39:19 97;56:41 100;57:16 250;57:33
100 91471 DIN SIDE  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-34 2-35 3-36 4-42 5-43 6-44 7-60 8-48 9-50 10-58 11-59 12-70 13-71 14-73 15-75 16-78 17-97 M-100
1 71:00 VIDAR SVENDSEN 3:10-13 6:03-11 12:30-11 16:42-5 23:01-1 27:00-6 31:19-4 35:26-4 37:52-3 44:10-2 49:54-2 54:28-2 60:05-2 62:48-1 64:59-1 69:23-1 70:31-1 71:00-1
1030 80606 NLH-BIL NIJOS 3:10-13 2:53-10 6:27-12 4:12-3 6:19-1 3:59-16 4:19-3 4:07-5 2:26-1 6:18-4 5:44-14 4:34-3 5:37-7 2:43-5 2:11-3 4:24-4 1:08-10 0:29-3
2 71:51 FINN DAG HJELSETH 2:44-5 5:10-4 9:25-2 15:35-2 23:42-3 26:25-5 30:52-3 34:06-2 37:25-2 45:11-3 51:41-3 56:23-3 61:53-3 64:24-3 66:19-3 70:23-2 71:17-2 71:51-2
1015 80603 AMERSHAM 2:44-5 2:26-6 4:15-1 6:10-10 8:07-7 2:43-13 4:27-5 3:14-1 3:19-7 7:46-11 6:30-16 4:42-6 5:30-4 2:31-3 1:55-1 4:04-1 0:54-1 0:34-9
3 72:03 IVAR REFSLAND 2:36-3 5:19-5 10:54-6 15:42-3 23:53-4 25:31-2 30:30-2 34:22-3 37:10-1 43:32-1 47:46-1 53:47-1 58:50-1 63:34-2 66:03-2 70:31-3 71:32-3 72:03-3
1003 64744 ORACLE 2:36-3 2:43-8 5:35-8 4:48-7 8:11-8 1:38-2 4:59-8 3:52-4 2:48-3 6:22-5 4:14-6 6:01-12 5:03-1 4:44-17 2:29-8 4:28-6 1:01-6 0:31-7
4 74:04 TORE FAGERVOLD 3:02-9 5:49-9 10:48-5 18:50-13 31:22-15 33:21-14 36:54-11 40:39-10 44:01-9 49:46-5 53:34-4 58:06-4 63:22-4 65:49-4 68:00-4 72:30-4 73:34-4 74:04-4
979 80661 BRØBIL 3:02-9 2:47-9 4:59-5 8:02-15 12:32-16 1:59-7 3:33-1 3:45-3 3:22-8 5:45-2 3:48-3 4:32-2 5:16-2 2:27-2 2:11-3 4:30-7 1:04-9 0:30-4
5 75:32 NILS IHLEN 2:24-2 4:48-2 11:10-7 17:12-9 29:05-11 30:40-11 35:44-10 42:48-12 45:31-10 51:47-9 55:27-8 60:02-6 65:37-5 68:00-5 70:02-5 74:07-5 75:06-5 75:32-5
969 400212 HOLTE PROSJEKT 2:24-2 2:24-5 6:22-11 6:02-9 11:53-15 1:35-1 5:04-10 7:04-17 2:43-2 6:16-3 3:40-2 4:35-4 5:35-6 2:23-1 2:02-2 4:05-2 0:59-2 0:26-1
6 77:56 RUNE TEIGLAND 3:13-14 5:31-8 13:23-12 16:55-7 23:53-4 28:33-8 32:52-7 37:08-7 40:16-5 50:52-6 55:13-7 60:13-7 66:20-6 69:36-7 71:59-6 76:24-6 77:23-6 77:56-6
952 97860 AAS-JAKOBSEN 3:13-14 2:18-3 7:52-15 3:32-1 6:58-3 4:40-17 4:19-3 4:16-6 3:08-6 10:36-17 4:21-8 5:00-7 6:07-9 3:16-14 2:23-6 4:25-5 0:59-2 0:33-8
7 78:26 ARNE M. TORGERSEN 2:15-1 4:29-1 8:47-1 13:15-1 23:07-2 24:45-1 28:54-1 34:05-1 43:14-7 51:12-7 54:32-6 59:08-5 66:32-7 70:26-8 72:39-8 76:53-7 77:52-7 78:26-7
948 23104 NVE 2:15-1 2:14-1 4:18-2 4:28-4 9:52-14 1:38-2 4:09-2 5:11-15 9:09-18 7:58-12 3:20-1 4:36-5 7:24-14 3:54-15 2:13-5 4:14-3 0:59-2 0:34-9
8 79:12 ODDVAR SELNES 2:56-8 5:26-7 10:34-4 17:06-8 24:28-7 26:11-3 31:54-5 36:43-5 41:13-6 51:23-8 57:05-10 61:19-9 66:47-8 69:35-6 72:12-7 77:20-8 78:29-8 79:12-8
943 80709 FFI 2:56-8 2:30-7 5:08-6 6:32-12 7:22-4 1:43-4 5:43-13 4:49-12 4:30-11 10:10-15 5:42-13 4:14-1 5:28-3 2:48-8 2:37-10 5:08-10 1:09-11 0:43-17
9 80:54 PAAL W HANSSEN 3:05-12 6:04-12 11:48-9 15:53-4 24:19-6 26:18-4 32:08-6 36:55-6 39:50-4 46:35-4 54:04-5 60:13-7 67:54-9 70:53-9 73:40-9 79:01-9 80:19-9 80:54-9
931 86102 NORAUDIT 3:05-12 2:59-12 5:44-10 4:05-2 8:26-11 1:59-7 5:50-14 4:47-11 2:55-4 6:45-7 7:29-18 6:09-13 7:41-15 2:59-9 2:47-12 5:21-13 1:18-12 0:35-11
10 84:16 ERIK BRATLIE 2:55-7 6:24-14 11:40-8 18:26-10 27:21-10 29:04-10 34:46-9 39:18-8 43:48-8 52:31-11 56:41-9 62:22-10 71:07-11 74:19-10 76:46-10 82:15-10 83:38-10 84:16-10
907 86919 HIL-NSB 2:55-7 3:29-15 5:16-7 6:46-14 8:55-12 1:43-4 5:42-12 4:32-9 4:30-11 8:43-14 4:10-5 5:41-11 8:45-17 3:12-13 2:27-7 5:29-16 1:23-15 0:38-13
11 85:11 ASBJØRN AARVIK 2:41-4 4:55-3 9:43-3 18:48-12 25:39-8 28:09-7 40:37-16 44:57-15 48:03-13 54:41-13 58:35-12 65:07-12 72:16-12 75:02-11 77:52-11 83:09-11 84:33-11 85:11-11
901 79989 HYDRO OSLO 2:41-4 2:14-1 4:48-3 9:05-16 6:51-2 2:30-12 12:28-18 4:20-8 3:06-5 6:38-6 3:54-4 6:32-14 7:09-13 2:46-7 2:50-13 5:17-12 1:24-16 0:38-13
12 85:34 HÅKON HALVORSEN 3:04-11 5:25-6 13:55-13 18:30-11 26:55-9 29:00-9 34:23-8 39:18-8 46:39-12 54:15-12 60:59-13 66:01-13 72:42-13 75:25-12 78:41-12 84:02-12 85:04-12 85:34-12
898 81420 GJ. NOR 3:04-11 2:21-4 8:30-16 4:35-5 8:25-10 2:05-9 5:23-11 4:55-13 7:21-17 7:36-9 6:44-17 5:02-8 6:41-10 2:43-5 3:16-15 5:21-13 1:02-7 0:30-4
13 88:20 ROAR SIGURDSEN 5:05-17 9:34-17 14:27-15 27:58-17 35:36-17 37:34-17 42:36-17 46:54-16 51:02-16 58:38-15 62:58-14 69:38-14 76:28-14 79:04-13 82:17-14 86:49-13 87:52-13 88:20-13
878 79180 RINGNES 5:05-17 4:29-16 4:53-4 13:31-18 7:38-6 1:58-6 5:02-9 4:18-7 4:08-9 7:36-9 4:20-7 6:40-16 6:50-12 2:36-4 3:13-14 4:32-8 1:03-8 0:28-2
