Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-83 2-88 3-87 4-85 5-94 6-105 7-109 8-97 M-100
1 22:49 ANNE TRINE HOEL 2:53-1 6:38-1 10:22-1 12:14-1 15:21-1 18:27-1 21:27-1 22:03-1 22:49-1
1030 91008 HAY BIL 2:53-1 3:45-1 3:44-2 1:52-1 3:07-1 3:06-1 3:00-1 0:36-2 0:46-2
2 30:51 MARI BIRKELAND 3:56-3 8:52-2 12:31-2 15:15-2 19:37-2 26:00-2 29:19-2 30:04-2 30:51-2
844 104854 PRIVAT 3:56-3 4:56-2 3:39-1 2:44-2 4:22-3 6:23-4 3:19-3 0:45-3 0:47-3
3 38:52 ELI GRUE 3:45-2 13:17-3 18:44-3 21:56-3 27:48-3 32:17-3 37:09-3 37:58-3 38:52-3
659 78905 MOLDE OMEGN IL 3:45-2 9:32-4 5:27-3 3:12-3 5:52-4 4:29-3 4:52-4 0:49-4 0:54-4
4 41:45 SIGRUN NYGÅRD 5:36-4 13:34-4 20:25-4 29:17-4 33:21-4 37:25-4 40:34-4 41:01-4 41:45-4
586 96109 JERNBANEVERKET 5:36-4 7:58-3 6:51-4 8:52-4 4:04-2 4:04-2 3:09-2 0:27-1 0:44-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-83 2-88 3-87 4-85 5-94 6-105 7-109 8-97 M-100
1 27:56 BIRGIT KORVALD 3:24-2 8:24-2 11:51-1 15:13-1 19:13-1 22:59-1 26:42-1 27:17-1 27:56-1
1030 79232 KOLL 3:24-2 5:00-2 3:27-1 3:22-2 4:00-1 3:46-1 3:43-2 0:35-1 0:39-1
2 33:17 MARIT VÅGSNES 3:06-1 11:05-3 16:34-2 19:38-2 24:09-2 28:24-2 31:56-2 32:33-2 33:17-2
925 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 3:06-1 7:59-3 5:29-2 3:04-1 4:31-2 4:15-2 3:32-1 0:37-2 0:44-2
3 36:51 KARI HOLST 3:46-3 8:11-1 16:45-3 20:22-3 25:07-3 29:42-3 34:50-3 35:44-3 36:51-3
851 23444 CSC 3:46-3 4:25-1 8:34-3 3:37-3 4:45-3 4:35-3 5:08-3 0:54-3 1:07-3
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-85 3-87 4-88 5-83 6-82 7-118 8-109 9-97 M-100
1 33:22 AUD I SPJELKAVIK 3:25-3 6:17-2 10:39-4 16:01-4 21:18-5 23:47-3 28:27-1 31:35-1 32:19-1 33:22-1
1030 82966 FBI 3:25-3 2:52-2 4:22-7 5:22-6 5:17-3 2:29-2 4:40-2 3:08-1 0:44-1 1:03-4
2 34:18 WENCHE BERTELSEN 3:31-5 6:30-3 9:56-2 14:01-1 20:50-3 23:08-1 28:40-2 32:32-2 33:18-2 34:18-2
1007 78369 OSLO LÆRERNE 3:31-5 2:59-3 3:26-3 4:05-1 6:49-6 2:18-1 5:32-4 3:52-6 0:46-2 1:00-3
3 35:59 ASTRI ROGSTAD 3:50-7 7:28-6 10:51-5 16:04-5 20:37-2 24:19-4 29:57-3 33:28-3 34:30-3 35:59-3
971 77360 AMERSHAM 3:50-7 3:38-5 3:23-2 5:13-5 4:33-1 3:42-8 5:38-5 3:31-4 1:02-6 1:29-9
4 36:30 ANNE LISE ØFSTHUS 3:37-6 10:32-8 13:58-7 18:16-7 23:28-6 27:02-6 31:25-5 34:44-4 35:31-4 36:30-4
954 30550 ASKER 3:37-6 6:55-8 3:26-3 4:18-2 5:12-2 3:34-7 4:23-1 3:19-3 0:47-3 0:59-2
5 36:49 ATIE D SAUGERUD 3:21-2 6:45-4 10:21-3 15:00-3 21:12-4 24:20-5 30:35-4 34:49-5 35:46-5 36:49-5
949 61061 VERITAS 3:21-2 3:24-4 3:36-5 4:39-4 6:12-5 3:08-4 6:15-6 4:14-7 0:57-5 1:03-4
6 38:51 LILLA MADSEN 3:25-3 7:24-5 11:17-6 17:51-6 25:37-7 28:43-7 34:00-6 37:13-6 38:01-6 38:51-6
918 78976 FBI 3:25-3 3:59-6 3:53-6 6:34-7 7:46-9 3:06-3 5:17-3 3:13-2 0:48-4 0:50-1
7 40:08 ELISABETH IBSEN 3:16-1 6:05-1 9:26-1 14:03-2 20:02-1 23:27-2 34:05-7 37:40-7 38:54-7 40:08-7
899 80730 UNIVERSITETET 3:16-1 2:49-1 3:21-1 4:37-3 5:59-4 3:25-6 10:38-8 3:35-5 1:14-8 1:14-6
8 48:44 EVA NILSEN 4:01-8 8:15-7 14:28-8 21:08-8 28:46-8 32:39-8 41:16-8 46:13-8 47:21-8 48:44-8
770 23299 SKIFORENINGEN 4:01-8 4:14-7 6:13-9 6:40-8 7:38-8 3:53-9 8:37-7 4:57-8 1:08-7 1:23-7
9 60:36 TONE BRETTEV.-JENSEN 4:05-9 17:23-9 23:02-9 30:52-9 37:50-9 40:59-9 51:46-9 57:52-9 59:10-9 60:36-9
592 106102 SCANDPOWER 4:05-9 13:18-9 5:39-8 7:50-9 6:58-7 3:09-5 10:47-9 6:06-9 1:18-9 1:26-8
  DISK KIRSTI BLOMDAL 81;4:16 85;8:17 87;13:17 88;21:35 83;33:36 82;38:47 118;43:59 109;48:04 100;50:13 250;50:31
100 90139 LØRENSKOG KOMM  
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-85 3-87 4-88 5-83 6-82 7-118 8-109 9-97 M-100
1 36:07 GRETHE BENJAMINSEN 3:53-1 8:41-1 12:55-1 17:08-1 22:26-1 25:57-1 30:34-1 34:06-1 35:08-1 36:07-1
1030 78645 PRIVAT 3:53-1 4:48-1 4:14-1 4:13-1 5:18-1 3:31-1 4:37-1 3:32-1 1:02-1 0:59-1
  DISK BJØRG KVINGEDAL 81;13:07 85;20:31 87;24:43 88;32:41 250;75:07
100 79722 ATN  
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-82 2-93 3-92 4-88 5-91 6-90 7-87 8-85 9-95 10-105 11-109 12-97 M-100
1 36:02 ANDERS GRENDAHL 2:26-3 6:42-1 9:34-1 12:22-1 16:44-1 18:36-1 24:35-1 26:25-1 28:31-1 31:19-1 34:48-1 35:17-1 36:02-1
1030 97861 AAS-JAKOBSEN 2:26-3 4:16-1 2:52-1 2:48-2 4:22-4 1:52-3 5:59-1 1:50-3 2:06-2 2:48-2 3:29-4 0:29-2 0:45-3
2 37:42 JAN TORE HENRIKSEN 2:15-1 8:21-2 12:48-2 15:24-2 19:22-2 21:01-2 27:51-2 29:21-2 30:56-2 33:33-2 36:34-2 37:04-2 37:42-2
997 63793 HENRIKSENS CONS 2:15-1 6:06-2 4:27-3 2:36-1 3:58-3 1:39-1 6:50-4 1:30-2 1:35-1 2:37-1 3:01-2 0:30-3 0:38-1
3 40:37 EVEN ANGELL-PETERSEN 2:31-4 9:23-3 15:29-4 18:38-3 22:10-3 24:08-3 30:19-3 31:45-3 33:58-3 36:53-3 39:26-3 39:52-3 40:37-3
947 22863 RADIUMHOSPITALET 2:31-4 6:52-3 6:06-4 3:09-3 3:32-1 1:58-4 6:11-2 1:26-1 2:13-3 2:55-3 2:33-1 0:26-1 0:45-3
4 45:01 SVEIN NYGÅRD 2:25-2 11:28-4 14:23-3 20:52-4 24:40-4 26:24-4 32:55-4 35:12-4 37:30-4 40:34-4 43:43-4 44:17-4 45:01-4
876 64746 NORGES BANK 2:25-2 9:03-4 2:55-2 6:29-4 3:48-2 1:44-2 6:31-3 2:17-4 2:18-4 3:04-4 3:09-3 0:34-4 0:44-2
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-82 2-93 3-92 4-88 5-91 6-90 7-87 8-85 9-95 10-105 11-109 12-97 M-100
1 37:09 FINN ERIK AAS 2:21-1 6:46-1 9:56-1 13:28-1 17:39-2 19:29-2 26:22-2 28:01-1 29:58-1 33:11-1 36:02-1 36:31-1 37:09-1
1030 79574 BIOTEK 2:21-1 4:25-1 3:10-3 3:32-5 4:11-4 1:50-4 6:53-6 1:39-2 1:57-2 3:13-6 2:51-3 0:29-2 0:38-5
2 37:59 ANDERS SØNDERSRØD 2:51-8 9:03-7 11:59-6 14:54-5 18:50-3 20:39-3 27:02-3 28:45-3 30:53-3 34:05-2 36:52-2 37:21-2 37:59-2
1009 104702 VOKSEN 2:51-8 6:12-7 2:56-1 2:55-2 3:56-2 1:49-3 6:23-4 1:43-4 2:08-3 3:12-5 2:47-2 0:29-2 0:38-5
3 38:42 TORBJØRN OLDERHEIM 2:27-3 7:03-2 10:22-2 14:30-3 19:01-4 21:04-4 27:21-4 29:10-4 31:19-4 34:25-3 37:38-3 38:09-3 38:42-3
990 104840 SAS 2:27-3 4:36-2 3:19-5 4:08-8 4:31-7 2:03-7 6:17-1 1:49-5 2:09-4 3:06-4 3:13-6 0:31-6 0:33-1
4 39:52 LARS K NOER 2:47-7 8:00-6 11:26-5 14:47-4 19:26-5 21:16-5 29:25-6 31:48-6 33:34-5 36:33-5 38:43-4 39:12-4 39:52-4
964 97548 NRK 2:47-7 5:13-5 3:26-6 3:21-4 4:39-8 1:50-4 8:09-10 2:23-10 1:46-1 2:59-2 2:10-1 0:29-2 0:40-7
5 40:02 OLA NAKKEN 2:21-1 7:58-5 11:00-4 13:37-2 17:15-1 18:57-1 26:13-1 28:04-2 30:32-2 35:14-4 38:57-5 39:26-5 40:02-5
962 105672 RINGERIKE SYKEHUS 2:21-1 5:37-6 3:02-2 2:37-1 3:38-1 1:42-1 7:16-8 1:51-7 2:28-7 4:42-12 3:43-11 0:29-2 0:36-3
6 41:50 MORTEN WETTERGREEN 2:36-4 7:16-3 10:34-3 15:38-6 20:27-6 22:11-6 28:30-5 31:29-5 33:51-6 37:28-6 40:35-6 41:16-6 41:50-6
937 103441 ABB 2:36-4 4:40-3 3:18-4 5:04-9 4:49-9 1:44-2 6:19-3 2:59-13 2:22-6 3:37-9 3:07-5 0:41-12 0:34-2
7 48:25 TOR RINGSTAD 3:11-10 12:25-11 17:53-9 20:50-8 25:06-7 27:07-7 34:59-8 36:48-8 39:21-7 43:46-8 47:01-7 47:38-7 48:25-7
849 71244 TANDBERG 3:11-10 9:14-11 5:28-9 2:57-3 4:16-5 2:01-6 7:52-9 1:49-5 2:33-9 4:25-10 3:15-7 0:37-11 0:47-11
8 48:32 ANDREAS HALLINGSTAD 3:46-11 11:19-9 17:08-8 20:45-7 25:14-8 27:19-8 33:49-7 35:22-7 39:37-8 43:01-7 47:29-8 47:56-8 48:32-8
847 89701 KVÆRNER OSLO 3:46-11 7:33-8 5:49-10 3:37-6 4:29-6 2:05-8 6:30-5 1:33-1 4:15-13 3:24-7 4:28-12 0:27-1 0:36-3
9 51:46 KETIL RISVOLL 2:37-5 11:50-10 18:52-11 22:41-9 30:34-9 32:41-9 38:59-9 40:39-9 42:48-9 45:41-9 50:30-9 51:03-9 51:46-9
804 80784 TELENOR 2:37-5 9:13-10 7:02-11 3:49-7 7:53-12 2:07-9 6:18-2 1:40-3 2:09-4 2:53-1 4:49-13 0:33-8 0:43-8
10 56:47 HÅKON SAGBERG 3:04-9 11:15-8 18:41-10 24:04-10 32:53-10 35:32-10 44:14-11 46:19-10 48:51-10 52:23-10 55:15-10 55:51-10 56:47-10
736 78611 FBI 3:04-9 8:11-9 7:26-12 5:23-11 8:49-13 2:39-10 8:42-12 2:05-8 2:32-8 3:32-8 2:52-4 0:36-9 0:56-12
11 57:58 STÅLE HELLENES 2:46-6 7:53-4 16:02-7 29:06-13 33:03-11 36:23-11 44:53-12 47:14-12 50:23-12 53:23-11 56:38-11 57:14-11 57:58-11
720 81512 OSLOLÆRERNE 2:46-6 5:07-4 8:09-13 13:04-13 3:57-3 3:20-12 8:30-11 2:21-9 3:09-11 3:00-3 3:15-7 0:36-9 0:44-10
12 59:03 KRISTIAN VÅGSNES 4:28-13 17:49-12 21:39-12 27:00-11 33:21-12 36:52-12 43:51-10 46:32-11 49:47-11 54:16-12 57:37-12 58:20-12 59:03-12
706 106315 TALK2ME 4:28-13 13:21-12 3:50-7 5:21-10 6:21-11 3:31-13 6:59-7 2:41-12 3:15-12 4:29-11 3:21-9 0:43-13 0:43-8
13 63:55 STEINAR DANIELSEN 4:02-12 17:59-13 23:15-13 28:41-12 34:59-13 37:48-13 48:31-13 51:09-13 54:15-13 58:59-13 62:26-13 62:58-13 63:55-13
640 104395 JERNBANEVERKET 4:02-12 13:57-13 5:16-8 5:26-12 6:18-10 2:49-11 10:43-13 2:38-11 3:06-10 4:44-13 3:27-10 0:32-7 0:57-13
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-82 2-93 3-92 4-88 5-91 6-90 7-87 8-85 9-95 10-105 11-109 12-97 M-100
1 37:19 KNUT ERLING ØEN 2:45-7 9:13-8 12:42-6 15:12-3 19:24-3 21:11-3 27:23-2 29:03-2 31:21-2 33:56-2 36:15-1 36:39-1 37:19-1
1030 80770 NORDEA 2:45-7 6:28-12 3:29-8 2:30-1 4:12-4 1:47-5 6:12-1 1:40-4 2:18-13 2:35-1 2:19-1 0:24-1 0:40-9
2 37:42 STEINAR LÅG 2:54-10 6:31-1 9:55-1 12:38-1 16:55-1 19:38-1 25:51-1 27:57-1 29:53-1 32:30-1 36:38-2 37:05-2 37:42-2
1015 83232 INMARSAT 2:54-10 3:37-1 3:24-6 2:43-2 4:17-5 2:43-22 6:13-2 2:06-11 1:56-1 2:37-2 4:08-20 0:27-5 0:37-4
3 40:07 ROAR LÅGBU 2:36-5 9:24-10 12:54-7 15:42-6 21:04-7 22:58-6 29:37-5 31:11-5 33:32-5 36:25-3 39:04-4 39:28-3 40:07-3
973 98781 NLH-BIL NIJOS 2:36-5 6:48-14 3:30-9 2:48-4 5:22-16 1:54-8 6:39-4 1:34-1 2:21-14 2:53-5 2:39-7 0:24-1 0:39-6
4 40:12 BJØRN SOLBERGSETER 2:14-1 7:34-4 10:50-2 13:33-2 18:55-2 20:35-2 28:07-3 29:52-3 31:52-3 36:41-4 39:00-3 39:36-4 40:12-4
962 401511 BILPOST 2:14-1 5:20-7 3:16-5 2:43-2 5:22-16 1:40-3 7:32-12 1:45-6 2:00-2 4:49-23 2:19-1 0:36-18 0:36-3
5 40:45 VIDAR SVENDSEN 2:34-4 13:13-20 15:56-16 18:44-12 21:59-9 23:38-8 30:22-7 31:58-6 34:19-6 37:09-6 39:39-5 40:06-5 40:45-5
954 80606 NLH-BIL NIJOS 2:34-4 10:39-21 2:43-2 2:48-4 3:15-1 1:39-2 6:44-6 1:36-2 2:21-14 2:50-3 2:30-4 0:27-5 0:39-6
6 41:18 RUNE TEIGLAND 2:21-2 6:57-2 12:04-4 15:17-4 20:17-5 22:22-5 29:21-4 31:07-4 33:29-4 36:51-5 40:02-6 40:32-6 41:18-6
947 97860 AAS-JAKOBSEN 2:21-2 4:36-2 5:07-20 3:13-13 5:00-13 2:05-15 6:59-8 1:46-8 2:22-16 3:22-12 3:11-14 0:30-10 0:46-18
7 42:06 PAAL W HANSSEN 2:55-12 7:33-3 11:18-3 15:51-7 20:36-6 23:05-7 30:12-6 32:31-7 34:46-7 37:56-7 40:47-7 41:23-7 42:06-7
936 86102 NORAUDIT 2:55-12 4:38-3 3:45-11 4:33-21 4:45-9 2:29-18 7:07-9 2:19-15 2:15-10 3:10-7 2:51-11 0:36-18 0:43-13
8 43:20 ARNE M. TORGERSEN 2:21-2 16:01-24 18:43-21 21:31-19 24:46-15 26:24-15 33:03-11 34:48-10 37:05-10 39:55-9 42:18-8 42:46-8 43:20-8
920 23104 NVE 2:21-2 13:40-24 2:42-1 2:48-4 3:15-1 1:38-1 6:39-4 1:45-6 2:17-12 2:50-3 2:23-3 0:28-7 0:34-1
9 44:14 HASSE BERGSTRØM 3:18-16 8:18-6 13:20-8 16:37-8 21:37-8 23:40-9 31:26-8 34:18-8 36:34-8 39:44-8 43:01-9 43:30-9 44:14-9
908 87044 SKI VG SKOLE 3:18-16 5:00-5 5:02-18 3:17-14 5:00-13 2:03-13 7:46-15 2:52-19 2:16-11 3:10-7 3:17-15 0:29-8 0:44-16
10 45:17 ASBJØRN AARVIK 3:33-19 12:51-19 16:19-19 19:25-16 24:46-15 26:54-16 33:40-12 35:32-12 37:38-12 41:30-12 44:13-11 44:38-11 45:17-10
894 96543 NORSK HYDRO 3:33-19 9:18-19 3:28-7 3:06-9 5:21-15 2:08-16 6:46-7 1:52-10 2:06-4 3:52-15 2:43-8 0:25-4 0:39-6
11 45:25 MAGNE KNUDSEN 2:46-8 9:04-7 12:10-5 15:18-5 19:57-4 21:55-4 32:40-9 34:53-11 37:06-11 41:13-10 44:02-10 44:34-10 45:25-11
892 81513   2:46-8 6:18-10 3:06-3 3:08-10 4:39-8 1:58-9 10:45-22 2:13-14 2:13-8 4:07-17 2:49-10 0:32-12 0:51-19
12 45:33 HELGE VATN 3:18-16 12:34-18 15:40-14 18:31-11 23:26-11 25:27-11 33:01-10 34:41-9 36:52-9 41:21-11 44:18-12 44:53-12 45:33-12
890 79943 HYDRO OSLO 3:18-16 9:16-17 3:06-3 2:51-7 4:55-11 2:01-11 7:34-13 1:40-4 2:11-7 4:29-21 2:57-12 0:35-16 0:40-9
13 46:34 PER J. KARLSBAKK 2:50-9 15:12-22 20:33-24 23:41-22 28:02-22 29:45-21 36:15-17 37:53-14 39:53-13 43:01-13 45:36-13 46:00-13 46:34-13
877 61071 SIEMENS 2:50-9 12:22-22 5:21-21 3:08-10 4:21-6 1:43-4 6:30-3 1:38-3 2:00-2 3:08-6 2:35-6 0:24-1 0:34-1
14 48:00 STEINAR MYRABØ 3:44-20 9:15-9 13:35-9 17:20-9 23:30-12 25:52-12 35:17-15 37:55-15 40:18-14 43:28-14 46:53-14 47:22-14 48:00-14
857 108051 JERNBANEVERKET 3:44-20 5:31-8 4:20-15 3:45-15 6:10-22 2:22-17 9:25-18 2:38-18 2:23-17 3:10-7 3:25-17 0:29-8 0:38-5
15 48:28 IVAR REFSLAND 2:42-6 15:16-23 19:04-22 22:16-20 27:15-20 29:13-20 36:42-18 38:50-17 40:59-16 44:43-15 47:14-15 47:45-15 48:28-15
851 64744 ORACLE 2:42-6 12:34-23 3:48-12 3:12-12 4:59-12 1:58-9 7:29-11 2:08-12 2:09-5 3:44-14 2:31-5 0:31-11 0:43-13
16 48:49 ODDVAR SELNES 2:57-14 8:02-5 15:27-12 19:44-17 26:48-19 28:37-18 36:02-16 39:13-18 41:27-17 44:43-15 47:29-16 48:07-16 48:49-16
846 80709 FFI 2:57-14 5:05-6 7:25-23 4:17-18 7:04-23 1:49-6 7:25-10 3:11-22 2:14-9 3:16-10 2:46-9 0:38-20 0:42-12
17 50:26 VIGGO MADSEN 2:54-10 11:54-15 15:28-13 19:22-15 24:00-14 26:02-13 38:27-20 40:37-19 42:46-18 46:02-18 49:08-17 49:43-17 50:26-17
825 92513 AMERSHAM 2:54-10 9:00-16 3:34-10 3:54-16 4:38-7 2:02-12 12:25-24 2:10-13 2:09-5 3:16-10 3:06-13 0:35-16 0:43-13
18 53:23 HENRIK LARSEN 3:04-15 9:33-12 14:00-10 19:15-14 24:47-17 27:23-17 39:36-22 42:04-22 44:41-21 48:37-20 51:57-18 52:31-18 53:23-18
785 402920 HENRIK LARSEN BIL 3:04-15 6:29-13 4:27-16 5:15-22 5:32-18 2:36-20 12:13-23 2:28-16 2:37-18 3:56-16 3:20-16 0:34-14 0:52-20
19 53:38 KNUT ERIK ØSTENGEN 2:55-12 12:12-17 16:17-18 23:02-21 27:55-21 29:59-22 37:36-19 40:49-20 43:39-19 47:56-19 52:11-19 52:45-19 53:38-19
782 79717 ATN 2:55-12 9:17-18 4:05-14 6:45-24 4:53-10 2:04-14 7:37-14 3:13-23 2:50-20 4:17-18 4:15-22 0:34-14 0:53-21
20 54:27 HEINE ERDAL 5:38-24 10:17-13 15:54-15 18:57-13 22:34-10 24:24-10 33:47-13 38:16-16 40:58-15 45:35-17 53:13-21 53:46-20 54:27-20
771 105006 AMERSHAM 5:38-24 4:39-4 5:37-22 3:03-8 3:37-3 1:50-7 9:23-17 4:29-24 2:42-19 4:37-22 7:38-24 0:33-13 0:41-11
21 54:49 JAN ERIK TORP 3:23-18 9:24-10 14:03-11 18:02-10 23:40-13 26:09-14 34:36-14 36:25-13 45:16-22 48:55-21 53:09-20 53:50-21 54:49-21
766 80710 FFI 3:23-18 6:01-9 4:39-17 3:59-17 5:38-20 2:29-18 8:27-16 1:49-9 8:51-24 3:39-13 4:14-21 0:41-23 0:59-22
22 56:57 ØYVIND GRANDUM 4:25-22 12:09-16 16:08-17 20:27-18 26:10-18 28:55-19 38:32-21 41:28-21 44:35-20 51:16-22 55:16-22 55:55-22 56:57-22
737 91035 FFI 4:25-22 7:44-15 3:59-13 4:19-19 5:43-21 2:45-23 9:37-20 2:56-21 3:07-21 6:41-24 4:00-19 0:39-21 1:02-23
23 61:18 TERJE MARTINSEN 4:32-23 10:53-14 18:29-20 23:46-23 31:49-24 35:24-24 45:38-24 48:09-24 51:40-24 56:06-24 59:54-23 60:34-23 61:18-23
679 90142 LØRENSKOG KOMM 4:32-23 6:21-11 7:36-24 5:17-23 8:03-24 3:35-24 10:14-21 2:31-17 3:31-22 4:26-20 3:48-18 0:40-22 0:44-16
24 61:58 TORE BROKELAND 3:55-21 14:22-21 19:28-23 23:49-24 29:26-23 32:07-23 41:39-23 44:34-23 51:17-23 55:42-23 60:06-24 60:55-24 61:58-24
670 106787 FLO/LUFT 3:55-21 10:27-20 5:06-19 4:21-20 5:37-19 2:41-21 9:32-19 2:55-20 6:43-23 4:25-19 4:24-23 0:49-24 1:03-24
  DISK STEIN MELLA 82;3:13 93;19:57 87;23:01 85;25:17 95;27:43 105;31:24 109;34:28 97;35:03 100;35:59 250;36:13
100 23879 PATENTSTYRET  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-85 3-87 4-91 5-90 6-88 7-82 8-118 9-109 10-97 M-100
1 26:17 DAG MAGNAR EVJE 1:15-1 3:33-1 5:26-1 10:43-1 12:43-1 17:35-1 20:56-1 23:27-1 25:08-1 25:36-1 26:17-1
1030 80715 AMERSHAM 1:15-1 2:18-1 1:53-1 5:17-1 2:00-2 4:52-1 3:21-1 2:31-1 1:41-1 0:28-4 0:41-5
2 30:16 TORMOD ØVERGAARD 1:35-7 4:14-5 6:27-5 12:36-4 14:34-2 19:47-2 24:17-3 27:09-2 29:10-2 29:35-2 30:16-2
945 98460 INTERO 1:35-7 2:39-5 2:13-3 6:09-4 1:58-1 5:13-3 4:30-7 2:52-4 2:01-5 0:25-1 0:41-5
3 31:03 KJELL NORDENGEN 1:17-2 3:55-4 6:10-3 11:37-2 15:56-6 21:24-6 25:09-6 27:56-3 29:53-3 30:22-3 31:03-3
920 104987 DNB NOR 1:17-2 2:38-4 2:15-4 5:27-3 4:19-9 5:28-4 3:45-4 2:47-3 1:57-4 0:29-5 0:41-5
4 31:08 MARTIN VEASTAD 1:30-6 4:48-6 7:33-6 12:50-5 15:00-4 20:49-4 24:34-4 28:03-4 29:58-4 30:28-4 31:08-4
908 79733 ATN 1:30-6 3:18-6 2:45-6 5:17-1 2:10-4 5:49-5 3:45-4 3:29-5 1:55-3 0:30-6 0:40-4
5 31:25 HARALD SVERDRUP-THYGESON 1:23-3 3:49-2 5:49-2 13:42-6 15:52-5 20:56-5 24:34-4 28:23-5 30:25-5 30:51-5 31:25-5
903 98668 CSC 1:23-3 2:26-2 2:00-2 7:53-7 2:10-4 5:04-2 3:38-2 3:49-6 2:02-6 0:26-2 0:34-1
6 33:13 FINN GANGE 1:26-4 4:53-7 8:02-7 14:21-7 16:48-7 23:41-7 27:43-7 30:19-6 32:11-6 32:38-6 33:13-6
869 485339 NVE 1:26-4 3:27-7 3:09-8 6:19-5 2:27-6 6:53-7 4:02-6 2:36-2 1:52-2 0:27-3 0:35-2
7 36:46 RICHARD BLOM 1:26-4 3:53-3 6:12-4 12:35-3 14:36-3 20:30-3 24:13-2 33:16-7 35:35-7 36:09-7 36:46-7
801 78693 FBI 1:26-4 2:27-3 2:19-5 6:23-6 2:01-3 5:54-6 3:43-3 9:03-9 2:19-7 0:34-7 0:37-3
8 44:11 JOHN RAVLO 1:43-8 5:13-8 8:07-8 16:15-8 18:48-8 28:52-8 33:53-8 39:47-8 42:40-8 43:21-8 44:11-8
660 78628 ENVIRO ENERGI 1:43-8 3:30-8 2:54-7 8:08-8 2:33-7 10:04-9 5:01-8 5:54-7 2:53-8 0:41-8 0:50-8
9 53:51 DAG HOFSØDEGÅRD 4:34-9 8:36-9 12:15-9 24:24-9 27:20-9 35:36-9 41:36-9 48:45-9 52:11-9 52:56-9 53:51-9
500 91010 LFK 4:34-9 4:02-9 3:39-9 12:09-9 2:56-8 8:16-8 6:00-9 7:09-8 3:26-9 0:45-9 0:55-9
  DISK VIDAR KILLINGMO 80;3:16 85;8:48 87;12:57 91;37:48 90;44:00 88;72:08 82;80:03 109;90:48 97;92:14 100;93:27 250;93:50
100 39685 FFI  
  DISK JON RINGDAL 80;1:55 85;5:04 87;7:45 91;15:26 90;18:12 88;25:56 82;30:28 118;37:10 97;41:18 100;42:14 250;42:32
100 81039    
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-85 3-87 4-91 5-90 6-88 7-82 8-118 9-109 10-97 M-100
1 30:58 KNUT KROSBY 1:25-2 3:57-3 5:45-1 11:07-1 12:57-1 19:05-1 22:52-1 27:12-1 29:30-1 30:13-1 30:58-1
1030 39168 NEPTUN 1:25-2 2:32-2 1:48-1 5:22-1 1:50-1 6:08-3 3:47-2 4:20-10 2:18-4 0:43-11 0:45-3
2 32:33 JON FREDRIKSEN 1:29-4 3:54-2 7:04-5 13:21-3 15:49-3 22:49-3 26:46-3 29:21-2 31:22-2 31:51-2 32:33-2
995 89526 FOBIL 1:29-4 2:25-1 3:10-9 6:17-3 2:28-8 7:00-8 3:57-4 2:35-1 2:01-1 0:29-1 0:42-1
3 36:04 PÅL BENJAMINSEN 1:34-7 5:35-11 8:13-8 15:47-8 18:12-8 24:02-4 28:04-4 32:21-3 34:39-3 35:18-3 36:04-3
928 36455 FORSVARSBYGG 1:34-7 4:01-12 2:38-5 7:34-8 2:25-7 5:50-1 4:02-5 4:17-8 2:18-4 0:39-9 0:46-4
4 36:33 TORE RINGERIKE 3:27-12 6:23-12 9:09-10 17:22-11 19:42-10 26:14-9 30:09-5 32:55-5 35:08-4 35:44-4 36:33-4
910 23435 DNB 3:27-12 2:56-6 2:46-7 8:13-11 2:20-5 6:32-4 3:55-3 2:46-2 2:13-3 0:36-5 0:49-8
5 36:38 JOHAN T JENSEN 1:14-1 3:50-1 5:46-2 11:44-2 13:43-2 19:37-2 23:12-2 32:41-4 35:22-5 35:55-5 36:38-5
909 79905 UD 1:14-1 2:36-3 1:56-2 5:58-2 1:59-2 5:54-2 3:35-1 9:29-12 2:41-11 0:33-2 0:43-2
6 38:04 PER NERMO 1:41-9 5:07-7 7:51-6 14:40-5 16:58-5 26:11-8 30:22-6 34:41-6 36:44-6 37:17-6 38:04-6
886 82204 INTERCONSULT BIL 1:41-9 3:26-9 2:44-6 6:49-4 2:18-4 9:13-11 4:11-6 4:19-9 2:03-2 0:33-2 0:47-6
7 39:04 BJØRN ROSSOW 1:42-10 5:15-10 9:25-12 17:11-10 19:49-11 26:46-11 31:21-7 35:04-7 37:33-7 38:12-7 39:04-7
870 92493 ATN 1:42-10 3:33-10 4:10-11 7:46-10 2:38-10 6:57-7 4:35-8 3:43-3 2:29-9 0:39-9 0:52-10
8 39:39 TOSTEIN SCHELLE 1:28-3 5:07-7 8:38-9 15:37-7 17:51-6 24:24-5 32:02-8 35:56-8 38:20-8 38:53-8 39:39-8
