Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-50 4-53 5-48 6-44 7-71 8-73 9-75 M-100
1 22:28 KRISTIN MELANDER VIE 1:31-2 3:37-1 7:31-1 9:56-1 13:09-1 15:39-1 18:21-1 20:14-1 21:33-1 22:28-1
1030 24719 STATNETT 1:31-2 2:06-2 3:54-1 2:25-1 3:13-1 2:30-2 2:42-1 1:53-2 1:19-3 0:55-2
2 26:03 KARI BJAALAND 2:50-4 4:47-4 9:31-4 12:50-4 17:48-4 19:40-4 22:29-4 24:18-4 25:22-2 26:03-2
941 104744 ELLE BIL 2:50-4 1:57-1 4:44-3 3:19-5 4:58-4 1:52-1 2:49-3 1:49-1 1:04-1 0:41-1
3 26:21 ANNE-KARI HERREBRØDEN 1:20-1 3:48-2 8:54-2 11:33-2 15:52-2 19:04-3 21:49-3 24:13-2 25:25-3 26:21-3
924 60803 TELENOR 1:20-1 2:28-3 5:06-4 2:39-3 4:19-3 3:12-4 2:45-2 2:24-3 1:12-2 0:56-3
4 26:33 GØRIL OLSEN 1:58-3 4:30-3 9:13-3 11:50-3 16:05-3 18:45-2 21:43-2 24:16-3 25:36-4 26:33-4
910 80136 RIKSHOSPITALET 1:58-3 2:32-4 4:43-2 2:37-2 4:15-2 2:40-3 2:58-4 2:33-5 1:20-4 0:57-4
5 37:39 SONJA BJAALAND 3:19-5 6:36-5 12:41-5 15:42-5 24:12-5 28:02-5 32:08-5 34:34-5 36:36-5 37:39-5
663 104804 ELLE BIL 3:19-5 3:17-5 6:05-5 3:01-4 8:30-5 3:50-5 4:06-5 2:26-4 2:02-5 1:03-5
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-50 4-53 5-48 6-44 7-71 8-73 9-75 M-100
1 22:24 ANNE-KARINE HAFLAN 1:39-1 3:54-2 7:43-1 10:04-1 14:01-1 15:51-1 18:33-1 20:19-1 21:37-1 22:24-1
1030 89467 AXIS-SHIELD 1:39-1 2:15-2 3:49-1 2:21-1 3:57-2 1:50-1 2:42-1 1:46-1 1:18-3 0:47-2
2 25:15 SIGRUN NYGÅRD 1:47-2 3:44-1 8:43-2 11:22-2 14:49-2 17:50-2 20:54-2 23:26-2 24:36-2 25:15-2
957 96109 JERNBANEVERKET 1:47-2 1:57-1 4:59-2 2:39-3 3:27-1 3:01-2 3:04-2 2:32-2 1:10-2 0:39-1
3 35:43 MARI BIRKELAND 7:19-3 9:44-3 16:23-3 18:52-3 23:18-3 26:52-3 30:19-3 33:43-3 34:48-3 35:43-3
713 104854 PRIVAT 7:19-3 2:25-3 6:39-3 2:29-2 4:26-3 3:34-3 3:27-3 3:24-3 1:05-1 0:55-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-50 4-53 5-48 6-44 7-71 8-73 9-75 M-100
1 25:57 BIRGIT KORVALD 1:02-1 3:11-1 7:25-1 9:38-1 13:51-1 19:20-2 22:07-2 23:55-1 25:12-1 25:57-1
1030 79232 KOLL 1:02-1 2:09-1 4:14-1 2:13-1 4:13-1 5:29-2 2:47-2 1:48-1 1:17-1 0:45-1
2 28:22 MARIT VÅGSNES 2:54-2 5:13-2 9:38-2 12:02-2 16:28-2 19:07-1 21:53-1 26:17-2 27:34-2 28:22-2
974 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 2:54-2 2:19-2 4:25-2 2:24-2 4:26-2 2:39-1 2:46-1 4:24-2 1:17-1 0:48-2
Resultat klasse D9-10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-50 4-53 5-48 6-44 7-71 8-73 9-75 M-100
1 28:23 ANNE-BRITT NILSEN 1:43-4 4:37-3 10:14-4 12:35-2 18:07-1 21:33-3 24:15-2 26:15-1 27:32-1 28:23-1
1030 23226 HIO 1:43-4 2:54-4 5:37-3 2:21-1 5:32-5 3:26-4 2:42-1 2:00-1 1:17-1 0:51-2
2 29:41 ONELMA BLOMHOFF 1:27-1 4:11-1 9:17-1 12:13-1 18:26-3 21:00-1 24:01-1 27:18-2 28:51-2 29:41-2
998 87021 RIKSHOSPITALET 1:27-1 2:44-3 5:06-2 2:56-3 6:13-7 2:34-1 3:01-2 3:17-4 1:33-4 0:50-1
3 33:25 ANNE LISE ØFSTHUS 1:37-2 4:18-2 9:56-2 12:49-3 18:20-2 21:08-2 25:32-3 31:10-3 32:31-3 33:25-3
922 30550 ASKER 1:37-2 2:41-2 5:38-4 2:53-2 5:31-4 2:48-2 4:24-5 5:38-7 1:21-2 0:54-3
4 36:05 UNNI SANDBEKK 1:43-4 6:00-6 11:59-5 15:56-5 21:12-5 24:36-5 29:18-5 33:26-4 35:00-4 36:05-4
865 79793 NORDEA 1:43-4 4:17-8 5:59-5 3:57-6 5:16-3 3:24-3 4:42-6 4:08-6 1:34-5 1:05-5
5 36:55 LILLA MADSEN 2:28-7 5:05-5 9:57-3 15:14-4 19:36-4 23:08-4 26:23-4 34:24-5 35:51-5 36:55-5
850 78976 FBI 2:28-7 2:37-1 4:52-1 5:17-8 4:22-1 3:32-5 3:15-3 8:01-8 1:27-3 1:04-4
6 38:54 EVA NILSEN 2:16-6 6:29-7 14:07-7 17:55-7 23:46-7 27:19-6 32:46-6 35:54-6 37:33-6 38:54-6
815 23299 SKIFORENINGEN 2:16-6 4:13-7 7:38-7 3:48-5 5:51-6 3:33-6 5:27-7 3:08-3 1:39-6 1:21-6
7 40:52 ASTRI ROGSTAD 1:39-3 4:37-3 13:20-6 16:40-6 21:43-6 30:13-7 34:05-7 37:02-7 39:11-7 40:52-7
781 77360 AMERSHAM 1:39-3 2:58-5 8:43-8 3:20-4 5:03-2 8:30-8 3:52-4 2:57-2 2:09-8 1:41-8
8 45:26 TONE BRETTEV.-JENSEN 3:35-8 7:29-8 15:00-8 19:33-8 27:09-8 31:54-8 38:35-8 42:02-8 44:00-8 45:26-8
700 106102 SCANDPOWER 3:35-8 3:54-6 7:31-6 4:33-7 7:36-8 4:45-7 6:41-8 3:27-5 1:58-7 1:26-7
Resultat klasse D13 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-35 2-36 3-50 4-53 5-48 6-44 7-71 8-73 9-75 M-100
1 34:44 GRETHE BENJAMINSEN 2:04-1 4:57-1 11:38-1 14:58-1 21:25-1 24:15-1 28:17-1 32:06-1 33:34-1 34:44-1
1030 78645 PRIVAT 2:04-1 2:53-1 6:41-1 3:20-1 6:27-1 2:50-1 4:02-1 3:49-1 1:28-1 1:10-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-36 3-50 4-52 5-55 6-56 7-57 8-58 9-69 10-70 11-71 12-44 13-48 14-73 15-75 M-100
1 28:30 CHRISTIAN VOGELSANG 0:55-3 2:42-4 5:06-3 6:31-1 10:20-1 12:14-1 13:24-1 14:59-1 18:41-1 19:58-1 21:11-1 22:49-1 23:48-1 27:06-1 27:52-1 28:30-1
1030 82224 NIVA 0:55-3 1:47-5 2:24-2 1:25-1 3:49-1 1:54-1 1:10-1 1:35-1 3:42-1 1:17-1 1:13-3 1:38-1 0:59-1 3:18-7 0:46-1 0:38-2
2 30:30 HELGE GISHOLT 1:01-4 2:39-3 5:02-1 6:32-2 11:00-2 13:10-2 14:21-2 15:56-2 20:07-2 21:35-2 22:46-2 24:39-2 26:18-2 28:59-2 29:53-2 30:30-2
985 94900 SENTRUM OK 1:01-4 1:38-3 2:23-1 1:30-2 4:28-3 2:10-3 1:11-2 1:35-1 4:11-2 1:28-4 1:11-1 1:53-5 1:39-8 2:41-1 0:54-2 0:37-1
3 31:34 JAN TORE HENRIKSEN 0:49-2 2:25-2 5:04-2 6:42-3 11:13-3 13:22-3 14:38-3 16:34-3 20:52-3 22:22-3 23:50-3 25:34-3 26:48-3 30:00-3 30:56-3 31:34-3
957 63793 HENRIKSENS CONS 0:49-2 1:36-2 2:39-3 1:38-3 4:31-5 2:09-2 1:16-4 1:56-4 4:18-3 1:30-5 1:28-6 1:44-2 1:14-2 3:12-5 0:56-4 0:38-2
4 34:09 ROGER BIRKELAND 1:01-4 2:49-5 5:59-6 8:43-5 13:14-4 15:44-4 17:06-4 19:04-4 23:38-4 25:05-4 26:17-4 28:13-4 29:39-4 32:33-4 33:30-4 34:09-4
901 80778 TELENOR 1:01-4 1:48-6 3:10-8 2:44-5 4:31-5 2:30-8 1:22-6 1:58-5 4:34-5 1:27-3 1:12-2 1:56-6 1:26-6 2:54-2 0:57-5 0:39-5
5 34:49 EGIL IVERSEN 1:19-6 3:01-6 5:44-5 9:07-6 13:55-6 16:08-6 17:34-6 19:15-5 23:40-5 25:06-5 26:35-5 28:27-5 29:51-5 33:04-5 34:05-5 34:49-5
890 400903 GLAAMENE 1:19-6 1:42-4 2:43-4 3:23-6 4:48-7 2:13-4 1:26-8 1:41-3 4:25-4 1:26-2 1:29-7 1:52-3 1:24-5 3:13-6 1:01-6 0:44-8
6 36:10 MORTEN HEIR 0:48-1 2:19-1 5:09-4 10:44-7 15:03-7 17:16-7 18:28-7 20:40-7 25:14-7 26:57-7 28:20-7 30:12-6 31:30-6 34:36-6 35:30-6 36:10-6
866 62775 BP 0:48-1 1:31-1 2:50-5 5:35-7 4:19-2 2:13-4 1:12-3 2:12-7 4:34-5 1:43-7 1:23-4 1:52-3 1:18-3 3:06-3 0:54-2 0:40-7
7 38:28 SVEIN NYGÅRD 1:40-7 3:36-7 6:31-7 8:18-4 13:25-5 15:52-5 17:10-5 19:23-6 24:42-6 26:34-6 28:13-6 32:06-7 33:38-7 36:45-7 37:50-7 38:28-7
826 64746 NORGES BANK 1:40-7 1:56-8 2:55-6 1:47-4 5:07-8 2:27-7 1:18-5 2:13-8 5:19-8 1:52-8 1:39-8 3:53-8 1:32-7 3:07-4 1:05-8 0:38-2
8 41:06 ROLV ANDERS SYSTAD 2:13-8 4:02-8 7:06-8 14:15-8 18:44-8 21:05-8 22:29-8 24:39-8 29:16-8 30:55-8 32:20-8 34:23-8 35:42-8 39:26-8 40:27-8 41:06-8
779 12205 SYSTAD 2:13-8 1:49-7 3:04-7 7:09-8 4:29-4 2:21-6 1:24-7 2:10-6 4:37-7 1:39-6 1:25-5 2:03-7 1:19-4 3:44-8 1:01-6 0:39-5
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-36 3-50 4-52 5-55 6-56 7-57 8-58 9-69 10-70 11-71 12-44 13-48 14-73 15-75 M-100
1 34:16 LARS K NOER 0:53-1 2:58-1 5:49-1 8:02-1 12:39-1 15:00-1 16:15-1 18:11-1 22:56-1 24:36-1 26:03-1 28:08-1 29:32-1 32:41-1 33:40-1 34:16-1
1030 97548 NRK 0:53-1 2:05-8 2:51-2 2:13-5 4:37-2 2:21-4 1:15-1 1:56-1 4:45-1 1:40-3 1:27-1 2:05-5 1:24-3 3:09-2 0:59-4 0:36-2
2 36:18 HÅKON SAGBERG 1:32-9 3:35-8 6:47-8 8:43-5 13:36-4 15:55-2 17:19-2 19:21-2 24:50-2 26:35-2 28:23-2 30:17-2 31:38-2 34:42-2 35:41-2 36:18-2
991 78611 FBI 1:32-9 2:03-6 3:12-6 1:56-1 4:53-4 2:19-3 1:24-2 2:02-3 5:29-7 1:45-5 1:48-6 1:54-2 1:21-2 3:04-1 0:59-4 0:37-3
3 37:57 FINN ERIK AAS 1:28-8 3:29-6 6:26-3 8:22-2 13:12-3 16:01-3 18:04-4 20:17-3 25:07-3 26:58-3 29:25-4 31:18-3 33:06-3 36:21-3 37:16-3 37:57-3
957 79574 BIOTEK 1:28-8 2:01-5 2:57-3 1:56-1 4:50-3 2:49-6 2:03-13 2:13-6 4:50-2 1:51-7 2:27-11 1:53-1 1:48-8 3:15-3 0:55-1 0:41-9
4 38:51 ANDERS SØNDERSRØD 1:10-2 3:07-2 6:21-2 8:38-4 13:44-5 16:39-5 18:03-3 20:35-4 25:40-4 27:24-4 28:56-3 32:06-4 33:56-5 37:14-4 38:11-4 38:51-4
934 104702 VOKSEN 1:10-2 1:57-3 3:14-7 2:17-6 5:06-6 2:55-7 1:24-2 2:32-9 5:05-4 1:44-4 1:32-2 3:10-12 1:50-9 3:18-4 0:57-3 0:40-8
5 39:12 VEBJØRN SØNDERSRØD 1:47-11 3:57-11 6:41-7 10:49-10 15:50-9 17:59-8 19:39-8 21:38-7 27:15-7 28:49-7 30:29-5 32:28-5 33:32-4 37:23-5 38:23-5 39:12-5
929 104704 NASJONALBIBL 1:47-11 2:10-9 2:44-1 4:08-11 5:01-5 2:09-1 1:40-7 1:59-2 5:37-8 1:34-1 1:40-5 1:59-4 1:04-1 3:51-10 1:00-6 0:49-11
6 40:42 TOR RINGSTAD 1:16-4 3:12-4 6:28-5 10:04-8 15:25-8 17:41-7 19:08-7 23:20-10 29:01-9 30:36-9 32:13-8 34:10-7 35:51-6 39:09-6 40:05-6 40:42-6
907 71244 TANDBERG 1:16-4 1:56-2 3:16-8 3:36-10 5:21-10 2:16-2 1:27-4 4:12-13 5:41-9 1:35-2 1:37-4 1:57-3 1:41-7 3:18-4 0:56-2 0:37-3
7 41:17 TORBJØRN OLDERHEIM 1:13-3 3:08-3 6:33-6 9:09-6 14:18-6 17:03-6 18:38-6 20:48-5 26:52-6 28:39-6 30:35-6 33:04-6 35:58-7 39:32-7 40:40-7 41:17-7
898 104840 SAS 1:13-3 1:55-1 3:25-9 2:36-8 5:09-7 2:45-5 1:35-6 2:10-5 6:04-10 1:47-6 1:56-9 2:29-10 2:54-11 3:34-6 1:08-8 0:37-3
8 41:53 EINAR OPSAHL 1:23-7 3:34-7 8:02-10 10:41-9 15:51-10 18:47-10 20:39-10 23:09-9 28:08-8 30:23-8 32:12-7 34:27-8 36:06-8 39:47-8 40:56-8 41:53-8
889 96547 BROMOLEX 1:23-7 2:11-10 4:28-12 2:39-9 5:10-8 2:56-8 1:52-11 2:30-8 4:59-3 2:15-12 1:49-7 2:15-8 1:39-6 3:41-7 1:09-9 0:57-12
9 43:01 STEINAR DANIELSEN 1:45-10 3:49-10 6:57-9 9:28-7 14:39-7 18:14-9 19:59-9 22:07-8 29:49-10 31:49-10 33:39-10 35:50-10 37:26-9 41:08-9 42:13-9 43:01-9
873 104395 JERNBANEVERKET 1:45-10 2:04-7 3:08-4 2:31-7 5:11-9 3:35-11 1:45-10 2:08-4 7:42-12 2:00-9 1:50-8 2:11-6 1:36-5 3:42-8 1:05-7 0:48-10
10 45:28 MORTEN WETTERGREEN 1:18-5 3:17-5 6:26-3 8:36-3 13:07-2 16:37-4 18:05-5 20:56-6 26:18-5 28:13-5 33:26-9 35:37-9 38:51-10 43:36-10 44:54-10 45:28-10
837 103441 ABB 1:18-5 1:59-4 3:09-5 2:10-4 4:31-1 3:30-10 1:28-5 2:51-10 5:22-6 1:55-8 5:13-13 2:11-6 3:14-12 4:45-12 1:18-10 0:34-1
11 57:05 JON R SAMUELSEN 2:51-12 5:15-12 9:21-11 11:22-11 17:01-11 24:10-11 26:02-11 29:28-11 36:58-11 39:08-11 41:07-11 45:25-11 49:58-11 54:40-11 56:02-11 57:05-11
668 81509 NSFF 2:51-12 2:24-12 4:06-10 2:01-3 5:39-11 7:09-13 1:52-11 3:26-12 7:30-11 2:10-11 1:59-10 4:18-13 4:33-13 4:42-11 1:22-13 1:03-13
12 60:37 ANDREAS HALLINGSTAD 1:19-6 3:35-8 12:17-13 25:01-13 31:34-12 35:00-12 36:44-12 39:02-12 44:22-12 47:59-12 49:32-12 51:57-12 54:50-12 58:39-12 60:00-12 60:37-12
616 89701 KVÆRNER OSLO 1:19-6 2:16-11 8:42-13 12:44-13 6:33-12 3:26-9 1:44-9 2:18-7 5:20-5 3:37-13 1:33-3 2:25-9 2:53-10 3:49-9 1:21-11 0:37-3
13 68:34 EIVIND HAUGEN 3:29-13 7:34-13 11:51-12 22:59-12 32:37-13 37:48-13 39:30-13 42:35-13 50:23-13 52:25-13 55:07-13 58:16-13 59:44-13 66:34-13 67:55-13 68:34-13
500 103585 MAMUT 3:29-13 4:05-13 4:17-11 11:08-12 9:38-13 5:11-12 1:42-8 3:05-11 7:48-13 2:02-10 2:42-12 3:09-11 1:28-4 6:50-13 1:21-11 0:39-7
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-36 3-50 4-52 5-55 6-56 7-57 8-58 9-69 10-70 11-71 12-44 13-48 14-73 15-75 M-100
1 34:46 BJØRN SOLBERGSETER 1:30-14 3:16-6 5:53-3 9:37-9 13:38-4 16:04-5 17:21-5 19:10-3 23:27-2 25:02-2 26:20-1 28:21-2 30:13-2 33:10-1 34:06-1 34:46-1
1030 401511 BILPOST 1:30-14 1:46-1 2:37-2 3:44-17 4:01-1 2:26-5 1:17-3 1:49-2 4:17-1 1:35-2 1:18-1 2:01-5 1:52-15 2:57-1 0:56-1 0:40-6
1 34:46 ANDERS GARFVE 0:52-2 2:39-1 5:31-2 8:33-3 12:58-1 15:17-1 16:31-1 18:15-1 23:09-1 24:45-1 26:33-2 28:19-1 29:51-1 33:12-2 34:09-2 34:46-1
1030 79181 RINGNES 0:52-2 1:47-2 2:52-4 3:02-15 4:25-2 2:19-3 1:14-2 1:44-1 4:54-4 1:36-4 1:48-7 1:46-1 1:32-4 3:21-8 0:57-3 0:37-1
3 35:32 VIDAR SVENDSEN 0:55-3 2:59-3 5:26-1 9:13-7 13:44-5 15:55-3 17:13-3 19:02-2 24:29-5 26:04-5 27:39-5 29:34-5 30:55-4 33:56-3 34:54-3 35:32-3
999 80606 NLH-BIL NIJOS 0:55-3 2:04-8 2:27-1 3:47-18 4:31-3 2:11-1 1:18-4 1:49-2 5:27-10 1:35-2 1:35-4 1:55-2 1:21-1 3:01-2 0:58-4 0:38-3
4 35:37 EINAR MARKHUS 1:04-4 3:03-4 5:57-4 7:47-1 13:12-2 15:35-2 17:04-2 19:10-3 24:07-4 25:41-3 27:13-4 29:11-3 30:44-3 33:58-4 34:56-4 35:37-4
988 91004 NORCONSULT 1:04-4 1:59-5 2:54-5 1:50-2 5:25-12 2:23-4 1:29-7 2:06-5 4:57-5 1:34-1 1:32-3 1:58-3 1:33-6 3:14-6 0:58-4 0:41-9
5 36:13 ARNE M. TORGERSEN 1:58-18 4:07-14 7:09-11 8:51-5 13:54-7 16:05-6 17:28-6 19:25-5 24:00-3 25:41-3 27:09-3 29:14-4 31:08-5 34:32-5 35:32-5 36:13-5
980 23104 NVE 1:58-18 2:09-9 3:02-6 1:42-1 5:03-9 2:11-1 1:23-5 1:57-4 4:35-2 1:41-6 1:28-2 2:05-6 1:54-16 3:24-9 1:00-7 0:41-9
6 37:14 TORGRIM ENGELL 1:15-9 3:53-12 6:40-6 8:33-3 13:17-3 15:55-3 17:20-4 19:35-6 25:03-6 26:58-6 28:42-6 30:48-6 32:20-6 35:30-6 36:32-6 37:14-6
965 94074 AMERSHAM 1:15-9 2:38-19 2:47-3 1:53-3 4:44-4 2:38-8 1:25-6 2:15-9 5:28-11 1:55-9 1:44-6 2:06-8 1:32-4 3:10-4 1:02-8 0:42-11
7 38:56 ASBJØRN AARVIK 1:16-11 3:09-5 7:14-12 9:15-8 14:05-8 16:40-8 18:16-7 20:31-7 25:28-7 27:56-7 29:37-7 31:46-7 33:27-7 37:07-7 38:17-7 38:56-7
941 96543 NORSK HYDRO 1:16-11 1:53-3 4:05-21 2:01-5 4:50-6 2:35-7 1:36-12 2:15-9 4:57-5 2:28-21 1:41-5 2:09-9 1:41-10 3:40-12 1:10-16 0:39-5
8 42:49 BÅRD NATVIG 2:08-19 4:25-17 8:01-16 10:26-11 15:39-11 18:32-10 20:03-9 22:35-10 27:46-9 29:44-8 31:40-8 34:21-8 36:25-8 40:49-8 42:00-8 42:49-8
885 483007 IF 2:08-19 2:17-11 3:36-13 2:25-9 5:13-11 2:53-12 1:31-9 2:32-14 5:11-8 1:58-14 1:56-10 2:41-17 2:04-18 4:24-21 1:11-18 0:49-18
9 43:07 PER KAARBY 1:15-9 4:16-15 7:55-14 10:23-10 15:26-10 17:58-9 20:03-9 22:22-9 27:27-8 29:55-9 32:19-9 36:09-9 37:38-9 41:06-9 42:14-9 43:07-9
880 84978 DINAMO 1:15-9 3:01-22 3:39-14 2:28-10 5:03-9 2:32-6 2:05-22 2:19-12 5:05-7 2:28-21 2:24-15 3:50-24 1:29-2 3:28-10 1:08-12 0:53-20
10 44:36 ROAR SIGURDSEN 1:12-7 3:38-10 6:54-8 8:53-6 13:52-6 16:35-7 18:21-8 22:10-8 31:06-11 33:02-11 35:07-10 37:19-10 39:07-10 42:58-10 43:56-10 44:36-10
859 79180 RINGNES 1:12-7 2:26-15 3:16-9 1:59-4 4:59-8 2:43-10 1:46-16 3:49-23 8:56-23 1:56-12 2:05-12 2:12-10 1:48-11 3:51-15 0:58-4 0:40-6
11 45:41 STEINAR MYRABØ 1:33-15 4:03-13 7:05-10 10:55-13 16:23-13 20:08-13 21:40-13 23:47-11 29:54-10 32:11-10 35:09-11 38:01-11 39:59-11 43:58-11 45:03-11 45:41-11
844 81512 JERNBANEVERKET 1:33-15 2:30-17 3:02-6 3:50-19 5:28-14 3:45-18 1:32-10 2:07-6 6:07-14 2:17-19 2:58-22 2:52-19 1:58-17 3:59-16 1:05-11 0:38-3
12 45:57 VIGGO MADSEN 2:56-22 4:50-18 8:37-17 11:05-15 17:14-16 21:09-16 22:46-15 25:23-15 32:07-13 34:01-12 36:39-12 38:44-12 40:20-12 44:07-12 45:15-12 45:57-12
840 92513 AMERSHAM 2:56-22 1:54-4 3:47-19 2:28-10 6:09-20 3:55-19 1:37-13 2:37-17 6:44-16 1:54-8 2:38-16 2:05-6 1:36-7 3:47-14 1:08-12 0:42-11
13 47:15 IVAR REFSLAND 0:50-1 2:51-2 5:58-5 7:59-2 14:08-9 18:56-11 21:06-12 25:21-14 32:52-14 34:32-14 37:25-14 40:32-14 42:08-13 45:27-13 46:29-13 47:15-13
821 64744 ORACLE 0:50-1 2:01-6 3:07-8 2:01-5 6:09-20 4:48-21 2:10-25 4:15-24 7:31-18 1:40-5 2:53-20 3:07-22 1:36-7 3:19-7 1:02-8 0:46-15
14 47:54 HELGE VATN 1:14-8 3:31-8 7:16-13 11:22-16 16:08-12 23:17-17 24:19-17 26:28-17 34:10-18 35:59-18 39:17-18 41:38-17 43:09-16 46:13-14 47:17-14 47:54-14
812 79943 HYDRO OSLO 1:14-8 2:17-11 3:45-17 4:06-21 4:46-5 7:09-24 1:02-1 2:09-8 7:42-19 1:49-7 3:18-24 2:21-12 1:31-3 3:04-3 1:04-10 0:37-1
15 48:20 HASSE BERGSTRØM 1:20-13 5:00-20 8:59-21 11:36-19 17:21-17 20:53-15 22:22-14 25:00-13 32:56-15 35:06-15 37:54-15 40:18-13 42:09-14 46:23-15 47:33-15 48:20-15
805 87044 SKI VG SKOLE 1:20-13 3:40-23 3:59-20 2:37-13 5:45-16 3:32-17 1:29-7 2:38-18 7:56-22 2:10-16 2:48-18 2:24-14 1:51-14 4:14-19 1:10-16 0:47-16
16 48:44 PAAL W HANSSEN 1:38-16 4:16-15 8:00-15 11:25-17 17:01-15 23:36-19 25:35-19 28:09-19 33:59-17 35:56-17 38:05-17 41:03-16 42:53-15 46:35-16 47:48-16 48:44-16
800 86102 NORAUDIT 1:38-16 2:38-19 3:44-16 3:25-16 5:36-15 6:35-22 1:59-20 2:34-15 5:50-12 1:57-13 2:09-13 2:58-21 1:50-13 3:42-13 1:13-19 0:56-21
17 49:24 ERIK SERCK-HANSSEN 2:28-20 5:27-21 8:44-20 10:57-14 16:45-14 19:26-12 21:00-11 24:23-12 34:18-19 36:22-19 40:53-19 42:52-18 44:31-18 47:43-17 48:39-17 49:24-17
790 82121 NETCOM 2:28-20 2:59-21 3:17-10 2:13-7 5:48-17 2:41-9 1:34-11 3:23-21 9:55-25 2:04-15 4:31-25 1:59-4 1:39-9 3:12-5 0:56-1 0:45-13
18 49:38 HEINE ERDAL 2:50-21 4:52-19 8:37-17 13:25-22 20:04-20 23:23-18 25:25-18 27:49-18 33:15-16 35:10-16 37:57-16 40:39-15 44:14-17 47:50-18 48:58-18 49:38-18
787 105006 AMERSHAM 2:50-21 2:02-7 3:45-17 4:48-22 6:39-22 3:19-14 2:02-21 2:24-13 5:26-9 1:55-9 2:47-17 2:42-18 3:35-24 3:36-11 1:08-12 0:40-6
19 56:41 HENRIK LARSEN 1:52-17 5:47-22 9:30-22 11:58-20 17:24-18 20:45-14 22:52-16 25:48-16 31:52-12 34:28-13 36:42-13 47:27-19 49:58-19 54:25-19 55:54-19 56:41-19
685 402920 HENRIK LARSEN BIL 1:52-17 3:55-24 3:43-15 2:28-10 5:26-13 3:21-15 2:07-23 2:56-19 6:04-13 2:36-23 2:14-14 10:45-25 2:31-22 4:27-23 1:29-25 0:47-16
20 58:27 JON R GUTTORMSEN 1:11-6 3:24-7 6:58-9 12:23-21 18:30-19 31:01-22 32:55-22 36:17-22 43:05-22 45:17-22 47:06-21 50:17-22 52:06-20 56:30-21 57:38-20 58:27-20
660 80097 PRIVAT 1:11-6 2:13-10 3:34-12 5:25-24 6:07-19 12:31-25 1:54-19 3:22-20 6:48-17 2:12-18 1:49-8 3:11-23 1:49-12 4:24-21 1:08-12 0:49-18
21 58:28 TORE FAGERVOLD 15:18-25 19:46-25 24:03-25 26:17-25 31:15-24 35:25-24 37:03-24 39:19-24 44:10-24 46:05-24 47:54-22 50:06-21 52:19-21 56:20-20 57:43-21 58:28-21
660 80661 JERNBANEVERKET 15:18-25 4:28-25 4:17-22 2:14-8 4:58-7 4:10-20 1:38-14 2:16-11 4:51-3 1:55-9 1:49-8 2:12-10 2:13-20 4:01-17 1:23-21 0:45-13
22 59:07 KNUT ERIK ØSTENGEN 3:52-24 6:29-24 11:13-24 19:17-24 29:28-23 32:55-23 34:38-23 37:12-23 43:29-23 45:56-23 47:56-23 50:19-23 52:35-22 56:40-22 58:04-22 59:07-22
650 79717 ATN 3:52-24 2:37-18 4:44-24 8:04-25 10:11-23 3:27-16 1:43-15 2:34-15 6:17-15 2:27-20 2:00-11 2:23-13 2:16-21 4:05-18 1:24-22 1:03-25
23 59:21 DAG LANGSETH 3:44-23 6:12-23 10:35-23 15:23-23 21:23-21 28:27-21 30:36-21 34:09-21 41:55-21 45:09-21 48:03-24 50:39-24 52:43-23 57:02-23 58:24-23 59:21-23
647 79175 RINGNES 3:44-23 2:28-16 4:23-23 4:48-22 6:00-18 7:04-23 2:09-24 3:33-22 7:46-20 3:14-25 2:54-21 2:36-16 2:04-18 4:19-20 1:22-20 0:57-23
24 59:54 GEIR HANESAND 1:18-12 3:41-11 8:41-19 11:28-18 22:21-22 25:13-20 27:01-20 32:01-20 39:54-20 42:55-20 45:58-20 48:54-20 52:55-24 57:32-24 58:56-24 59:54-24
639 79726 ATN 1:18-12 2:23-14 5:00-25 2:47-14 10:53-24 2:52-11 1:48-17 5:00-25 7:53-21 3:01-24 3:03-23 2:56-20 4:01-25 4:37-24 1:24-22 0:58-24
25 73:07 LARS CHR OLSEN 1:09-5 3:31-8 6:52-7 10:49-12 37:40-25 40:43-25 42:36-25 44:44-25 53:42-25 55:52-25 58:43-25 61:15-25 64:18-25 70:44-25 72:11-25 73:07-25
500 79991 HYDRO OSLO 1:09-5 2:22-13 3:21-11 3:57-20 26:51-25 3:03-13 1:53-18 2:08-7 8:58-24 2:10-16 2:51-19 2:32-15 3:03-23 6:26-25 1:27-24 0:56-21
  DISK OVE MARTINSEN 31;1:24 36;3:16 50;6:03 52;13:00 55;17:37 56;20:29 57;21:45 58;23:51 69;28:43 70;30:18 44;33:17 48;34:57 73;40:17 75;41:22 100;42:08 250;42:17
100 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN  
