Resultat klasse N1 (N1)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-87 3-88 4-90 5-83 6-85 7-91 M-100
1 28:33 IRENE LARSEN 1:31-1 6:15-1 7:44-1 15:15-1 19:13-1 22:23-1 28:10-1 28:33-1
500 81421 TAD BIL 1:31-1 4:44-1 1:29-1 7:31-1 3:58-1 3:10-1 5:47-1 0:23-1
2 80:04 MERITXELL CANUT 2:30-2 14:45-2 36:20-2 44:04-2 55:21-2 64:26-2 79:01-2 80:04-2
500 103757 MEDECO 2:30-2 12:15-2 21:35-2 7:44-2 11:17-2 9:05-2 14:35-2 1:03-2
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-121 6-126 7-135 8-105 9-94 10-95 11-96 12-91 M-100
1 76:06 BIRGIT FROST 1:33-2 6:22-1 16:23-1 19:36-1 25:02-1 34:13-1 36:07-1 46:55-1 59:02-1 61:21-1 71:46-1 75:30-1 76:06-1
1030 17164 NRK 1:33-2 4:49-1 10:01-1 3:13-2 5:26-1 9:11-1 1:54-2 10:48-1 12:07-2 2:19-1 10:25-2 3:44-2 0:36-2
2 78:26 ELLEN PIHL 1:28-1 6:34-2 20:27-2 22:46-2 28:54-2 40:34-2 42:12-2 55:05-2 63:52-2 66:37-2 74:21-2 78:04-2 78:26-2
1005 79997 HYDRO OSLO 1:28-1 5:06-2 13:53-2 2:19-1 6:08-2 11:40-2 1:38-1 12:53-2 8:47-1 2:45-2 7:44-1 3:43-1 0:22-1
  DISK SONJA BJAALAND 92;1:19 87;33:26 250;46:28
100 104804 ELLE BIL  
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-121 6-126 7-135 8-105 9-94 10-95 11-96 12-91 M-100
1 45:31 SIGNE ASTRUP ARNESEN 1:44-2 5:23-2 9:37-1 11:26-1 16:47-1 23:18-1 24:21-1 31:01-1 34:30-1 36:02-1 40:57-1 45:09-1 45:31-1
1030 87011 OPIL 1:44-2 3:39-1 4:14-1 1:49-1 5:21-3 6:31-1 1:03-1 6:40-1 3:29-1 1:32-1 4:55-1 4:12-4 0:22-2
2 47:20 ANNE TRINE HOEL 1:20-1 5:11-1 10:21-2 12:28-2 16:53-2 23:39-2 24:50-2 32:11-2 36:10-2 37:59-2 44:30-2 47:00-2 47:20-2
1001 91008 HAY BIL 1:20-1 3:51-2 5:10-3 2:07-2 4:25-1 6:46-2 1:11-2 7:21-2 3:59-2 1:49-2 6:31-3 2:30-1 0:20-1
3 66:14 LISBETH RASCH 1:49-3 6:26-3 11:27-3 17:36-4 25:01-4 34:12-4 36:33-4 44:42-4 51:37-3 54:39-3 63:10-3 65:49-3 66:14-3
783 81422 BÆRUM SYKEHUS 1:49-3 4:37-3 5:01-2 6:09-4 7:25-4 9:11-3 2:21-4 8:09-3 6:55-3 3:02-3 8:31-4 2:39-2 0:25-3
4 80:55 MARI BIRKELAND 2:51-4 8:42-4 14:30-4 16:46-3 21:46-3 32:44-3 34:45-3 44:31-3 67:36-4 70:48-4 77:10-4 80:30-4 80:55-4
612 104854 PRIVAT 2:51-4 5:51-4 5:48-4 2:16-3 5:00-2 10:58-4 2:01-3 9:46-4 23:05-4 3:12-4 6:22-2 3:20-3 0:25-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-121 6-126 7-135 8-105 9-94 10-95 11-96 12-91 M-100
1 52:04 MARIT VÅGSNES 2:16-5 6:39-3 14:24-3 16:19-3 20:34-3 27:40-3 29:25-3 36:57-2 40:52-2 43:09-2 47:53-1 51:34-1 52:04-1
1030 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 2:16-5 4:23-2 7:45-5 1:55-1 4:15-2 7:06-2 1:45-4 7:32-1 3:55-1 2:17-3 4:44-1 3:41-2 0:30-3
2 55:41 BIRGIT KORVALD 1:29-1 5:55-2 10:35-1 13:54-2 18:09-1 23:23-1 24:37-1 33:14-1 39:01-1 40:27-1 50:59-2 55:13-2 55:41-2
986 79232 KOLL 1:29-1 4:26-3 4:40-1 3:19-5 4:15-2 5:14-1 1:14-1 8:37-2 5:47-3 1:26-1 10:32-3 4:14-3 0:28-1
3 66:39 ELLE MELBYE 1:31-2 5:44-1 10:48-2 13:10-1 18:29-2 26:26-2 27:53-2 47:50-3 52:48-3 54:31-3 61:05-3 66:03-3 66:39-3
870 80000 ELLE BIL 1:31-2 4:13-1 5:04-2 2:22-3 5:19-4 7:57-4 1:27-2 19:57-5 4:58-2 1:43-2 6:34-2 4:58-4 0:36-4
4 75:50 ANNE-BRITT SVINNSET 1:31-2 18:25-5 25:10-5 27:22-5 31:36-5 39:21-4 41:01-4 51:49-4 57:55-4 60:21-4 71:42-4 75:21-4 75:50-4
772 83233 SSB 1:31-2 16:54-5 6:45-3 2:12-2 4:14-1 7:45-3 1:40-3 10:48-3 6:06-4 2:26-4 11:21-4 3:39-1 0:29-2
5 91:23 ELLEN GRANDE 2:10-4 8:08-4 15:18-4 17:53-4 24:41-4 42:23-5 49:34-5 60:49-5 67:03-5 70:28-5 85:10-5 90:13-5 91:23-5
623 68256 NLH 2:10-4 5:58-4 7:10-4 2:35-4 6:48-5 17:42-5 7:11-5 11:15-4 6:14-5 3:25-5 14:42-5 5:03-5 1:10-5
  DISK NINA KOLBERG 92;1:48 87;7:15 107;12:42 109;14:46 121;19:16 126;40:19 135;41:56 105;61:27 100;89:46 250;89:57
100 86597 BÆRUM KOMMUNE  
Resultat klasse D9-10 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-118 6-97 7-95 8-96 9-91 M-100
1 41:19 UNNI DRAGE 1:31-1 6:27-1 11:51-1 13:54-1 22:02-5 26:56-2 32:07-1 37:35-1 40:54-1 41:19-1
1030 78969 KVÆRNER OSLO 1:31-1 4:56-1 5:24-1 2:03-1 8:08-8 4:54-2 5:11-2 5:28-1 3:19-2 0:25-1
2 44:18 LILLA MADSEN 2:00-3 8:31-3 20:12-7 22:29-7 25:01-7 29:20-6 34:29-3 40:30-2 43:50-2 44:18-2
984 78976 FBI 2:00-3 6:31-5 11:41-8 2:17-2 2:32-1 4:19-1 5:09-1 6:01-3 3:20-3 0:28-3
3 45:22 ANNE LISE ØFSTHUS 4:02-8 9:43-6 16:31-5 19:02-4 21:45-3 28:04-5 36:03-6 41:47-5 44:46-3 45:22-3
961 30550 ASKER 4:02-8 5:41-2 6:48-4 2:31-4 2:43-3 6:19-6 7:59-7 5:44-2 2:59-1 0:36-7
3 45:22 ELISABETH IBSEN 2:21-5 8:27-2 15:14-2 17:51-2 20:30-1 26:45-1 33:59-2 40:58-3 44:48-4 45:22-3
961 80730 UNIVERSITETET 2:21-5 6:06-3 6:47-3 2:37-5 2:39-2 6:15-5 7:14-5 6:59-5 3:50-5 0:34-5
5 46:15 TURID BRATLAND 1:53-2 9:03-5 16:18-4 19:05-5 21:58-4 27:45-4 34:56-4 41:42-4 45:43-5 46:15-5
941 92571 FOSSUM 1:53-2 7:10-6 7:15-6 2:47-6 2:53-4 5:47-3 7:11-4 6:46-4 4:01-6 0:32-4
6 47:57 ASTRI ROGSTAD 2:15-4 8:32-4 15:22-3 18:17-3 21:19-2 27:31-3 35:15-5 43:11-6 47:22-6 47:57-6
920 77360 AMERSHAM 2:15-4 6:17-4 6:50-5 2:55-7 3:02-5 6:12-4 7:44-6 7:56-7 4:11-7 0:35-6
7 50:28 AUD I SPJELKAVIK 2:26-6 11:03-7 17:29-6 19:56-6 23:15-6 32:38-7 38:51-7 46:40-7 50:03-7 50:28-7
890 82966 FBI 2:26-6 8:37-7 6:26-2 2:27-3 3:19-6 9:23-8 6:13-3 7:49-6 3:23-4 0:25-1
8 73:00 TONE BRETTEV.-JENSEN 2:45-7 11:29-8 22:11-8 25:07-8 28:37-8 36:31-8 52:40-8 66:58-8 72:14-8 73:00-8
617 106102 SCANDPOWER 2:45-7 8:44-8 10:42-7 2:56-8 3:30-7 7:54-7 16:09-8 14:18-8 5:16-8 0:46-8
Resultat klasse D13 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-118 6-97 7-95 8-96 9-91 M-100
1 44:43 GRETHE BENJAMINSEN 2:30-1 10:45-1 17:02-1 19:28-1 22:19-1 28:56-1 34:36-1 40:47-1 44:10-1 44:43-1
1030 78645 PRIVAT 2:30-1 8:15-1 6:17-1 2:26-1 2:51-1 6:37-1 5:40-1 6:11-1 3:23-1 0:33-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-93 4-107 5-109 6-119 7-137 8-139 9-171 10-172 11-175 12-97 13-95 14-96 15-91 M-100
1 49:23 CHRISTIAN VOGELSANG 1:09-8 3:56-3 5:22-5 8:21-5 9:25-4 13:10-4 17:57-2 23:21-2 26:04-2 29:26-2 32:43-2 41:12-1 44:11-1 47:11-1 49:07-1 49:23-1
1030 82224 NIVA 1:09-8 2:47-1 1:26-8 2:59-4 1:04-1 3:45-6 4:47-1 5:24-3 2:43-6 3:22-1 3:17-1 8:29-1 2:59-1 3:00-1 1:56-2 0:16-1
2 50:00 AUDUN BERSTAD 0:56-4 3:51-2 4:54-2 7:42-2 8:49-1 11:43-1 16:53-1 22:22-1 24:42-1 28:17-1 32:26-1 41:21-2 44:29-2 47:47-2 49:44-2 50:00-2
1014 480250 RIKSHOSPITALET 0:56-4 2:55-2 1:03-1 2:48-1 1:07-2 2:54-1 5:10-2 5:29-4 2:20-2 3:35-3 4:09-6 8:55-2 3:08-3 3:18-3 1:57-3 0:16-1
3 51:14 NILS PETTER FREMMING 0:45-1 3:43-1 4:48-1 7:39-1 9:02-2 12:15-2 18:44-3 23:54-3 26:16-3 29:50-3 33:20-3 42:35-3 45:35-3 48:47-3 50:57-3 51:14-3
992 78529 PETREL 0:45-1 2:58-3 1:05-2 2:51-2 1:23-5 3:13-2 6:29-5 5:10-1 2:22-3 3:34-2 3:30-2 9:15-3 3:00-2 3:12-2 2:10-7 0:17-3
4 54:49 EIRIK NÆSS-ULSETH 0:53-2 3:56-3 5:05-3 8:04-3 9:12-3 12:33-3 20:46-5 26:06-4 28:15-4 32:50-5 36:23-4 45:54-4 49:14-4 52:39-4 54:32-4 54:49-4
945 402738 SKILLING 0:53-2 3:03-4 1:09-3 2:59-4 1:08-4 3:21-3 8:13-8 5:20-2 2:09-1 4:35-8 3:33-3 9:31-4 3:20-5 3:25-5 1:53-1 0:17-3
5 57:04 JAN TORE HENRIKSEN 0:57-6 4:12-6 5:28-6 8:36-6 9:43-5 13:32-5 20:30-4 26:20-5 28:43-5 32:44-4 36:47-5 47:07-5 50:25-5 54:25-5 56:45-5 57:04-5
923 63793 HENRIKSENS CONS 0:57-6 3:15-6 1:16-5 3:08-6 1:07-2 3:49-7 6:58-6 5:50-5 2:23-4 4:01-5 4:03-5 10:20-8 3:18-4 4:00-7 2:20-8 0:19-6
6 57:36 GUTTORM EGGE 0:55-3 3:58-5 5:08-4 8:06-4 10:13-6 14:36-6 21:04-6 27:24-6 29:49-6 33:34-6 37:35-6 47:49-6 51:09-6 55:10-6 57:17-6 57:36-6
917 81268 NORDEA 0:55-3 3:03-4 1:10-4 2:58-3 2:07-8 4:23-9 6:28-4 6:20-6 2:25-5 3:45-4 4:01-4 10:14-7 3:20-5 4:01-8 2:07-5 0:19-6
7 58:26 ROLV ANDERS SYSTAD 1:05-7 4:20-8 5:45-8 9:07-7 10:34-7 14:56-7 21:06-7 27:42-7 30:46-7 35:00-7 39:18-7 49:07-7 52:38-7 56:04-7 58:08-7 58:26-7
909 12205 SYSTAD 1:05-7 3:15-6 1:25-7 3:22-8 1:27-6 4:22-8 6:10-3 6:36-7 3:04-8 4:14-6 4:18-7 9:49-5 3:31-8 3:26-6 2:04-4 0:18-5
8 65:32 ROGER BIRKELAND 1:43-9 5:16-9 6:49-9 10:08-9 11:48-9 15:32-9 22:51-8 29:36-8 34:33-8 38:52-8 43:55-8 54:01-8 58:21-8 62:30-8 65:13-8 65:32-8
837 80778 TELENOR 1:43-9 3:33-9 1:33-9 3:19-7 1:40-7 3:44-4 7:19-7 6:45-8 4:57-9 4:19-7 5:03-8 10:06-6 4:20-9 4:09-9 2:43-9 0:19-6
9 71:55 SVEIN NYGÅRD 0:56-4 4:16-7 5:35-7 9:22-8 11:35-8 15:19-8 25:46-9 32:41-9 35:30-9 40:10-9 51:44-9 62:28-9 65:57-9 69:19-9 71:26-9 71:55-9
772 64746 NORGES BANK 0:56-4 3:20-8 1:19-6 3:47-9 2:13-9 3:44-4 10:27-9 6:55-9 2:49-7 4:40-9 11:34-9 10:44-9 3:29-7 3:22-4 2:07-5 0:29-9
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-93 4-107 5-109 6-119 7-137 8-139 9-171 10-172 11-175 12-97 13-95 14-96 15-91 M-100
1 55:04 OLA LINDQVIST 1:01-2 4:08-1 5:23-1 8:18-1 9:22-1 12:50-1 18:35-1 24:35-1 29:00-1 32:27-1 36:05-1 45:33-1 49:15-1 52:54-1 54:46-1 55:04-1
1030 402458 HYDRO OSLO 1:01-2 3:07-1 1:15-1 2:55-1 1:04-1 3:28-1 5:45-1 6:00-1 4:25-7 3:27-1 3:38-1 9:28-1 3:42-2 3:39-2 1:52-1 0:18-4
2 62:56 LARS K NOER 1:30-9 4:41-5 5:58-3 9:53-4 11:11-3 16:36-6 23:50-6 30:25-6 33:48-6 37:43-6 41:39-3 51:28-2 55:48-3 59:28-2 62:37-2 62:56-2
949 97548 NRK 1:30-9 3:11-2 1:17-2 3:55-5 1:18-2 5:25-9 7:14-6 6:35-5 3:23-6 3:55-2 3:56-2 9:49-2 4:20-6 3:40-3 3:09-9 0:19-7
3 63:01 ANDERS SØNDERSRØD 1:00-1 4:32-3 6:02-4 9:46-2 11:07-2 15:01-3 21:22-2 27:55-3 30:41-3 35:14-3 39:38-2 51:37-3 55:41-2 60:07-3 62:40-3 63:01-3
938 104702 VOKSEN 1:00-1 3:32-5 1:30-5 3:44-4 1:21-5 3:54-3 6:21-2 6:33-4 2:46-2 4:33-4 4:24-3 11:59-4 4:04-5 4:26-7 2:33-6 0:21-9
4 64:57 PER-IVAR NIKOLAISEN 1:04-3 4:25-2 5:46-2 10:10-6 11:30-6 15:29-4 21:54-4 28:10-4 30:19-2 34:54-2 43:45-6 55:00-4 58:48-4 62:24-4 64:40-4 64:57-4
911 103694 DAGSAVISEN 1:04-3 3:21-3 1:21-3 4:24-7 1:20-3 3:59-4 6:25-3 6:16-3 2:09-1 4:35-5 8:51-11 11:15-3 3:48-4 3:36-1 2:16-3 0:17-2
5 66:58 TOR RINGSTAD 1:09-6 4:33-4 6:12-5 9:46-2 11:19-4 15:47-5 22:51-5 29:32-5 32:28-4 37:21-5 43:07-5 55:23-5 60:03-6 63:56-6 66:40-5 66:58-5
892 71244 TANDBERG 1:09-6 3:24-4 1:39-6 3:34-2 1:33-6 4:28-7 7:04-5 6:41-6 2:56-4 4:53-7 5:46-7 12:16-5 4:40-7 3:53-4 2:44-7 0:18-4
6 67:11 VEBJØRN SØNDERSRØD 1:11-7 4:58-7 6:25-6 10:02-5 11:22-5 15:00-2 21:39-3 27:40-2 33:19-5 37:19-4 42:09-4 55:39-6 59:02-5 62:57-5 66:53-6 67:11-6
890 104704 NASJONALBIBL 1:11-7 3:47-7 1:27-4 3:37-3 1:20-3 3:38-2 6:39-4 6:01-2 5:39-10 4:00-3 4:50-5 13:30-10 3:23-1 3:55-5 3:56-10 0:18-4
7 80:28 ANDREAS HALLINGSTAD 1:07-5 5:05-8 6:46-8 10:50-7 12:25-7 16:39-7 24:46-7 32:23-7 35:44-7 43:51-7 50:54-7 63:26-7 73:40-8 78:00-7 80:15-7 80:28-7
770 89701 KVÆRNER OSLO 1:07-5 3:58-8 1:41-7 4:04-6 1:35-7 4:14-5 8:07-7 7:37-8 3:21-5 8:07-11 7:03-9 12:32-8 10:14-10 4:20-6 2:15-2 0:13-1
8 86:52 ERLEND FANUELSEN 1:20-8 4:54-6 6:35-7 11:55-8 16:22-8 21:34-8 32:47-8 42:17-8 46:57-9 52:00-9 56:49-9 69:14-8 73:00-7 79:41-8 86:29-8 86:52-8
712 23625 N3SPORT 1:20-8 3:34-6 1:41-7 5:20-8 4:27-11 5:12-8 11:13-11 9:30-10 4:40-8 5:03-9 4:49-4 12:25-6 3:46-3 6:41-10 6:48-11 0:23-10
9 88:33 MORTEN WETTERGREEN 1:05-4 10:15-10 12:05-10 18:45-10 20:43-10 25:02-9 36:14-9 43:07-9 45:55-8 50:38-8 56:12-8 69:26-9 81:11-9 85:49-9 88:16-9 88:33-9
696 103441 ABB 1:05-4 9:10-11 1:50-9 6:40-9 1:58-8 4:19-6 11:12-10 6:53-7 2:48-3 4:43-6 5:34-6 13:14-9 11:45-11 4:38-8 2:27-5 0:17-2
10 90:56 KRISTIAN VÅGSNES 1:49-11 10:51-11 13:23-11 21:11-11 23:09-11 29:16-11 39:40-11 48:49-11 53:38-10 58:36-10 66:12-10 78:38-10 83:18-10 88:16-10 90:36-10 90:56-10
675 106315 TALK2ME 1:49-11 9:02-10 2:32-10 7:48-11 1:58-8 6:07-10 10:24-8 9:09-9 4:49-9 4:58-8 7:36-10 12:26-7 4:40-7 4:58-9 2:20-4 0:20-8
11 102:26 ESPEN EGNER 1:32-10 6:07-9 8:45-9 16:00-9 19:13-9 25:51-10 36:15-10 47:03-10 54:49-11 61:42-11 68:34-11 84:47-11 91:31-11 98:52-11 101:59-11 102:26-11
570 68571 SCANDPOWER 1:32-10 4:35-9 2:38-11 7:15-10 3:13-10 6:38-11 10:24-8 10:48-11 7:46-11 6:53-10 6:52-8 16:13-11 6:44-9 7:21-11 3:07-8 0:27-11
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-93 4-107 5-109 6-119 7-137 8-139 9-171 10-172 11-175 12-97 13-95 14-96 15-91 M-100
1 62:41 BJØRN SOLBERGSETER 1:08-2 4:31-2 6:06-2 9:57-2 11:11-2 14:46-1 21:32-1 27:50-1 30:44-1 34:43-1 41:37-1 51:47-1 56:01-1 60:23-1 62:24-1 62:41-1
1030 401511 BILPOST 1:08-2 3:23-2 1:35-3 3:51-2 1:14-1 3:35-1 6:46-2 6:18-1 2:54-1 3:59-1 6:54-8 10:10-1 4:14-7 4:22-5 2:01-1 0:17-2
2 63:02 VIDAR SVENDSEN 1:14-5 4:49-3 6:09-3 10:51-3 12:17-3 16:37-3 23:00-2 29:33-2 32:41-2 37:20-2 41:57-2 53:37-2 57:01-2 60:37-2 62:48-2 63:02-2
1018 80606 NLH-BIL NIJOS 1:14-5 3:35-3 1:20-1 4:42-4 1:26-2 4:20-4 6:23-1 6:33-2 3:08-3 4:39-2 4:37-2 11:40-2 3:24-2 3:36-1 2:11-2 0:14-1
3 72:28 HELGE VATN 1:36-6 9:10-8 11:09-8 16:04-8 17:34-8 21:37-8 28:55-7 35:41-5 39:28-4 44:35-5 49:12-4 61:51-3 65:22-3 69:51-3 72:10-3 72:28-3
932 79943 HYDRO OSLO 1:36-6 7:34-8 1:59-8 4:55-5 1:30-4 4:03-2 7:18-3 6:46-3 3:47-5 5:07-4 4:37-2 12:39-5 3:31-3 4:29-6 2:19-3 0:18-3
4 73:47 ERIK BRATLIE 2:25-8 6:36-7 8:11-7 12:03-4 13:52-6 18:19-5 27:27-5 35:01-4 39:30-5 44:17-3 48:59-3 62:08-4 66:15-4 71:08-4 73:29-4 73:47-4
912 81581 HIL-NSB 2:25-8 4:11-7 1:35-3 3:52-3 1:49-8 4:27-5 9:08-8 7:34-4 4:29-8 4:47-3 4:42-4 13:09-6 4:07-5 4:53-7 2:21-4 0:18-3
5 75:13 PAAL W HANSSEN 1:13-4 5:12-5 6:47-5 12:08-5 13:48-5 18:36-6 27:38-6 35:41-5 39:55-6 45:26-6 51:34-6 63:30-5 67:50-5 72:11-5 74:52-5 75:13-5
901 86102 NORAUDIT 1:13-4 3:59-5 1:35-3 5:21-6 1:40-7 4:48-8 9:02-7 8:03-5 4:14-6 5:31-6 6:08-6 11:56-3 4:20-8 4:21-4 2:41-6 0:21-7
6 76:25 IVAR REFSLAND 1:04-1 4:20-1 6:01-1 9:43-1 11:09-1 15:24-2 23:32-3 38:44-7 41:49-7 47:03-7 53:11-7 66:24-7 69:56-7 73:44-6 76:06-6 76:25-6
891 64744 ORACLE 1:04-1 3:16-1 1:41-7 3:42-1 1:26-2 4:15-3 8:08-5 15:12-8 3:05-2 5:14-5 6:08-6 13:13-7 3:32-4 3:48-3 2:22-5 0:19-5
7 78:06 TORE LØBERG 1:12-3 5:10-4 6:36-4 12:09-6 13:47-4 18:17-4 26:16-4 34:57-3 38:23-3 44:24-4 50:05-5 63:42-6 67:54-6 74:27-7 77:21-7 78:06-7
878 400270 LMI 1:12-3 3:58-4 1:26-2 5:33-7 1:38-6 4:30-6 7:59-4 8:41-6 3:26-4 6:01-8 5:41-5 13:37-8 4:12-6 6:33-8 2:54-8 0:45-8
8 78:27 STEINAR MYRABØ 2:18-7 6:19-6 7:54-6 15:13-7 16:48-7 21:25-7 29:55-8 41:44-8 46:00-8 51:49-8 56:10-8 68:19-8 71:40-8 75:25-8 78:08-8 78:27-8
875 71668 JERNBANEVERKET 2:18-7 4:01-6 1:35-3 7:19-8 1:35-5 4:37-7 8:30-6 11:49-7 4:16-7 5:49-7 4:21-1 12:09-4 3:21-1 3:45-2 2:43-7 0:19-5
  DISK HENRIK LARSEN 92;1:42 87;5:52 93;7:57 107;12:52 109;14:37 119;20:24 97;48:00 94;51:29 96;57:26 91;59:59 100;60:34 250;60:48 254;3:15
100 402920 HENRIK LARSEN BIL  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-119 6-137 7-138 8-172 9-175 10-105 11-94 12-95 13-96 14-91 M-100
1 47:03 TERJE MATHISEN 1:08-2 4:38-2 9:09-2 10:44-2 14:12-1 19:57-1 22:09-1 23:53-1 28:18-1 34:52-1 37:36-1 38:58-1 44:40-1 46:45-1 47:03-1
1030 402460 HYDRO OSLO 1:08-2 3:30-1 4:31-2 1:35-2 3:28-1 5:45-1 2:12-1 1:44-2 4:25-2 6:34-1 2:44-1 1:22-3 5:42-7 2:05-1 0:18-3
2 53:07 JEPPE HANSSON 1:09-3 5:04-3 8:58-1 10:37-1 14:28-2 22:30-3 25:01-3 27:08-3 31:31-3 40:07-2 45:08-2 46:18-2 50:23-2 52:47-2 53:07-2
956 98543 IDRETTENS HUS 1:09-3 3:55-4 3:54-1 1:39-4 3:51-3 8:02-3 2:31-3 2:07-4 4:23-1 8:36-2 5:01-5 1:10-1 4:05-4 2:24-4 0:20-4
3 54:38 HARALD SVERDRUP-THYGESON 0:51-1 4:21-1 9:36-3 11:07-3 14:48-3 21:30-2 23:58-2 25:29-2 30:34-2 43:02-3 46:32-3 48:15-3 52:08-3 54:21-3 54:38-3
930 98668 CSC 0:51-1 3:30-1 5:15-7 1:31-1 3:41-2 6:42-2 2:28-2 1:31-1 5:05-3 12:28-6 3:30-2 1:43-5 3:53-2 2:13-2 0:17-1
4 61:00 FINN GANGE 1:17-4 5:10-4 9:57-4 12:06-4 17:52-4 26:08-4 30:06-4 33:01-4 39:45-4 49:35-4 53:25-4 54:41-4 58:11-4 60:43-4 61:00-4
852 485339 NVE 1:17-4 3:53-3 4:47-3 2:09-6 5:46-6 8:16-4 3:58-6 2:55-6 6:44-5 9:50-4 3:50-3 1:16-2 3:30-1 2:32-5 0:17-1
5 67:40 RICHARD BLOM 2:52-7 6:52-6 12:02-6 13:39-6 17:54-5 31:28-6 34:15-6 36:01-6 45:08-6 53:51-5 58:58-5 61:09-5 65:03-5 67:18-5 67:40-5
781 78693 FBI 2:52-7 4:00-5 5:10-6 1:37-3 4:15-4 13:34-7 2:47-4 1:46-3 9:07-6 8:43-3 5:07-6 2:11-7 3:54-3 2:15-3 0:22-6
6 72:11 CLAUS F. CLASEN 1:25-6 5:30-5 10:29-5 13:04-5 19:24-6 27:48-5 31:37-5 34:05-5 43:27-5 57:15-6 61:20-6 63:24-6 68:19-6 71:50-6 72:11-6
733 80094 IF 1:25-6 4:05-6 4:59-4 2:35-7 6:20-7 8:24-5 3:49-5 2:28-5 9:22-7 13:48-7 4:05-4 2:04-6 4:55-5 3:31-7 0:21-5
7 81:27 TOM ANDREASSEN 1:18-5 16:04-7 21:03-7 22:50-7 27:47-7 36:27-7 43:54-7 46:49-7 53:20-7 64:26-7 70:42-7 72:18-7 77:53-7 81:05-7 81:27-7
635 89493 GJENSIDIGENOR 1:18-5 14:46-7 4:59-4 1:47-5 4:57-5 8:40-6 7:27-7 2:55-6 6:31-4 11:06-5 6:16-7 1:36-4 5:35-6 3:12-6 0:22-6
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-92 2-87 3-107 4-109 5-119 6-137 7-138 8-172 9-175 10-105 11-94 12-95 13-96 14-91 M-100
1 49:11 ARE ERIKSEN 1:00-1 4:23-1 7:55-1 9:18-1 13:30-1 21:00-1 23:45-1 25:37-1 29:47-1 38:48-1 41:59-1 43:14-1 46:32-1 48:53-1 49:11-1
1030 69028 UNIVERSITETET 1:00-1 3:23-1 3:32-1 1:23-2 4:12-2 7:30-1 2:45-1 1:52-1 4:10-1 9:01-1 3:11-1 1:15-1 3:18-1 2:21-3 0:18-1
2 56:35 DAG TH KOLBERG 1:09-3 4:57-2 8:55-2 10:32-3 14:56-3 22:44-2 26:15-2 28:20-2 33:39-2 43:11-2 46:56-2 48:44-2 52:56-2 56:07-2 56:35-2
945 401099 FOBIL 1:09-3 3:48-2 3:58-3 1:37-4 4:24-5 7:48-4 3:31-9 2:05-7 5:19-4 9:32-3 3:45-3 1:48-5 4:12-3 3:11-9 0:28-10
3 62:08 VIDAR BERTEIG 1:22-9 5:26-6 15:53-10 17:46-9 22:04-8 29:41-8 33:08-8 35:02-8 40:24-6 50:01-5 53:34-5 55:16-4 59:29-4 61:49-3 62:08-3
879 86376 CSC 1:22-9 4:04-5 10:27-10 1:53-8 4:18-3 7:37-2 3:27-7 1:54-2 5:22-5 9:37-4 3:33-2 1:42-3 4:13-4 2:20-2 0:19-2
4 62:19 HELGE BJAALAND 1:16-4 5:18-3 9:09-3 10:27-2 14:15-2 28:16-7 31:25-6 33:21-6 39:25-5 48:28-3 52:20-3 54:16-3 58:27-3 61:53-4 62:19-4
867 400900 ELLE BIL 1:16-4 4:02-4 3:51-2 1:18-1 3:48-1 14:01-11 3:09-5 1:56-3 6:04-8 9:03-2 3:52-4 1:56-6 4:11-2 3:26-10 0:26-8
5 65:09 REIDAR KIERULF 1:01-2 5:24-5 9:51-4 11:58-4 16:56-4 25:09-3 28:17-3 30:19-3 37:00-4 49:06-4 53:19-4 56:13-5 61:19-5 64:50-5 65:09-5
838 82214 RKP 1:01-2 4:23-8 4:27-4 2:07-10 4:58-8 8:13-5 3:08-4 2:02-4 6:41-9 12:06-9 4:13-6 2:54-10 5:06-9 3:31-11 0:19-2
6 66:25 PÅL BENJAMINSEN 1:19-7 5:19-4 16:04-11 17:54-11 22:31-10 30:13-9 33:30-9 37:05-10 42:18-8 52:17-7 57:04-8 58:39-7 63:13-6 65:48-6 66:25-6
825 36455 FORSVARSBYGG 1:19-7 4:00-3 10:45-11 1:50-7 4:37-6 7:42-3 3:17-6 3:35-11 5:13-3 9:59-5 4:47-10 1:35-2 4:34-5 2:35-4 0:37-11
7 66:32 KNUT ERIK ØSTENGEN 1:33-11 5:56-10 10:31-5 12:31-5 17:30-5 25:49-4 28:53-4 30:56-4 36:41-3 52:21-8 56:55-7 58:41-8 63:22-7 66:05-7 66:32-7
