Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-85 4-87 5-95 6-109 7-121 M-249
1 49:20 KARI BJAALAND 13:13-1 17:00-1 22:20-1 27:58-1 36:06-1 45:52-1 48:43-1 49:20-1
1030 104744 ELLE BIL 13:13-1 3:47-1 5:20-1 5:38-1 8:08-1 9:46-1 2:51-1 0:37-1
2 85:43 SONJA BJAALAND 20:23-3 29:02-3 36:34-3 49:46-3 65:58-3 78:42-2 84:41-2 85:43-2
652 104804 ELLE BIL 20:23-3 8:39-3 7:32-3 13:12-3 16:12-2 12:44-2 5:59-3 1:02-3
3 93:34 AINA R OLSEN 16:17-2 21:46-2 27:56-2 35:16-2 59:49-2 87:51-3 92:50-3 93:34-3
562 96687 LFK BIL 16:17-2 5:29-2 6:10-2 7:20-2 24:33-3 28:02-3 4:59-2 0:44-2
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-85 4-87 5-95 6-109 7-121 M-249
1 46:09 ANNE TRINE HOEL 12:06-1 16:37-1 20:18-1 26:16-1 33:32-1 42:14-1 45:19-1 46:09-1
1030 91008 HAY BIL 12:06-1 4:31-2 3:41-1 5:58-1 7:16-1 8:42-1 3:05-1 0:50-1
2 71:26 MARI BIRKELAND 16:19-2 21:21-2 26:53-2 35:41-2 58:03-2 66:52-2 70:28-2 71:26-2
747 104854 PRIVAT 16:19-2 5:02-3 5:32-2 8:48-2 22:22-3 8:49-2 3:36-2 0:58-2
3 95:55 JARTRUD STEINSLI 35:38-3 39:34-3 46:09-3 57:50-3 76:56-3 90:36-3 94:56-3 95:55-3
500 106161 FID 35:38-3 3:56-1 6:35-3 11:41-3 19:06-2 13:40-3 4:20-3 0:59-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-85 4-87 5-95 6-109 7-121 M-249
1 57:31 ELLE MELBYE 12:20-1 18:21-2 25:13-2 33:11-2 40:45-2 51:08-1 56:38-1 57:31-1
1030 80000 ELLE BIL 12:20-1 6:01-4 6:52-3 7:58-3 7:34-1 10:23-1 5:30-3 0:53-2
2 60:07 NORA URSIN 13:33-2 17:18-1 21:15-1 27:18-1 35:12-1 53:32-2 59:07-2 60:07-2
998 89391 FOSSUM 13:33-2 3:45-1 3:57-1 6:03-1 7:54-2 18:20-3 5:35-4 1:00-4
3 60:55 KJERSTI THO 17:02-3 21:25-3 26:47-3 33:28-3 43:56-3 56:50-3 60:06-3 60:55-3
981 87562 STABÆK IF 17:02-3 4:23-2 5:22-2 6:41-2 10:28-3 12:54-2 3:16-1 0:49-1
4 87:52 MARIT VÅGSNES 19:24-4 24:27-4 39:06-4 47:04-4 58:44-4 83:13-4 86:57-4 87:52-4
737 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 19:24-4 5:03-3 14:39-4 7:58-3 11:40-4 24:29-4 3:44-2 0:55-3
Resultat klasse D9-10 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-81 3-82 4-87 5-88 6-105 7-121 M-249
1 63:30 UNNI DRAGE 7:17-1 19:28-4 24:49-4 35:16-4 39:04-3 49:34-1 62:37-1 63:30-1
1030 78969 KVÆRNER OSLO 7:17-1 12:11-4 5:21-4 10:27-3 3:48-3 10:30-1 13:03-2 0:53-1
2 63:57 ANNE LISE ØFSTHUS 9:23-4 18:09-2 23:26-2 32:09-1 35:56-1 51:26-3 62:47-2 63:57-2
1017 30550 ASKER 9:23-4 8:46-2 5:17-3 8:43-1 3:47-2 15:30-4 11:21-1 1:10-3
3 69:39 RAGNHILD KROGVIG 8:18-2 18:39-3 24:23-3 35:13-3 39:26-4 51:06-2 68:38-3 69:39-3
962 96491 KOLBOTN & SKIMT 8:18-2 10:21-3 5:44-5 10:50-5 4:13-4 11:40-2 17:32-6 1:01-2
4 72:17 ASTRI ROGSTAD 9:10-3 17:34-1 22:49-1 32:20-2 37:06-2 56:57-4 70:41-4 72:17-4
931 77360 AMERSHAM 9:10-3 8:24-1 5:15-2 9:31-2 4:46-6 19:51-7 13:44-3 1:36-6
5 77:22 LILLA MADSEN 10:18-5 28:06-7 33:13-6 45:11-6 48:24-6 61:05-5 76:11-5 77:22-5
891 78976 FBI 10:18-5 17:48-7 5:07-1 11:58-6 3:13-1 12:41-3 15:06-5 1:11-4
6 80:06 EVA NILSEN 13:29-7 25:54-5 32:46-5 43:32-5 48:01-5 64:33-6 78:46-6 80:06-6
870 23299 SKIFORENINGEN 13:29-7 12:25-5 6:52-6 10:46-4 4:29-5 16:32-5 14:13-4 1:20-5
7 94:18 KIRSTI BLOMDAL 12:14-6 27:03-6 34:19-7 47:54-7 54:39-7 73:08-7 92:33-7 94:18-7
758 90139 LØRENSKOG KOMM 12:14-6 14:49-6 7:16-7 13:35-7 6:45-7 18:29-6 19:25-7 1:45-7
  DISK TONE BRETTEV.-JENSEN 82;40:26 105;86:54 121;106:45 249;109:01 250;109:05
100 106102 SCANDPOWER  
Resultat klasse D11-12 (EKSTRA KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-81 3-82 4-87 5-88 6-105 7-121 M-249
1 96:14 ASTRID ERIKSEN 11:29-1 30:51-1 38:10-1 50:12-1 56:43-1 78:05-1 94:38-1 96:14-1
1030 68064 SKEDSMO KOMM 11:29-1 19:22-1 7:19-1 12:02-1 6:31-1 21:22-1 16:33-1 1:36-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-83 4-91 5-92 6-93 7-94 8-95 9-105 10-109 11-121 M-249
1 44:59 THOR MELLA 9:11-4 12:20-1 14:41-1 19:33-2 21:29-1 28:55-1 30:26-1 36:47-1 39:44-1 42:27-1 44:18-1 44:59-1
1030 485398 FOLKEUNIVERSITETET 9:11-4 3:09-1 2:21-3 4:52-2 1:56-1 7:26-2 1:31-1 6:21-1 2:57-1 2:43-1 1:51-1 0:41-3
2 53:07 ROLAND HURLIMANN 8:27-2 12:36-4 14:52-3 19:55-3 22:20-2 30:30-3 32:17-3 38:41-2 46:05-2 49:25-2 52:31-2 53:07-2
930 76201 NORWEGIAN BROKER 8:27-2 4:09-4 2:16-1 5:03-3 2:25-3 8:10-3 1:47-2 6:24-2 7:24-5 3:20-4 3:06-5 0:36-1
3 54:29 FLORIAN BOCHUD 8:55-3 12:31-2 15:01-4 19:27-1 22:50-3 30:10-2 32:03-2 40:21-3 47:09-3 51:11-3 53:50-3 54:29-3
905 81632 CHOMAGE 8:55-3 3:36-3 2:30-4 4:26-1 3:23-5 7:20-1 1:53-4 8:18-3 6:48-4 4:02-5 2:39-2 0:39-2
4 54:41 TRULS KVAASE 7:59-1 12:31-2 14:51-2 20:21-4 22:56-4 32:21-4 34:10-4 43:53-4 47:54-4 51:11-3 53:52-4 54:41-4
893 64328 PARTNER3000 7:59-1 4:32-5 2:20-2 5:30-4 2:35-4 9:25-5 1:49-3 9:43-4 4:01-2 3:17-3 2:41-3 0:49-5
5 58:13 MAGNE VOLLEN 9:34-5 13:04-5 15:56-5 22:07-5 24:30-5 33:39-5 35:50-5 46:57-5 51:35-5 54:51-5 57:32-5 58:13-5
853 91022   9:34-5 3:30-2 2:52-5 6:11-5 2:23-2 9:09-4 2:11-5 11:07-5 4:38-3 3:16-2 2:41-3 0:41-3
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-83 4-91 5-92 6-93 7-94 8-95 9-105 10-109 11-121 M-249
1 51:24 PER-IVAR NIKOLAISEN 9:51-3 13:05-2 15:43-1 21:40-1 23:59-1 32:25-1 34:44-1 41:52-1 45:01-1 48:25-1 50:48-1 51:24-1
1030 103694 DAGSAVISEN 9:51-3 3:14-2 2:38-2 5:57-5 2:19-2 8:26-1 2:19-4 7:08-1 3:09-1 3:24-4 2:23-3 0:36-2
2 52:40 LARS GRANDE 9:31-2 12:56-1 16:38-3 21:42-2 24:34-3 33:08-3 35:20-2 43:12-3 46:52-2 49:38-2 52:04-2 52:40-2
1008 69031 FBI 9:31-2 3:25-4 3:42-8 5:04-1 2:52-4 8:34-2 2:12-3 7:52-3 3:40-2 2:46-1 2:26-4 0:36-2
3 59:26 FINN ERIK AAS 8:56-1 13:33-3 16:07-2 21:42-2 24:09-2 33:05-2 35:45-3 43:02-2 52:47-3 55:51-3 58:46-3 59:26-3
932 79574 BIOTEK 8:56-1 4:37-8 2:34-1 5:35-3 2:27-3 8:56-3 2:40-7 7:17-2 9:45-9 3:04-3 2:55-7 0:40-6
4 59:57 TOR RINGSTAD 10:34-6 13:50-4 16:45-4 23:23-5 26:22-5 35:59-5 38:04-4 50:13-5 54:26-4 57:20-4 59:20-4 59:57-4
917 71244 TANDBERG 10:34-6 3:16-3 2:55-3 6:38-8 2:59-6 9:37-7 2:05-2 12:09-8 4:13-4 2:54-2 2:00-1 0:37-4
5 62:31 TORBJØRN OLDERHEIM 11:36-7 14:48-6 18:21-6 23:38-6 27:39-6 37:08-6 39:12-5 51:20-6 55:21-5 59:27-5 62:01-5 62:31-5
892 104840 SAS 11:36-7 3:12-1 3:33-7 5:17-2 4:01-8 9:29-6 2:04-1 12:08-7 4:01-3 4:06-9 2:34-5 0:30-1
6 64:24 LARS K NOER 10:07-5 16:28-8 19:40-8 25:52-7 28:51-7 37:56-7 40:20-6 49:52-4 56:49-6 60:47-6 63:36-6 64:24-6
874 97548 NRK 10:07-5 6:21-9 3:12-5 6:12-7 2:59-6 9:05-4 2:24-5 9:32-5 6:57-7 3:58-8 2:49-6 0:48-9
7 66:43 HÅKON SAGBERG 9:52-4 14:18-5 17:23-5 23:10-4 25:24-4 35:20-4 41:51-7 51:56-7 59:31-7 62:57-7 65:56-7 66:43-7
852 78611 FBI 9:52-4 4:26-7 3:05-4 5:47-4 2:14-1 9:56-8 6:31-9 10:05-6 7:35-8 3:26-5 2:59-8 0:47-8
8 71:42 KRISTIAN VÅGSNES 11:51-8 16:12-7 19:34-7 28:27-8 31:25-8 42:56-8 46:07-8 58:28-8 63:38-8 67:08-8 70:59-8 71:42-8
803 106315 TALK2ME 11:51-8 4:21-6 3:22-6 8:53-9 2:58-5 11:31-9 3:11-8 12:21-9 5:10-6 3:30-6 3:51-9 0:43-7
9 76:00 KETIL RISVOLL 16:28-9 20:43-9 27:04-9 33:02-9 44:08-9 53:36-9 56:04-9 64:31-9 69:31-9 73:08-9 75:21-9 76:00-9
761 80784 TELENOR 16:28-9 4:15-5 6:21-9 5:58-6 11:06-9 9:28-5 2:28-6 8:27-4 5:00-5 3:37-7 2:13-2 0:39-5
  DISK SVEN RINGSTAD 81;18:48 82;23:53 249;72:11 250;72:19
100 97437 MALTHE  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-83 4-91 5-92 6-93 7-94 8-95 9-105 10-109 11-121 M-249
1 50:27 BJØRN SOLBERGSETER 9:37-3 12:12-1 14:56-1 19:39-1 21:42-1 29:55-1 31:57-1 39:34-1 44:12-1 47:27-1 49:46-1 50:27-1
1030 401511 BILPOST 9:37-3 2:35-1 2:44-2 4:43-1 2:03-1 8:13-1 2:02-3 7:37-2 4:38-6 3:15-1 2:19-2 0:41-5
2 51:55 VIDAR SVENDSEN 9:17-1 12:28-2 15:20-2 20:17-2 22:31-2 31:30-2 33:30-2 41:19-2 44:50-2 49:09-2 51:19-2 51:55-2
1006 80606 NLH-BIL NIJOS 9:17-1 3:11-3 2:52-4 4:57-2 2:14-2 8:59-3 2:00-2 7:49-3 3:31-1 4:19-6 2:10-1 0:36-2
3 55:47 ASBJØRN AARVIK 9:32-2 13:12-3 16:09-3 22:33-3 25:07-3 34:35-4 36:31-3 44:42-3 49:17-3 52:38-3 55:16-3 55:47-3
958 96543 NORSK HYDRO 9:32-2 3:40-6 2:57-6 6:24-9 2:34-4 9:28-5 1:56-1 8:11-4 4:35-5 3:21-4 2:38-4 0:31-1
4 58:12 ESPEN SKJELLAND 10:05-5 13:57-5 16:40-5 22:40-5 25:16-5 34:33-3 36:40-4 46:10-4 50:12-4 54:56-4 57:36-4 58:12-4
924 81580 FFI 10:05-5 3:52-8 2:43-1 6:00-4 2:36-6 9:17-4 2:07-5 9:30-6 4:02-2 4:44-9 2:40-5 0:36-2
5 62:52 PAAL W HANSSEN 11:30-9 15:10-8 17:56-6 23:58-6 26:50-7 36:41-6 39:03-5 49:47-5 53:59-5 58:22-5 62:08-5 62:52-5
877 86102 NORAUDIT 11:30-9 3:40-6 2:46-3 6:02-6 2:52-8 9:51-7 2:22-8 10:44-10 4:12-3 4:23-8 3:46-10 0:44-7
6 65:08 HELGE VATN 11:14-8 14:32-6 17:59-7 24:06-7 26:41-6 36:46-7 39:38-6 50:36-6 55:32-6 60:41-6 64:32-6 65:08-6
855 79943 HYDRO OSLO 11:14-8 3:18-4 3:27-10 6:07-7 2:35-5 10:05-8 2:52-11 10:58-11 4:56-7 5:09-11 3:51-11 0:36-2
7 65:33 ØISTEIN BØE 9:47-4 13:18-4 16:13-4 22:34-4 25:12-4 35:00-5 41:48-8 51:33-7 59:02-8 62:18-8 64:51-7 65:33-7
851 89910 HYDRO BERGEN 9:47-4 3:31-5 2:55-5 6:21-8 2:38-7 9:48-6 6:48-14 9:45-8 7:29-12 3:16-2 2:33-3 0:42-6
8 66:05 OVE MARTINSEN 15:37-13 18:28-11 27:21-12 32:28-11 35:01-11 43:51-9 46:09-9 52:57-8 58:33-7 61:50-7 65:12-8 66:05-8
846 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 15:37-13 2:51-2 8:53-13 5:07-3 2:33-3 8:50-2 2:18-7 6:48-1 5:36-8 3:17-3 3:22-9 0:53-10
9 67:09 TORE LØBERG 10:37-6 15:09-7 18:43-8 24:44-8 28:03-8 39:32-8 41:37-7 54:38-9 59:11-9 63:30-9 66:25-9 67:09-9
835 400270 LMI 10:37-6 4:32-10 3:34-11 6:01-5 3:19-10 11:29-10 2:05-4 13:01-12 4:33-4 4:19-6 2:55-6 0:44-7
10 73:47 PER STEDJE 14:02-12 19:16-12 22:18-10 29:44-9 33:19-9 46:12-10 48:44-10 58:04-10 64:23-10 69:39-10 72:52-10 73:47-10
769 79111 BASEFARM 14:02-12 5:14-11 3:02-7 7:26-12 3:35-12 12:53-12 2:32-9 9:20-5 6:19-10 5:16-12 3:13-8 0:55-11
11 84:46 LARS CHR OLSEN 11:00-7 16:17-9 35:48-13 42:22-13 45:39-12 56:15-12 58:22-12 67:57-11 73:44-11 79:01-11 83:42-11 84:46-11
660 79991 HYDRO OSLO 11:00-7 5:17-12 19:31-14 6:34-10 3:17-9 10:36-9 2:07-5 9:35-7 5:47-9 5:17-13 4:41-14 1:04-13
12 90:48 TERJE MARTINSEN 13:59-11 18:24-10 21:48-9 30:44-10 34:29-10 52:56-11 56:56-11 70:20-12 80:19-12 85:44-12 89:50-12 90:48-12
601 90142 LØRENSKOG KOMM 13:59-11 4:25-9 3:24-9 8:56-14 3:45-13 18:27-14 4:00-13 13:24-13 9:59-13 5:25-14 4:06-12 0:58-12
13 92:23 HENRIK LARSEN 12:33-10 34:55-14 38:14-14 45:13-14 48:34-14 60:46-13 63:26-13 74:08-13 84:28-13 88:25-13 91:35-13 92:23-13
585 402920 HENRIK LARSEN BIL 12:33-10 22:22-14 3:19-8 6:59-11 3:21-11 12:12-11 2:40-10 10:42-9 10:20-14 3:57-5 3:10-7 0:48-9
14 96:37 TORE BROKELAND 15:41-14 23:17-13 27:06-11 35:53-12 46:11-13 61:45-14 64:40-14 79:33-14 86:23-14 91:16-14 95:30-14 96:37-14
543 106787 FLO/LUFT 15:41-14 7:36-13 3:49-12 8:47-13 10:18-14 15:34-13 2:55-12 14:53-14 6:50-11 4:53-10 4:14-13 1:07-14
  DISK BÅRD NATVIG 81;12:03 82;15:34 83;18:15 91;24:25 92;27:34 93;38:06 95;52:03 105;57:00 109;61:30 121;65:01 249;65:55 250;66:08 254;3:15
100 483007 IF  
  DISK STEINAR MYRABØ 81;12:54 82;16:37 83;19:37 91;27:05 93;41:49 94;44:44 95;57:11 105;64:39 109;68:49 121;72:22 249;73:07 250;73:14
100 71668 JERNBANEVERKET  
  DISK GEIR HANESAND 81;17:18 82;21:14 83;27:29 91;35:32 92;39:34 93;52:57 94;55:53 95;79:48 249;93:15 250;93:22
100 79726 ATN  
  DISK IAN MCLEOD 81;18:48 82;25:30 83;30:36 91;40:08 92;43:44 93;57:35 94;61:26 105;87:38 109;92:05 121;98:39 249;99:48 250;99:54
100 81631 HYDRO  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-82 3-83 4-93 5-94 6-95 7-105 8-118 9-121 M-249
1 42:58 TERJE MATHISEN 4:08-1 12:07-1 14:20-1 22:26-1 26:13-3 33:18-2 37:41-1 40:24-1 42:17-1 42:58-1
1030 402460 HYDRO OSLO 4:08-1 7:59-1 2:13-1 8:06-3 3:47-10 7:05-2 4:23-6 2:43-1 1:53-1 0:41-2
2 46:52 TORE RUUD 5:04-4 13:11-2 16:07-3 23:57-3 25:55-2 37:13-4 40:40-3 43:46-2 46:03-2 46:52-2
975 78210 ØSTMARKA OK 5:04-4 8:07-2 2:56-6 7:50-2 1:58-1 11:18-8 3:27-1 3:06-2 2:17-4 0:49-8
3 48:37 DAG MAGNAR EVJE 5:25-6 14:12-5 17:04-4 26:40-5 29:40-5 38:09-5 42:00-5 45:09-3 47:56-3 48:37-3
945 80715 AMERSHAM 5:25-6 8:47-6 2:52-5 9:36-7 3:00-7 8:29-4 3:51-2 3:09-3 2:47-7 0:41-2
4 48:49 JOHN HANSEN 4:40-3 13:24-3 15:52-2 23:41-2 25:48-1 32:33-1 40:35-2 45:57-4 48:07-4 48:49-4
932 32268 AB PIL 4:40-3 8:44-5 2:28-2 7:49-1 2:07-3 6:45-1 8:02-11 5:22-7 2:10-2 0:42-5
5 52:03 TORMOD ØVERGAARD 6:11-7 14:53-6 17:34-5 26:37-4 28:35-4 36:58-3 41:59-4 47:36-5 51:17-5 52:03-5
895 98460 INTERO 6:11-7 8:42-4 2:41-4 9:03-5 1:58-1 8:23-3 5:01-7 5:37-8 3:41-9 0:46-6
6 54:15 RICHARD BLOM 5:08-5 13:46-4 21:01-7 30:25-6 33:36-6 42:44-6 46:59-6 51:23-6 53:34-6 54:15-6
869 78693 FBI 5:08-5 8:38-3 7:15-10 9:24-6 3:11-8 9:08-5 4:15-4 4:24-4 2:11-3 0:41-2
7 58:53 TORE RINGERIKE 6:29-9 16:17-7 19:39-6 33:31-8 37:18-8 46:35-7 50:53-7 55:34-7 58:02-7 58:53-7
815 23435 DNB 6:29-9 9:48-7 3:22-7 13:52-9 3:47-10 9:17-6 4:18-5 4:41-5 2:28-5 0:51-9
8 63:40 CLAUS F. CLASEN 6:23-8 23:14-9 26:47-9 37:02-9 39:52-9 49:52-9 53:54-8 60:15-8 62:53-8 63:40-8
760 80094 IF 6:23-8 16:51-10 3:33-8 10:15-8 2:50-6 10:00-7 4:02-3 6:21-9 2:38-6 0:47-7
9 66:07 HARALD SVERDRUP-THYGESON 4:29-2 22:27-8 25:02-8 33:27-7 35:47-7 49:00-8 55:27-9 61:50-9 65:34-9 66:07-9
731 98668 CSC 4:29-2 17:58-11 2:35-3 8:25-4 2:20-4 13:13-9 6:27-10 6:23-10 3:44-10 0:33-1
10 75:44 JOHN RAVLO 8:50-11 24:04-10 28:47-10 44:36-10 47:05-10 60:43-10 67:02-10 71:52-10 74:50-10 75:44-10
619 78628 ENVIRO ENERGI 8:50-11 15:14-8 4:43-9 15:49-11 2:29-5 13:38-10 6:19-8 4:50-6 2:58-8 0:54-10
11 96:35 DAG HOFSØDEGÅRD 8:32-10 24:16-11 34:16-11 48:53-11 52:16-11 67:42-11 74:01-11 89:56-11 95:27-11 96:35-11
500 91010 LFK 8:32-10 15:44-9 10:00-11 14:37-10 3:23-9 15:26-11 6:19-8 15:55-11 5:31-11 1:08-11
  DISK FINN GANGE 80;6:11 249;52:56 250;53:13 254;3:15
100 485339 NVE  
  DISK MARTIN VEASTAD 80;5:11 82;13:36 83;17:20 93;26:30 95;43:08 105;48:41 118;53:00 121;55:20 249;56:13 250;56:19
100 79733 ATN  
  DISK GUNNAR HALDEN 80;4:54 82;13:32 83;16:07 93;24:18 94;26:02 95;33:20 105;37:26 109;40:39 121;43:20 249;44:03 250;44:23
100 89478 TELEPLAN  
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-82 3-83 4-93 5-94 6-95 7-105 8-118 9-121 M-249
1 42:51 ARE ERIKSEN 4:45-2 12:48-2 15:18-2 22:56-2 25:28-2 33:04-1 36:44-1 40:00-1 42:11-1 42:51-1
1030 69028 UNIVERSITETET 4:45-2 8:03-2 2:30-2 7:38-2 2:32-3 7:36-1 3:40-2 3:16-1 2:11-1 0:40-3
2 47:47 BJØRN GRINDE 4:17-1 12:14-1 14:27-1 21:56-1 25:27-1 35:04-2 38:20-2 44:50-2 47:10-2 47:47-2
963 400195 FOLKEHELSA 4:17-1 7:57-1 2:13-1 7:29-1 3:31-10 9:37-3 3:16-1 6:30-8 2:20-2 0:37-1
3 51:57 KJELL HOBØL 6:14-8 15:30-5 18:34-5 26:55-4 29:44-4 39:39-4 44:34-4 48:38-3 51:10-3 51:57-3
904 66843 AFK 6:14-8 9:16-4 3:04-3 8:21-3 2:49-8 9:55-5 4:55-4 4:04-2 2:32-4 0:47-6
4 52:12 TERJE STENSHOLM 6:13-7 15:14-4 18:19-4 26:52-3 29:34-3 37:34-3 44:06-3 48:42-4 51:24-4 52:12-4
891 75052 TV2 6:13-7 9:01-3 3:05-5 8:33-4 2:42-7 8:00-2 6:32-9 4:36-3 2:42-7 0:48-7
5 56:13 VIDAR BERTEIG 5:19-3 15:10-3 18:14-3 27:38-5 30:06-5 39:47-5 48:22-6 53:07-5 55:34-5 56:13-5
845 86376 CSC 5:19-3 9:51-5 3:04-3 9:24-5 2:28-1 9:41-4 8:35-12 4:45-4 2:27-3 0:39-2
6 58:18 MAGNUS LANDSTAD 6:05-6 16:28-8 19:33-7 29:05-6 31:35-6 43:22-7 48:17-5 53:09-6 57:23-6 58:18-6
820 483336 NTNU 6:05-6 10:23-9 3:05-5 9:32-6 2:30-2 11:47-9 4:55-4 4:52-5 4:14-10 0:55-12
7 59:44 PÅL BENJAMINSEN 5:47-4 16:10-7 19:26-6 30:11-7 32:47-7 43:22-7 50:45-8 56:20-8 58:52-7 59:44-7
803 36455 FORSVARSBYGG 5:47-4 10:23-9 3:16-7 10:45-8 2:36-6 10:35-7 7:23-10 5:35-7 2:32-4 0:52-9
8 59:50 REIDAR KIERULF 6:16-9 16:31-9 19:50-9 30:29-8 33:01-8 43:11-6 48:23-7 56:29-9 59:10-8 59:50-8
802 82214 RKP 6:16-9 10:15-7 3:19-9 10:39-7 2:32-3 10:10-6 5:12-6 8:06-9 2:41-6 0:40-3
9 60:31 BJØRN BLOMSNES 6:04-5 16:04-6 19:34-8 30:32-9 33:33-9 45:10-9 51:04-9 56:07-7 59:37-9 60:31-9
794 104760 SCANDPOWER 6:04-5 10:00-6 3:30-10 10:58-9 3:01-9 11:37-8 5:54-7 5:03-6 3:30-8 0:54-10
10 66:41 PER NERMO 7:37-10 17:53-10 21:10-10 32:22-10 34:56-10 48:27-10 52:37-10 61:27-10 65:53-10 66:41-10
722 82204 INTERCONSULT BIL 7:37-10 10:16-8 3:17-8 11:12-10 2:34-5 13:31-10 4:10-3 8:50-10 4:26-11 0:48-7
11 95:24 KJELL LISET 8:03-11 19:37-11 24:40-11 37:23-11 45:01-11 66:41-11 72:58-11 89:12-11 94:30-11 95:24-11
500 79727 ATN 8:03-11 11:34-11 5:03-11 12:43-11 7:38-12 21:40-12 6:17-8 16:14-12 5:18-12 0:54-10
12 103:19 TRON DANIELSEN 14:38-12 36:12-12 41:25-12 57:36-12 62:59-12 77:21-12 85:47-12 98:30-12 102:34-12 103:19-12
500 86905 NILU 14:38-12 21:34-12 5:13-12 16:11-12 5:23-11 14:22-11 8:26-11 12:43-11 4:04-9 0:45-5
  DISK HASSE BERGSTRØM 249;31:01 250;31:10
100 87044 SKI VG SKOLE  
Resultat klasse H9 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-85 4-87 5-95 6-109 7-121 M-249
1 44:34 LARS-EVAN PETTERSSON 11:57-3 16:25-3 20:31-3 25:32-2 32:43-1 40:46-1 43:50-1 44:34-1
1030 39181 NVE 11:57-3 4:28-4 4:06-3 5:01-1 7:11-1 8:03-1 3:04-3 0:44-3
2 48:04 ØYVIND BRØYMER 10:59-2 14:42-2 19:05-2 27:37-3 35:32-2 44:04-2 47:22-2 48:04-2
981 402846 INTERTR SHIPPING 10:59-2 3:43-1 4:23-5 8:32-6 7:55-4 8:32-5 3:18-4 0:42-1
3 50:43 KNUT TORE SOLHEIM 14:30-5 19:57-6 23:48-5 30:10-5 38:04-4 46:08-3 49:50-3 50:43-3
942 80713 FUGRO 14:30-5 5:27-7 3:51-2 6:22-4 7:54-3 8:04-2 3:42-7 0:53-5
4 52:27 BJARNE PAULSRUD 9:35-1 13:36-1 17:20-1 22:51-1 40:15-5 48:45-4 51:45-4 52:27-4
912 64303 AQUATEAM 9:35-1 4:01-2 3:44-1 5:31-2 17:24-8 8:30-4 3:00-2 0:42-1
5 55:06 IVAR STRØMSTAD 12:50-4 17:30-4 22:26-4 29:33-4 37:08-3 50:47-5 54:13-5 55:06-5
882 77378 OU-KAM. 12:50-4 4:40-6 4:56-6 7:07-5 7:35-2 13:39-7 3:26-6 0:53-5
6 61:17 FRANK FINSTAD 15:29-6 19:47-5 26:50-6 37:00-7 48:49-7 57:11-6 60:30-6 61:17-6
813 23988 ELEKTROSKANDIA 15:29-6 4:18-3 7:03-8 10:10-7 11:49-7 8:22-3 3:19-5 0:47-4
7 70:16 ERIK LINDQUIST 18:35-7 23:14-7 27:33-7 33:28-6 44:12-6 66:47-7 69:20-7 70:16-7
712 80611 OSLO LÆRERNE 18:35-7 4:39-5 4:19-4 5:55-3 10:44-6 22:35-8 2:33-1 0:56-7
8 74:30 ROLF HOLMØY 20:44-8 26:13-8 31:23-8 45:54-8 55:55-8 68:42-8 73:20-8 74:30-8
665 78790 NORCONSULT 20:44-8 5:29-8 5:10-7 14:31-8 10:01-5 12:47-6 4:38-8 1:10-8
  DISK HARALD WIBYE 80;7:19 82;18:34 93;29:31 94;32:24 95;43:55 105;49:04 118;54:33 121;57:41 249;58:43 250;58:46
100 480203 DBCN  
  DISK ERLING RUGE 81;35:14 82;40:02 85;45:18 87;51:45 95;59:42 249;78:59 250;79:03
100 79948 HYDRO OSLO  
Resultat klasse H10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-85 4-87 5-95 6-109 7-121 M-249
1 43:59 KNUT MØGEDAL 12:29-7 16:31-4 20:14-2 25:53-2 32:10-2 39:05-1 43:19-1 43:59-1
1030 89702 KVÆRNER OSLO 12:29-7 4:02-4 3:43-1 5:39-8 6:17-2 6:55-3 4:14-16 0:40-3
2 44:27 STURLE HÅNES 12:26-6 16:34-5 20:38-4 26:07-4 32:05-1 41:05-2 43:41-2 44:27-2
1015 72556 METEOROLOGEN 12:26-6 4:08-5 4:04-5 5:29-4 5:58-1 9:00-9 2:36-2 0:46-5
