Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-58 3-35 4-36 5-59 6-60 7-57 8-53 9-54 M-100
1 66:39 KARI BJAALAND 5:30-1 17:29-1 21:15-1 28:36-1 33:15-1 50:10-1 53:31-1 62:59-1 65:29-1 66:39-1
1030 104744 ELLE BIL 5:30-1 11:59-2 3:46-1 7:21-1 4:39-2 16:55-2 3:21-2 9:28-3 2:30-1 1:10-3
2 81:13 WENDY FJELLSTAD 11:27-3 21:47-2 29:30-2 40:28-2 44:27-2 70:36-3 73:50-2 77:57-2 80:32-2 81:13-2
911 79476 ÅS-NHLBIL 11:27-3 10:20-1 7:43-2 10:58-2 3:59-1 26:09-3 3:14-1 4:07-1 2:35-2 0:41-1
3 90:28 KIRSTEN SØRENSEN 5:44-2 25:27-3 33:28-3 48:09-3 55:36-3 64:41-2 74:47-3 84:10-3 89:19-3 90:28-3
832 91075 ULLEVÅL SYKEHUS 5:44-2 19:43-3 8:01-3 14:41-3 7:27-3 9:05-1 10:06-3 9:23-2 5:09-3 1:09-2
  DISK HILDE SØRSDAHL CONRADI 56;4:40 33;12:16 76;16:32 35;20:39 36;27:32 42;36:56 44;43:20 51;53:09 57;59:44 53;63:04 54;65:39 100;67:16 250;67:26 254;3:15
100 485360    
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-58 3-35 4-36 5-59 6-60 7-57 8-53 9-54 M-100
1 55:48 ANNE-KARINE HAFLAN 6:44-2 18:04-1 22:42-1 31:57-1 36:17-1 43:14-1 47:14-1 51:29-1 54:46-1 55:48-1
1030 89467 AXIS-SHIELD 6:44-2 11:20-1 4:38-1 9:15-1 4:20-1 6:57-1 4:00-1 4:15-1 3:17-2 1:02-3
2 65:50 MARI BIRKELAND 6:51-3 19:01-2 24:03-2 35:22-2 39:48-2 48:34-2 56:00-2 61:55-2 65:03-2 65:50-2
931 104854 PRIVAT 6:51-3 12:10-2 5:02-3 11:19-2 4:26-2 8:46-2 7:26-2 5:55-3 3:08-1 0:47-1
3 82:43 SIGRUN NYGÅRD 4:45-1 26:17-3 31:03-3 44:50-3 49:49-3 62:57-3 73:02-3 78:09-3 81:51-3 82:43-3
769 96109 JERNBANEVERKET 4:45-1 21:32-3 4:46-2 13:47-3 4:59-3 13:08-3 10:05-3 5:07-2 3:42-3 0:52-2
  DISK MARIA TORGERSEN 31;6:17 58;26:35 35;32:49 36;45:08 59;50:37 60;58:15 57;66:55 250;77:34
100 91550 SPAREBANK1  
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-58 3-35 4-36 5-59 6-60 7-57 8-53 9-54 M-100
1 53:24 ELLE MELBYE 4:03-1 15:38-1 20:08-1 28:44-1 34:06-1 40:48-1 44:28-1 49:25-1 52:16-1 53:24-1
1030 80000 ELLE BIL 4:03-1 11:35-1 4:30-1 8:36-1 5:22-4 6:42-2 3:40-1 4:57-2 2:51-1 1:08-4
2 60:45 INGRID LOME-HAGMAN 4:22-2 18:01-4 22:56-3 32:55-2 38:15-2 44:40-2 48:53-2 53:14-2 59:48-2 60:45-2
952 69021 KOLBOTN & SKIMT 4:22-2 13:39-4 4:55-2 9:59-3 5:20-3 6:25-1 4:13-2 4:21-1 6:34-5 0:57-3
3 70:37 ANNE-BRITT SVINNSET 5:27-4 17:20-3 22:55-2 39:12-4 44:06-3 52:09-3 56:48-3 64:39-3 68:57-3 70:37-3
849 83233 SSB 5:27-4 11:53-2 5:35-4 16:17-5 4:54-1 8:03-3 4:39-3 7:51-5 4:18-4 1:40-5
4 71:13 MARIT VÅGSNES 5:44-5 25:52-5 30:49-5 41:21-5 46:24-5 54:41-4 61:25-4 67:24-4 70:31-4 71:13-4
834 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 5:44-5 20:08-5 4:57-3 10:32-4 5:03-2 8:17-4 6:44-4 5:59-3 3:07-2 0:42-1
5 78:09 BODIL KLAKEGG 4:29-3 17:13-2 24:36-4 34:20-3 45:04-4 58:58-5 67:09-5 74:09-5 77:18-5 78:09-5
769 96528 NORGES BANK 4:29-3 12:44-3 7:23-5 9:44-2 10:44-5 13:54-5 8:11-5 7:00-4 3:09-3 0:51-2
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-56 2-52 3-58 4-35 5-60 6-57 7-53 8-54 M-100
1 39:17 KJERSTI THO 4:26-1 9:55-1 16:02-1 20:07-1 25:25-1 29:36-1 35:20-1 38:33-1 39:17-1
1030 87562 STABÆK IF 4:26-1 5:29-2 6:07-1 4:05-1 5:18-1 4:11-3 5:44-2 3:13-3 0:44-1
2 44:58 NORA URSIN 5:32-5 10:36-2 18:44-3 23:02-2 29:17-2 34:56-2 40:56-2 44:04-2 44:58-2
948 89391 FOSSUM 5:32-5 5:04-1 8:08-7 4:18-2 6:15-2 5:39-7 6:00-3 3:08-2 0:54-5
3 52:53 UNNI DRAGE 4:53-2 11:30-4 18:15-2 23:23-3 36:51-4 40:51-3 48:39-3 52:01-3 52:53-3
837 78969 KVÆRNER OSLO 4:53-2 6:37-6 6:45-2 5:08-4 13:28-9 4:00-2 7:48-7 3:22-5 0:52-2
4 53:31 LILLA MADSEN 5:11-4 11:19-3 20:14-5 25:17-4 36:33-3 42:20-4 48:45-4 52:38-4 53:31-4
819 78976 FBI 5:11-4 6:08-3 8:55-9 5:03-3 11:16-6 5:47-8 6:25-5 3:53-9 0:53-3
5 57:52 ANNE-BRITT NILSEN 4:55-3 11:53-5 20:54-7 26:54-6 37:17-5 43:28-6 52:13-5 56:59-5 57:52-5
764 23226 HIO 4:55-3 6:58-7 9:01-10 6:00-5 10:23-4 6:11-10 8:45-8 4:46-10 0:53-3
6 60:29 UNNI SANDBEKK 6:09-6 12:35-6 20:04-4 26:20-5 41:19-8 46:10-8 55:39-6 59:28-6 60:29-6
731 79793 NORDEA 6:09-6 6:26-5 7:29-4 6:16-7 14:59-10 4:51-4 9:29-9 3:49-7 1:01-7
7 62:17 ONELMA BLOMHOFF 6:38-9 13:03-7 20:50-6 27:00-7 50:22-11 54:21-11 58:23-8 61:21-8 62:17-7
708 87021 RIKSHOSPITALET 6:38-9 6:25-4 7:47-6 6:10-6 23:22-11 3:59-1 4:02-1 2:58-1 0:56-6
8 62:39 ATIE D SAUGERUD 6:32-8 13:53-8 21:15-8 27:47-8 37:23-6 42:50-5 58:03-7 61:20-7 62:39-8
703 61061 VERITAS 6:32-8 7:21-9 7:22-3 6:32-10 9:36-3 5:27-5 15:13-10 3:17-4 1:19-8
9 64:54 WENCHE BERTELSEN 7:57-11 15:07-10 28:18-11 34:39-11 47:37-10 53:07-10 59:15-9 63:02-9 64:54-9
674 78369 OSLO LÆRERNE 7:57-11 7:10-8 13:11-11 6:21-8 12:58-7 5:30-6 6:08-4 3:47-6 1:52-11
10 65:40 ANITHA OLSEN 7:46-10 15:45-11 24:11-10 30:39-10 43:54-9 52:01-9 59:17-10 64:14-10 65:40-10
665 68333 NORGES BANK 7:46-10 7:59-10 8:26-8 6:28-9 13:15-8 8:07-11 7:16-6 4:57-11 1:26-10
11 66:13 INGER LISE BJORDAL 6:13-7 14:40-9 22:19-9 29:23-9 39:54-7 45:42-7 61:03-11 64:52-11 66:13-11
658 23427 RIKSHOSPITALET 6:13-7 8:27-11 7:39-5 7:04-11 10:31-5 5:48-9 15:21-11 3:49-7 1:21-9
  DISK BRITA BERGHOLT 56;7:47 52;43:26 250;100:53
100 80613 OSLO LÆRERNE  
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-56 2-52 3-58 4-35 5-60 6-57 7-53 8-54 M-100
1 54:08 JORUNN SOLHEIM 5:15-1 11:27-1 17:06-1 21:59-1 38:50-1 43:59-1 49:07-1 53:02-1 54:08-1
1030 80782 TELENOR 5:15-1 6:12-1 5:39-1 4:53-1 16:51-1 5:09-1 5:08-1 3:55-1 1:06-1
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-56 2-52 3-58 4-35 5-60 6-57 7-53 8-54 M-100
1 50:24 GRETHE BENJAMINSEN 6:17-1 12:22-1 19:24-1 25:25-1 33:29-1 39:18-1 45:17-1 49:18-1 50:24-1
1030 78645 PRIVAT 6:17-1 6:05-1 7:02-1 6:01-1 8:04-1 5:49-1 5:59-1 4:01-1 1:06-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-76 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 M-100
1 47:20 JON KAARBY 2:30-2 8:35-1 11:03-1 12:59-1 18:08-1 23:51-1 26:09-1 28:39-1 31:29-1 34:11-1 38:06-1 41:15-1 44:50-1 46:31-1 47:20-1
1030 79901 SNAP DRIVE 2:30-2 6:05-1 2:28-1 1:56-1 5:09-1 5:43-2 2:18-2 2:30-2 2:50-1 2:42-3 3:55-2 3:09-1 3:35-2 1:41-1 0:49-7
2 51:07 NILS PETTER FREMMING 3:09-6 9:36-2 13:39-5 15:35-4 21:03-4 26:27-2 28:44-2 31:10-2 34:02-2 36:34-2 40:26-2 44:02-2 47:26-2 50:27-2 51:07-2
981 78529 PETREL 3:09-6 6:27-2 4:03-9 1:56-1 5:28-2 5:24-1 2:17-1 2:26-1 2:52-2 2:32-1 3:52-1 3:36-4 3:24-1 3:01-9 0:40-5
3 52:33 ALEXANDER SMIDT-OLSEN 2:51-4 10:19-4 13:02-3 15:21-3 20:55-3 28:00-4 30:27-4 33:13-4 36:08-4 38:56-3 42:56-3 46:29-3 50:06-3 51:54-3 52:33-3
955 82376 ABB 2:51-4 7:28-4 2:43-3 2:19-3 5:34-3 7:05-7 2:27-4 2:46-3 2:55-3 2:48-4 4:00-3 3:33-3 3:37-3 1:48-3 0:39-4
4 53:55 GUNNAR TENGE 2:42-3 9:37-3 12:12-2 14:34-2 20:10-2 26:51-3 29:47-3 32:33-3 35:29-3 39:05-4 43:39-4 47:36-4 51:33-4 53:20-4 53:55-4
931 80018 TENGE BIL 2:42-3 6:55-3 2:35-2 2:22-4 5:36-4 6:41-5 2:56-6 2:46-3 2:56-4 3:36-9 4:34-6 3:57-5 3:57-4 1:47-2 0:35-1
5 57:56 JAN TORE HENRIKSEN 2:18-1 10:27-5 13:37-4 16:00-5 22:52-5 29:24-5 31:46-5 34:38-5 37:47-5 40:24-5 45:25-5 48:56-5 54:56-5 57:00-5 57:56-5
889 63793 HENRIKSENS CONS 2:18-1 8:09-7 3:10-6 2:23-5 6:52-7 6:32-4 2:22-3 2:52-5 3:09-6 2:37-2 5:01-7 3:31-2 6:00-8 2:04-5 0:56-8
6 63:13 CARL ERIK WASBERG 3:15-7 11:24-8 14:50-8 17:45-6 24:33-6 31:32-6 34:28-6 37:31-6 40:59-6 44:30-6 51:46-6 56:09-6 60:13-6 62:35-6 63:13-6
833 23451 FFI 3:15-7 8:09-7 3:26-7 2:55-6 6:48-6 6:59-6 2:56-6 3:03-7 3:28-7 3:31-8 7:16-9 4:23-7 4:04-6 2:22-7 0:38-2
7 65:19 SVEIN NYGÅRD 2:59-5 10:46-6 14:43-7 19:49-9 25:31-7 34:41-7 40:21-8 43:37-8 46:44-8 49:52-8 54:24-7 58:29-7 62:28-7 64:41-7 65:19-7
811 64746 NORGES BANK 2:59-5 7:47-5 3:57-8 5:06-9 5:42-5 9:10-9 5:40-9 3:16-8 3:07-5 3:08-6 4:32-5 4:05-6 3:59-5 2:13-6 0:38-2
8 68:40 JAN ROAR STANGE 3:25-8 11:13-7 14:10-6 19:14-8 28:18-8 35:47-8 38:48-7 42:17-7 45:58-7 49:09-7 55:32-8 60:17-8 65:23-8 67:53-8 68:40-8
775 26227 SANDEFJORD OK 3:25-8 7:48-6 2:57-4 5:04-8 9:04-8 7:29-8 3:01-8 3:29-9 3:41-8 3:11-7 6:23-8 4:45-8 5:06-7 2:30-8 0:47-6
9 74:38 ROLV ANDERS SYSTAD 3:53-9 12:40-9 15:41-9 19:13-7 32:54-9 38:52-9 41:47-9 44:42-9 48:37-9 51:37-9 56:06-9 61:01-9 71:44-9 73:42-9 74:38-9
712 12205 SYSTAD 3:53-9 8:47-9 3:01-5 3:32-7 13:41-9 5:58-3 2:55-5 2:55-6 3:55-9 3:00-5 4:29-4 4:55-9 10:43-9 1:58-4 0:56-8
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-76 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 M-100
1 62:18 VEBJØRN SØNDERSRØD 2:43-1 11:00-3 14:14-3 16:56-2 23:22-1 34:00-2 36:37-2 39:49-1 43:12-1 46:47-2 51:56-2 55:59-2 59:42-1 61:41-1 62:18-1
1030 104704 NASJONABIBLIOTEKET 2:43-1 8:17-7 3:14-6 2:42-5 6:26-1 10:38-11 2:37-3 3:12-3 3:23-4 3:35-5 5:09-4 4:03-3 3:43-3 1:59-4 0:37-6
2 64:56 TOR RINGSTAD 3:08-5 10:44-1 14:06-2 18:05-5 27:59-4 35:05-3 37:51-3 41:41-3 45:22-3 48:28-3 53:46-3 58:31-3 62:15-2 64:19-2 64:56-2
999 71244 TANDBERG 3:08-5 7:36-1 3:22-7 3:59-10 9:54-10 7:06-2 2:46-4 3:50-8 3:41-6 3:06-4 5:18-5 4:45-5 3:44-4 2:04-5 0:37-6
3 65:03 LARS CHR BRÅTEN 4:39-10 12:27-8 15:28-8 17:44-3 24:54-2 32:03-1 36:33-1 40:51-2 43:40-2 46:35-1 51:23-1 54:54-1 62:41-3 64:31-3 65:03-3
988 87016 AMBULANSETJENESTEN 4:39-10 7:48-2 3:01-2 2:16-1 7:10-2 7:09-3 4:30-12 4:18-12 2:49-1 2:55-2 4:48-1 3:31-1 7:47-11 1:50-1 0:32-2
4 66:33 LARS GRANDE 3:00-2 10:49-2 13:50-1 16:18-1 29:48-9 37:22-7 39:53-6 42:59-5 46:13-4 50:08-4 55:29-4 59:41-4 63:43-4 65:47-4 66:33-4
966 69031 FBI 3:00-2 7:49-3 3:01-2 2:28-3 13:30-13 7:34-5 2:31-1 3:06-1 3:14-3 3:55-11 5:21-6 4:12-4 4:02-5 2:04-5 0:46-10
5 70:31 ANDERS SØNDERSRØD 3:43-7 12:16-6 15:43-9 18:51-6 29:33-7 38:12-9 41:50-9 45:20-8 49:10-7 52:45-6 58:23-6 63:19-5 67:37-5 69:47-5 70:31-5
935 104702 VOKSEN 3:43-7 8:33-9 3:27-9 3:08-8 10:42-12 8:39-9 3:38-9 3:30-6 3:50-7 3:35-5 5:38-8 4:56-6 4:18-8 2:10-7 0:44-8
6 71:26 TORBJØRN OLDERHEIM 3:02-3 11:13-4 14:39-4 20:57-10 28:58-5 36:49-5 40:10-7 43:31-6 47:01-5 53:41-8 59:35-8 65:02-7 69:06-8 70:59-7 71:26-6
927 104840 SAS 3:02-3 8:11-6 3:26-8 6:18-12 8:01-6 7:51-7 3:21-6 3:21-4 3:30-5 6:40-13 5:54-10 5:27-9 4:04-7 1:53-2 0:27-1
7 71:34 ANDREAS HALLINGSTAD 3:35-6 12:22-7 15:23-6 19:32-7 29:47-8 37:09-6 39:41-4 43:45-7 48:19-6 51:56-5 58:34-7 65:03-8 69:06-8 71:00-8 71:34-7
926 89701 KVÆRNER OSLO 3:35-6 8:47-10 3:01-2 4:09-11 10:15-11 7:22-4 2:32-2 4:04-11 4:34-11 3:37-7 6:38-13 6:29-11 4:03-6 1:54-3 0:34-4
8 71:37 KETIL RISVOLL 3:02-3 12:08-5 15:15-5 22:39-12 30:13-11 36:19-4 39:44-5 42:55-4 49:54-8 52:55-7 57:46-5 64:24-6 67:55-6 70:43-6 71:37-8
926 80784 TELENOR 3:02-3 9:06-12 3:07-5 7:24-13 7:34-4 6:06-1 3:25-7 3:11-2 6:59-13 3:01-3 4:51-2 6:38-12 3:31-2 2:48-12 0:54-12
9 72:45 PER-IVAR NIKOLAISEN 7:27-13 17:38-13 21:08-13 23:52-13 31:06-12 38:46-10 42:52-10 46:42-9 50:42-9 54:25-9 60:14-9 65:34-9 68:54-7 71:54-9 72:45-9
917 103694 DAGSAVISEN 7:27-13 10:11-13 3:30-10 2:44-6 7:14-3 7:40-6 4:06-11 3:50-8 4:00-9 3:43-9 5:49-9 5:20-8 3:20-1 3:00-13 0:51-11
10 75:44 MORTEN WETTERGREEN 4:28-8 12:58-10 16:50-10 20:11-8 29:07-6 37:38-8 41:41-8 47:20-10 51:12-10 55:03-10 60:26-10 67:41-11 72:40-10 75:12-10 75:44-10
893 103441 ABB 4:28-8 8:30-8 3:52-11 3:21-9 8:56-7 8:31-8 4:03-10 5:39-13 3:52-8 3:51-10 5:23-7 7:15-13 4:59-9 2:32-10 0:32-2
11 79:19 ERLEND FANUELSEN 6:09-11 14:03-11 18:12-11 20:53-9 30:02-10 40:42-11 43:54-11 47:47-11 53:51-11 57:31-11 63:33-12 67:33-10 75:58-11 78:34-11 79:19-11
864 23625 NJSBORT 6:09-11 7:54-4 4:09-12 2:41-4 9:09-8 10:40-12 3:12-5 3:53-10 6:04-12 3:40-8 6:02-11 4:00-2 8:25-13 2:36-11 0:45-9
12 79:29 OLA NAKKEN 4:36-9 12:36-9 15:24-7 17:50-4 25:37-3 45:04-13 48:32-12 52:14-13 55:05-12 57:59-12 62:50-11 68:07-12 76:27-12 78:54-12 79:29-12
863 105672 RINGERIKE SYKEHUS 4:36-9 8:00-5 2:48-1 2:26-2 7:47-5 19:27-13 3:28-8 3:42-7 2:51-2 2:54-1 4:51-2 5:17-7 8:20-12 2:27-9 0:35-5
13 82:34 KRRISTIAN VÅGSNES 6:18-12 15:13-12 19:24-12 22:28-11 31:47-13 41:01-12 48:44-13 52:08-12 56:13-13 60:22-13 66:44-13 72:42-13 79:11-13 81:25-13 82:34-13
838 106315 TALKTOME 6:18-12 8:55-11 4:11-13 3:04-7 9:19-9 9:14-10 7:43-13 3:24-5 4:05-10 4:09-12 6:22-12 5:58-10 6:29-10 2:14-8 1:09-13
  DISK SVEN RINGSTAD 31;4:04 33;14:31 76;26:35 35;29:48 36;42:30 42;55:20 43;60:12 44;66:03 48;76:27 50;82:44 51;89:36 52;96:02 53;105:28 54;107:49 250;108:44
100 97437 MALTHE  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-76 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-48 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 M-100
1 57:38 OVE MARTINSEN 3:15-4 10:53-3 13:45-1 16:25-1 22:24-1 28:50-1 31:33-1 34:43-1 38:20-1 41:37-1 46:55-1 50:55-1 55:13-1 57:04-1 57:38-1
1030 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 3:15-4 7:38-2 2:52-2 2:40-6 5:59-4 6:26-1 2:43-2 3:10-3 3:37-7 3:17-2 5:18-7 4:00-2 4:18-3 1:51-2 0:34-7
2 60:17 VIDAR SVENDSEN 3:36-10 10:51-2 13:58-2 16:55-2 23:39-3 30:23-3 33:09-3 36:38-3 39:46-2 43:24-3 48:29-2 52:56-2 57:54-2 59:43-2 60:17-2
998 80606 NLH-BIL NIJOS 3:36-10 7:15-1 3:07-5 2:57-9 6:44-8 6:44-3 2:46-3 3:29-7 3:08-1 3:38-8 5:05-5 4:27-6 4:58-10 1:49-1 0:34-7
3 61:00 BJØRN SOLBERGSETER 2:51-2 12:13-5 14:50-3 17:00-3 22:42-2 29:38-2 32:53-2 35:42-2 39:48-3 43:16-2 48:55-3 53:55-3 57:58-3 60:14-3 61:00-3
981 401511 BILPOST 2:51-2 9:22-8 2:37-1 2:10-1 5:42-2 6:56-5 3:15-8 2:49-1 4:06-12 3:28-4 5:39-9 5:00-9 4:03-1 2:16-9 0:46-15
4 61:27 ARNE M. TORGERSEN 3:11-3 11:15-4 16:17-5 18:42-4 24:33-4 31:17-4 34:34-4 38:17-4 41:31-4 45:14-4 50:14-4 54:15-4 58:36-4 60:50-4 61:27-4
967 38368 NVE 3:11-3 8:04-4 5:02-17 2:25-3 5:51-3 6:44-3 3:17-9 3:43-10 3:14-2 3:43-10 5:00-3 4:01-3 4:21-5 2:14-8 0:37-10
5 63:50 PER KAARBY 4:32-16 13:59-11 16:55-8 20:03-8 25:39-5 32:10-5 35:42-5 39:02-5 42:16-5 46:12-5 51:16-5 55:33-5 61:00-5 63:13-5 63:50-5
947 84978 DINAMO 4:32-16 9:27-9 2:56-3 3:08-12 5:36-1 6:31-2 3:32-12 3:20-6 3:14-2 3:56-16 5:04-4 4:17-4 5:27-12 2:13-7 0:37-10
6 65:42 ROAR LÅGBU 4:40-17 14:01-13 17:09-10 19:32-6 26:06-6 33:42-6 36:35-6 39:42-6 44:17-6 47:52-6 52:27-7 56:52-7 63:04-6 65:06-6 65:42-6
931 98781 NLH BIL 4:40-17 9:21-6 3:08-6 2:23-2 6:34-7 7:36-9 2:53-4 3:07-2 4:35-17 3:35-7 4:35-2 4:25-5 6:12-14 2:02-4 0:36-9
7 66:18 TORE FAGERVOLD 3:51-12 13:32-8 17:00-9 19:49-7 27:38-9 35:12-8 38:11-8 41:24-7 44:54-7 47:58-7 52:18-6 56:12-6 63:25-7 65:41-7 66:18-7
925 80661 JERNBANEVERKET 3:51-12 9:41-11 3:28-8 2:49-8 7:49-14 7:34-8 2:59-5 3:13-5 3:30-6 3:04-1 4:20-1 3:54-1 7:13-16 2:16-9 0:37-10
8 67:46 TORGRIM ENGELL 2:46-1 10:46-1 16:21-6 18:56-5 28:58-11 36:16-9 39:28-10 42:39-10 47:02-9 50:20-9 55:45-8 61:14-8 65:17-8 67:14-8 67:46-8
913 81579 AMERSHAM 2:46-1 8:00-3 5:35-18 2:35-4 10:02-17 7:18-7 3:12-7 3:11-4 4:23-16 3:18-3 5:25-8 5:29-13 4:03-1 1:57-3 0:32-2
9 68:24 IVAR REFSLAND 3:33-7 12:21-6 15:41-4 20:21-9 26:42-7 33:45-7 37:55-7 41:43-8 47:52-10 51:21-10 56:30-10 61:28-9 65:49-9 67:53-9 68:24-9
907 64744 ORACLE 3:33-7 8:48-5 3:20-7 4:40-16 6:21-6 7:03-6 4:10-18 3:48-11 6:09-20 3:29-5 5:09-6 4:58-8 4:21-5 2:04-5 0:31-1
10 70:25 NICKLAS WELDINGH 3:34-8 15:16-16 18:12-13 20:49-11 27:04-8 36:17-10 38:55-9 42:34-9 45:59-8 49:47-8 56:22-9 62:11-10 66:44-10 69:34-10 70:25-10
890 81317   3:34-8 11:42-18 2:56-3 2:37-5 6:15-5 9:13-17 2:38-1 3:39-9 3:25-4 3:48-13 6:35-16 5:49-15 4:33-9 2:50-17 0:51-17
11 71:18 STEINAR MYRABØ 3:40-11 14:01-13 18:17-14 21:33-12 29:15-12 37:31-12 41:16-12 45:25-12 49:23-12 53:03-11 59:00-11 64:01-11 68:27-11 70:45-11 71:18-11
882 71668 JERNBANEVERKET 3:40-11 10:21-14 4:16-14 3:16-13 7:42-12 8:16-13 3:45-13 4:09-16 3:58-9 3:40-9 5:57-14 5:01-10 4:26-8 2:18-11 0:33-4
12 73:00 KARL VEASTAD 3:24-5 12:53-7 16:25-7 23:05-14 31:12-15 39:27-14 42:28-13 47:29-14 50:57-13 54:26-13 60:14-13 64:43-12 69:03-12 72:28-12 73:00-12
867 68425 ATN 3:24-5 9:29-10 3:32-9 6:40-20 8:07-15 8:15-12 3:01-6 5:01-20 3:28-5 3:29-5 5:48-12 4:29-7 4:20-4 3:25-19 0:32-2
13 73:08 PAAL W HANSSEN 4:41-18 16:01-18 19:46-16 23:11-15 30:52-13 39:16-13 43:04-14 47:01-13 51:08-14 54:55-14 60:38-14 65:45-14 70:08-13 72:31-13 73:08-13
866 86102 NORAUDIT 4:41-18 11:20-17 3:45-11 3:25-14 7:41-11 8:24-14 3:48-14 3:57-12 4:07-13 3:47-11 5:43-10 5:07-11 4:23-7 2:23-12 0:37-10
14 73:26 VIGGO MADSEN 3:57-13 14:14-15 18:01-12 20:45-10 28:16-10 37:01-11 41:03-11 45:06-11 49:10-11 53:05-12 59:17-12 65:06-13 70:10-14 72:53-14 73:26-14
863 92513 AMERSHAM 3:57-13 10:17-13 3:47-12 2:44-7 7:31-10 8:45-15 4:02-17 4:03-14 4:04-11 3:55-14 6:12-15 5:49-15 5:04-11 2:43-16 0:33-4
15 78:48 KNUT ERIK ØSTENGEN 3:34-8 13:49-9 21:58-19 25:01-18 32:48-17 40:41-17 44:09-16 48:11-16 52:11-15 55:58-15 61:48-15 67:17-15 75:01-15 77:27-15 78:48-15
817 79717 ATN 3:34-8 10:15-12 8:09-20 3:03-10 7:47-13 7:53-10 3:28-11 4:02-13 4:00-10 3:47-11 5:50-13 5:29-13 7:44-17 2:26-13 1:21-20
16 83:42 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 4:29-15 13:50-10 19:34-15 24:20-17 33:11-18 44:20-18 48:12-18 52:17-18 57:06-18 61:14-18 68:39-18 73:59-16 79:54-16 83:09-16 83:42-16
774 68271 GEODATA 4:29-15 9:21-6 5:44-19 4:46-18 8:51-16 11:09-18 3:52-15 4:05-15 4:49-18 4:08-17 7:25-18 5:20-12 5:55-13 3:15-18 0:33-4
17 90:24 ROAR SIGURDSEN 3:26-6 13:59-11 17:38-11 22:21-13 32:29-16 40:29-16 43:55-15 48:05-15 52:17-16 59:33-17 65:17-16 77:16-17 87:32-17 89:42-17 90:24-17
716 79180 RINGNES 3:26-6 10:33-16 3:39-10 4:43-17 10:08-18 8:00-11 3:26-10 4:10-17 4:12-14 7:16-20 5:44-11 11:59-19 10:16-19 2:10-6 0:42-14
18 91:14 HENRIK LARSEN 4:22-14 16:20-19 20:27-17 23:56-16 31:09-14 40:10-15 46:25-17 51:22-17 55:37-17 59:32-16 66:26-17 78:33-18 87:48-18 90:25-18 91:14-18
709 402920 HENRIK LARSEN BIL 4:22-14 11:58-19 4:07-13 3:29-15 7:13-9 9:01-16 6:15-20 4:57-19 4:15-15 3:55-14 6:54-17 12:07-20 9:15-18 2:37-14 0:49-16
19 95:05 HEINE ERDAL 5:30-20 15:55-17 20:31-18 25:17-19 36:46-19 51:19-19 55:19-19 58:54-19 62:38-19 69:28-19 78:17-19 84:22-19 91:05-19 93:46-19 95:05-19
676 105006 AMERSHAM 5:30-20 10:25-15 4:36-16 4:46-18 11:29-19 14:33-20 4:00-16 3:35-8 3:44-8 6:50-19 8:49-19 6:05-17 6:43-15 2:41-15 1:19-19
20 104:50 ØYVIND GRANDUM 5:04-19 18:37-20 23:02-20 26:06-20 38:56-20 51:45-20 56:25-20 61:20-20 66:25-20 70:47-20 79:51-20 88:57-20 99:53-20 103:56-20 104:50-20
591 91035 FFI 5:04-19 13:33-20 4:25-15 3:04-11 12:50-20 12:49-19 4:40-19 4:55-18 5:05-19 4:22-18 9:04-20 9:06-18 10:56-20 4:03-20 0:54-18
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-56 2-33 3-76 4-35 5-36 6-42 7-43 8-44 9-50 10-51 11-57 12-53 13-54 M-100
1 47:03 TERJE MATHISEN 3:00-1 8:49-1 11:42-1 14:20-1 20:39-1 26:40-1 29:12-1 32:07-1 34:23-1 38:38-1 41:36-1 44:34-1 46:30-1 47:03-1
1030 402460 HYDRO OSLO 3:00-1 5:49-1 2:53-2 2:38-3 6:19-2 6:01-1 2:32-1 2:55-1 2:16-1 4:15-1 2:58-2 2:58-1 1:56-1 0:33-1
2 52:28 JOHN HANSEN 3:22-3 9:58-2 12:43-2 15:04-2 21:37-2 28:40-2 32:01-2 35:35-2 37:52-2 43:06-2 46:00-2 49:21-2 51:18-2 52:28-2
963 36340 AB PIL 3:22-3 6:36-2 2:45-1 2:21-1 6:33-3 7:03-2 3:21-5 3:34-4 2:17-2 5:14-3 2:54-1 3:21-2 1:57-2 1:10-8
