Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-88 3-90 4-91 5-92 6-93 7-97 8-96 9-105 M-100
1 68:31 ELISE PRYTZ 7:48-3 15:26-2 22:07-2 29:33-1 34:30-1 47:09-1 57:35-2 61:21-2 67:10-1 68:31-1
1030 89700 KVÆRNER OSLO 7:48-3 7:38-1 6:41-2 7:26-2 4:57-1 12:39-2 10:26-3 3:46-1 5:49-1 1:21-2
2 71:10 KARI BJAALAND 4:58-1 14:30-1 21:14-1 31:43-3 37:16-3 47:13-2 53:33-1 58:19-1 70:02-2 71:10-2
1001 104744 ELLE BIL 4:58-1 9:32-2 6:44-3 10:29-3 5:33-3 9:57-1 6:20-1 4:46-2 11:43-3 1:08-1
3 72:27 ANNE-KARI HERREBRODEN 5:25-2 18:13-3 24:07-3 29:52-2 34:56-2 50:22-3 58:18-3 64:36-3 70:48-3 72:27-3
982 60803 TELENOR 5:25-2 12:48-3 5:54-1 5:45-1 5:04-2 15:26-3 7:56-2 6:18-3 6:12-2 1:39-3
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-88 3-90 4-91 5-92 6-93 7-97 8-96 9-105 M-100
1 86:44 MARI BIRKELAND 11:30-1 20:48-1 28:28-1 34:29-1 40:18-1 59:59-1 68:00-1 78:57-1 85:10-1 86:44-1
1030 104854 PRIVAT 11:30-1 9:18-1 7:40-1 6:01-1 5:49-1 19:41-1 8:01-1 10:57-1 6:13-1 1:34-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-88 3-90 4-91 5-92 6-93 7-97 8-96 9-105 M-100
1 59:28 ELLE MELBYE 5:48-1 14:08-1 20:42-1 26:15-1 31:03-1 41:58-1 48:11-1 52:39-1 58:03-1 59:28-1
1030 80000 ELLE BIL 5:48-1 8:20-1 6:34-1 5:33-1 4:48-2 10:55-1 6:13-1 4:28-1 5:24-1 1:25-3
2 73:32 BIRGIT KORVALD 6:08-3 17:10-2 24:27-2 30:26-2 36:37-2 49:24-2 57:24-2 62:17-2 72:32-2 73:32-2
902 79232 KOLL 6:08-3 11:02-2 7:17-2 5:59-3 6:11-3 12:47-2 8:00-2 4:53-2 10:15-3 1:00-1
3 108:13 MARIT VÅGSNES 5:56-2 33:16-4 51:10-4 56:51-4 60:48-4 74:18-3 83:52-3 88:59-3 106:49-3 108:13-3
601 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 5:56-2 27:20-4 17:54-4 5:41-2 3:57-1 13:30-3 9:34-3 5:07-3 17:50-4 1:24-2
4 117:14 ELLEN GRANDE 18:20-4 30:47-3 38:49-3 45:41-3 52:25-3 78:54-4 96:43-4 106:43-4 115:12-4 117:14-4
515 68256 NLH 18:20-4 12:27-3 8:02-3 6:52-4 6:44-4 26:29-4 17:49-4 10:00-4 8:29-2 2:02-4
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-95 2-88 3-90 4-93 5-97 6-96 7-105 M-100
1 62:11 UNNI DRAGE 4:55-1 15:09-1 21:07-1 40:27-2 48:07-2 54:15-2 60:43-1 62:11-1
1030 78969 KVÆRNER OSLO 4:55-1 10:14-1 5:58-1 19:20-8 7:40-1 6:08-3 6:28-1 1:28-1
2 67:10 ELISABETH IBSEN 5:47-4 21:01-4 28:04-4 36:36-1 44:27-1 51:38-1 65:11-2 67:10-2
980 80730 UNIVERSITETET 5:47-4 15:14-7 7:03-2 8:32-1 7:51-2 7:11-5 13:33-6 1:59-3
3 69:17 LILLA MADSEN 5:46-3 23:25-6 31:38-5 42:13-4 52:47-6 58:52-4 66:56-3 69:17-3
953 78976 FBI 5:46-3 17:39-8 8:13-4 10:35-3 10:34-7 6:05-2 8:04-2 2:21-8
4 76:50 ANNE LISE ØFSTHUS 17:15-9 28:24-8 37:23-8 49:43-8 58:30-8 65:33-6 74:49-5 76:50-4
883 30550 ASKER 17:15-9 11:09-2 8:59-7 12:20-5 8:47-3 7:03-4 9:16-4 2:01-4
5 77:01 EVA NILSEN 6:57-7 21:52-5 32:45-7 43:51-7 55:17-7 66:14-7 74:46-4 77:01-5
881 23299 SKIFORENINGEN 6:57-7 14:55-6 10:53-8 11:06-4 11:26-8 10:57-7 8:32-3 2:15-6
6 77:31 ATIE D SAUGERUD 12:08-8 24:50-7 32:38-6 42:22-6 51:48-4 57:44-3 75:27-6 77:31-6
877 61061 VERITAS 12:08-8 12:42-4 7:48-3 9:44-2 9:26-5 5:56-1 17:43-8 2:04-5
7 81:18 UNNI SANDBEKK 5:59-5 18:55-3 27:23-3 42:21-5 51:22-3 62:01-5 79:25-7 81:18-7
847 79793 NORDEA 5:59-5 12:56-5 8:28-6 14:58-6 9:01-4 10:39-6 17:24-7 1:53-2
8 113:02 HJØRDIS EGNER 6:55-6 32:31-9 44:46-9 69:48-9 87:08-9 99:02-9 110:29-8 113:02-8
592 101680 OSLO ARKITEKTENE 6:55-6 25:36-9 12:15-9 25:02-9 17:20-9 11:54-8 11:27-5 2:33-9
9 115:28 WENCHE BERTELSEN 5:33-2 17:40-2 26:07-2 41:42-3 52:09-5 78:21-8 113:09-9 115:28-9
572 78369 OSLO LÆRERNE 5:33-2 12:07-3 8:27-5 15:35-7 10:27-6 26:12-9 34:48-9 2:19-7
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-95 2-88 3-90 4-93 5-97 6-96 7-105 M-100
1 76:50 GRETHE BENJAMINSEN 7:02-1 21:51-1 32:54-1 43:51-1 55:32-1 66:14-1 74:43-1 76:50-1
1030 78645 PRIVAT 7:02-1 14:49-1 11:03-1 10:57-1 11:41-1 10:42-1 8:29-1 2:07-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-82 3-83 4-85 5-87 6-88 7-90 8-91 9-92 10-93 11-94 12-95 13-96 14-105 M-100
1 55:21 OLE TRUDVANG 2:03-1 6:25-1 10:31-1 13:33-1 15:43-1 18:50-1 22:59-1 26:51-1 29:19-1 35:56-1 40:42-1 44:51-1 48:43-1 54:17-1 55:21-1
1030 400013 AFU 2:03-1 4:22-1 4:06-1 3:02-1 2:10-2 3:07-1 4:09-3 3:52-2 2:28-2 6:37-1 4:46-2 4:09-3 3:52-2 5:34-6 1:04-4
2 55:32 ALEXANDER SMIDT-OLSEN 2:21-3 6:48-3 12:04-3 15:35-3 17:50-3 22:00-4 25:38-3 28:52-2 31:39-3 39:07-3 44:05-3 48:01-3 51:14-2 54:32-2 55:32-2
1019 82376 ABB 2:21-3 4:27-3 5:16-6 3:31-3 2:15-3 4:10-6 3:38-1 3:14-1 2:47-3 7:28-3 4:58-3 3:56-1 3:13-1 3:18-3 1:00-3
3 55:44 JAN TORE HENRIKSEN 2:17-2 6:43-2 11:42-2 14:45-2 16:42-2 20:04-2 24:42-2 28:57-3 31:20-2 38:02-2 42:27-2 47:05-2 51:35-3 54:50-3 55:44-3
1007 63793 HENRIKSENS CONS 2:17-2 4:26-2 4:59-5 3:03-2 1:57-1 3:22-3 4:38-6 4:15-4 2:23-1 6:42-2 4:25-1 4:38-4 4:30-3 3:15-2 0:54-1
4 59:47 ROLV ANDERS SYSTAD 2:29-4 8:13-4 12:28-4 16:00-4 18:47-4 21:57-3 26:01-4 30:21-4 33:25-4 41:12-4 46:20-4 50:17-4 55:38-4 58:51-4 59:47-4
960 12205 SYSTAD 2:29-4 5:44-5 4:15-2 3:32-4 2:47-6 3:10-2 4:04-2 4:20-5 3:04-4 7:47-4 5:08-4 3:57-2 5:21-6 3:13-1 0:56-2
5 66:00 ROGER BIRKELAND 3:03-5 8:21-5 13:04-5 16:38-5 19:05-5 22:33-5 26:45-5 33:48-6 37:31-6 45:31-6 50:50-6 55:43-5 60:24-5 64:41-5 66:00-5
904 80778 TELENOR 3:03-5 5:18-4 4:43-4 3:34-5 2:27-4 3:28-4 4:12-4 7:03-6 3:43-6 8:00-5 5:19-5 4:53-5 4:41-5 4:17-5 1:19-6
6 66:31 ANDERS GRENDAHL 3:12-6 9:33-6 14:05-6 17:58-6 20:29-6 24:17-6 28:48-6 32:43-5 35:56-5 44:09-5 49:43-5 57:07-6 61:38-6 65:27-6 66:31-6
900 97861 AAS-JAKOBSEN 3:12-6 6:21-6 4:32-3 3:53-6 2:31-5 3:48-5 4:31-5 3:55-3 3:13-5 8:13-6 5:34-6 7:24-6 4:31-4 3:49-4 1:04-4
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-82 3-83 4-85 5-87 6-88 7-90 8-91 9-92 10-93 11-94 12-95 13-96 14-105 M-100
1 61:03 PER-IVAR NIKOLAISEN 2:40-3 7:56-3 12:18-3 15:22-1 17:50-2 21:17-1 29:02-3 32:42-3 35:37-3 42:46-2 48:07-2 53:00-1 56:45-1 60:07-1 61:03-1
1030 103694 DAGSAVISEN 2:40-3 5:16-3 4:22-2 3:04-1 2:28-4 3:27-1 7:45-7 3:40-3 2:55-2 7:09-1 5:21-3 4:53-4 3:45-1 3:22-2 0:56-1
2 66:45 TOR RINGSTAD 2:57-5 8:26-5 13:33-4 17:32-4 20:18-4 24:46-4 29:34-4 32:53-4 36:25-4 44:12-3 49:54-3 54:55-3 61:38-4 65:45-2 66:45-2
974 71244 TANDBERG 2:57-5 5:29-4 5:07-4 3:59-3 2:46-6 4:28-6 4:48-3 3:19-1 3:32-6 7:47-2 5:42-5 5:01-6 6:43-7 4:07-3 1:00-3
3 68:52 TORBJØRN OLDERHEIM 2:38-2 7:50-2 12:06-1 16:52-3 19:10-3 23:19-3 28:18-2 32:02-2 35:12-2 45:20-4 50:30-4 55:02-4 60:07-2 67:46-3 68:52-3
946 104840 SAS 2:38-2 5:12-2 4:16-1 4:46-4 2:18-3 4:09-4 4:59-4 3:44-4 3:10-5 10:08-6 5:10-1 4:32-3 5:05-4 7:39-6 1:06-4
4 69:30 LARS K NOER 3:20-6 9:27-6 14:41-5 21:06-5 23:41-5 27:14-5 32:18-5 36:41-5 39:35-5 48:07-5 53:23-5 58:19-5 63:58-5 68:31-4 69:30-4
931 81583 NRK 3:20-6 6:07-6 5:14-5 6:25-6 2:35-5 3:33-2 5:04-5 4:23-6 2:54-1 8:32-5 5:16-2 4:56-5 5:39-5 4:33-4 0:59-2
5 70:17 STEINAR DANIELSEN 3:46-7 11:34-7 17:10-6 24:25-6 28:00-6 32:52-6 36:51-6 40:35-6 43:30-6 51:30-6 56:57-6 61:27-6 65:33-6 68:50-5 70:17-5
925 104395 JERNBANEVERKET 3:46-7 7:48-7 5:36-6 7:15-7 3:35-7 4:52-7 3:59-1 3:44-4 2:55-2 8:00-3 5:27-4 4:30-2 4:06-2 3:17-1 1:27-7
6 71:05 FINN ERIK AAS 2:35-1 7:22-1 12:16-2 15:30-2 17:41-1 21:57-2 26:18-1 29:42-1 32:42-1 40:54-1 46:55-1 54:30-2 60:23-3 69:55-6 71:05-6
918 79574 BIOTEK 2:35-1 4:47-1 4:54-3 3:14-2 2:11-2 4:16-5 4:21-2 3:24-2 3:00-4 8:12-4 6:01-6 7:35-7 5:53-6 9:32-8 1:10-5
7 94:11 KETIL RISVOLL 2:47-4 8:17-4 18:16-7 31:27-8 33:37-8 37:38-8 43:42-7 48:39-7 57:21-7 70:51-7 79:02-7 83:28-7 88:10-7 92:53-7 94:11-7
729 80784 TELENOR 2:47-4 5:30-5 9:59-8 13:11-8 2:10-1 4:01-3 6:04-6 4:57-7 8:42-8 13:30-8 8:11-8 4:26-1 4:42-3 4:43-5 1:18-6
8 108:23 ESPEN EGNER 4:42-8 13:05-8 19:03-8 24:28-7 30:27-7 35:31-7 50:43-8 56:16-8 59:58-8 71:53-8 79:11-8 91:03-8 98:51-8 106:47-8 108:23-8
613 68571 SCANDPOWER 4:42-8 8:23-8 5:58-7 5:25-5 5:59-8 5:04-8 15:12-8 5:33-8 3:42-7 11:55-7 7:18-7 11:52-8 7:48-8 7:56-7 1:36-8
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-82 3-83 4-85 5-87 6-88 7-90 8-91 9-92 10-93 11-94 12-95 13-96 14-105 M-100
1 62:38 VIDAR SVENDSEN 3:14-8 8:11-4 13:21-3 17:07-3 19:33-2 22:52-2 26:48-1 30:06-1 33:14-1 43:09-1 49:03-1 54:05-1 58:27-1 61:49-1 62:38-1
1030 80606 NLH-BIL NIJOS 3:14-8 4:57-1 5:10-6 3:46-2 2:26-1 3:19-1 3:56-1 3:18-1 3:08-3 9:55-9 5:54-8 5:02-6 4:22-3 3:22-1 0:49-1
2 64:00 TORE FAGERVOLD 3:11-7 9:36-8 13:51-5 17:40-5 21:42-5 26:14-6 30:43-5 34:19-5 37:13-4 45:12-3 50:41-3 55:12-3 59:20-2 62:48-2 64:00-2
1010 80661 JERNBANEVERKET 3:11-7 6:25-8 4:15-1 3:49-3 4:02-10 4:32-6 4:29-3 3:36-3 2:54-2 7:59-3 5:29-4 4:31-2 4:08-1 3:28-2 1:12-6
3 68:01 ERIK BRATLIE 2:52-3 8:01-2 12:51-2 17:01-2 20:28-4 25:03-4 29:18-3 33:08-3 37:08-3 45:14-4 51:06-5 56:37-5 62:44-5 66:57-3 68:01-3
968 86919 HIL-NSB 2:52-3 5:09-4 4:50-4 4:10-5 3:27-8 4:35-7 4:15-2 3:50-5 4:00-9 8:06-4 5:52-7 5:31-8 6:07-7 4:13-4 1:04-4
4 68:19 ASBJØRN AARVIK 3:09-6 8:08-3 12:24-1 16:07-1 18:40-1 22:40-1 29:57-4 33:56-4 37:54-5 45:36-5 51:02-4 55:50-4 60:03-3 67:01-4 68:19-4
955 96543 NORSK HYDRO 3:09-6 4:59-2 4:16-2 3:43-1 2:33-2 4:00-4 7:17-9 3:59-7 3:58-8 7:42-2 5:26-3 4:48-5 4:13-2 6:58-9 1:18-8
5 68:25 RUNE TEIGLAND 2:54-4 8:30-5 13:25-4 17:27-4 20:04-3 23:39-3 28:24-2 32:15-2 35:30-2 43:41-2 49:38-2 54:22-2 60:18-4 67:29-5 68:25-5
954 97860 AAS-JAKOBSEN 2:54-4 5:36-6 4:55-5 4:02-4 2:37-3 3:35-3 4:45-6 3:51-6 3:15-4 8:11-5 5:57-9 4:44-3 5:56-6 7:11-10 0:56-2
6 70:28 BJØRN SOLBERGSETER 2:39-2 7:46-1 14:21-7 22:58-9 25:37-9 29:10-9 33:41-8 37:14-7 40:00-6 47:20-6 51:54-6 56:41-6 65:43-8 69:26-6 70:28-6
938 401511 BILPOST 2:39-2 5:07-3 6:35-11 8:37-9 2:39-4 3:33-2 4:31-4 3:33-2 2:46-1 7:20-1 4:34-1 4:47-4 9:02-10 3:43-3 1:02-3
7 71:53 PAAL W HANSSEN 3:32-9 9:08-7 14:41-9 19:26-7 23:34-7 28:18-7 32:54-7 36:41-6 41:12-7 49:48-7 55:37-7 60:48-8 65:37-7 70:33-7 71:53-7
927 86102 NORAUDIT 3:32-9 5:36-6 5:33-9 4:45-7 4:08-11 4:44-9 4:36-5 3:47-4 4:31-10 8:36-6 5:49-6 5:11-7 4:49-4 4:56-6 1:20-9
8 75:18 HELGE VATN 2:29-1 9:48-9 14:27-8 18:49-6 21:46-6 26:11-5 31:40-6 38:00-8 41:17-8 50:15-8 55:39-8 60:06-7 65:12-6 73:42-8 75:18-8
899 79943 HYDRO OSLO 2:29-1 7:19-11 4:39-3 4:22-6 2:57-5 4:25-5 5:29-8 6:20-11 3:17-5 8:58-7 5:24-2 4:27-1 5:06-5 8:30-11 1:36-11
9 81:02 KARL VEASTAD 4:33-10 11:01-10 16:11-10 21:03-8 24:19-8 29:01-8 33:57-9 38:17-9 41:45-9 51:14-9 56:46-9 66:18-9 75:10-9 79:50-9 81:02-9
854 68425 ATN 4:33-10 6:28-9 5:10-6 4:52-8 3:16-7 4:42-8 4:56-7 4:20-8 3:28-6 9:29-8 5:32-5 9:32-10 8:52-9 4:40-5 1:12-6
10 96:24 STEINAR MYRABØ 3:00-5 8:34-6 14:03-6 23:18-10 26:23-10 31:17-10 41:17-10 45:58-10 49:49-10 59:57-10 66:02-10 72:58-10 90:01-10 95:16-10 96:24-10
731 71668 JERNBANEVERKET 3:00-5 5:34-5 5:29-8 9:15-10 3:05-6 4:54-10 10:00-11 4:41-9 3:51-7 10:08-10 6:05-10 6:56-9 17:03-11 5:15-7 1:08-5
11 111:56 HENRIK LARSEN 6:31-11 13:17-11 19:29-11 29:25-11 33:23-11 39:00-11 47:14-11 52:08-11 56:48-11 76:05-11 85:08-11 98:13-11 104:33-11 110:33-11 111:56-11
607 402920 HENRIK LARSEN BIL 6:31-11 6:46-10 6:12-10 9:56-11 3:58-9 5:37-11 8:14-10 4:54-10 4:40-11 19:17-11 9:03-11 13:05-11 6:20-8 6:00-8 1:23-10
  DISK VIGGO MADSEN 95;4:52 82;10:27 83;15:25 85;26:09 87;32:53 88;38:08 90;48:50 91;54:54 92;58:57 93;69:38 94;75:47 95;81:15 96;87:32 105;97:37 100;98:58 250;99:51
100 92513 AMERSHAM  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-83 4-85 5-87 6-88 7-90 8-91 9-92 10-93 11-97 12-96 13-105 M-100
1 54:50 EINAR JENSEN 3:30-3 7:38-3 12:00-3 15:27-2 18:48-2 22:19-2 26:42-2 30:17-2 33:27-2 41:27-3 46:40-3 49:59-2 53:46-1 54:50-1
1030 80665 STATENS KARTVERK 3:30-3 4:08-2 4:22-4 3:27-2 3:21-7 3:31-4 4:23-5 3:35-3 3:10-3 8:00-3 5:13-5 3:19-2 3:47-1 1:04-4
2 54:57 TERJE MATHISEN 3:00-1 7:17-2 10:59-2 14:21-1 16:29-1 19:36-1 23:11-1 26:08-1 29:32-1 38:08-1 42:24-1 45:48-1 53:48-2 54:57-2
1019 402460 HYDRO OSLO 3:00-1 4:17-3 3:42-1 3:22-1 2:08-1 3:07-1 3:35-1 2:57-1 3:24-5 8:36-5 4:16-1 3:24-3 8:00-8 1:09-6
3 59:16 HALLVARD FJÆR 3:38-4 8:14-5 12:11-4 19:56-5 22:42-5 26:00-5 30:08-5 34:53-5 38:23-5 46:12-5 50:44-4 53:54-4 58:11-3 59:16-3
970 80593 IFE 3:38-4 4:36-5 3:57-2 7:45-6 2:46-4 3:18-3 4:08-3 4:45-6 3:30-7 7:49-2 4:32-2 3:10-1 4:17-2 1:05-5
4 61:19 TORE SANNES 3:10-2 7:01-1 10:58-1 18:02-3 20:31-3 23:40-3 27:32-3 30:56-3 33:59-3 41:04-2 45:43-2 52:05-3 60:18-4 61:19-4
941 480196 CFLOOR 3:10-2 3:51-1 3:57-2 7:04-5 2:29-2 3:09-2 3:52-2 3:24-2 3:03-1 7:05-1 4:39-3 6:22-9 8:13-9 1:01-3
5 62:35 TORE SUNDTJØNN 3:40-6 8:12-4 14:29-5 18:08-4 21:00-4 24:50-4 29:23-4 33:04-4 36:08-4 45:30-4 51:17-5 55:19-5 61:37-5 62:35-5
930 86520 SCHIBSTED 3:40-6 4:32-4 6:17-7 3:39-3 2:52-6 3:50-5 4:33-6 3:41-4 3:04-2 9:22-8 5:47-7 4:02-4 6:18-6 0:58-2
6 69:01 TORMOD ØVERGAARD 5:22-8 10:05-6 15:03-6 23:40-6 26:17-6 30:53-6 36:37-7 41:46-8 45:13-7 53:29-7 58:54-7 63:00-6 67:50-6 69:01-6
871 98460 INTERO 5:22-8 4:43-6 4:58-5 8:37-7 2:37-3 4:36-8 5:44-9 5:09-7 3:27-6 8:16-4 5:25-6 4:06-5 4:50-3 1:11-7
7 70:13 HARALD SVERDRUP-THYGESON 3:39-5 10:31-8 17:11-8 23:50-7 26:38-7 30:57-7 35:13-6 40:25-6 43:39-6 52:29-6 57:22-6 63:31-7 69:17-7 70:13-7
860 98668 CSC 3:39-5 6:52-9 6:40-8 6:39-4 2:48-5 4:19-7 4:16-4 5:12-8 3:14-4 8:50-6 4:53-4 6:09-8 5:46-5 0:56-1
8 73:08 KJELL NORDENGEN 4:35-7 10:06-7 15:04-7 24:47-8 28:14-8 32:32-8 37:09-8 41:17-7 45:32-8 54:38-8 61:04-8 65:29-8 71:48-8 73:08-8
834 104987 DNB 4:35-7 5:31-8 4:58-5 9:43-8 3:27-8 4:18-6 4:37-7 4:08-5 4:15-9 9:06-7 6:26-9 4:25-6 6:19-7 1:20-9
9 95:52 TORE RINGERIKE 6:13-9 11:43-9 20:54-9 31:13-9 34:40-9 39:27-9 44:33-9 51:50-9 55:45-9 78:10-9 84:32-9 89:26-9 94:36-9 95:52-9
626 23435 DNB 6:13-9 5:30-7 9:11-9 10:19-9 3:27-8 4:47-9 5:06-8 7:17-9 3:55-8 22:25-9 6:22-8 4:54-7 5:10-4 1:16-8
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-82 3-83 4-85 5-87 6-88 7-90 8-91 9-92 10-93 11-97 12-96 13-105 M-100
1 55:00 BJØRN GRINDE 3:18-1 7:50-1 12:26-1 16:35-1 18:59-1 22:13-1 26:37-1 29:48-1 33:17-1 40:16-1 44:52-1 48:31-1 53:51-1 55:00-1
1030 400195 FOLKEHELSA 3:18-1 4:32-1 4:36-1 4:09-2 2:24-1 3:14-1 4:24-1 3:11-1 3:29-2 6:59-1 4:36-1 3:39-2 5:20-5 1:09-2
2 63:02 DAG TH KOLBERG 4:17-3 8:58-2 14:56-2 18:55-2 22:05-2 26:24-2 31:09-2 35:24-2 38:49-2 47:14-2 52:45-2 56:46-2 61:57-2 63:02-2
947 401099 FOBIL 4:17-3 4:41-2 5:58-4 3:59-1 3:10-6 4:19-3 4:45-2 4:15-3 3:25-1 8:25-3 5:31-4 4:01-3 5:11-4 1:05-1
3 77:41 KNUT ERIK ØSTENGEN 4:51-5 10:35-5 24:48-8 29:16-5 32:19-5 37:00-5 42:22-5 47:46-5 51:34-5 61:26-5 67:19-5 71:24-3 76:27-3 77:41-3
804 79717 ATN 4:51-5 5:44-6 14:13-8 4:28-3 3:03-3 4:41-5 5:22-4 5:24-5 3:48-4 9:52-6 5:53-5 4:05-4 5:03-2 1:14-3
4 80:45 PÅL BENJAMINSEN 4:53-6 11:53-7 17:39-4 22:26-3 26:46-4 32:50-4 39:39-4 43:40-4 47:13-4 56:07-4 63:13-4 73:41-4 79:31-4 80:45-4
766 36455 FORSVARSBYGG 4:53-6 7:00-8 5:46-2 4:47-4 4:20-8 6:04-6 6:49-6 4:01-2 3:33-3 8:54-5 7:06-7 10:28-7 5:50-7 1:14-3
5 81:28 HELGE BJAALAND 4:15-2 9:13-3 18:14-5 31:47-8 34:53-8 39:09-6 46:44-7 54:14-7 59:48-7 67:22-6 72:17-6 75:55-6 80:02-5 81:28-5
760 400900 ELLE BIL 4:15-2 4:58-3 9:01-7 13:33-8 3:06-4 4:16-2 7:35-8 7:30-8 5:34-6 7:34-2 4:55-2 3:38-1 4:07-1 1:26-6
6 81:40 VIDAR BERTEIG 4:25-4 9:51-4 15:58-3 22:45-4 25:53-3 30:30-3 35:18-3 39:46-3 44:32-3 53:12-3 58:21-3 74:54-5 80:24-6 81:40-6
758 86376 CSC 4:25-4 5:26-5 6:07-5 6:47-5 3:08-5 4:37-4 4:48-3 4:28-4 4:46-5 8:40-4 5:09-3 16:33-8 5:30-6 1:16-5
7 102:17 KJELL LISET 5:53-8 12:35-8 18:27-6 29:16-5 33:35-7 41:29-8 48:27-8 54:15-8 62:07-8 82:56-7 89:12-7 93:21-7 100:46-7 102:17-7
571 79727 ATN 5:53-8 6:42-7 5:52-3 10:49-6 4:19-7 7:54-8 6:58-7 5:48-6 7:52-8 20:49-7 6:16-6 4:09-5 7:25-8 1:31-7
8 107:01 BØRGE MATHISEN 5:32-7 10:55-6 18:52-7 30:42-7 33:21-6 39:31-7 45:25-6 52:27-6 58:26-6 88:03-8 95:20-8 100:12-8 105:21-8 107:01-8
528 37068 AMERSHAM 5:32-7 5:23-4 7:57-6 11:50-7 2:39-2 6:10-7 5:54-5 7:02-7 5:59-7 29:37-8 7:17-8 4:52-6 5:09-3 1:40-8
  DISK TERJE STENSHOLM 81;4:54 82;16:40 83;21:53 100;50:36 250;50:42
100 75052 TV2  
  DISK BJØRN ROSSOW 81;6:07 82;14:10 83;20:36 85;26:18 87;32:43 88;39:47 90;48:08 91;56:22 92;63:07 93;75:21 97;83:05 96;90:39 105;97:11 250;99:01
100 92493 ATN  
Resultat klasse H9 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-81 2-88 3-90 4-91 5-92 6-93 7-97 8-96 9-105 M-100
1 48:33 JOHN TH PETERSEN 3:33-1 9:54-1 15:37-1 20:08-1 23:03-1 31:41-1 36:45-1 40:06-1 47:35-1 48:33-1
1030 79791 NORDEA 3:33-1 6:21-1 5:43-2 4:31-1 2:55-1 8:38-1 5:04-1 3:21-1 7:29-7 0:58-1
2 67:26 PER HAUGEN 5:25-4 13:55-2 20:19-2 25:23-2 30:26-2 43:45-2 50:16-2 59:21-2 66:12-2 67:26-2
826 80116 NEDERMAN 5:25-4 8:30-3 6:24-4 5:04-3 5:03-5 13:19-4 6:31-3 9:05-7 6:51-3 1:14-3
3 74:42 ERIK KINSTEN 5:01-2 22:01-8 28:36-6 33:08-6 39:14-6 51:42-6 58:31-5 66:42-4 73:32-3 74:42-3
741 28061 SCHENKER 5:01-2 17:00-9 6:35-5 4:32-2 6:06-8 12:28-3 6:49-5 8:11-6 6:50-2 1:10-2
4 78:39 KAY O GUSTAVSEN 6:34-7 14:29-3 20:48-3 31:36-4 36:24-5 50:30-4 59:25-6 70:33-5 77:13-4 78:39-4
691 79947 YARA 6:34-7 7:55-2 6:19-3 10:48-9 4:48-3 14:06-6 8:55-9 11:08-8 6:40-1 1:26-5
5 78:48 ERLING RUGE 5:07-3 19:16-5 24:55-4 30:40-3 35:42-3 50:53-5 57:21-4 62:58-3 77:29-5 78:48-5
689 79948 HYDRO 5:07-3 14:09-6 5:39-1 5:45-5 5:02-4 15:11-7 6:28-2 5:37-4 14:31-8 1:19-4
6 80:16 ROAR GUDDING 7:19-9 17:43-4 25:30-5 31:41-5 36:21-4 47:58-3 54:42-3 71:34-6 78:32-6 80:16-6
674 29079 VETBIL 7:19-9 10:24-4 7:47-8 6:11-6 4:40-2 11:37-2 6:44-4 16:52-9 6:58-5 1:44-7
7 82:57 ROLF HOLMØY 7:06-8 22:56-9 30:29-9 37:36-9 43:32-8 59:47-8 67:54-8 74:22-8 81:14-7 82:57-7
646 78790 NORCONSULT 7:06-8 15:50-7 7:33-7 7:07-7 5:56-7 16:15-8 8:07-7 6:28-5 6:52-4 1:43-6
8 89:02 ØYSTEIN FUSKELAND 5:42-5 21:53-7 29:01-8 34:29-7 40:08-7 65:17-9 72:27-9 78:00-9 85:07-8 89:02-8
584 79852 NRK 5:42-5 16:11-8 7:08-6 5:28-4 5:39-6 25:09-9 7:10-6 5:33-3 7:07-6 3:55-9
9 90:11 ØYSTEIN FRØILAND 5:56-6 19:49-6 28:36-6 37:34-8 44:14-9 58:02-7 66:35-7 72:03-7 88:21-9 90:11-9
572 78402 LØRENSKOG KOMM 5:56-6 13:53-5 8:47-9 8:58-8 6:40-9 13:48-5 8:33-8 5:28-2 16:18-9 1:50-8
  DISK ERIK LINDQUIST 81;6:07 88;21:35 90;31:54 91;36:33 92;42:52 97;54:30 96;63:02 105;75:57 100;77:53 250;78:04
100 80611 OSLO LÆRERNE  
Resultat klasse H10 (KORT)
