Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-51 7-57 8-58 M-100
1 43:27 ELISE PRYTZ 2:00-2 7:40-2 11:34-2 14:36-2 20:40-1 27:24-1 40:08-1 42:29-1 43:27-1
1030 89700 KVÆRNER OSLO 2:00-2 5:40-2 3:54-1 3:02-2 6:04-1 6:44-1 12:44-1 2:21-1 0:58-1
2 52:59 KARI BJAALAND 1:28-1 5:56-1 10:28-1 13:27-1 21:09-2 30:26-2 49:17-2 52:00-2 52:59-2
911 104744 ELLE BIL 1:28-1 4:28-1 4:32-2 2:59-1 7:42-3 9:17-2 18:51-2 2:43-2 0:59-2
3 63:09 LINDIS MELAND 2:14-3 7:56-3 13:41-3 18:14-3 25:26-3 35:23-3 58:29-3 61:42-3 63:09-3
784 92131 TELENOR 2:14-3 5:42-3 5:45-3 4:33-3 7:12-2 9:57-3 23:06-3 3:13-3 1:27-3
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-51 7-57 8-58 M-100
1 40:05 SIGNE ASTRUP ARNESEN 1:20-1 5:05-1 9:05-1 11:47-1 17:58-1 25:44-1 37:01-1 38:54-1 40:05-1
1030 87011 OPIL 1:20-1 3:45-1 4:00-1 2:42-1 6:11-1 7:46-1 11:17-1 1:53-1 1:11-2
2 53:04 JANET B. JAKOBSEN 1:38-2 8:38-3 13:50-2 17:29-2 26:00-2 36:24-2 49:25-2 52:09-2 53:04-2
859 66769 SØRBRÅTEN 1:38-2 7:00-3 5:12-2 3:39-2 8:31-2 10:24-2 13:01-2 2:44-2 0:55-1
3 68:41 ANNE AHLQUIST 2:07-3 8:14-2 14:19-3 19:53-3 32:09-3 43:52-3 59:56-3 67:17-3 68:41-3
654 68082 DALE GARN 2:07-3 6:07-2 6:05-3 5:34-3 12:16-3 11:43-3 16:04-3 7:21-3 1:24-3
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-51 7-57 8-58 M-100
1 44:11 BIRGIT KORVALD 1:44-2 6:21-2 12:05-2 15:00-2 20:03-1 28:02-1 39:48-1 43:15-1 44:11-1
1030 79232 KOLL 1:44-2 4:37-1 5:44-2 2:55-1 5:03-1 7:59-1 11:46-1 3:27-3 0:56-1
2 47:37 ELLE MELBYE 1:30-1 6:07-1 10:56-1 14:24-1 20:30-2 28:58-2 44:07-2 46:13-2 47:37-2
982 80000 ELLE BIL 1:30-1 4:37-1 4:49-1 3:28-3 6:06-2 8:28-2 15:09-4 2:06-1 1:24-3
3 62:32 MARIT VÅGSNES 1:45-3 17:03-5 23:01-4 26:21-4 32:44-3 43:37-3 56:34-3 61:18-3 62:32-3
803 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 1:45-3 15:18-5 5:58-3 3:20-2 6:23-3 10:53-3 12:57-2 4:44-5 1:14-2
4 68:32 ANNE-BRITT SVINNSET 1:52-4 14:53-3 20:57-3 24:48-3 34:53-4 50:00-4 64:20-4 67:07-4 68:32-4
725 83233 SSB 1:52-4 13:01-3 6:04-4 3:51-4 10:05-5 15:07-4 14:20-3 2:47-2 1:25-4
5 76:30 ELLEN GRANDE 2:50-5 16:56-4 23:29-5 28:52-5 36:27-5 53:23-5 71:21-5 74:59-5 76:30-5
635 68256 NLH 2:50-5 14:06-4 6:33-5 5:23-5 7:35-4 16:56-5 17:58-5 3:38-4 1:31-5
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-42 4-43 5-50 6-56 7-57 8-58 M-100
1 52:21 ELISABETH IBSEN 2:10-2 9:49-3 18:24-2 24:18-1 29:56-2 40:24-1 45:56-1 50:40-1 52:21-1
1030 80730 UNIVERSITETET 2:10-2 7:39-3 8:35-2 5:54-4 5:38-6 10:28-1 5:32-1 4:44-8 1:41-4
2 53:02 ANNE LISE ØFSTHUS 2:25-4 9:20-2 19:14-3 24:54-2 29:54-1 41:12-2 48:23-2 51:55-2 53:02-2
1014 30550 ASKER 2:25-4 6:55-2 9:54-6 5:40-2 5:00-3 11:18-2 7:11-5 3:32-3 1:07-1
3 55:32 AUD I SPJELKAVIK 2:38-6 10:58-5 20:17-5 25:38-4 30:19-3 41:45-3 50:31-3 53:44-3 55:32-3
980 82966 FBI 2:38-6 8:20-6 9:19-4 5:21-1 4:41-2 11:26-4 8:46-7 3:13-2 1:48-5
4 57:46 ATIE D SAUGERUD 2:49-7 11:48-6 22:23-6 28:39-5 33:47-5 45:12-5 51:53-4 55:55-4 57:46-4
949 61061 VERITAS 2:49-7 8:59-7 10:35-7 6:16-7 5:08-4 11:25-3 6:41-4 4:02-6 1:51-7
5 60:28 INGER ELISABETH KVAASE 2:34-5 14:17-9 24:06-8 30:03-6 35:11-6 48:38-7 55:17-6 58:54-5 60:28-5
923 64317 SOSIAL&HELSEDEP 2:34-5 11:43-9 9:49-5 5:57-5 5:08-4 13:27-8 6:39-3 3:37-4 1:34-2
6 61:02 UNNI DRAGE 1:51-1 8:38-1 16:08-1 32:06-8 35:39-7 47:45-6 53:26-5 59:27-6 61:02-6
918 78969 KVÆRNER OSLO 1:51-1 6:47-1 7:30-1 15:58-11 3:33-1 12:06-6 5:41-2 6:01-10 1:35-3
7 62:08 UNNI SANDBEKK 2:23-3 10:05-4 19:19-4 25:05-3 30:52-4 43:31-4 57:14-7 60:20-7 62:08-7
907 79793 NORDEA 2:23-3 7:42-4 9:14-3 5:46-3 5:47-7 12:39-7 13:43-10 3:06-1 1:48-5
8 65:58 EVA NILSEN 2:51-8 11:50-7 23:50-7 30:26-7 36:24-8 52:07-8 59:41-8 63:48-8 65:58-8
870 23299 SKIFORENINGEN 2:51-8 8:59-7 12:00-8 6:36-8 5:58-8 15:43-9 7:34-6 4:07-7 2:10-9
9 79:57 LILLA MADSEN 4:15-11 12:11-8 32:03-9 38:17-9 45:18-9 56:54-9 74:22-9 78:02-9 79:57-9
737 78976 FBI 4:15-11 7:56-5 19:52-10 6:14-6 7:01-9 11:36-5 17:28-11 3:40-5 1:55-8
10 102:53 HJØRDIS EGNER 3:08-10 17:11-10 46:32-11 55:26-11 63:17-11 83:13-11 94:42-11 100:37-10 102:53-10
518 101680 OSLO ARKITEKTENE 3:08-10 14:03-10 29:21-11 8:54-10 7:51-10 19:56-11 11:29-9 5:55-9 2:16-10
11 110:14 BRITA BERGHOLT 3:06-9 26:06-11 44:05-10 52:45-10 60:51-10 77:02-10 87:38-10 107:56-11 110:14-11
500 80613 OSLO LÆRERNE 3:06-9 23:00-11 17:59-9 8:40-9 8:06-11 16:11-10 10:36-8 20:18-11 2:18-11
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-42 4-43 5-50 6-56 7-57 8-58 M-100
1 49:26 JORUNN SOLHEIM 2:05-1 9:08-1 17:25-1 22:03-1 27:34-1 38:30-1 44:58-1 47:48-1 49:26-1
1030 80782 TELENOR 2:05-1 7:03-1 8:17-1 4:38-1 5:31-1 10:56-1 6:28-1 2:50-1 1:38-1
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-42 4-43 5-50 6-56 7-57 8-58 M-100
1 64:31 GRETHE BENJAMINSEN 2:48-1 11:49-1 23:50-1 30:26-1 36:18-1 51:31-1 59:18-1 62:41-1 64:31-1
1030 78645 PRIVAT 2:48-1 9:01-1 12:01-1 6:36-1 5:52-1 15:13-1 7:47-1 3:23-1 1:50-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-44 7-43 8-51 9-52 10-54 11-53 12-55 13-56 14-57 15-58 M-100
1 53:16 JAN TORE HENRIKSEN 1:09-2 4:06-1 6:50-1 8:48-1 12:13-1 13:53-1 17:05-1 24:11-1 27:30-1 31:07-1 32:51-1 42:04-1 47:41-1 50:36-1 52:17-1 53:16-1
1030 63793 HENRIKSENS CONS 1:09-2 2:57-1 2:44-1 1:58-1 3:25-1 1:40-2 3:12-1 7:06-2 3:19-2 3:37-2 1:44-3 9:13-1 5:37-3 2:55-2 1:41-2 0:59-3
2 55:04 FRODE RYSTAD 1:05-1 5:34-3 8:23-2 10:29-2 14:01-2 15:32-2 18:49-2 25:26-2 28:38-2 32:11-2 33:47-2 43:32-2 48:12-2 51:02-2 54:07-2 55:04-2
1004 62770 OPPSAL IF 1:05-1 4:29-4 2:49-3 2:06-2 3:32-2 1:31-1 3:17-2 6:37-1 3:12-1 3:33-1 1:36-1 9:45-2 4:40-1 2:50-1 3:05-5 0:57-1
3 64:07 SVEIN NYGÅRD 1:16-4 5:35-4 8:51-3 11:33-4 15:33-4 17:17-3 20:45-3 31:21-4 35:58-5 40:06-4 42:02-4 53:13-4 58:27-3 61:27-3 63:09-3 64:07-3
909 64746 NORGES BANK 1:16-4 4:19-3 3:16-4 2:42-5 4:00-4 1:44-3 3:28-3 10:36-5 4:37-5 4:08-3 1:56-4 11:11-5 5:14-2 3:00-3 1:42-3 0:58-2
4 64:40 PEDER NATVIG 1:13-3 8:41-5 11:29-5 13:38-5 17:37-5 20:04-5 23:55-5 31:56-5 35:36-4 40:02-3 41:43-3 52:09-3 58:46-4 62:00-4 63:37-4 64:40-4
893 79120 NORGES BANK 1:13-3 7:28-5 2:48-2 2:09-3 3:59-3 2:27-5 3:51-4 8:01-3 3:40-3 4:26-4 1:41-2 10:26-3 6:37-5 3:14-4 1:37-1 1:03-4
5 67:54 CARL ERIK WASBERG 1:26-5 5:18-2 8:55-4 11:19-3 15:30-3 17:23-4 21:19-4 29:41-3 33:40-3 41:52-5 43:59-5 54:46-5 61:00-5 64:43-5 66:38-5 67:54-5
863 23451 FFI 1:26-5 3:52-2 3:37-5 2:24-4 4:11-5 1:53-4 3:56-5 8:22-4 3:59-4 8:12-5 2:07-5 10:47-4 6:14-4 3:43-5 1:55-4 1:16-5
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-44 7-43 8-51 9-52 10-54 11-53 12-55 13-56 14-57 15-58 M-100
1 63:10 TOR RINGSTAD 1:21-4 5:26-4 9:11-5 11:45-5 15:55-2 17:37-2 21:35-2 30:36-2 34:11-2 38:29-2 40:04-1 51:46-3 57:13-1 60:33-1 62:20-1 63:10-1
1030 71244 TANDBERG 1:21-4 4:05-4 3:45-6 2:34-5 4:10-2 1:42-1 3:58-5 9:01-3 3:35-1 4:18-1 1:35-1 11:42-3 5:27-1 3:20-3 1:47-4 0:50-1
2 63:23 PER-IVAR NIKOLAISEN 1:22-5 5:48-6 8:58-4 11:35-4 16:00-3 18:06-3 22:06-4 30:11-1 34:03-1 38:23-1 40:15-2 50:42-1 57:30-2 60:40-2 62:22-2 63:23-2
1019 103694 DAGSAVISEN 1:22-5 4:26-6 3:10-3 2:37-7 4:25-4 2:06-5 4:00-6 8:05-1 3:52-4 4:20-2 1:52-3 10:27-1 6:48-4 3:10-1 1:42-2 1:01-4
3 63:56 TROND SIMENSEN 1:24-6 5:16-2 8:54-3 11:28-3 16:07-4 18:16-4 22:01-3 31:12-3 34:47-3 39:07-3 40:58-3 51:41-2 58:11-3 61:21-3 63:03-3 63:56-3
1004 23636 SENTRUM OK 1:24-6 3:52-3 3:38-5 2:34-5 4:39-6 2:09-6 3:45-1 9:11-5 3:35-1 4:20-2 1:51-2 10:43-2 6:30-2 3:10-1 1:42-2 0:53-3
4 68:50 LARS GRANDE 1:32-9 5:19-3 8:24-1 10:52-1 15:06-1 17:03-1 20:51-1 31:32-4 36:01-4 40:29-4 43:33-4 55:30-4 62:20-4 66:08-4 67:48-4 68:50-4
956 69031 FBI 1:32-9 3:47-1 3:05-2 2:28-3 4:14-3 1:57-3 3:48-2 10:41-8 4:29-7 4:28-4 3:04-11 11:57-6 6:50-5 3:48-5 1:40-1 1:02-5
5 73:21 ANDERS SØNDERSRØD 1:19-3 5:28-5 8:46-2 11:18-2 16:20-5 18:33-5 23:27-5 32:38-5 36:59-5 42:23-5 45:04-5 57:19-5 65:54-5 70:03-5 72:08-5 73:21-5
920 104702 VOKSEN 1:19-3 4:09-5 3:18-4 2:32-4 5:02-8 2:13-7 4:54-9 9:11-5 4:21-6 5:24-6 2:41-9 12:15-7 8:35-10 4:09-7 2:05-5 1:13-11
6 77:54 HÅKON TANGEN 1:27-7 5:14-1 9:20-6 16:25-8 20:52-7 23:21-7 27:27-7 36:34-6 40:33-6 46:57-6 49:07-6 63:15-7 70:13-7 74:37-7 76:45-6 77:54-6
884 66597 TELENOR 1:27-7 3:47-1 4:06-7 7:05-11 4:27-5 2:29-9 4:06-7 9:07-4 3:59-5 6:24-11 2:10-4 14:08-10 6:58-7 4:24-9 2:08-6 1:09-8
7 79:03 VEBJØRN SØNDERSRØD 1:18-2 10:34-10 13:37-8 15:54-6 19:45-6 21:36-6 25:30-6 37:08-7 41:37-7 47:33-7 50:13-7 62:07-6 69:02-6 73:35-6 77:54-7 79:03-7
875 104704 NASJONALBIBLIOTEKET 1:18-2 9:16-11 3:03-1 2:17-1 3:51-1 1:51-2 3:54-3 11:38-9 4:29-7 5:56-10 2:40-8 11:54-5 6:55-6 4:33-10 4:19-9 1:09-8
8 80:30 STEINAR DANIELSEN 2:20-11 8:45-7 13:09-7 16:27-9 22:49-8 25:14-9 30:09-9 39:31-9 44:45-8 50:28-8 52:58-8 65:37-8 73:03-8 77:08-8 79:19-8 80:30-8
863 104395 JERNBANEVERKET 2:20-11 6:25-7 4:24-9 3:18-9 6:22-9 2:25-8 4:55-10 9:22-7 5:14-10 5:43-8 2:30-7 12:39-8 7:26-8 4:05-6 2:11-7 1:11-10
9 87:36 ERLEND FAUVELSEN 1:28-8 10:13-9 15:10-10 18:19-10 23:09-9 25:09-8 29:31-8 38:06-8 45:38-9 51:26-9 54:12-9 67:02-9 75:26-9 79:42-9 86:34-9 87:36-9
807 23625 N3SPORT 1:28-8 8:45-9 4:57-10 3:09-8 4:50-7 2:00-4 4:22-8 8:35-2 7:32-11 5:48-9 2:46-10 12:50-9 8:24-9 4:16-8 6:52-10 1:02-5
10 94:20 ANDREAS HALLINGSTAD 1:13-1 9:47-8 14:04-9 16:23-7 29:50-11 33:53-11 37:50-10 57:04-11 60:48-10 66:03-10 68:27-10 80:09-10 86:56-10 90:41-10 93:28-10 94:20-10
754 89701 KVÆRNER OSLO 1:13-1 8:34-8 4:17-8 2:19-2 13:27-11 4:03-11 3:57-4 19:14-11 3:44-3 5:15-5 2:24-6 11:42-3 6:47-3 3:45-4 2:47-8 0:52-2
11 111:42 SVEN RINGSTAD 1:34-10 10:42-11 16:39-11 20:52-11 28:46-10 32:43-10 42:33-11 57:02-10 61:50-11 67:30-11 69:44-11 86:35-11 96:52-11 102:38-11 110:35-11 111:42-11
616 97437 MALTHE 1:34-10 9:08-10 5:57-11 4:13-10 7:54-10 3:57-10 9:50-11 14:29-10 4:48-9 5:40-7 2:14-5 16:51-11 10:17-11 5:46-11 7:57-11 1:07-7
  DISK LARS ONSTAD 31;1:34 33;7:52 36;11:28 42;14:21 48;18:58 44;21:03 43;25:14 51;36:00 52;41:01 55;51:05 56;59:51 57;65:13 58;68:17 100;69:26 250;69:34
100 80966 KRAFT FOOD KORT
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-36 4-42 5-48 6-44 7-43 8-51 9-52 10-54 11-53 12-55 13-56 14-57 15-58 M-100
1 60:02 PER KAARBY 1:20-6 4:51-3 8:16-3 10:56-2 14:50-2 16:39-2 20:00-2 27:39-2 31:18-2 35:37-1 37:18-1 47:31-1 53:53-1 57:27-1 59:07-1 60:02-1
1030 84978 DINAMO 1:20-6 3:31-2 3:25-4 2:40-9 3:54-2 1:49-2 3:21-2 7:39-3 3:39-3 4:19-3 1:41-2 10:13-2 6:22-7 3:34-4 1:40-2 0:55-6
2 62:14 BJØRN SOLBERGSETER 1:27-13 8:06-19 11:02-18 13:26-15 17:20-6 19:22-7 23:11-7 30:55-4 34:45-4 38:44-4 40:26-4 51:09-4 56:17-3 59:19-2 61:19-2 62:14-2
1002 401511 BILPOST 1:27-13 6:39-18 2:56-1 2:24-2 3:54-2 2:02-7 3:49-4 7:44-4 3:50-5 3:59-1 1:42-3 10:43-3 5:08-2 3:02-1 2:00-8 0:55-6
3 62:31 VIDAR SVENDSEN 1:15-2 4:50-2 8:15-2 11:06-3 15:09-3 16:56-3 21:00-3 28:14-3 32:07-3 36:43-3 38:17-3 49:21-3 55:55-2 59:34-3 61:22-3 62:31-3
990 80606 NLH-BIL NIJOS 1:15-2 3:35-4 3:25-4 2:51-12 4:03-4 1:47-1 4:04-7 7:14-2 3:53-6 4:36-8 1:34-1 11:04-10 6:34-9 3:39-5 1:48-5 1:09-18
4 63:12 KNUT ERLING ØEN 1:15-2 4:46-1 7:43-1 10:06-1 13:48-1 15:53-1 19:11-1 26:10-1 30:54-1 35:42-2 37:38-2 47:48-2 56:29-4 60:26-4 62:15-4 63:12-4
974 80770 NORDEA 1:15-2 3:31-2 2:57-2 2:23-1 3:42-1 2:05-11 3:18-1 6:59-1 4:44-15 4:48-10 1:56-8 10:10-1 8:41-20 3:57-13 1:49-6 0:57-8
5 64:25 IVAR REFSLAND 137:56-21 6:16-14 9:54-10 12:21-7 17:20-6 19:12-6 23:00-6 31:12-5 34:53-5 39:43-5 41:37-5 52:35-5 57:41-5 61:33-5 63:32-5 64:25-5
964 64744 ORACLE 137:56-21 -131:20-20 3:38-9 2:27-4 4:59-13 1:52-3 3:48-3 8:12-6 3:41-4 4:50-11 1:54-7 10:58-6 5:06-1 3:52-11 1:59-7 0:53-3
6 67:49 ROAR SIGURDSEN 1:25-11 5:50-9 9:25-7 12:57-10 17:36-9 19:44-8 23:53-8 32:44-7 36:41-7 41:15-7 43:20-7 54:11-6 60:27-6 65:11-6 66:58-6 67:49-6
936 79180 RINGNES 1:25-11 4:25-9 3:35-8 3:32-20 4:39-9 2:08-12 4:09-10 8:51-9 3:57-7 4:34-7 2:05-10 10:51-5 6:16-5 4:44-20 1:47-4 0:51-2
7 68:41 ERIK SERCK-HANSSEN 1:20-6 9:13-21 12:56-19 15:28-19 19:40-18 21:35-15 25:34-14 34:34-14 38:00-12 42:02-10 43:50-10 54:49-7 61:59-7 65:50-7 67:32-7 68:41-7
928 82121 NETCOM 1:20-6 7:53-20 3:43-11 2:32-5 4:12-6 1:55-5 3:59-6 9:00-11 3:26-2 4:02-2 1:48-4 10:59-8 7:10-13 3:51-10 1:42-3 1:09-18
8 68:51 RUNE TEIGLAND 1:16-5 6:10-13 9:17-6 11:55-5 16:25-5 18:28-5 22:39-5 33:05-8 37:23-9 41:45-8 43:38-8 56:29-10 62:05-8 66:04-8 67:43-8 68:51-8
927 97860 AAS-JAKOBSEN 1:16-5 4:54-14 3:07-3 2:38-7 4:30-8 2:03-9 4:11-11 10:26-16 4:18-10 4:22-5 1:53-6 12:51-17 5:36-3 3:59-14 1:39-1 1:08-17
9 69:56 ASBJØRN AARVIK 1:29-15 5:16-5 8:57-4 11:22-4 15:26-4 17:18-4 21:23-4 31:48-6 35:46-6 40:05-6 42:24-6 55:13-8 62:20-9 66:16-9 69:02-9 69:56-9
918 96543 NORSK HYDRO 1:29-15 3:47-5 3:41-10 2:25-3 4:04-5 1:52-3 4:05-8 10:25-15 3:58-8 4:19-3 2:19-13 12:49-16 7:07-12 3:56-12 2:46-18 0:54-4
10 72:05 PAAL W HANSSEN 1:25-11 5:44-7 9:16-5 12:02-6 17:31-8 19:49-9 24:16-10 34:20-13 38:41-14 44:18-11 46:26-11 57:25-11 65:09-10 68:53-10 71:01-10 72:05-10
900 86102 NORAUDIT 1:25-11 4:19-7 3:32-7 2:46-10 5:29-16 2:18-16 4:27-16 10:04-14 4:21-13 5:37-15 2:08-12 10:59-8 7:44-16 3:44-7 2:08-10 1:04-11
11 74:08 KARL VEASTAD 2:15-20 6:48-15 10:34-14 13:20-14 18:11-11 20:23-12 24:36-11 33:28-11 37:32-10 41:55-9 43:45-9 56:28-9 65:49-11 70:33-11 73:01-11 74:08-11
883 68425 ATN 2:15-20 4:33-12 3:46-12 2:46-10 4:51-12 2:12-14 4:13-13 8:52-10 4:04-9 4:23-6 1:50-5 12:43-15 9:21-21 4:44-20 2:28-15 1:07-15
12 74:48 STEINAR MYRABØ 1:37-19 6:07-11 10:08-12 13:09-12 19:23-17 21:49-16 26:23-17 35:01-15 40:21-15 45:21-12 47:48-12 59:37-12 67:17-13 71:36-13 73:44-12 74:48-12
878 71668 JERNBANEVERKET 1:37-19 4:30-11 4:01-15 3:01-16 6:14-19 2:26-17 4:34-17 8:38-8 5:20-19 5:00-12 2:27-16 11:49-11 7:40-15 4:19-17 2:08-10 1:04-11
13 75:06 ERIK BRATLIE 1:28-14 7:30-18 11:00-17 13:34-17 18:20-13 20:22-11 25:10-13 33:16-9 38:01-13 46:32-14 48:32-14 61:49-14 68:32-14 72:12-14 74:12-13 75:06-13
875 86919 HIL-NSB 1:28-14 6:02-17 3:30-6 2:34-6 4:46-11 2:02-7 4:48-20 8:06-5 4:45-17 8:31-19 2:00-9 13:17-19 6:43-11 3:40-6 2:00-8 0:54-4
14 78:21 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 1:23-8 5:43-6 9:49-9 12:54-8 18:27-15 20:57-14 26:15-16 37:40-18 42:24-18 48:13-15 50:37-15 63:42-15 70:56-15 75:00-17 77:14-14 78:21-14
848 68271 GEODATA 1:23-8 4:20-8 4:06-17 3:05-18 5:33-17 2:30-19 5:18-21 11:25-20 4:44-15 5:49-16 2:24-15 13:05-18 7:14-14 4:04-15 2:14-12 1:07-15
15 78:35 HELGE LILLOE SVENDSEN 1:23-8 5:50-9 10:03-11 13:00-11 18:02-10 22:58-20 27:04-20 37:46-19 43:54-19 49:08-17 51:45-16 63:43-16 71:29-18 75:14-18 77:31-15 78:35-15
846 95807 NETCOM 1:23-8 4:27-10 4:13-18 2:57-15 5:02-14 4:56-21 4:06-9 10:42-18 6:08-21 5:14-14 2:37-19 11:58-12 7:46-17 3:45-8 2:17-13 1:04-11
16 78:45 TORGRIM ENGELL 1:13-1 7:13-17 10:59-16 13:37-18 18:17-12 20:16-10 24:10-9 33:22-10 37:53-11 52:32-21 54:38-21 65:27-19 71:16-16 74:38-15 77:55-16 78:45-16
845 94074 AMERSHAM 1:13-1 6:00-16 3:46-12 2:38-7 4:40-10 1:59-6 3:54-5 9:12-12 4:31-14 14:39-21 2:06-11 10:49-4 5:49-4 3:22-2 3:17-19 0:50-1
17 78:55 HELGE VATN 1:31-16 5:01-4 10:13-13 13:17-13 18:26-14 20:30-13 25:06-12 33:37-12 37:02-8 45:23-13 47:57-13 60:22-13 66:41-12 71:17-12 77:58-17 78:55-17
843 79943 HYDRO OSLO 1:31-16 3:30-1 5:12-20 3:04-17 5:09-15 2:04-10 4:36-18 8:31-7 3:25-1 8:21-18 2:34-18 12:25-14 6:19-6 4:36-19 6:41-21 0:57-8
18 80:38 JON SLETVOLD 1:15-2 6:51-16 13:28-21 17:03-21 22:47-21 24:56-21 29:07-21 40:14-20 44:32-20 49:08-17 51:54-17 64:15-17 72:36-19 76:53-19 79:33-18 80:38-18
829 79728 ATN 1:15-2 5:36-15 6:37-21 3:35-21 5:44-18 2:09-13 4:11-11 11:07-19 4:18-10 4:36-8 2:46-20 12:21-13 8:21-19 4:17-16 2:40-17 1:05-14
19 80:53 VIGGO MADSEN 1:23-8 9:04-20 13:06-20 16:00-20 20:29-20 22:41-19 26:54-19 42:01-21 46:20-21 51:28-19 53:59-20 64:57-18 71:26-17 74:58-16 79:55-19 80:53-19
827 92513 PRIVAT 1:23-8 7:41-19 4:02-16 2:54-14 4:29-7 2:12-14 4:13-13 15:07-21 4:19-12 5:08-13 2:31-17 10:58-6 6:29-8 3:32-3 4:57-20 0:58-10
20 81:53 KNUT ERIK ØSTENGEN 1:34-17 6:07-11 10:36-15 13:28-16 19:44-19 22:12-18 26:49-18 36:43-16 41:37-16 51:31-20 53:52-19 67:49-21 74:30-20 78:15-20 80:34-20 81:53-20
819 79717 ATN 1:34-17 4:33-12 4:29-19 2:52-13 6:16-20 2:28-18 4:37-19 9:54-13 4:54-18 9:54-20 2:21-14 13:57-21 6:41-10 3:45-8 2:19-14 1:19-21
21 83:02 TORE LØBERG 1:35-18 5:46-8 9:33-8 12:54-8 19:15-16 21:53-17 26:09-15 36:48-17 42:08-17 48:13-15 53:00-18 66:55-20 74:49-21 79:19-21 81:50-21 83:02-21
809 400270 LMI 1:35-18 4:11-6 3:47-14 3:21-19 6:21-21 2:38-20 4:16-15 10:39-17 5:20-19 6:05-17 4:47-21 13:55-20 7:54-18 4:30-18 2:31-16 1:12-20
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-36 4-42 5-48 6-44 7-43 8-51 9-55 10-56 11-57 12-58 M-100
1 46:39 TERJE MATHISEN 1:07-1 4:57-1 7:02-1 9:04-1 12:47-1 14:23-1 17:51-1 24:54-1 35:06-1 40:56-2 44:08-1 45:41-1 46:39-1
1030 402460 HYDRO OSLO 1:07-1 3:50-1 2:05-3 2:02-1 3:43-1 1:36-2 3:28-1 7:03-2 10:12-5 5:50-5 3:12-2 1:33-2 0:58-4
2 46:57 TORE SANNES 1:09-2 5:18-2 7:20-2 9:25-2 13:41-2 15:31-2 19:05-2 26:01-2 36:05-2 40:53-1 44:13-2 45:59-2 46:57-2
1017 480196 CFLOOR 1:09-2 4:09-3 2:02-2 2:05-2 4:16-5 1:50-3 3:34-3 6:56-1 10:04-4 4:48-1 3:20-4 1:46-4 0:58-4
3 47:39 EINAR JENSEN 1:15-3 5:27-4 7:42-3 10:05-3 14:00-3 15:33-3 19:19-3 29:26-5 37:28-4 42:29-3 45:16-3 46:46-3 47:39-3
1000 80665 STATENS KARTVERK 1:15-3 4:12-4 2:15-5 2:23-3 3:55-3 1:33-1 3:46-4 10:07-8 8:02-1 5:01-2 2:47-1 1:30-1 0:53-3
4 49:17 HALLVARD FJÆR 1:15-3 5:22-3 7:47-4 10:17-4 14:11-4 16:05-4 19:34-4 27:44-3 36:57-3 43:34-4 46:50-4 48:28-4 49:17-4
972 80593 IFE 1:15-3 4:07-2 2:25-7 2:30-5 3:54-2 1:54-5 3:29-2 8:10-3 9:13-2 6:37-7 3:16-3 1:38-3 0:49-2
5 51:02 TORE SUNDTJØNN 1:24-6 6:06-5 8:18-6 10:45-6 14:44-5 16:46-5 20:40-5 28:57-4 39:18-5 44:33-5 48:12-5 50:00-5 51:02-5
954 86520 SCHIBSTED 1:24-6 4:42-5 2:12-4 2:27-4 3:59-4 2:02-7 3:54-5 8:17-4 10:21-7 5:15-3 3:39-6 1:48-5 1:02-7
6 53:39 DAG MAGNAR EVJE 1:26-7 6:11-6 8:30-7 11:01-7 15:47-7 18:04-7 22:41-7 31:12-7 41:42-7 47:30-6 50:50-6 52:38-6 53:39-6
925 80715 AMERSHAM 1:26-7 4:45-6 2:19-6 2:31-6 4:46-6 2:17-8 4:37-8 8:31-5 10:30-8 5:48-4 3:20-4 1:48-5 1:01-6
7 54:29 HARALD SVERDRUP-THYGESON 1:41-8 6:39-8 9:13-8 11:50-8 16:52-8 18:51-8 23:08-8 32:05-8 42:00-8 47:55-8 51:47-8 53:43-8 54:29-7
917 98668 CSC 1:41-8 4:58-8 2:34-8 2:37-8 5:02-8 1:59-6 4:17-6 8:57-7 9:55-3 5:55-6 3:52-8 1:56-8 0:46-1
8 54:33 JEPPE HANSSON 1:19-5 6:11-6 8:08-5 10:42-5 15:33-6 17:23-6 21:46-6 30:18-6 40:34-6 47:46-7 51:31-7 53:22-7 54:33-8
