Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-58 4-51 5-60 6-57 7-69 8-54 9-55 10-56 M-100
1 50:13 SIGNE ASTRUP ARNESEN 9:07-2 11:46-2 17:41-1 22:21-1 26:01-1 34:32-1 38:41-1 43:03-1 47:47-1 49:24-1 50:13-1
1030 87011 OPIL 9:07-2 2:39-2 5:55-1 4:40-1 3:40-3 8:31-3 4:09-1 4:22-1 4:44-1 1:37-1 0:49-1
2 54:38 ANNE-KARINE HAFLAN 10:31-3 13:33-3 20:24-3 26:07-2 28:44-2 35:14-2 40:16-2 45:07-2 51:37-2 53:48-2 54:38-2
977 89467 AXIS-SHIELD 10:31-3 3:02-3 6:51-2 5:43-2 2:37-2 6:30-1 5:02-3 4:51-2 6:30-3 2:11-3 0:50-2
3 59:21 GUNHILD SUNDTJØNN 8:01-1 10:29-1 18:50-2 30:54-3 33:07-3 39:51-3 44:51-3 50:23-3 56:19-3 58:20-3 59:21-3
920 86519 SPAREBANK1 8:01-1 2:28-1 8:21-3 12:04-3 2:13-1 6:44-2 5:00-2 5:32-3 5:56-2 2:01-2 1:01-3
  DISK JARTRUD STEINSLI 31;42:02 33;45:08 250;86:06
100 106161 FID  
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-58 4-51 5-60 6-57 7-69 8-54 9-55 10-56 M-100
1 54:42 BIRGIT KORVALD 10:59-1 13:33-1 19:40-1 25:55-1 29:45-1 36:11-1 41:04-1 46:17-1 51:47-1 53:50-1 54:42-1
1030 79232 KOLL 10:59-1 2:34-1 6:07-1 6:15-1 3:50-1 6:26-1 4:53-1 5:13-1 5:30-1 2:03-1 0:52-1
2 83:17 MARIT VÅGSNES 20:16-3 23:23-3 35:18-2 44:34-3 49:05-3 55:46-2 61:04-2 67:11-2 78:36-2 82:18-2 83:17-2
759 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 20:16-3 3:07-2 11:55-2 9:16-3 4:31-2 6:41-2 5:18-2 6:07-2 11:25-3 3:42-2 0:59-2
3 86:42 ELLEN GRANDE 16:43-2 21:18-2 35:25-3 43:03-2 48:02-2 57:59-3 65:02-3 75:29-3 81:41-3 85:25-3 86:42-3
718 68256 NLH 16:43-2 4:35-3 14:07-3 7:38-2 4:59-3 9:57-3 7:03-3 10:27-3 6:12-2 3:44-3 1:17-3
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-69 3-44 4-35 5-36 6-52 7-55 8-56 M-100
1 53:58 LILLA MADSEN 10:35-3 18:16-3 23:02-2 32:46-3 37:01-1 45:08-1 48:26-1 52:46-1 53:58-1
1030 78976 FBI 10:35-3 7:41-4 4:46-2 9:44-5 4:15-1 8:07-4 3:18-8 4:20-6 1:12-3
2 54:44 ONELMA BLOMHOFF 9:14-2 15:24-1 23:54-3 34:38-5 42:11-4 48:52-3 51:00-2 53:28-2 54:44-2
1013 87021 RIKSHOSPITALET 9:14-2 6:10-1 8:30-10 10:44-8 7:33-8 6:41-1 2:08-2 2:28-1 1:16-4
3 57:07 ELISABETH IBSEN 10:59-5 19:40-4 24:45-5 35:25-6 40:59-3 48:34-2 51:02-3 55:17-3 57:07-3
981 80730 UNIVERSITETET 10:59-5 8:41-7 5:05-4 10:40-7 5:34-5 7:35-3 2:28-3 4:15-5 1:50-7
4 59:11 UNNI DRAGE 14:04-7 20:37-6 24:18-4 31:53-1 45:55-7 53:23-5 55:21-4 58:04-4 59:11-4
952 78969 KVÆRNER OSLO 14:04-7 6:33-2 3:41-1 7:35-1 14:02-9 7:28-2 1:58-1 2:43-2 1:07-1
5 60:46 ANNE-BRITT NILSEN 15:50-9 23:34-7 28:24-7 39:46-7 44:44-5 53:29-6 56:03-6 59:36-5 60:46-5
937 23226 HIO 15:50-9 7:44-5 4:50-3 11:22-9 4:58-3 8:45-5 2:34-5 3:33-4 1:10-2
6 62:28 ATIE D SAUGERUD 10:53-4 19:54-5 25:20-6 33:54-4 40:26-2 52:33-4 55:43-5 60:30-6 62:28-6
922 61061 VERITAS 10:53-4 9:01-8 5:26-5 8:34-3 6:32-6 12:07-7 3:10-6 4:47-8 1:58-9
7 64:42 WENCHE BERTELSEN 18:18-10 26:02-8 32:54-8 40:39-8 45:06-6 57:43-7 60:16-7 63:25-7 64:42-7
901 78369 OSLO LÆRERNE 18:18-10 7:44-5 6:52-8 7:45-2 4:27-2 12:37-9 2:33-4 3:09-3 1:17-5
8 71:01 UNNI SANDBEKK 8:20-1 15:51-2 22:29-1 32:14-2 48:25-8 58:52-8 63:17-8 69:26-8 71:01-8
843 79793 NORDEA 8:20-1 7:31-3 6:38-7 9:45-6 16:11-10 10:27-6 4:25-9 6:09-10 1:35-6
9 83:14 SIRI BENNECHE 14:26-8 41:01-10 46:31-10 55:45-10 61:04-10 73:22-10 76:32-9 81:18-9 83:14-9
729 80543 HEMING/NJÅRD 14:26-8 26:35-10 5:30-6 9:14-4 5:19-4 12:18-8 3:10-6 4:46-7 1:56-8
10 86:23 ANITHA OLSEN 12:51-6 27:27-9 35:32-9 49:06-9 56:10-9 68:55-9 78:08-10 83:50-10 86:23-10
700 68333 NORGES BANK 12:51-6 14:36-9 8:05-9 13:34-10 7:04-7 12:45-10 9:13-10 5:42-9 2:33-10
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-69 3-44 4-35 5-36 6-52 7-55 8-56 M-100
1 47:05 JORUNN SOLHEIM 7:27-1 13:25-1 19:26-1 26:29-1 31:16-1 38:57-1 41:55-1 45:42-1 47:05-1
1030 80782 TELENOR 7:27-1 5:58-1 6:01-1 7:03-1 4:47-1 7:41-1 2:58-1 3:47-1 1:23-1
Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-54 2-69 3-44 4-35 5-36 6-52 7-55 8-56 M-100
1 57:16 GRETHE BENJAMINSEN 11:55-1 19:26-1 25:42-1 33:51-1 38:40-1 47:40-1 52:08-1 55:56-1 57:16-1
1030 78645 PRIVAT 11:55-1 7:31-1 6:16-1 8:09-1 4:49-1 9:00-1 4:28-1 3:48-1 1:20-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-48 4-35 5-36 6-42 7-52 8-44 9-43 10-58 11-51 12-60 13-57 14-54 15-55 16-56 M-100
1 53:25 CHRISTIAN VOGELSANG 5:59-1 7:38-1 11:26-1 14:30-1 15:54-1 18:32-1 21:02-1 25:12-1 26:50-1 31:51-1 35:10-1 38:05-1 42:42-1 47:36-1 51:06-1 52:44-1 53:25-1
1030 81317 NIVA 5:59-1 1:39-1 3:48-1 3:04-1 1:24-1 2:38-1 2:30-1 4:10-3 1:38-1 5:01-1 3:19-1 2:55-4 4:37-1 4:54-1 3:30-2 1:38-2 0:41-2
2 61:24 SVEIN NYGÅRD 7:06-2 8:55-2 13:43-2 18:32-3 19:59-2 22:58-2 25:51-2 30:10-3 31:58-2 38:19-2 42:19-3 43:47-2 48:41-2 55:45-3 58:59-3 60:36-2 61:24-2
946 64746 NORGES BANK 7:06-2 1:49-2 4:48-3 4:49-3 1:27-2 2:59-2 2:53-3 4:19-4 1:48-2 6:21-4 4:00-4 1:28-1 4:54-2 7:04-3 3:14-1 1:37-1 0:48-3
3 61:43 TRULS KVAASE 7:13-3 9:17-3 14:10-3 18:31-2 20:15-3 23:19-3 26:00-3 30:05-2 32:25-3 38:26-3 42:18-2 44:03-3 49:11-3 55:05-2 58:52-2 60:50-3 61:43-3
933 64328 PARTNER3000 7:13-3 2:04-4 4:53-4 4:21-2 1:44-3 3:04-3 2:41-2 4:05-2 2:20-4 6:01-2 3:52-2 1:45-2 5:08-3 5:54-2 3:47-3 1:58-4 0:53-4
4 66:49 JAN TORE HENRIKSEN 8:31-4 10:32-4 15:06-4 20:09-4 21:58-4 25:15-4 28:31-4 32:29-4 34:28-4 40:44-4 44:40-4 46:50-4 52:04-4 59:48-4 64:15-4 66:12-4 66:49-4
875 63793 HENRIKSENS CONS 8:31-4 2:01-3 4:34-2 5:03-4 1:49-4 3:17-4 3:16-4 3:58-1 1:59-3 6:16-3 3:56-3 2:10-3 5:14-4 7:44-4 4:27-4 1:57-3 0:37-1
  DISK OLE TRUDVANG 31;7:05 33;9:06 100;20:30 250;20:37
100 400013 AFU  
  DISK ROY KRISTIANSEN 31;6:34 33;8:25 100;33:21 250;33:49
100 81581 GEODATA AS  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-48 4-35 5-36 6-42 7-52 8-44 9-43 10-58 11-51 12-60 13-57 14-54 15-55 16-56 M-100
1 67:08 TOR RINGSTAD 7:32-1 9:40-1 14:56-1 19:41-1 22:43-1 25:55-1 28:49-1 33:36-1 35:51-1 42:11-1 46:10-1 47:45-1 53:16-1 60:50-1 64:47-1 66:30-1 67:08-1
1030 71244 TANDBERG 7:32-1 2:08-1 5:16-1 4:45-2 3:02-2 3:12-1 2:54-1 4:47-1 2:15-1 6:20-1 3:59-1 1:35-2 5:31-1 7:34-2 3:57-1 1:43-1 0:38-1
2 84:56 KETIL RISVOLL 10:56-3 16:24-4 22:06-4 30:23-4 32:11-3 35:27-3 38:44-3 44:38-2 47:19-2 55:28-2 63:21-3 64:52-2 70:44-2 78:00-2 82:24-2 84:14-2 84:56-2
888 80784 TELENOR 10:56-3 5:28-5 5:42-3 8:17-3 1:48-1 3:16-2 3:17-2 5:54-3 2:41-3 8:09-3 7:53-4 1:31-1 5:52-2 7:16-1 4:24-2 1:50-2 0:42-2
3 93:11 TORBJØRN OLDERHEIM 11:46-4 14:12-3 19:30-2 24:12-2 29:44-2 33:19-2 36:48-2 46:24-3 48:58-3 56:04-3 63:14-2 65:03-3 76:10-3 84:40-3 90:22-3 92:27-3 93:11-3
816 104840 SAS 11:46-4 2:26-2 5:18-2 4:42-1 5:32-4 3:35-3 3:29-3 9:36-5 2:34-2 7:06-2 7:10-3 1:49-3 11:07-5 8:30-3 5:42-3 2:05-3 0:44-3
4 123:21 SVEN RINGSTAD 10:18-2 12:49-2 20:57-3 29:59-3 34:20-4 48:36-4 52:38-4 58:25-4 62:41-4 73:50-4 78:24-4 81:23-4 89:39-4 99:55-4 114:45-4 122:21-4 123:21-4
582 97437 MALTHE 10:18-2 2:31-3 8:08-5 9:02-4 4:21-3 14:16-5 4:02-4 5:47-2 4:16-5 11:09-4 4:34-2 2:59-5 8:16-3 10:16-5 14:50-5 7:36-5 1:00-4
5 138:13 ESPEN EGNER 22:27-5 25:37-5 33:04-5 43:32-5 51:23-5 59:18-5 63:41-5 69:50-5 73:29-5 84:50-5 100:36-5 102:36-5 111:42-5 121:53-5 133:49-5 136:45-5 138:13-5
500 68571 SCANDPOWER 22:27-5 3:10-4 7:27-4 10:28-5 7:51-5 7:55-4 4:23-5 6:09-4 3:39-4 11:21-5 15:46-5 2:00-4 9:06-4 10:11-4 11:56-4 2:56-4 1:28-5
  DISK LARS ONSTAD 31;3:11 35;13:53 34;19:10 51;41:58 53;55:30 54;67:16 59;83:02 141;89:47 100;90:44 250;90:54 250;0:00
100 81582 KRAFT FOOD  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-48 4-35 5-36 6-42 7-52 8-44 9-43 10-58 11-51 12-60 13-57 14-54 15-55 16-56 M-100
1 67:43 BJØRN SOLBERGSETER 7:08-1 9:36-1 14:23-1 18:13-1 20:07-1 23:34-1 27:50-1 32:03-1 34:08-1 39:58-1 44:18-1 49:26-1 54:34-1 61:32-1 65:02-1 66:57-1 67:43-1
1030 401511 BILPOST 7:08-1 2:28-2 4:47-1 3:50-1 1:54-2 3:27-3 4:16-9 4:13-1 2:05-1 5:50-1 4:20-1 5:08-10 5:08-1 6:58-2 3:30-1 1:55-3 0:46-3
2 79:03 RUNE TEIGLAND 8:22-3 11:00-2 16:33-2 20:58-2 23:20-2 26:55-3 30:35-3 35:20-2 38:54-2 50:01-4 54:38-4 57:05-2 63:49-2 70:50-2 76:48-2 78:18-2 79:03-2
937 97860 AAS-JAKOBSEN 8:22-3 2:38-4 5:33-3 4:25-3 2:22-3 3:35-5 3:40-3 4:45-2 3:34-7 11:07-10 4:37-3 2:27-1 6:44-5 7:01-3 5:58-6 1:30-2 0:45-1
3 80:26 HELGE LILLOE SVENDSEN 8:37-4 11:23-4 17:10-5 22:38-4 25:09-4 28:52-4 32:46-4 38:22-4 41:17-3 49:26-3 54:29-3 59:01-5 64:54-5 72:53-4 77:29-3 79:27-3 80:26-3
917 95807 NETCOM 8:37-4 2:46-6 5:47-5 5:28-5 2:31-5 3:43-6 3:54-6 5:36-5 2:55-4 8:09-4 5:03-6 4:32-9 5:53-3 7:59-5 4:36-2 1:58-4 0:59-9
4 82:54 KARL VEASTAD 8:19-2 11:09-3 17:04-4 22:46-5 26:55-5 29:54-5 34:06-5 40:02-5 42:22-4 49:01-2 53:38-2 57:11-3 64:18-4 76:06-5 80:55-5 82:09-4 82:54-4
888 68425 ATN 8:19-2 2:50-7 5:55-6 5:42-7 4:09-7 2:59-1 4:12-8 5:56-7 2:20-2 6:39-2 4:37-3 3:33-7 7:07-7 11:48-10 4:49-3 1:14-1 0:45-1
5 83:49 ERIK SERCK-HANSSEN 8:37-4 11:32-5 16:49-3 21:07-3 23:29-3 26:41-2 30:03-2 35:35-3 43:41-5 50:41-5 55:13-5 58:10-4 63:52-3 72:45-3 80:47-4 83:01-5 83:49-5
882 82121 NETCOM 8:37-4 2:55-8 5:17-2 4:18-2 2:22-3 3:12-2 3:22-1 5:32-4 8:06-10 7:00-3 4:32-2 2:57-4 5:42-2 8:53-7 8:02-10 2:14-6 0:48-4
6 88:58 ROAR SIGURDSEN 9:09-6 11:37-6 17:18-6 24:19-6 31:38-7 35:51-6 39:17-6 44:29-6 47:10-6 55:27-6 63:42-6 67:05-6 73:03-6 79:31-6 85:37-6 88:08-6 88:58-6
844 79180 RINGNES 9:09-6 2:28-2 5:41-4 7:01-9 7:19-8 4:13-7 3:26-2 5:12-3 2:41-3 8:17-5 8:15-8 3:23-6 5:58-4 6:28-1 6:06-7 2:31-8 0:50-7
7 98:07 JON SLETVOLD 14:34-10 16:59-10 24:53-10 32:29-10 34:12-10 37:39-8 41:21-7 47:59-7 51:08-7 60:48-7 65:38-7 69:58-7 80:37-7 89:55-8 94:59-7 97:18-7 98:07-7
776 79728 ATN 14:34-10 2:25-1 7:54-10 7:36-10 1:43-1 3:27-3 3:42-4 6:38-10 3:09-5 9:40-8 4:50-5 4:20-8 10:39-10 9:18-9 5:04-4 2:19-7 0:49-5
8 99:21 STEINAR MYRABØ 12:15-9 14:55-9 21:06-9 25:32-7 28:05-6 37:31-7 42:19-9 48:17-9 51:55-8 61:35-10 68:04-8 71:24-8 81:11-8 88:36-7 95:11-8 98:27-8 99:21-8
767 71668 JERNBANEVERKET 12:15-9 2:40-5 6:11-7 4:26-4 2:33-6 9:26-10 4:48-10 5:58-8 3:38-8 9:40-8 6:29-7 3:20-5 9:47-9 7:25-4 6:35-8 3:16-10 0:54-8
9 100:43 KJETIL SVERDRUP-THYGESON 9:27-7 12:39-7 19:13-7 25:32-7 34:05-9 39:15-10 43:21-10 49:15-10 52:25-10 61:29-9 71:54-9 74:47-9 83:12-9 92:15-9 97:45-9 99:54-9 100:43-9
757 68271 GEODATA 9:27-7 3:12-10 6:34-8 6:19-8 8:33-10 5:10-9 4:06-7 5:54-6 3:10-6 9:04-7 10:25-9 2:53-3 8:25-8 9:03-8 5:30-5 2:09-5 0:49-5
10 106:15 TORE LØBERG 10:33-8 13:32-8 20:10-8 25:42-9 33:29-8 38:14-9 41:57-8 48:10-8 52:10-9 61:06-8 77:53-10 80:28-10 87:15-10 95:27-10 102:07-10 105:15-10 106:15-10
716 400270 LMI 10:33-8 2:59-9 6:38-9 5:32-6 7:47-9 4:45-8 3:43-5 6:13-9 4:00-9 8:56-6 16:47-10 2:35-2 6:47-6 8:12-6 6:40-9 3:08-9 1:00-10
  DISK PER STEDJE 31;20:55 33;25:09 48;34:42 35;50:47 36;55:31 250;65:19
100 79111 BASEFARM  
  DISK VIDAR SVENDSEN 31;7:50 33;13:44 100;29:03 250;29:11
100 80606 NLH-BIL NIJOS  
  DISK PER KAARBY 31;7:34 33;12:01 48;17:11 35;22:14 36;24:26 100;44:30 250;44:44
100 84978 DINAMO  
  DISK VIGGO MADSEN 31;8:34 33;10:49 48;16:07 35;21:55 42;27:24 52;30:55 44;35:23 43;38:13 58;45:00 51;52:54 60;54:32 57;60:04 54;68:07 55;72:43 56;75:02 100;75:55 250;76:06
100 92513 PRIVAT MELLOM
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-48 4-44 5-58 6-51 7-60 8-57 9-54 10-55 11-56 M-100
1 50:00 HALLVARD FJÆR 6:58-2 9:04-1 13:49-1 16:12-1 24:13-2 28:37-1 30:55-1 36:19-1 43:08-1 47:16-1 49:04-1 50:00-1
1030 80593 IFE 6:58-2 2:06-1 4:45-2 2:23-3 8:01-2 4:24-2 2:18-7 5:24-3 6:49-2 4:08-3 1:48-3 0:56-8
2 51:04 TORE SUNDTJØNN 7:51-3 10:03-3 15:20-3 17:37-3 25:38-3 29:57-2 31:58-2 37:46-2 44:37-2 48:22-2 50:06-2 51:04-2
1010 86520 SCHIBSTED 7:51-3 2:12-3 5:17-3 2:17-1 8:01-2 4:19-1 2:01-3 5:48-5 6:51-3 3:45-2 1:44-2 0:58-9
3 52:01 TORE SANNES 6:47-1 9:28-2 14:03-2 16:48-2 24:10-1 30:52-3 33:18-3 38:20-3 45:32-3 48:55-3 51:07-3 52:01-3
990 480196 CFLOOR 6:47-1 2:41-4 4:35-1 2:45-6 7:22-1 6:42-6 2:26-9 5:02-1 7:12-4 3:23-1 2:12-7 0:54-7
4 53:37 TORMOD ØVERGAARD 8:45-4 11:40-4 16:59-4 19:18-4 27:33-4 32:01-4 34:02-4 39:25-4 46:59-4 51:15-4 52:51-4 53:37-4
964 98460 INTERO 8:45-4 2:55-7 5:19-4 2:19-2 8:15-6 4:28-3 2:01-3 5:23-2 7:34-6 4:16-5 1:36-1 0:46-3
5 61:40 FINN GANGE 9:50-6 12:37-7 19:15-7 22:35-7 31:31-7 39:47-6 41:51-6 47:53-6 54:36-6 58:47-5 60:56-5 61:40-5
884 485339 NVE 9:50-6 2:47-6 6:38-8 3:20-9 8:56-7 8:16-8 2:04-5 6:02-7 6:43-1 4:11-4 2:09-6 0:44-2
6 65:45 HARALD SVERDRUP-THYGESON 8:52-5 12:16-6 19:03-6 21:30-6 29:34-6 41:08-7 43:05-7 48:49-7 57:36-7 63:18-6 65:06-6 65:45-6
843 98668 CSC 8:52-5 3:24-9 6:47-9 2:27-4 8:04-5 11:34-9 1:57-1 5:44-4 8:47-11 5:42-9 1:48-3 0:39-1
7 66:35 RICHARD BLOM 11:50-10 14:45-8 24:18-11 26:57-10 35:59-8 42:23-8 44:47-8 50:47-8 58:36-8 63:19-7 65:46-7 66:35-7
835 78693 FBI 11:50-10 2:55-7 9:33-11 2:39-5 9:02-8 6:24-5 2:24-8 6:00-6 7:49-8 4:43-6 2:27-9 0:49-5
8 67:30 ØYSTEIN KILDAHL 9:54-7 12:01-5 17:27-5 20:21-5 28:22-5 32:55-5 34:53-5 41:19-5 48:37-5 63:34-8 66:44-8 67:30-8
825 402635 AHS 9:54-7 2:07-2 5:26-5 2:54-7 8:01-2 4:33-4 1:58-2 6:26-8 7:18-5 14:57-11 3:10-10 0:46-3
9 73:46 CLAUS F. CLASEN 10:10-8 15:38-10 22:05-9 25:55-9 38:39-11 45:35-9 48:08-9 56:36-9 64:30-9 70:49-9 72:57-9 73:46-9
763 80094 IF 10:10-8 5:28-11 6:27-7 3:50-10 12:44-11 6:56-7 2:33-10 8:28-10 7:54-9 6:19-10 2:08-5 0:49-5
10 75:52 SVEIN ANDERSEN 11:00-9 14:49-9 21:48-8 24:42-8 36:03-9 48:18-10 51:23-11 59:52-11 67:31-11 72:32-11 74:49-10 75:52-10
742 79231 NORCONSULT 11:00-9 3:49-10 6:59-10 2:54-7 11:21-10 12:15-11 3:05-11 8:29-11 7:39-7 5:01-7 2:17-8 1:03-11
11 76:19 TORE RINGERIKE 14:20-11 17:05-11 23:07-10 27:45-11 36:52-10 48:59-11 51:11-10 58:00-10 66:08-10 71:12-10 75:18-11 76:19-11
737 23435 DNB 14:20-11 2:45-5 6:02-6 4:38-11 9:07-9 12:07-10 2:12-6 6:49-9 8:08-10 5:04-8 4:06-11 1:01-10
  DISK ENDRE HALLAN 31;7:56 33;11:50 48;17:54 44;21:10 100;34:32 250;34:43
100 79089 STATENS VEGVESEN  
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-48 4-44 5-58 6-51 7-60 8-57 9-54 10-55 11-56 M-100
1 52:32 ARE ERIKSEN 8:12-1 10:52-1 16:08-1 18:38-1 27:12-1 31:50-1 33:47-1 39:12-1 45:53-1 50:06-1 51:47-1 52:32-1
1030 69028 UNIVERSITETET 8:12-1 2:40-1 5:16-1 2:30-1 8:34-3 4:38-1 1:57-1 5:25-1 6:41-1 4:13-2 1:41-1 0:45-1
2 57:28 DAG TH KOLBERG 8:13-2 10:56-2 16:27-2 19:11-2 29:15-2 34:41-2 36:53-2 43:12-2 49:54-2 54:44-2 56:34-2 57:28-2
974 401099 FOBIL 8:13-2 2:43-3 5:31-2 2:44-2 10:04-6 5:26-4 2:12-3 6:19-3 6:42-2 4:50-5 1:50-2 0:54-4
3 60:24 KNUT KROSBY 10:15-5 13:27-5 19:47-4 22:48-4 30:39-4 35:46-3 38:27-3 46:39-4 54:09-3 57:40-3 59:32-3 60:24-3
936 39168 NEPTUN 10:15-5 3:12-5 6:20-4 3:01-3 7:51-1 5:07-3 2:41-6 8:12-7 7:30-3 3:31-1 1:52-4 0:52-3
4 64:20 PÅL BENJAMINSEN 10:17-6 13:09-4 20:53-5 24:10-5 32:49-5 37:50-5 40:40-5 48:02-5 56:11-4 60:49-4 63:11-4 64:20-4
888 36455 FORSVARSBYGG 10:17-6 2:52-4 7:44-7 3:17-5 8:39-4 5:01-2 2:50-7 7:22-5 8:09-4 4:38-4 2:22-5 1:09-8
5 64:40 VIDAR BERTEIG 9:07-3 11:48-3 18:53-3 22:01-3 30:29-3 36:52-4 39:11-4 45:24-3 57:42-5 62:03-5 63:53-5 64:40-5
885 86376 CSC 9:07-3 2:41-2 7:05-5 3:08-4 8:28-2 6:23-5 2:19-4 6:13-2 12:18-8 4:21-3 1:50-2 0:47-2
6 74:31 REIDAR KIERULF 10:43-7 16:42-8 22:54-7 27:13-6 37:16-6 44:19-6 46:50-6 56:20-6 65:53-6 71:05-6 73:35-6 74:31-6
791 82214 RKP 10:43-7 5:59-8 6:12-3 4:19-7 10:03-5 7:03-6 2:31-5 9:30-8 9:33-6 5:12-6 2:30-6 0:56-5
7 77:22 HELGE STENSETH 12:20-8 16:33-7 24:54-8 28:59-7 40:48-7 48:58-7 51:07-7 57:46-7 68:01-7 73:33-7 76:17-7 77:22-7
764 79715 ATN 12:20-8 4:13-6 8:21-8 4:05-6 11:49-8 8:10-8 2:09-2 6:39-4 10:15-7 5:32-7 2:44-7 1:05-6
8 87:08 PER NERMO 9:40-4 14:03-6 21:22-6 35:07-8 46:08-8 54:14-8 57:10-8 64:55-8 73:58-8 82:14-8 86:01-8 87:08-8
671 82204 INTERCONSULT BIL 9:40-4 4:23-7 7:19-6 13:45-8 11:01-7 8:06-7 2:56-8 7:45-6 9:03-5 8:16-8 3:47-8 1:07-7
  DISK ARNE EDVINSEN 31;12:50 33;15:24 48;20:49 44;24:06 51;33:43 60;39:36 57;45:06 54;52:25 55;60:01 56;65:00 100;66:16 250;66:23
100 39551 DNB  
  DISK HARALD WIBYE 31;11:19 33;14:23 58;21:53 51;29:13 60;31:51 57;39:14 69;46:39 54;52:44 55;60:35 56;63:13 100;64:20 250;64:28
100 480203 DBCN KORT
Resultat klasse H9 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-33 3-58 4-51 5-60 6-57 7-69 8-54 9-55 10-56 M-100
1 49:07 JOHN TH PETERSEN 8:43-1 11:07-1 16:33-1 26:10-3 28:41-1 34:26-1 38:18-1 42:11-1 46:27-1 48:14-1 49:07-1
1030 79791 NORDEA 8:43-1 2:24-1 5:26-1 9:37-9 2:31-2 5:45-1 3:52-1 3:53-1 4:16-2 1:47-2 0:53-2
2 50:33 TOR LEA 11:11-6 17:34-8 23:13-5 28:03-5 29:56-5 36:10-2 40:10-2 44:30-2 48:01-2 49:47-2 50:33-2
1006 32370 RIKSHOSPITALET 11:11-6 6:23-10 5:39-2 4:50-1 1:53-1 6:14-2 4:00-2 4:20-2 3:31-1 1:46-1 0:46-1
3 54:50 LARS-EVAN PETTERSSON 9:52-3 12:43-2 19:26-2 26:04-2 28:45-2 36:19-3 41:40-3 46:53-3 52:03-3 53:54-3 54:50-3
952 39181 NVE 9:52-3 2:51-2 6:43-5 6:38-5 2:41-3 7:34-4 5:21-6 5:13-6 5:10-4 1:51-3 0:56-3
4 55:58 DAG THOMASSEN 10:10-4 13:28-3 20:04-4 26:21-4 29:39-4 37:12-4 42:08-4 47:12-4 52:13-4 54:44-4 55:58-4
931 23608 IFE 10:10-4 3:18-5 6:36-4 6:17-4 3:18-5 7:33-3 4:56-4 5:04-5 5:01-3 2:31-6 1:14-8
5 56:30 TROND WETTERGREEN 9:30-2 14:02-4 20:02-3 26:01-1 28:48-3 38:16-5 42:56-5 47:22-5 52:49-5 55:32-5 56:30-5
925 82115 ANDVORD 9:30-2 4:32-8 6:00-3 5:59-2 2:47-4 9:28-7 4:40-3 4:26-3 5:27-5 2:43-7 0:58-4
6 66:02 PER HAUGEN 12:07-7 15:17-5 23:45-6 30:38-6 34:01-6 41:41-6 47:46-6 55:33-6 62:15-6 64:59-6 66:02-6
828 80116 NEDERMAN 12:07-7 3:10-4 8:28-7 6:53-6 3:23-7 7:40-5 6:05-9 7:47-10 6:42-8 2:44-8 1:03-5
7 70:52 KAY O GUSTAVSEN 11:10-5 16:10-6 24:23-7 35:57-7 39:36-7 48:46-7 54:28-7 61:46-7 67:31-7 69:48-7 70:52-7
779 79947 YARA 11:10-5 5:00-9 8:13-6 11:34-10 3:39-8 9:10-6 5:42-7 7:18-8 5:45-6 2:17-5 1:04-6
8 73:45 ERIK LINDQUIST 15:57-9 19:30-9 31:17-8 39:39-8 43:37-8 54:43-8 60:02-8 64:37-8 70:47-8 72:39-8 73:45-8
750 80611 OSLO LÆRERNE 15:57-9 3:33-7 11:47-9 8:22-8 3:58-9 11:06-8 5:19-5 4:35-4 6:10-7 1:52-4 1:06-7
9 90:31 GEIR HASSE HOFSÆTH 22:45-10 25:42-10 35:50-9 41:51-9 50:45-9 65:23-9 71:09-9 78:28-9 85:46-9 89:11-9 90:31-9
579 104248 DNB 22:45-10 2:57-3 10:08-8 6:01-3 8:54-10 14:38-9 5:46-8 7:19-9 7:18-9 3:25-10 1:20-9
10 100:51 ØYSTEIN FRØILAND 12:52-8 16:11-7 42:49-10 49:50-10 53:09-10 75:05-10 81:59-10 89:04-10 96:38-10 99:30-10 100:51-10
