Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-93 2-92 3-94 4-96 5-97 6-118 7-119 8-121 9-88 M-100
1 29:46 LIV LEFSTAD 3:11-1 6:37-1 8:54-1 11:41-1 18:44-2 21:00-2 23:09-2 26:14-2 29:19-1 29:46-1
1030 72180 SWECO GRØNER 3:11-1 3:26-2 2:17-2 2:47-3 7:03-4 2:16-2 2:09-3 3:05-3 3:05-2 0:27-2
2 29:59 SIGNE FLOOD KJELDSEN 3:59-4 7:22-2 9:19-2 11:56-2 17:24-1 19:48-1 21:43-1 26:04-1 29:32-2 29:59-2
1017 26262 NVE 3:59-4 3:23-1 1:57-1 2:37-2 5:28-2 2:24-3 1:55-1 4:21-6 3:28-3 0:27-2
3 36:06 KRISTIN MELANDER VE 3:47-2 8:27-4 11:03-3 15:05-3 22:23-4 25:31-4 28:01-4 31:09-3 35:37-3 36:06-3
904 24719 STATNETT 3:47-2 4:40-5 2:36-4 4:02-6 7:18-6 3:08-4 2:30-6 3:08-4 4:28-5 0:29-6
4 36:11 HENRIETT HAAVIK 3:56-3 8:25-3 11:09-4 15:11-4 22:28-5 25:39-5 28:07-5 31:15-4 35:43-4 36:11-4
893 96532 NVE 3:56-3 4:29-4 2:44-5 4:02-6 7:17-5 3:11-5 2:28-5 3:08-4 4:28-5 0:28-4
5 38:50 ELISE PRYTZ 7:18-7 12:03-6 14:34-6 17:03-6 28:07-7 31:18-7 33:16-7 35:51-6 38:22-5 38:50-5
848 89700 KVÆRNER OSLO 7:18-7 4:45-6 2:31-3 2:29-1 11:04-7 3:11-5 1:58-2 2:35-1 2:31-1 0:28-4
6 39:26 INGEBORG GIHLE 6:53-6 12:42-7 15:30-7 18:31-7 25:25-6 27:35-6 29:54-6 32:32-5 38:54-6 39:26-6
838 89640 JBV BIL 6:53-6 5:49-7 2:48-6 3:01-4 6:54-3 2:10-1 2:19-4 2:38-2 6:22-7 0:32-7
7 40:57 ELLEN PIHL 4:54-5 9:11-5 12:26-5 16:00-5 20:56-3 24:25-3 27:04-3 36:29-7 40:32-7 40:57-7
813 79997 HYDRO OSLO 4:54-5 4:17-3 3:15-7 3:34-5 4:56-1 3:29-7 2:39-7 9:25-7 4:03-4 0:25-1
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-93 2-92 3-94 4-96 5-97 6-118 7-119 8-121 9-88 M-100
1 30:34 MARI BIRKELAND 3:36-1 7:38-1 10:21-1 14:00-1 19:34-2 22:57-2 24:48-1 27:26-1 30:07-1 30:34-1
1030 104854 PRIVAT 3:36-1 4:02-2 2:43-1 3:39-2 5:34-2 3:23-3 1:51-1 2:38-1 2:41-1 0:27-2
2 34:33 HILDE STÅHLBRAND 3:43-2 7:41-2 11:10-2 14:59-2 19:23-1 22:04-1 26:00-2 29:37-2 34:02-2 34:33-2
955 23224 KJELSÅS 3:43-2 3:58-1 3:29-3 3:49-3 4:24-1 2:41-2 3:56-3 3:37-2 4:25-3 0:31-3
3 38:27 SIGRUN NYGÅRD 7:43-3 12:32-3 16:00-3 19:23-3 24:59-3 27:39-3 30:09-3 34:07-3 38:06-3 38:27-3
882 96109 JBV BIL 7:43-3 4:49-3 3:28-2 3:23-1 5:36-3 2:40-1 2:30-2 3:58-3 3:59-2 0:21-1
  DISK MARIA TORGERSEN 93;3:33 92;11:20 94;13:02 96;16:17 97;22:14 118;24:23 121;32:18 88;35:44 100;36:15 250;36:31
100 91550 SPAREBANK1  
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-93 2-92 3-94 4-96 5-97 6-118 7-119 8-121 9-88 M-100
1 32:20 ANNE-BRITT SVINNSET 6:08-3 9:38-1 12:08-1 15:39-1 20:01-1 22:50-1 25:25-1 28:18-1 31:54-1 32:20-1
1030 83233 SSB 6:08-3 3:30-1 2:30-1 3:31-2 4:22-1 2:49-2 2:35-2 2:53-1 3:36-1 0:26-2
2 34:21 BODIL KLAKEGG 3:37-1 10:06-2 12:37-2 16:03-2 21:05-2 23:56-2 25:54-2 28:50-2 33:53-2 34:21-2
989 79121 NORGES BANK 3:37-1 6:29-3 2:31-2 3:26-1 5:02-2 2:51-3 1:58-1 2:56-2 5:03-3 0:28-3
3 36:28 MARIT VÅGSNES 5:23-2 10:07-3 13:47-3 17:25-3 22:47-3 25:00-3 27:57-3 32:05-3 36:04-3 36:28-3
947 106123 ULLEVÅL SYKEHUS 5:23-2 4:44-2 3:40-3 3:38-3 5:22-3 2:13-1 2:57-3 4:08-3 3:59-2 0:24-1
Resultat klasse D9-10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-93 2-92 3-94 4-96 5-97 6-118 7-119 8-121 9-88 M-100
1 31:22 ATIE D SAUGERUD 3:58-1 8:23-2 11:15-2 15:07-2 19:32-1 22:07-1 24:30-1 27:20-1 30:48-1 31:22-1
1030 61061 VERITAS 3:58-1 4:25-5 2:52-5 3:52-5 4:25-1 2:35-2 2:23-2 2:50-1 3:28-1 0:34-6
2 35:22 ANNE-BRITT NILSEN 5:18-5 9:09-3 11:43-3 15:20-3 20:35-2 22:59-2 27:44-2 31:23-2 34:58-2 35:22-2
957 23226 HIO 5:18-5 3:51-2 2:34-1 3:37-3 5:15-3 2:24-1 4:45-9 3:39-6 3:35-3 0:24-1
3 37:18 AUD I SPJELKAVIK 6:55-7 11:07-7 13:48-6 17:39-6 24:00-5 26:36-4 30:04-4 33:17-3 36:49-3 37:18-3
916 82966 FBI 6:55-7 4:12-3 2:41-2 3:51-4 6:21-5 2:36-3 3:28-7 3:13-3 3:32-2 0:29-5
4 39:26 ANNE LISE ØFSTHUS 6:07-6 10:46-6 13:37-5 17:13-5 24:46-6 27:26-6 31:17-6 34:29-6 38:58-4 39:26-4
872 30550 ASKER 6:07-6 4:39-6 2:51-4 3:36-2 7:33-7 2:40-5 3:51-8 3:12-2 4:29-6 0:28-4
5 39:34 ELISABETH IBSEN 4:14-2 9:59-5 13:49-7 17:47-7 23:18-3 25:57-3 28:27-3 34:21-5 38:59-5 39:34-5
870 80730 UNIVERSITETET 4:14-2 5:45-9 3:50-9 3:58-6 5:31-4 2:39-4 2:30-3 5:54-9 4:38-8 0:35-8
6 40:37 UNNI DRAGE 4:22-3 7:52-1 10:55-1 14:13-1 26:04-8 30:52-8 33:07-8 36:21-7 40:11-7 40:37-6
853 78969 KVÆRNER OSLO 4:22-3 3:30-1 3:03-6 3:18-1 11:51-10 4:48-8 2:15-1 3:14-4 3:50-4 0:26-3
7 40:41 ANITHA OLSEN 4:50-4 9:32-4 12:43-4 17:10-4 23:37-4 26:41-5 30:08-5 34:08-4 40:05-6 40:41-7
852 68333 NORGES BANK 4:50-4 4:42-7 3:11-7 4:27-9 6:27-6 3:04-7 3:27-6 4:00-7 5:57-9 0:36-9
8 42:19 UNNI SANDBEKK 8:31-10 12:54-9 16:38-9 21:01-9 25:47-7 28:39-7 31:57-7 37:25-8 41:45-8 42:19-8
826 79793 NORDEA 8:31-10 4:23-4 3:44-8 4:23-8 4:46-2 2:52-6 3:18-4 5:28-8 4:20-5 0:34-6
9 48:19 LILLA MADSEN 7:06-9 12:23-8 15:13-8 19:17-8 30:41-9 36:33-9 39:55-9 43:17-9 47:54-9 48:19-9
730 78976 FBI 7:06-9 5:17-8 2:50-3 4:04-7 11:24-9 5:52-9 3:22-5 3:22-5 4:37-7 0:25-2
10 75:45 HJØRDIS EGNER 7:04-8 13:56-10 22:10-10 27:51-10 36:26-10 44:07-10 49:41-10 68:37-10 74:52-10 75:45-10
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 7:04-8 6:52-10 8:14-10 5:41-10 8:35-8 7:41-10 5:34-10 18:56-10 6:15-10 0:53-10
  DISK RAGNHILD BERRE 93;4:16 92;8:44 96;14:00 97;18:39 118;21:47 119;24:14 121;27:46 88;31:53 100;32:31 250;32:45
100 23615 FOSSUM  
  DISK NORA URSIN 93;6:26 92;10:20 94;12:52 96;17:25 97;20:51 118;22:51 119;24:45 121;27:57 100;30:29 250;30:36
100 89391 FOSSUM  
Resultat klasse D13 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-93 2-92 3-94 4-96 5-97 6-118 7-119 8-121 9-88 M-100
1 38:38 GRETHE BENJAMINSEN 7:19-1 12:05-1 15:42-1 19:27-1 24:45-1 26:58-1 29:56-1 33:21-1 38:01-1 38:38-1
1030 78645 PRIVAT 7:19-1 4:46-1 3:37-1 3:45-1 5:18-1 2:13-1 2:58-1 3:25-1 4:40-1 0:37-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-90 2-91 3-92 4-94 5-95 6-96 7-97 8-105 9-107 10-109 11-118 12-119 13-121 14-126 15-135 16-137 17-88 M-100
1 28:00 NILS PETTER FREMMING 2:04-6 4:33-6 6:09-4 7:21-2 8:34-2 10:14-2 12:36-1 13:34-1 14:59-1 15:57-1 18:15-1 19:39-1 21:24-1 24:30-1 25:45-1 26:36-1 27:41-1 28:00-1
1030 78529 PETREL 2:04-6 2:29-7 1:36-1 1:12-1 1:13-1 1:40-6 2:22-2 0:58-1 1:25-1 0:58-1 2:18-1 1:24-10 1:45-2 3:06-9 1:15-1 0:51-4 1:05-4 0:19-1
2 28:30 BJØRN H GRANDAL 2:02-5 4:08-3 5:57-1 7:09-1 8:28-1 10:12-1 12:47-2 13:56-2 15:36-2 16:54-2 19:26-2 20:35-2 22:36-2 24:49-2 26:11-2 27:02-2 28:10-2 28:30-2
1012 483036 FINANSAVISEN 2:02-5 2:06-4 1:49-5 1:12-1 1:19-2 1:44-8 2:35-4 1:09-3 1:40-3 1:18-7 2:32-4 1:09-4 2:01-4 2:13-1 1:22-5 0:51-4 1:08-5 0:20-3
3 29:41 TORE HOFF 2:08-8 4:06-2 6:10-5 7:30-5 8:58-5 10:44-5 13:33-5 14:44-4 16:58-5 18:05-5 20:23-4 21:34-4 23:37-4 25:56-4 27:18-3 28:18-4 29:22-4 29:41-3
980 87061 HYDRO OSLO 2:08-8 1:58-3 2:04-9 1:20-3 1:28-4 1:46-9 2:49-8 1:11-4 2:14-6 1:07-2 2:18-1 1:11-6 2:03-7 2:19-2 1:22-5 1:00-10 1:04-2 0:19-1
4 29:44 TRULS KVAASE 2:25-11 4:13-4 5:57-1 7:21-2 8:57-4 10:43-4 13:28-4 14:39-3 16:21-3 17:33-3 20:16-3 21:24-3 23:25-3 25:54-3 27:23-4 28:13-3 29:21-3 29:44-4
970 64328 PARTNER3000 2:25-11 1:48-1 1:44-3 1:24-5 1:36-9 1:46-9 2:45-7 1:11-4 1:42-4 1:12-6 2:43-9 1:08-3 2:01-4 2:29-5 1:29-10 0:50-3 1:08-5 0:23-7
5 30:43 SVEIN NYGÅRD 2:13-9 4:01-1 5:57-1 7:22-4 8:52-3 10:32-3 13:45-6 14:57-5 16:52-4 18:03-4 20:40-5 21:49-5 24:02-5 26:58-5 28:18-5 29:12-5 30:21-5 30:43-5
952 64746 NORGES BANK 2:13-9 1:48-1 1:56-6 1:25-6 1:30-6 1:40-6 3:13-9 1:12-6 1:55-5 1:11-4 2:37-7 1:09-4 2:13-9 2:56-7 1:20-3 0:54-7 1:09-7 0:22-6
6 32:00 MORTEN HEIR 2:07-7 4:20-5 6:18-6 7:55-6 9:27-6 11:18-7 14:02-7 15:22-6 17:54-7 19:34-7 22:09-6 23:14-6 25:11-6 28:21-6 29:45-6 30:31-6 31:35-6 32:00-6
929 62775 BP 2:07-7 2:13-5 1:58-8 1:37-10 1:32-7 1:51-11 2:44-6 1:20-8 2:32-8 1:40-11 2:35-5 1:05-2 1:57-3 3:10-10 1:24-9 0:46-2 1:04-2 0:25-11
7 32:07 ROGER BIRKELAND 1:35-2 4:44-8 6:41-7 8:06-7 9:34-7 11:03-6 13:13-3 15:41-8 18:25-8 19:53-9 22:23-7 23:56-8 25:39-7 28:29-7 29:49-7 30:34-7 31:47-7 32:07-7
927 80778 TELENOR 1:35-2 3:09-8 1:57-7 1:25-6 1:28-4 1:29-1 2:10-1 2:28-11 2:44-10 1:28-10 2:30-3 1:33-11 1:43-1 2:50-6 1:20-3 0:45-1 1:13-10 0:20-3
8 33:08 MARIUS FISCEROLD 1:56-4 6:13-10 7:57-11 9:25-11 10:57-11 12:33-11 15:54-11 17:01-10 18:37-9 19:48-8 22:43-8 23:54-7 26:04-8 29:05-8 30:27-8 31:32-8 32:44-8 33:08-8
909 89392 FOSSUM 1:56-4 4:17-10 1:44-3 1:28-8 1:32-7 1:36-3 3:21-10 1:07-2 1:36-2 1:11-4 2:55-10 1:11-6 2:10-8 3:01-8 1:22-5 1:05-11 1:12-9 0:24-10
9 33:26 JAN TORE HENRIKSEN 1:30-1 6:13-10 7:51-10 9:11-10 10:38-10 12:14-10 15:39-10 17:16-11 19:52-11 21:00-10 23:36-10 24:36-9 27:36-11 29:58-10 31:13-10 32:06-10 33:06-10 33:26-9
903 63793 HENRIKSENS CONS 1:30-1 4:43-11 1:38-2 1:20-3 1:27-3 1:36-3 3:25-11 1:37-10 2:36-9 1:08-3 2:36-6 1:00-1 3:00-11 2:22-3 1:15-1 0:53-6 1:00-1 0:20-3
10 33:28 ALEXANDER SMIDT-OLSEN 2:19-10 4:37-7 6:51-8 8:30-8 10:07-8 11:46-9 14:22-9 15:45-9 19:47-10 21:10-11 23:47-11 25:05-11 27:07-9 29:30-9 30:52-9 31:47-9 33:05-9 33:28-10
903 82376 ABB 2:19-10 2:18-6 2:14-11 1:39-11 1:37-10 1:39-5 2:36-5 1:23-9 4:02-11 1:23-9 2:37-7 1:18-9 2:02-6 2:23-4 1:22-5 0:55-8 1:18-11 0:23-7
11 35:31 ANDERS GRENDAHL 1:40-3 4:55-9 6:59-9 8:30-8 10:14-9 11:44-8 14:15-8 15:29-7 17:45-6 19:05-6 23:28-9 24:41-10 27:28-10 30:54-11 33:01-11 33:57-11 35:08-11 35:31-11
866 97861 AAS-JAKOBSEN 1:40-3 3:15-9 2:04-9 1:31-9 1:44-11 1:30-2 2:31-3 1:14-7 2:16-7 1:20-8 4:23-11 1:13-8 2:47-10 3:26-11 2:07-11 0:56-9 1:11-8 0:23-7
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-90 2-91 3-92 4-94 5-95 6-96 7-97 8-105 9-107 10-109 11-118 12-119 13-121 14-126 15-135 16-137 17-88 M-100
1 31:04 EVEN ANGELL-PETERSEN 2:20-8 4:41-4 6:35-2 8:01-2 9:26-1 11:09-1 13:48-1 14:51-1 17:14-1 18:14-1 21:06-1 22:45-1 24:27-1 27:08-1 28:30-1 29:30-1 30:41-1 31:04-1
1030 22863 NYDALEN 2:20-8 2:21-5 1:54-1 1:26-2 1:25-2 1:43-4 2:39-3 1:03-1 2:23-7 1:00-1 2:52-5 1:39-9 1:42-1 2:41-3 1:22-1 1:00-6 1:11-2 0:23-7
2 34:39 STEINAR DANIELSEN 2:27-9 4:33-3 6:56-3 8:35-3 10:18-3 11:48-3 14:35-3 15:51-2 17:46-2 19:18-2 22:18-2 23:44-2 25:55-2 30:03-2 31:51-3 32:47-3 34:14-2 34:39-2
963 104395 JBV BIL 2:27-9 2:06-2 2:23-7 1:39-7 1:43-8 1:30-1 2:47-5 1:16-5 1:55-1 1:32-8 3:00-7 1:26-7 2:11-5 4:08-10 1:48-8 0:56-4 1:27-8 0:25-10
3 34:44 KNUT STEFFEN KVALA 1:30-1 7:22-10 9:23-9 10:44-8 12:00-8 13:56-8 16:13-8 17:26-6 19:28-5 20:53-5 23:42-4 25:02-4 26:58-4 30:11-3 31:43-2 32:42-2 34:18-3 34:44-3
951 69111 HENRIK LARSEN AS 1:30-1 5:52-13 2:01-2 1:21-1 1:16-1 1:56-11 2:17-1 1:13-3 2:02-3 1:25-7 2:49-3 1:20-4 1:56-3 3:13-6 1:32-3 0:59-5 1:36-12 0:26-12
4 34:47 EINAR OPSAHL 2:43-11 5:18-7 7:45-6 9:25-6 10:55-6 12:28-5 16:12-6 17:26-6 19:58-8 21:19-7 25:11-8 26:33-6 28:35-6 30:55-4 32:26-4 33:17-4 34:25-4 34:47-4
941 96547 BOMOLEX 2:43-11 2:35-6 2:27-8 1:40-9 1:30-3 1:33-2 3:44-13 1:14-4 2:32-9 1:21-4 3:52-12 1:22-5 2:02-4 2:20-1 1:31-2 0:51-2 1:08-1 0:22-4
5 37:29 LARS K NOER 1:52-4 4:28-2 8:15-7 9:51-7 11:28-7 13:19-7 16:12-6 17:32-8 19:39-6 21:01-6 23:44-5 25:03-5 26:55-3 31:16-5 34:58-6 35:46-5 37:07-5 37:29-5
897 72307 NRK 1:52-4 2:36-7 3:47-12 1:36-5 1:37-6 1:51-8 2:53-6 1:20-7 2:07-4 1:22-6 2:43-1 1:19-3 1:52-2 4:21-11 3:42-14 0:48-1 1:21-6 0:22-4
6 37:49 PER-IVAR NIKOLAISEN 1:51-3 5:23-8 7:33-5 9:02-5 10:52-5 12:31-6 15:35-5 17:01-5 19:51-7 22:09-8 24:56-6 26:47-8 29:05-7 33:09-7 34:46-5 35:56-6 37:23-6 37:49-6
892 103694 DAGSAVISEN 1:51-3 3:32-10 2:10-4 1:29-3 1:50-10 1:39-3 3:04-9 1:26-10 2:50-12 2:18-14 2:47-2 1:51-12 2:18-6 4:04-9 1:37-5 1:10-10 1:27-8 0:26-12
7 38:33 TELLEF LARSEN 2:07-6 6:04-9 9:14-8 10:46-9 12:29-9 14:28-9 17:23-9 18:43-9 21:21-9 22:58-9 25:50-9 27:05-9 29:29-8 32:03-6 35:11-7 37:03-7 38:14-7 38:33-7
880 80129 STATKRAFT 2:07-6 3:57-12 3:10-10 1:32-4 1:43-8 1:59-13 2:55-7 1:20-7 2:38-10 1:37-10 2:52-5 1:15-2 2:24-8 2:34-2 3:08-13 1:52-13 1:11-2 0:19-2
8 40:02 TOR RINGSTAD 2:32-10 4:41-4 7:00-4 9:00-4 10:30-4 12:21-4 14:47-4 16:27-4 18:39-4 19:58-3 23:01-3 24:37-3 27:07-5 35:56-8 37:34-8 38:29-8 39:44-8 40:02-8
856 71244 TANDBERG 2:32-10 2:09-3 2:19-6 2:00-10 1:30-3 1:51-8 2:26-2 1:40-13 2:12-5 1:19-3 3:03-8 1:36-8 2:30-9 8:49-13 1:38-6 0:55-3 1:15-4 0:18-1
9 43:42 ASBJØRN BJØRGUM 5:37-13 8:25-11 11:41-11 14:48-11 16:22-11 18:12-11 21:11-11 22:34-11 24:33-11 26:09-11 31:16-11 32:41-11 35:14-10 38:15-9 40:15-9 41:27-9 43:16-9 43:42-9
797 63798 NTNUI 5:37-13 2:48-9 3:16-11 3:07-14 1:34-5 1:50-6 2:59-8 1:23-9 1:59-2 1:36-9 5:07-14 1:25-6 2:33-10 3:01-4 2:00-11 1:12-11 1:49-14 0:26-12
10 44:09 TERJE BJØRGUM 2:19-7 5:03-6 9:30-10 11:34-10 13:44-10 15:34-10 19:17-10 20:25-10 23:08-10 24:29-10 27:44-10 30:26-10 35:36-11 39:09-10 41:08-10 42:22-10 43:45-10 44:09-10
790 63796   2:19-7 2:44-8 4:27-13 2:04-12 2:10-13 1:50-6 3:43-12 1:08-2 2:43-11 1:21-4 3:15-10 2:42-14 5:10-14 3:33-8 1:59-10 1:14-12 1:23-7 0:24-9
11 45:29 KETIL RISVOLL 9:49-14 11:54-14 13:57-12 15:36-12 17:18-12 19:07-12 22:33-12 23:49-12 28:39-13 29:55-13 32:45-13 33:51-12 37:46-13 41:03-11 42:47-11 43:51-11 45:08-11 45:29-11
768 80784 TELENOR 9:49-14 2:05-1 2:03-3 1:39-7 1:42-7 1:49-5 3:26-11 1:16-5 4:50-14 1:16-2 2:50-4 1:06-1 3:55-13 3:17-7 1:44-7 1:04-8 1:17-5 0:21-3
12 46:12 TROND SIMONSEN 1:47-2 4:01-1 6:15-1 7:51-1 9:49-2 11:40-2 14:24-2 15:54-3 18:07-3 20:05-4 24:57-7 26:40-7 29:51-9 41:15-12 43:06-12 44:09-12 45:50-12 46:12-12
757 23636 NLH 1:47-2 2:14-4 2:14-5 1:36-5 1:58-11 1:51-8 2:44-4 1:30-11 2:13-6 1:58-12 4:52-13 1:43-10 3:11-11 11:24-14 1:51-9 1:03-7 1:41-13 0:22-4
13 47:31 ESPEN JENSEHAUGEN 1:55-5 11:03-13 13:57-12 16:03-13 18:06-13 20:03-13 23:28-13 24:59-13 27:23-12 29:11-12 32:24-12 34:07-13 36:26-12 41:32-13 43:35-13 45:34-13 47:06-13 47:31-13
736 82523 OPIL 1:55-5 9:08-14 2:54-9 2:06-13 2:03-12 1:57-12 3:25-10 1:31-12 2:24-8 1:48-11 3:13-9 1:43-10 2:19-7 5:06-12 2:03-12 1:59-14 1:32-11 0:25-10
14 55:39 SVEN RINGSTAD 4:52-12 8:37-12 15:35-14 17:38-14 19:48-14 23:06-14 31:09-14 33:15-14 37:03-14 39:06-14 42:37-14 44:39-14 47:56-14 51:06-14 52:39-14 53:47-14 55:16-14 55:39-14
605 97437 MALTHE 4:52-12 3:45-11 6:58-14 2:03-11 2:10-13 3:18-14 8:03-14 2:06-14 3:48-13 2:03-13 3:31-11 2:02-13 3:17-12 3:10-5 1:33-4 1:08-9 1:29-10 0:23-7
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-90 2-91 3-92 4-94 5-95 6-96 7-97 8-105 9-107 10-109 11-118 12-119 13-121 14-126 15-135 16-137 17-88 M-100
1 30:42 KNUT ERLING ØEN 2:07-5 4:25-2 6:20-1 8:02-1 9:41-2 11:09-1 13:31-1 15:12-1 16:38-1 17:56-1 20:55-1 22:07-1 24:19-1 26:47-1 28:19-1 29:08-1 30:22-1 30:42-1
1030 80770 NORDEA 2:07-5 2:18-3 1:55-5 1:42-8 1:39-4 1:28-1 2:22-1 1:41-9 1:26-1 1:18-6 2:59-8 1:12-3 2:12-3 2:28-3 1:32-3 0:49-1 1:14-3 0:20-4
2 32:52 PER KAARBY 3:04-15 5:35-10 7:29-7 8:55-5 10:49-6 12:25-6 15:36-5 17:03-5 18:41-3 20:01-3 22:45-2 23:52-2 25:46-2 28:36-2 30:18-2 31:11-2 32:29-2 32:52-2
985 84978 DINAMO 3:04-15 2:31-7 1:54-4 1:26-3 1:54-11 1:36-4 3:11-9 1:27-6 1:38-2 1:20-7 2:44-4 1:07-1 1:54-1 2:50-5 1:42-5 0:53-2 1:18-7 0:23-9
3 34:17 VIDAR SVENDSEN 2:12-7 4:34-3 6:42-3 10:10-10 11:54-9 13:28-8 16:10-7 17:52-7 21:25-9 22:38-9 25:12-8 26:28-7 28:25-5 30:40-5 31:55-5 32:51-3 33:57-3 34:17-3
952 80606 NLH-BIL NIJOS 2:12-7 2:22-5 2:08-6 3:28-22 1:44-8 1:34-2 2:42-3 1:42-10 3:33-18 1:13-3 2:34-3 1:16-6 1:57-2 2:15-2 1:15-1 0:56-4 1:06-1 0:20-4
4 34:43 ASBJØRN AARVIK 1:50-2 4:09-1 6:25-2 8:05-2 9:44-3 12:04-3 14:52-2 16:17-2 18:15-2 19:47-2 22:51-3 24:07-3 27:01-4 30:03-3 31:51-4 33:08-5 34:25-5 34:43-4
935 96543 NORSK HYDRO 1:50-2 2:19-4 2:16-8 1:40-6 1:39-4 2:20-18 2:48-4 1:25-3 1:58-4 1:32-10 3:04-9 1:16-6 2:54-12 3:02-6 1:48-6 1:17-13 1:17-6 0:18-1
5 34:44 EINAR MARKHUS 2:47-12 4:56-5 6:47-4 8:12-3 9:38-1 11:18-2 15:18-3 16:52-3 19:19-4 20:29-4 23:17-4 24:39-4 26:52-3 30:10-4 31:41-3 32:59-4 34:20-4 34:44-5
935 91004 NORCONSULT 2:47-12 2:09-2 1:51-2 1:25-2 1:26-2 1:40-5 4:00-17 1:34-8 2:27-9 1:10-2 2:48-6 1:22-8 2:13-4 3:18-9 1:31-2 1:18-14 1:21-11 0:24-12
6 36:20 ARNE M. TORGERSEN 4:17-20 6:48-18 8:40-12 10:01-9 11:24-7 12:58-7 16:27-8 18:42-8 21:20-8 22:37-8 25:07-7 26:40-8 29:52-8 31:59-6 33:52-6 34:47-6 36:01-6 36:20-6
909 23104 NVE 4:17-20 2:31-7 1:52-3 1:21-1 1:23-1 1:34-2 3:29-12 2:15-17 2:38-11 1:17-5 2:30-2 1:33-12 3:12-13 2:07-1 1:53-8 0:55-3 1:14-3 0:19-2
7 37:18 OVE MARTINSEN 4:04-19 6:04-13 7:47-8 9:13-7 13:24-13 15:07-13 17:39-10 18:47-9 20:51-6 21:59-6 24:46-6 25:58-5 29:36-7 32:11-7 33:52-6 35:35-7 36:51-7 37:18-7
893 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 4:04-19 2:00-1 1:43-1 1:26-3 4:11-22 1:43-6 2:32-2 1:08-1 2:04-5 1:08-1 2:47-5 1:12-3 3:38-15 2:35-4 1:41-4 1:43-20 1:16-5 0:27-18
8 38:17 TORMOD BØE 2:27-10 4:59-6 7:11-5 8:49-4 10:29-4 12:22-5 15:28-4 16:53-4 19:39-5 21:19-5 24:31-5 26:18-6 28:41-6 32:40-8 34:50-8 36:31-8 37:51-8 38:17-8
877 61064 VERITAS 2:27-10 2:32-9 2:12-7 1:38-5 1:40-7 1:53-9 3:06-8 1:25-3 2:46-12 1:40-13 3:12-12 1:47-13 2:23-6 3:59-18 2:10-16 1:41-19 1:20-9 0:26-16
9 39:53 PAAL W HANSSEN 2:10-6 4:42-4 7:12-6 8:59-6 10:37-5 12:21-4 15:39-6 17:22-6 20:55-7 22:27-7 25:40-9 27:28-9 29:53-9 32:55-9 34:57-9 38:05-9 39:29-9 39:53-9
851 86102 NORAUDIT 2:10-6 2:32-9 2:30-12 1:47-10 1:38-3 1:44-7 3:18-11 1:43-11 3:33-18 1:32-10 3:13-13 1:48-15 2:25-8 3:02-6 2:02-11 3:08-21 1:24-12 0:24-12
10 42:16 PAUL TORGERSEN 2:00-3 5:52-12 8:19-10 10:30-12 12:23-10 14:42-12 19:22-14 21:07-14 23:36-11 25:41-11 28:45-11 30:08-11 32:23-10 37:37-10 39:25-10 40:26-10 41:52-10 42:16-10
812 61085 METIER 2:00-3 3:52-19 2:27-11 2:11-19 1:53-10 2:19-17 4:40-19 1:45-13 2:29-10 2:05-18 3:04-9 1:23-9 2:15-5 5:14-20 1:48-6 1:01-6 1:26-13 0:24-12
11 42:48 HELGE VATN 3:46-18 8:23-21 11:02-18 13:00-17 14:39-17 16:38-17 19:28-15 23:14-17 25:05-16 26:30-14 28:56-12 30:26-12 32:50-11 37:46-11 39:51-11 41:05-11 42:25-11 42:48-11
803 79943 HYDRO OSLO 3:46-18 4:37-22 2:39-14 1:58-16 1:39-4 1:59-10 2:50-5 3:46-20 1:51-3 1:25-8 2:26-1 1:30-10 2:24-7 4:56-19 2:05-13 1:14-12 1:20-9 0:23-9
12 43:09 HARALD IWE 1:49-1 6:47-17 9:39-14 11:20-14 13:29-14 15:34-14 20:19-17 21:32-15 25:00-14 26:27-13 29:24-13 30:38-13 35:16-12 38:26-12 40:31-12 41:31-12 42:49-12 43:09-12
798 82225 NGI 1:49-1 4:58-23 2:52-15 1:41-7 2:09-17 2:05-11 4:45-20 1:13-2 3:28-17 1:27-9 2:57-7 1:14-5 4:38-18 3:10-8 2:05-13 1:00-5 1:18-7 0:20-4
