Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 80:58 KARI BJAALAND 5:54-1 13:52-1 18:00-1 29:44-1 38:13-1 46:34-1 75:06-1 80:58-1
1030 104744 ELLE BIL 5:54-1 7:58-1 4:08-1 11:44-1 8:29-1 8:21-1 28:32-1 5:52-1
  DISK TRINE SEEBERG ROMMETVEIT 31;4:00 51;61:33 59;91:21 141;94:19 100;95:40 250;95:52
100 83064 TANDBERG DATA  
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 62:22 MARI BIRKELAND 5:42-1 12:58-1 17:51-1 29:47-1 40:42-1 45:04-1 58:43-1 62:22-1
1030 104854 PRIVAT 5:42-1 7:16-1 4:53-1 11:56-1 10:55-1 4:22-1 13:39-1 3:39-1
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 55:08 ELLE MELBYE 3:33-1 10:43-1 14:41-1 24:17-1 33:57-1 39:42-1 51:36-1 55:08-1
1030 80000 ELLE BIL 3:33-1 7:10-1 3:58-1 9:36-1 9:40-2 5:45-2 11:54-2 3:32-1
2 67:47 MARIT VÅGSNES 5:17-2 13:37-2 18:37-2 37:39-3 46:58-3 52:09-2 64:02-2 67:47-2
906 36821 ULLEVÅL SYKEHUS 5:17-2 8:20-3 5:00-2 19:02-3 9:19-1 5:11-1 11:53-1 3:45-2
3 76:32 ELLEN GRANDE 6:01-3 14:11-3 19:52-3 33:48-2 46:53-2 52:41-3 69:44-3 76:32-3
816 68256 NLH 6:01-3 8:10-2 5:41-3 13:56-2 13:05-3 5:48-3 17:03-3 6:48-3
Resultat klasse D9-10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 62:21 INGRID LOME-HAGMAN 5:20-4 12:57-3 18:14-2 32:12-2 41:15-2 46:05-1 57:48-1 62:21-1
1030 69021 KOLBOTN &SKIMT 5:20-4 7:37-2 5:17-2 13:58-6 9:03-1 4:50-1 11:43-2 4:33-2
2 62:24 KJERSTI THO 4:17-1 11:37-1 16:57-1 27:28-1 40:03-1 47:38-2 59:03-2 62:24-2
1020 87562 STABÆK IF 4:17-1 7:20-1 5:20-3 10:31-1 12:35-6 7:35-6 11:25-1 3:21-1
3 72:06 ONELMA BLOMHOFF 5:46-6 14:33-5 20:25-5 33:28-4 44:22-3 51:02-3 65:05-3 72:06-3
932 87021 RIKSHOSPITALET 5:46-6 8:47-7 5:52-7 13:03-3 10:54-2 6:40-4 14:03-4 7:01-8
4 75:31 ANNE-BRITT NILSEN 6:12-7 15:54-7 21:16-6 35:17-5 46:41-4 54:21-5 68:18-4 75:31-4
895 23226 HIO 6:12-7 9:42-8 5:22-4 14:01-8 11:24-3 7:40-7 13:57-3 7:13-9
5 76:26 WENCHE BERTELSEN 5:41-5 14:06-4 19:43-3 33:13-3 46:50-5 54:07-4 68:52-5 76:26-5
888 78369 OSLO LÆRERNE 5:41-5 8:25-6 5:37-6 13:30-4 13:37-8 7:17-5 14:45-5 7:34-10
6 78:27 ANNE MARIT FÆRDEN 6:29-8 16:28-8 23:58-7 37:57-6 50:13-6 56:48-6 73:18-6 78:27-6
871 80601 HYDRO OSLO 6:29-8 9:59-9 7:30-9 13:59-7 12:16-5 6:35-3 16:30-9 5:09-6
7 83:21 UNNI SANDBEKK 5:08-3 15:51-6 24:07-8 38:13-7 55:17-7 63:03-7 78:09-7 83:21-7
832 79793 NORDEA 5:08-3 10:43-10 8:16-10 14:06-9 17:04-9 7:46-8 15:06-6 5:12-7
8 87:22 LILLA MADSEN 13:11-10 21:09-9 25:38-9 39:28-8 61:05-8 66:36-8 82:36-8 87:22-8
800 78976 FBI 13:11-10 7:58-4 4:29-1 13:50-5 21:37-11 5:31-2 16:00-7 4:46-3
9 93:30 UNNI DRAGE 24:16-11 32:39-11 38:15-10 49:53-9 62:36-9 72:32-9 88:40-9 93:30-9
751 78969 KVÆRNER OSLO 24:16-11 8:23-5 5:36-5 11:38-2 12:43-7 9:56-10 16:08-8 4:50-4
10 100:42 ANNE LISE ØFSTHUS 5:02-2 12:49-2 19:43-3 59:09-10 70:43-10 78:38-10 95:44-10 100:42-10
693 30550 ASKER 5:02-2 7:47-3 6:54-8 39:26-11 11:34-4 7:55-9 17:06-10 4:58-5
11 133:32 HJØRDIS EGNER 7:55-9 23:12-10 39:21-11 60:04-11 79:04-11 100:34-11 125:37-11 133:32-11
500 101680 OSLO ARKITEKTENE 7:55-9 15:17-11 16:09-11 20:43-10 19:00-10 21:30-11 25:03-11 7:55-11
  DISK ATIE D SAUGERUD 31;5:35 35;17:25 34;23:27 53;48:54 54;58:18 59;74:01 141;78:00 100;79:48 250;80:01
100 61061 VERITAS  
  DISK TONE BRETTEV.-JENSEN 31;5:12 35;23:16 34;31:33 51;48:47 53;75:25 59;132:40 100;142:24 250;142:40
100 81509 SCANDPOWER  
Resultat klasse D11-12 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 65:42 JORUNN SOLHEIM 5:00-1 13:06-1 18:53-1 30:46-1 42:07-1 48:11-1 60:58-1 65:42-1
1030 80782 TELENOR 5:00-1 8:06-1 5:47-1 11:53-1 11:21-1 6:04-1 12:47-1 4:44-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-36 3-42 4-43 5-44 6-50 7-51 8-53 9-55 10-57 11-58 12-59 13-141 M-100
1 78:57 CHRISTIAN VOGELSANG 3:45-1 10:31-6 13:01-3 19:00-1 26:36-1 29:45-1 42:16-1 48:17-1 52:37-1 58:06-1 62:31-1 76:24-1 78:17-1 78:57-1
1030 82224 NIVA 3:45-1 6:46-6 2:30-1 5:59-1 7:36-1 3:09-3 12:31-1 6:01-1 4:20-5 5:29-3 4:25-1 13:53-1 1:53-1 0:40-2
2 84:01 SVEIN NYGÅRD 4:23-4 9:38-1 12:32-1 20:17-3 29:36-4 32:45-4 45:24-3 51:28-2 55:31-2 61:31-2 66:26-2 81:19-2 83:16-2 84:01-2
988 64746 NORGES BANK 4:23-4 5:15-2 2:54-2 7:45-7 9:19-7 3:09-3 12:39-2 6:04-2 4:03-2 6:00-5 4:55-4 14:53-4 1:57-4 0:45-5
3 86:13 ROLV ANDERS SYSTAD 4:21-3 11:20-7 15:00-7 22:15-7 30:21-7 33:35-7 47:00-5 54:05-5 58:23-5 63:47-3 68:35-3 83:39-4 85:35-3 86:13-3
964 12205 SYSTAD 4:21-3 6:59-7 3:40-5 7:15-5 8:06-2 3:14-6 13:25-3 7:05-6 4:18-4 5:24-2 4:48-3 15:04-5 1:56-3 0:38-1
4 86:29 JAN TORE HENRIKSEN 3:56-2 10:05-4 14:23-6 21:14-5 29:37-5 32:43-3 49:06-7 55:24-7 59:08-6 64:29-6 69:09-5 83:33-3 85:48-5 86:29-4
953 63793 HENRIKSENS CONS 3:56-2 6:09-5 4:18-7 6:51-3 8:23-4 3:06-1 16:23-7 6:18-3 3:44-1 5:21-1 4:40-2 14:24-2 2:15-6 0:41-3
5 86:30 TRULS KVAASE 4:30-7 9:50-3 13:41-4 21:16-6 29:34-3 32:49-5 46:41-4 53:06-4 57:17-4 63:57-4 68:56-4 83:47-5 85:41-4 86:30-5
953 64328 PARTNER3000 4:30-7 5:20-3 3:51-6 7:35-6 8:18-3 3:15-7 13:52-4 6:25-4 4:11-3 6:40-6 4:59-5 14:51-3 1:54-2 0:49-6
6 90:09 ROGER BIRKELAND 4:27-6 10:19-5 13:56-5 21:09-4 29:59-6 33:11-6 48:16-6 54:53-6 60:15-7 65:52-7 71:04-6 87:19-6 89:25-6 90:09-6
930 80778 TELENOR 4:27-6 5:52-4 3:37-4 7:13-4 8:50-6 3:12-5 15:05-6 6:37-5 5:22-7 5:37-4 5:12-6 16:15-6 2:06-5 0:44-4
7 95:06 EGIL IVERSEN 4:25-5 9:38-1 12:42-2 19:24-2 27:59-2 31:05-2 45:11-2 52:30-3 57:12-3 64:00-5 71:58-7 91:29-7 94:08-7 95:06-7
898 400903 GLAAMENE 4:25-5 5:13-1 3:04-3 6:42-2 8:35-5 3:06-1 14:06-5 7:19-7 4:42-6 6:48-7 7:58-7 19:31-7 2:39-7 0:58-7
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-36 3-42 4-43 5-44 6-50 7-51 8-53 9-55 10-57 11-58 12-59 13-141 M-100
1 95:21 HÅKON SAGBERG 4:45-4 10:22-2 16:09-4 23:34-4 32:53-4 36:13-4 51:17-3 58:36-2 64:06-2 69:29-1 74:31-1 91:52-1 94:31-1 95:21-1
1030 78611 FBI 4:45-4 5:37-2 5:47-6 7:25-2 9:19-5 3:20-2 15:04-4 7:19-1 5:30-4 5:23-1 5:02-4 17:21-2 2:39-4 0:50-5
2 98:14 EINAR OPSAHL 4:17-1 9:38-1 12:50-1 20:22-1 28:41-1 32:10-1 46:45-1 58:57-3 64:25-3 70:24-2 75:39-2 95:00-2 97:28-2 98:14-2
1005 81318 BIOMOLEX 4:17-1 5:21-1 3:12-1 7:32-3 8:19-2 3:29-4 14:35-1 12:12-6 5:28-3 5:59-3 5:15-5 19:21-4 2:28-3 0:46-3
3 98:26 LARS ONSTAD 5:34-6 12:44-5 16:12-5 24:21-5 32:12-3 35:31-3 50:17-2 57:42-1 62:15-1 73:19-3 78:16-3 95:14-3 97:37-3 98:26-3
994 80966 KRAFT FOOD 5:34-6 7:10-5 3:28-2 8:09-5 7:51-1 3:19-1 14:46-2 7:25-2 4:33-1 11:04-6 4:57-3 16:58-1 2:23-2 0:49-4
4 104:02 TOR RINGSTAD 4:57-5 10:58-3 15:11-3 23:21-3 31:54-2 35:19-2 51:52-4 61:46-4 69:02-5 74:29-4 79:21-4 98:01-4 103:17-4 104:02-4
955 71244 TANDBERG 4:57-5 6:01-3 4:13-5 8:10-6 8:33-4 3:25-3 16:33-5 9:54-4 7:16-6 5:27-2 4:52-1 18:40-3 5:16-6 0:45-2
5 105:30 KETIL RISVOLL 4:30-2 11:13-4 14:55-2 22:18-2 32:54-5 38:55-6 53:57-5 62:31-5 67:27-4 74:49-5 79:42-5 100:31-5 104:39-5 105:30-5
947 80784 TELENOR 4:30-2 6:43-4 3:42-4 7:23-1 10:36-6 6:01-6 15:02-3 8:34-3 4:56-2 7:22-5 4:53-2 20:49-5 4:08-5 0:51-6
6 106:25 TORBJØRN OLDERHEIM 4:41-3 12:59-6 16:40-6 24:47-6 33:15-6 37:10-5 54:56-6 65:02-6 70:34-6 76:33-6 82:01-6 103:29-6 105:48-6 106:25-6
942 104840 SAS 4:41-3 8:18-6 3:41-3 8:07-4 8:28-3 3:55-5 17:46-6 10:06-5 5:32-5 5:59-3 5:28-6 21:28-6 2:19-1 0:37-1
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-33 2-36 3-42 4-43 5-44 6-50 7-51 8-53 9-55 10-57 11-58 12-59 13-141 M-100
1 84:08 ARNE M. TORGERSEN 4:10-1 10:04-2 13:37-2 21:12-2 30:18-2 33:07-2 46:38-2 52:52-1 56:56-1 62:00-1 66:56-1 81:36-1 83:24-1 84:08-1
1030 23104 NVE 4:10-1 5:54-3 3:33-1 7:35-3 9:06-6 2:49-2 13:31-1 6:14-1 4:04-1 5:04-2 4:56-2 14:40-2 1:48-2 0:44-4
2 84:10 BJØRN SOLBERGSETER 4:12-2 9:29-1 13:15-1 20:17-1 27:53-1 30:39-1 45:23-1 53:26-2 58:33-2 63:07-2 67:56-2 81:46-2 83:26-2 84:10-2
1020 401511 BILPOST 4:12-2 5:17-1 3:46-2 7:02-1 7:36-1 2:46-1 14:44-2 8:03-10 5:07-7 4:34-1 4:49-1 13:50-1 1:40-1 0:44-4
3 96:10 VIDAR SVENDSEN 5:19-11 12:32-8 16:47-8 24:37-7 33:05-4 37:04-4 53:24-4 60:13-4 64:34-4 70:54-3 76:35-3 93:08-3 95:23-3 96:10-3
939 80606 NLH-BIL NIJOS 5:19-11 7:13-10 4:15-5 7:50-5 8:28-2 3:59-7 16:20-6 6:49-2 4:21-2 6:20-6 5:41-5 16:33-5 2:15-7 0:47-8
4 101:09 NILS IHLEN 5:19-11 11:59-7 16:12-6 24:17-5 34:42-6 38:42-7 55:15-5 62:52-5 68:08-5 75:45-5 81:33-5 98:37-4 100:28-4 101:09-4
899 400212 HOLTE PROSJEKT 5:19-11 6:40-7 4:13-4 8:05-7 10:25-11 4:00-8 16:33-8 7:37-6 5:16-9 7:37-11 5:48-7 17:04-6 1:51-3 0:41-1
5 103:34 OVE MARTINSEN 4:33-4 10:25-3 14:54-3 22:28-3 31:08-3 35:12-3 50:24-3 57:36-3 63:08-3 77:17-7 82:25-6 100:29-5 102:45-5 103:34-5
885 84429 LEITHE&CHRISTIANSEN 4:33-4 5:52-2 4:29-10 7:34-2 8:40-4 4:04-10 15:12-3 7:12-3 5:32-10 14:09-14 5:08-3 18:04-9 2:16-8 0:49-10
6 104:31 PAAL W HANSSEN 5:01-8 14:37-13 19:05-13 27:22-12 36:28-10 41:01-11 56:39-10 64:10-8 70:37-8 77:12-6 83:02-7 101:19-6 103:40-6 104:31-6
879 86102 NORAUDIT 5:01-8 9:36-13 4:28-9 8:17-9 9:06-6 4:33-13 15:38-4 7:31-5 6:27-12 6:35-8 5:50-8 18:17-11 2:21-10 0:51-13
7 105:02 HELGE VATN 4:40-6 11:31-6 16:04-5 140:12-14 221:17-14 37:17-5 55:50-6 63:49-7 71:00-9 78:32-8 86:40-11 102:05-7 104:19-7 105:02-7
876 79943 HYDRO OSLO 4:40-6 6:51-9 4:33-11 124:08-14 81:05-14 -184:00-13 18:33-12 7:59-8 7:11-14 7:32-10 8:08-14 15:25-3 2:14-6 0:43-3
8 106:23 STEINAR MYRABØ 6:22-13 13:02-10 17:56-11 26:48-11 38:19-11 41:56-12 58:16-12 66:08-10 71:14-10 79:03-9 86:32-9 102:49-8 105:39-8 106:23-8
868 71668 JBV BIL 6:22-13 6:40-7 4:54-12 8:52-12 11:31-12 3:37-3 16:20-6 7:52-7 5:06-6 7:49-12 7:29-13 16:17-4 2:50-14 0:44-4
9 106:48 VIGGO MADSEN 4:40-6 12:33-9 16:55-9 24:33-6 33:28-5 37:26-6 56:47-11 66:54-11 72:47-11 79:30-10 86:13-8 104:04-10 106:02-9 106:48-9
866 92513 PRIVAT 4:40-6 7:53-11 4:22-8 7:38-4 8:55-5 3:58-6 19:21-13 10:07-12 5:53-11 6:43-9 6:43-11 17:51-8 1:58-4 0:46-7
10 106:54 ASBJØRN AARVIK 7:41-14 14:02-12 18:19-12 26:13-9 35:41-8 39:25-9 56:22-9 63:44-6 68:27-6 74:49-4 81:14-4 103:31-9 106:04-10 106:54-10
865 96543 NORSK HYDRO 7:41-14 6:21-6 4:17-7 7:54-6 9:28-8 3:44-4 16:57-9 7:22-4 4:43-4 6:22-7 6:25-9 22:17-14 2:33-12 0:50-12
11 108:15 BÅRD NATVIG 5:02-9 13:16-11 17:32-10 26:20-10 36:02-9 40:03-10 56:12-8 64:29-9 69:39-7 80:08-11 86:38-10 104:42-11 107:08-11 108:15-11
857 483007 IF 5:02-9 8:14-12 4:16-6 8:48-11 9:42-9 4:01-9 16:09-5 8:17-11 5:10-8 10:29-13 6:30-10 18:04-9 2:26-11 1:07-14
12 109:38 ODDVAR SELNES 4:35-5 10:51-4 14:59-4 23:07-4 41:17-12 45:14-13 64:49-13 72:51-12 77:31-12 83:19-12 89:02-12 106:21-12 108:56-12 109:38-12
849 80709 FFI 4:35-5 6:16-5 4:08-3 8:08-8 18:10-13 3:57-5 19:35-14 8:02-9 4:40-3 5:48-3 5:43-6 17:19-7 2:35-13 0:42-2
13 117:02 IVAR REFSLAND 4:26-3 20:19-14 25:22-14 35:53-13 44:25-13 48:30-14 65:33-14 75:51-13 80:48-13 86:46-13 93:33-13 113:54-13 116:14-13 117:02-13
805 64744 ORACLE 4:26-3 15:53-14 5:03-13 10:31-13 8:32-3 4:05-11 17:03-10 10:18-13 4:57-5 5:58-5 6:47-12 20:21-13 2:20-9 0:48-9
14 126:28 HÅKON HALVORSEN 5:12-10 11:21-5 16:29-7 24:46-8 34:52-7 39:02-8 56:09-7 86:17-14 92:59-14 98:55-14 104:23-14 123:26-14 125:39-14 126:28-14
749 104798 GJENSIDIGENOR 5:12-10 6:09-4 5:08-14 8:17-9 10:06-10 4:10-12 17:07-11 30:08-14 6:42-13 5:56-4 5:28-4 19:03-12 2:13-5 0:49-10
  DISK KÅRE WESTGÅRD 33;12:29 36;21:47 42;26:36 43;35:33 44;46:02 50;49:38 59;87:39 141;89:39 100;90:34 250;90:44
100 78624 SKATTEDIR  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-36 3-48 4-50 5-51 6-53 7-55 8-56 9-59 10-141 M-100
1 65:35 TERJE MATHISEN 2:35-1 9:35-1 14:46-1 16:45-1 29:32-1 35:08-1 38:37-1 44:54-1 62:23-1 64:48-1 65:35-1
1030 402460 HYDRO OSLO 2:35-1 7:00-1 5:11-1 1:59-2 12:47-1 5:36-1 3:29-1 6:17-1 17:29-5 2:25-6 0:47-4
2 77:04 MARTIN VEASTAD 3:01-4 12:04-3 18:42-3 20:17-2 36:34-2 44:51-2 51:39-2 59:45-3 73:45-2 76:25-2 77:04-2
933 79733 ATN 3:01-4 9:03-2 6:38-5 1:35-1 16:17-3 8:17-5 6:48-8 8:06-6 14:00-1 2:40-8 0:39-1
3 81:16 HARALD SVERDRUP-THYGESON 2:58-3 12:02-2 17:49-2 20:33-3 38:40-3 46:24-3 51:50-3 59:35-2 78:50-3 80:35-3 81:16-3
891 98668 CSC 2:58-3 9:04-3 5:47-2 2:44-8 18:07-6 7:44-3 5:26-5 7:45-4 19:15-6 1:45-1 0:41-2
4 82:15 RICHARD BLOM 3:29-6 16:12-8 22:41-6 24:50-6 42:16-6 49:58-4 55:14-4 63:00-4 79:01-4 81:22-4 82:15-4
873 78693 FBI 3:29-6 12:43-9 6:29-3 2:09-3 17:26-5 7:42-2 5:16-4 7:46-5 16:01-2 2:21-3 0:53-7
5 89:23 FINN GANGE 3:38-7 15:12-6 23:16-7 25:49-8 42:46-7 50:33-5 55:34-5 64:09-5 86:18-5 88:39-5 89:23-5
819 485339 NVE 3:38-7 11:34-5 8:04-8 2:33-7 16:57-4 7:47-4 5:01-3 8:35-8 22:09-8 2:21-3 0:44-3
6 90:08 ØYSTEIN KILDAHL 3:51-8 15:28-7 23:25-8 25:34-7 40:52-4 58:08-7 62:36-7 70:14-7 86:50-6 89:15-6 90:08-6
813 402635 AHS 3:51-8 11:37-7 7:57-7 2:09-3 15:18-2 17:16-8 4:28-2 7:38-2 16:36-3 2:25-6 0:53-7
7 93:02 KNUD BJØRNE-LARSEN 2:46-2 14:49-5 21:25-5 23:45-5 44:13-8 52:48-6 59:42-6 67:21-6 89:51-7 92:15-7 93:02-7
791 101597 NORSK FILM 2:46-2 12:03-8 6:36-4 2:20-5 20:28-9 8:35-6 6:54-9 7:39-3 22:30-9 2:24-5 0:47-4
8 95:46 SVEIN ANDERSEN 5:29-9 17:03-9 28:07-9 30:58-9 49:47-9 58:40-8 64:44-8 73:14-8 90:29-8 94:57-8 95:46-8
770 79231 NORCONSULT 5:29-9 11:34-5 11:04-9 2:51-9 18:49-8 8:53-7 6:04-7 8:30-7 17:15-4 4:28-9 0:49-6
9 101:50 CLAUS F. CLASEN 3:06-5 12:30-4 20:24-4 22:51-4 41:10-5 60:06-9 65:57-9 78:24-9 98:45-9 100:57-9 101:50-9
724 80094 IF 3:06-5 9:24-4 7:54-6 2:27-6 18:19-7 18:56-9 5:51-6 12:27-9 20:21-7 2:12-2 0:53-7
Resultat klasse H8 (MELLOM)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-36 3-48 4-50 5-51 6-53 7-55 8-56 9-59 10-141 M-100
1 85:56 HELGE BJAALAND 3:55-4 18:26-6 25:23-5 27:39-5 43:21-2 50:17-2 55:09-2 63:19-1 81:42-1 84:58-1 85:56-1
1030 400900 ELLE BIL 3:55-4 14:31-7 6:57-2 2:16-2 15:42-2 6:56-1 4:52-1 8:10-1 18:23-3 3:16-5 0:58-4
2 94:30 EINAR SKÅRE 4:12-5 13:51-1 20:41-1 22:56-1 38:35-1 46:54-1 53:57-1 73:18-3 91:26-3 93:39-2 94:30-2
971 71581 BREVPOST 4:12-5 9:39-1 6:50-1 2:15-1 15:39-1 8:19-2 7:03-5 19:21-7 18:08-2 2:13-1 0:51-1
3 94:47 PÅL BENJAMINSEN 3:46-3 15:44-3 23:30-3 26:14-3 46:12-3 56:18-3 61:55-3 71:44-2 90:26-2 93:40-3 94:47-3
959 36455 FORSVARSBYGG 3:46-3 11:58-5 7:46-4 2:44-7 19:58-3 10:06-5 5:37-2 9:49-2 18:42-4 3:14-4 1:07-6
4 96:09 BJØRN BLOMSNES 3:37-2 17:23-5 24:54-4 27:20-4 48:37-6 57:27-6 63:51-4 74:31-4 92:32-4 95:18-4 96:09-4
941 104760 SCANDPOWER 3:37-2 13:46-6 7:31-3 2:26-3 21:17-6 8:50-3 6:24-3 10:40-3 18:01-1 2:46-3 0:51-1
5 98:17 HALLVARD BJØRGUM 5:12-6 16:04-4 25:45-6 28:17-6 48:17-5 57:26-5 64:39-5 76:07-5 94:56-5 97:14-5 98:17-5
929 61027 DNV 5:12-6 10:52-2 9:41-7 2:32-5 20:00-4 9:09-4 7:13-6 11:28-5 18:49-5 2:18-2 1:03-5
6 106:01 REIDAR KIERULF 7:16-7 18:52-7 28:02-7 30:38-7 53:21-7 63:34-7 70:01-7 80:43-7 100:51-6 105:05-6 106:01-6
884 82214 RKP 7:16-7 11:36-4 9:10-6 2:36-6 22:43-7 10:13-6 6:27-4 10:42-4 20:08-6 4:14-7 0:56-3
7 108:46 PER NERMO 3:24-1 14:30-2 23:25-2 25:54-2 46:57-4 57:21-4 64:57-6 77:26-6 103:57-7 107:31-7 108:46-7
868 82204 INTERCONSULT BIL 3:24-1 11:06-3 8:55-5 2:29-4 21:03-5 10:24-7 7:36-7 12:29-6 26:31-7 3:34-6 1:15-7
Resultat klasse H9 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 39:10 TOR LEA 3:40-8 9:13-5 12:13-3 19:50-2 25:32-1 28:40-1 36:25-1 39:10-1
1030 32370 RIKSHOSPITALET 3:40-8 5:33-3 3:00-1 7:37-4 5:42-1 3:08-1 7:45-1 2:45-1
2 42:19 JOHN TH PETERSEN 2:53-4 8:25-2 12:01-2 19:35-1 26:31-2 30:23-2 39:09-2 42:19-2
980 79791 NORDEA 2:53-4 5:32-2 3:36-3 7:34-2 6:56-2 3:52-3 8:46-2 3:10-4
3 43:23 TROND WETTERGREEN 2:40-1 7:54-1 11:31-1 20:37-4 27:44-3 31:14-3 40:34-3 43:23-3
957 82115 ANDVORD 2:40-1 5:14-1 3:37-4 9:06-9 7:07-3 3:30-2 9:20-3 2:49-2
4 47:22 JON FÆRDEN 3:02-5 9:01-4 13:56-6 21:29-5 28:57-5 33:26-4 43:10-4 47:22-4
896 80602 KREDITORFOR 3:02-5 5:59-4 4:55-12 7:33-1 7:28-4 4:29-6 9:44-4 4:12-12
5 48:22 BJARNE PAULSRUD 2:46-3 8:49-3 12:18-4 19:52-3 28:12-4 33:41-5 43:47-5 48:22-5
883 64303 AQUATEAM 2:46-3 6:03-5 3:29-2 7:34-2 8:20-7 5:29-10 10:06-5 4:35-15
6 49:09 GEIR TRØAN 3:09-6 9:33-6 13:33-5 22:30-6 30:48-6 35:11-6 45:56-6 49:09-6
873 79164 TELENOR 3:09-6 6:24-8 4:00-6 8:57-8 8:18-6 4:23-5 10:45-6 3:13-5
7 53:42 KAY O GUSTAVSEN 4:27-13 12:58-13 17:12-11 25:52-9 35:02-9 39:02-8 49:49-7 53:42-7
815 79947 YARA 4:27-13 8:31-15 4:14-7 8:40-6 9:10-10 4:00-4 10:47-7 3:53-11
8 53:58 LARS-EVAN PETTERSSON 4:06-12 10:29-8 15:04-8 24:46-8 33:37-8 38:56-7 50:33-8 53:58-8
812 39181 NVE 4:06-12 6:23-7 4:35-11 9:42-11 8:51-9 5:19-8 11:37-10 3:25-6
9 58:24 KNUT TORE SOLHEIM 3:53-11 10:50-10 15:13-9 26:13-10 36:52-10 41:53-10 54:07-9 58:24-9
755 80713 FUGRO 3:53-11 6:57-11 4:23-8 11:00-14 10:39-14 5:01-7 12:14-12 4:17-13
10 58:32 IVAR STRØMSTAD 3:45-10 10:34-9 14:59-7 23:55-7 32:40-7 40:13-9 54:49-10 58:32-10
753 77378 OU-KAM. 3:45-10 6:49-9 4:25-9 8:56-7 8:45-8 7:33-16 14:36-14 3:43-10
11 58:49 IVAR OPSAHL 2:41-2 9:40-7 18:47-14 27:09-11 37:38-13 44:23-13 55:49-12 58:49-11
750 401100 PLANBYGG 2:41-2 6:59-12 9:07-17 8:22-5 10:29-13 6:45-14 11:26-8 3:00-3
12 59:17 ØYVIND BRØYMER 3:28-7 13:34-15 17:11-10 27:27-12 37:16-11 44:07-12 55:45-11 59:17-12
744 402846 INTERTR SHIPPING 3:28-7 10:06-18 3:37-4 10:16-13 9:49-12 6:51-15 11:38-11 3:32-7
13 62:48 ØYSTEIN FUSKELAND 4:56-14 11:48-11 17:59-12 29:23-13 40:30-15 45:54-15 58:29-13 62:48-13
699 79852 NRK 4:56-14 6:52-10 6:11-14 11:24-15 11:07-15 5:24-9 12:35-13 4:19-14
14 62:51 ERLING RUGE 3:41-9 12:51-12 20:18-16 30:02-16 41:41-16 47:47-16 59:18-14 62:51-14
698 79948 HYDRO OSLO 3:41-9 9:10-16 7:27-16 9:44-12 11:39-16 6:06-13 11:31-9 3:33-8
15 63:42 RUNAR NARVLAND 9:07-17 15:29-16 19:54-15 29:25-14 37:29-12 43:21-11 60:00-15 63:42-15
687 79875 TRYGDERETTEN 9:07-17 6:22-6 4:25-9 9:31-10 8:04-5 5:52-12 16:39-17 3:42-9
16 65:00 PER HAUGEN 4:56-14 13:26-14 18:24-13 29:50-15 39:21-14 45:12-14 60:24-16 65:00-16
671 80116 NEDERMAN 4:56-14 8:30-14 4:58-13 11:26-16 9:31-11 5:51-11 15:12-16 4:36-16
17 92:06 ROLF HOLMØY 7:09-16 16:43-17 23:34-17 38:12-17 52:05-17 60:33-17 85:51-17 92:06-17
500 78790 NORCONSULT 7:09-16 9:34-17 6:51-15 14:38-18 13:53-17 8:28-18 25:18-18 6:15-18
18 114:21 ØYSTEIN FRØILAND 34:25-18 42:16-18 52:18-18 64:58-18 86:15-18 94:33-18 109:34-18 114:21-18
500 78402 LØRENSKOG KOMM 34:25-18 7:51-13 10:02-18 12:40-17 21:17-18 8:18-17 15:01-15 4:47-17
Resultat klasse H10 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-31 2-35 3-34 4-51 5-53 6-54 7-59 M-100
1 44:21 BJØRN EGNER 3:28-5 9:31-5 13:35-5 20:58-3 28:32-1 32:15-1 41:29-1 44:21-1
