Resultat klasse D13 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-91 3-118 4-87 5-135 6-93 7-81 8-107 9-94 10-137 M-100
1 54:52 GRETHE BENJAMINSEN 2:01-1 10:50-2 18:15-2 25:05-2 31:22-2 35:42-2 38:55-1 43:52-1 51:49-1 53:51-1 54:52-1
1030 78645 PRIVAT 2:01-1 8:49-2 7:25-2 6:50-2 6:17-1 4:20-1 3:13-1 4:57-1 7:57-1 2:02-1 1:01-1
2 71:29 BJØRG KVINGEDAL 2:09-2 10:26-1 16:16-1 22:32-1 29:24-1 35:13-1 44:08-2 54:28-2 67:36-2 70:16-2 71:29-2
869 79722 ATN 2:09-2 8:17-1 5:50-1 6:16-1 6:52-2 5:49-2 8:55-2 10:20-2 13:08-2 2:40-2 1:13-2
Resultat klasse D1-4 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-121 3-176 4-126 5-92 6-82 7-93 8-81 9-107 10-94 11-137 M-100
1 59:05 KARI BJAALAND 1:15-2 12:21-4 22:37-3 29:55-3 34:44-3 41:23-3 47:26-3 49:45-3 53:08-3 57:03-2 58:31-2 59:05-1
1030 104744 ELLE BIL 1:15-2 11:06-4 10:16-2 7:18-3 4:49-1 6:39-4 6:03-1 2:19-1 3:23-1 3:55-1 1:28-1 0:34-1
2 59:11 INGEBORG GIHLE 2:05-4 10:05-3 21:09-2 28:02-2 32:58-2 38:19-2 44:42-1 47:14-1 50:42-1 56:51-1 58:23-1 59:11-2
1020 89640 BRØBIL 2:05-4 8:00-1 11:04-3 6:53-2 4:56-2 5:21-2 6:23-3 2:32-2 3:28-2 6:09-2 1:32-3 0:48-3
3 61:01 NINA BUREID 1:06-1 9:58-2 20:07-1 26:24-1 31:56-1 37:09-1 45:46-2 48:25-2 51:56-2 58:47-3 60:15-3 61:01-3
994 12214 OSLO KOMMUNE 1:06-1 8:52-3 10:09-1 6:17-1 5:32-3 5:13-1 8:37-4 2:39-4 3:31-3 6:51-4 1:28-1 0:46-2
4 68:49 GØRIL OLSEN 1:23-3 9:48-1 23:18-4 32:09-4 40:26-4 46:57-4 53:17-4 55:52-4 59:49-4 66:26-4 68:00-4 68:49-4
918 80136 RIKSHOSPITALET 1:23-3 8:25-2 13:30-4 8:51-4 8:17-4 6:31-3 6:20-2 2:35-3 3:57-4 6:37-3 1:34-4 0:49-4
Resultat klasse D5-6 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-121 3-176 4-126 5-92 6-82 7-93 8-81 9-107 10-94 11-137 M-100
1 51:38 ANNE TRINE HOEL 4:31-5 10:52-4 19:32-3 26:02-2 29:56-2 34:48-2 39:48-1 42:07-1 45:11-1 49:29-1 50:53-1 51:38-1
1030 91008 HAV BIL 4:31-5 6:21-1 8:40-1 6:30-2 3:54-1 4:52-1 5:00-1 2:19-4 3:04-2 4:18-1 1:24-2 0:45-4
2 53:13 SIGRUN NYGÅRD 1:18-1 7:56-1 17:42-1 24:01-1 28:11-1 33:59-1 40:31-2 42:31-2 45:46-2 51:09-2 52:40-2 53:13-2
1005 96109 BRØBIL 1:18-1 6:38-2 9:46-3 6:19-1 4:10-3 5:48-4 6:32-5 2:00-1 3:15-3 5:23-3 1:31-4 0:33-1
3 53:35 ANNE-KARINE HAFLAN 3:18-4 9:58-2 20:28-4 27:56-4 32:00-3 36:53-3 42:00-3 44:04-3 46:54-3 51:39-3 52:53-3 53:35-3
992 89467 AXIS-SHIELD 3:18-4 6:40-3 10:30-5 7:28-3 4:04-2 4:53-2 5:07-2 2:04-2 2:50-1 4:45-2 1:14-1 0:42-3
4 58:36 MARIA TORGERSEN 2:42-3 10:10-3 19:23-2 27:50-3 32:19-4 37:42-4 43:57-4 46:02-4 49:23-4 56:16-4 57:51-4 58:36-4
933 91550 SPAREBANK1 2:42-3 7:28-4 9:13-2 8:27-5 4:29-4 5:23-3 6:15-3 2:05-3 3:21-4 6:53-5 1:35-5 0:45-4
5 66:18 HILDE STÅHLBRAND 1:35-2 11:15-5 21:41-5 29:14-5 34:56-5 41:30-5 48:00-5 51:13-5 55:33-5 63:26-5 65:17-5 66:18-5
858 23224 KJELSÅS 1:35-2 9:40-6 10:26-4 7:33-4 5:42-5 6:34-5 6:30-4 3:13-5 4:20-6 7:53-6 1:51-6 1:01-6
6 84:13 MARI BIRKELAND 4:57-6 14:12-6 25:34-6 39:12-6 52:03-6 60:57-6 68:17-6 71:51-6 75:27-6 82:08-6 83:34-6 84:13-6
685 104854 PRIVAT 4:57-6 9:15-5 11:22-6 13:38-6 12:51-6 8:54-6 7:20-6 3:34-6 3:36-5 6:41-4 1:26-3 0:39-2
Resultat klasse D7-8 (KORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-121 3-176 4-126 5-92 6-82 7-93 8-81 9-107 10-94 11-137 M-100
1 64:56 ANNE-BRITT SVINNSET 1:36-3 10:25-2 20:30-2 27:18-1 34:08-1 40:28-1 47:51-1 50:39-1 54:54-1 62:25-1 64:04-1 64:56-1
1030 83233 SSB 1:36-3 8:49-2 10:05-2 6:48-1 6:50-3 6:20-1 7:23-2 2:48-2 4:15-2 7:31-2 1:39-2 0:52-3
2 66:17 BIRGIT KORVALD 1:21-1 10:09-1 20:08-1 28:05-2 34:51-2 42:39-2 49:17-2 51:43-2 55:15-2 64:11-2 65:33-2 66:17-2
1010 79232 KOLL 1:21-1 8:48-1 9:59-1 7:57-2 6:46-2 7:48-3 6:38-1 2:26-1 3:32-1 8:56-3 1:22-1 0:44-1
3 68:35 ELLEN GRANDE 1:32-2 12:50-3 23:21-3 31:44-3 36:53-3 43:20-3 51:09-3 54:43-3 59:16-3 65:47-3 67:44-3 68:35-3
982 68256 VETBIL 1:32-2 11:18-3 10:31-3 8:23-3 5:09-1 6:27-2 7:49-3 3:34-3 4:33-3 6:31-1 1:57-3 0:51-2
  DISK ELLE MELBYE 80;0:58 121;8:33 176;21:53 126;28:22 92;34:02 82;38:59 96;44:35 81;46:46 107;50:19 94;57:47 137;59:05 100;60:00 250;60:05
100 80000 ELLE BIL  
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-91 3-118 4-87 5-135 6-93 7-81 8-107 9-94 10-137 M-100
1 39:56 UNNI DRAGE 1:22-3 6:06-1 11:23-1 16:04-1 18:58-1 25:17-2 27:41-2 31:20-2 37:47-2 39:15-1 39:56-1
1030 78969 KVÆRNER OSLO 1:22-3 4:44-2 5:17-2 4:41-3 2:54-1 6:19-16 2:24-2 3:39-5 6:27-7 1:28-4 0:41-1
2 42:19 ANNE-BRITT NILSEN 1:14-2 9:44-13 15:52-10 20:27-5 24:39-5 26:51-4 29:58-4 34:01-4 40:00-3 41:29-2 42:19-2
991 23226 HIO 1:14-2 8:30-13 6:08-6 4:35-2 4:12-8 2:12-1 3:07-9 4:03-6 5:59-4 1:29-5 0:50-5
3 42:29 NORA URSIN 1:08-1 9:01-12 12:56-2 17:00-2 23:59-3 28:35-7 31:13-7 34:34-5 40:16-4 41:40-3 42:29-3
979 89391 FOSSUM 1:08-1 7:53-12 3:55-1 4:04-1 6:59-16 4:36-14 2:38-4 3:21-2 5:42-2 1:24-2 0:49-4
4 43:22 ONELMA BLOMHOFF 1:44-11 6:56-4 13:14-3 18:09-3 22:57-2 25:09-1 27:27-1 30:51-1 36:10-1 42:15-4 43:22-4
958 87021 RIKSHOSPITALET 1:44-11 5:12-6 6:18-7 4:55-4 4:48-9 2:12-1 2:18-1 3:24-3 5:19-1 6:05-16 1:07-14
5 43:24 ANNE LISE ØFTSHUS 3:02-15 7:42-8 13:48-7 19:01-4 23:59-3 26:47-3 29:29-3 33:50-3 40:43-5 42:34-5 43:24-5
957 30550 ASKER 3:02-15 4:40-1 6:06-5 5:13-5 4:58-10 2:48-6 2:42-5 4:21-10 6:53-9 1:51-11 0:50-5
6 44:12 KJERSTI THO 1:26-5 7:00-5 13:28-6 23:20-10 26:26-8 29:04-8 31:41-8 35:16-6 42:12-7 43:30-7 44:12-6
947 87562 STABÆK IF 1:26-5 5:34-7 6:28-9 9:52-14 3:06-2 2:38-5 2:37-3 3:35-4 6:56-10 1:18-1 0:42-2
7 44:21 RAGNHILD BERRE 1:41-10 7:18-6 13:17-4 21:13-8 24:40-7 27:12-5 30:31-6 35:16-6 41:47-6 43:24-6 44:21-7
945 23615 FOSSUM 1:41-10 5:37-8 5:59-4 7:56-11 3:27-4 2:32-3 3:19-10 4:45-12 6:31-8 1:37-7 0:57-11
8 46:59 ATIE D SAUGERUD 1:50-12 8:02-10 16:20-12 22:47-9 26:27-9 30:23-9 34:12-9 38:31-9 44:32-8 46:07-8 46:59-8
912 61061 VERITAS 1:50-12 6:12-9 8:18-13 6:27-8 3:40-6 3:56-12 3:49-13 4:19-9 6:01-5 1:35-6 0:52-7
9 48:22 ELISABETH IBSEN 1:35-9 8:21-11 15:27-9 20:58-7 24:39-5 27:16-6 30:12-5 37:57-8 45:07-9 47:09-9 48:22-9
895 80730 UNIVERSITETET 1:35-9 6:46-11 7:06-11 5:31-6 3:41-7 2:37-4 2:56-7 7:45-15 7:10-11 2:02-12 1:13-15
10 48:45 INGRID LOME-HAGMAN 1:26-5 6:25-2 13:17-4 26:08-13 31:27-13 34:26-12 37:09-12 40:24-10 46:30-10 47:57-10 48:45-10
890 69021 KOLBOTN &SKIMT 1:26-5 4:59-3 6:52-10 12:51-16 5:19-11 2:59-8 2:43-6 3:15-1 6:06-6 1:27-3 0:48-3
11 51:02 AUD I SPJELKAVIK 2:33-14 7:40-7 16:11-11 24:56-11 31:13-12 34:27-13 38:11-13 42:34-12 48:25-11 50:09-11 51:02-11
862 82966 FBI 2:33-14 5:07-5 8:31-14 8:45-12 6:17-14 3:14-9 3:44-12 4:23-11 5:51-3 1:44-10 0:53-10
12 51:07 WENCHE BERTELSEN 1:25-4 16:09-16 21:31-14 27:13-14 30:32-11 33:49-11 36:53-10 41:02-11 48:36-12 50:15-12 51:07-12
860 78369 OSLO LÆRERNE 1:25-4 14:44-16 5:22-3 5:42-7 3:19-3 3:17-10 3:04-8 4:09-7 7:34-13 1:39-8 0:52-7
13 55:16 EVA NILSEN 2:09-13 11:17-14 18:39-13 25:26-12 31:48-14 35:46-14 39:16-14 44:13-13 52:09-13 54:12-13 55:16-13
809 23299 SKIFORENINGEN 2:09-13 9:08-14 7:22-12 6:47-10 6:22-15 3:58-13 3:30-11 4:57-13 7:56-14 2:03-13 1:04-12
14 55:40 ANITHA OLSEN 1:33-7 7:52-9 14:16-8 20:54-6 27:08-10 31:55-10 37:03-11 44:48-14 52:17-14 54:36-14 55:40-14
804 68333 NORGES BANK 1:33-7 6:19-10 6:24-8 6:38-9 6:14-13 4:47-15 5:08-15 7:45-15 7:29-12 2:19-14 1:04-12
15 62:38 LILLA MADSEN 1:33-7 6:36-3 27:29-16 36:58-15 40:37-15 43:35-15 47:50-15 52:02-15 60:06-15 61:46-15 62:38-15
716 78976 FBI 1:33-7 5:03-4 20:53-16 9:29-13 3:39-5 2:58-7 4:15-14 4:12-8 8:04-15 1:40-9 0:52-7
16 75:21 HJØRDIS EGNER 3:35-16 14:51-15 25:14-15 37:24-16 43:22-16 46:56-16 53:04-16 59:26-16 70:40-16 73:48-16 75:21-16
557 101680 OSLO ARKITEKTENE 3:35-16 11:16-15 10:23-15 12:10-15 5:58-12 3:34-11 6:08-16 6:22-14 11:14-16 3:08-15 1:33-16
Resultat klasse D11-12 (EKORT)
NR TID NAVN/KLUBB 1-80 2-91 3-118 4-87 5-135 6-93 7-81 8-107 9-94 10-137 M-100
1 41:42 JORUNN SOLHEIM 2:06-1 6:49-1 12:41-1 17:53-1 21:28-1 23:53-1 27:19-1 31:27-1 39:05-1 40:52-1 41:42-1
1030 80782 TELENOR 2:06-1 4:43-1 5:52-1 5:12-1 3:35-1 2:25-1 3:26-1 4:08-1 7:38-1 1:47-1 0:50-1
Resultat klasse HA (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-83 2-118 3-87 4-135 5-121 6-176 7-126 8-92 9-82 10-81 11-107 12-97 13-90 14-109 15-88 16-138 17-94 18-137 M-100
1 54:26 JAN TORE HENRIKSEN 2:43-2 7:13-1 10:06-1 12:02-1 13:17-1 19:16-1 23:30-1 27:46-1 31:03-1 36:25-1 38:33-1 43:43-1 44:48-1 47:35-1 50:15-1 51:44-1 53:02-1 54:00-1 54:26-1
1030 63793 HENRIKSENS CONS 2:43-2 4:30-1 2:53-1 1:56-1 1:15-2 5:59-3 4:14-2 4:16-4 3:17-1 5:22-4 2:08-2 5:10-1 1:05-2 2:47-2 2:40-5 1:29-1 1:18-2 0:58-2 0:26-1
2 56:55 TRULS KVAASE 2:42-1 7:28-2 11:21-2 13:19-2 14:38-2 19:56-2 24:25-2 29:12-2 32:52-2 38:11-2 40:39-2 46:10-2 47:15-2 50:42-2 52:11-2 54:04-2 55:12-2 56:18-2 56:55-2
998 64328 PARTNER3000 2:42-1 4:46-3 3:53-2 1:58-2 1:19-3 5:18-1 4:29-3 4:47-5 3:40-4 5:19-1 2:28-4 5:31-3 1:05-2 3:27-4 1:29-2 1:53-3 1:08-1 1:06-4 0:37-5
3 60:14 EIVIND HOFF 4:24-5 8:56-4 13:57-3 17:15-3 18:42-3 24:44-3 29:38-4 32:23-4 35:45-3 41:05-3 43:10-3 48:33-3 49:44-3 53:37-3 55:11-3 56:47-3 58:48-3 59:45-3 60:14-3
957 401064 NORDEA 4:24-5 4:32-2 5:01-3 3:18-5 1:27-4 6:02-5 4:54-4 2:45-1 3:22-2 5:20-3 2:05-1 5:23-2 1:11-5 3:53-5 1:34-3 1:36-2 2:01-4 0:57-1 0:29-2
4 63:28 ANDERS GRENDAHL 2:46-3 8:58-5 15:35-4 17:34-4 19:04-4 25:03-4 29:06-3 32:16-3 37:53-4 43:51-4 46:25-4 52:27-4 53:33-4 56:37-4 58:17-4 60:11-4 61:42-4 62:53-4 63:28-4
918 97861 AAS-JAKOBSEN 2:46-3 6:12-5 6:37-4 1:59-3 1:30-5 5:59-3 4:03-1 3:10-3 5:37-5 5:58-5 2:34-5 6:02-5 1:06-4 3:04-3 1:40-4 1:54-4 1:31-3 1:11-5 0:35-4
5 65:59 ROLV ANDERS SYSTAD 3:06-4 7:57-3 19:39-5 22:19-5 23:29-5 29:10-5 34:48-5 37:46-5 41:15-5 46:34-5 48:42-5 54:33-5 55:34-5 58:15-5 59:40-5 61:41-5 64:23-5 65:27-5 65:59-5
894 12205 SYSTAD 3:06-4 4:51-4 11:42-5 2:40-4 1:10-1 5:41-2 5:38-5 2:58-2 3:29-3 5:19-1 2:08-2 5:51-4 1:01-1 2:41-1 1:25-1 2:01-5 2:42-5 1:04-3 0:32-3
  DISK BJØRN H GRANDAL 83;5:33 118;9:54 87;14:04 135;15:42 121;16:57 82;21:03 92;24:59 126;28:04 176;31:30 81;38:08 107;40:38 97;46:36 90;47:31 109;50:12 88;51:41 138;53:18 94;54:59 137;56:03 100;56:34 250;56:54 254;3:15
100 483036 FINANSAVISEN  
  DISK SVEIN NYGÅRD 83;11:12 118;30:17 100;39:47 250;39:52
100 64746 NORGES BANK  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-83 2-118 3-87 4-135 5-121 6-176 7-126 8-92 9-82 10-81 11-107 12-97 13-90 14-109 15-88 16-138 17-94 18-137 M-100
1 56:18 TOR RINGSTAD 2:52-2 7:55-2 10:27-1 12:50-1 14:04-1 20:12-1 24:55-1 27:57-1 31:24-1 36:30-1 38:47-1 44:21-1 45:40-1 48:20-1 49:53-1 51:48-1 54:40-1 55:39-1 56:18-1
1030 71244 TANDBERG 2:52-2 5:03-2 2:32-1 2:23-1 1:14-1 6:08-1 4:43-3 3:02-1 3:27-1 5:06-2 2:17-1 5:34-2 1:19-2 2:40-2 1:33-1 1:55-3 2:52-8 0:59-2 0:39-4
2 67:53 KETIL RISVOLL 5:26-5 10:53-4 15:41-6 18:24-5 19:41-4 32:45-6 36:50-5 41:01-5 44:42-5 49:41-4 52:01-4 57:02-4 58:05-4 60:41-4 63:33-4 65:08-4 66:32-3 67:28-2 67:53-2
918 80784 TELENOR 5:26-5 5:27-3 4:48-7 2:43-4 1:17-2 13:04-7 4:05-1 4:11-3 3:41-3 4:59-1 2:20-2 5:01-1 1:03-1 2:36-1 2:52-6 1:35-1 1:24-2 0:56-1 0:25-1
3 68:08 HÅKON SAGBERG 6:25-6 12:52-6 15:31-5 18:11-4 19:43-5 25:53-3 30:25-3 36:08-3 39:51-3 45:59-3 48:47-3 54:27-3 56:45-3 59:53-3 62:30-2 64:36-2 66:14-2 67:31-3 68:08-3
905 78611 FBI 6:25-6 6:27-5 2:39-2 2:40-2 1:32-3 6:10-2 4:32-2 5:43-8 3:43-4 6:08-3 2:48-3 5:40-3 2:18-7 3:08-3 2:37-5 2:06-5 1:38-4 1:17-4 0:37-3
4 69:07 LARS GRANDE 2:18-1 6:50-1 11:40-2 15:40-2 17:14-2 23:36-2 29:40-2 34:04-2 37:43-2 44:22-2 47:33-2 54:03-2 56:00-2 59:49-2 62:58-3 64:52-3 67:10-4 68:27-4 69:07-4
887 69031 FBI 2:18-1 4:32-1 4:50-8 4:00-7 1:34-4 6:22-3 6:04-5 4:24-5 3:39-2 6:39-6 3:11-5 6:30-5 1:57-6 3:49-6 3:09-7 1:54-2 2:18-7 1:17-4 0:40-5
5 73:09 JAN HELLSTENIUS 5:13-4 11:44-5 15:17-4 19:13-6 21:24-6 28:04-5 37:22-6 41:08-6 45:41-6 52:04-6 55:15-6 61:07-5 62:34-5 65:46-5 68:02-5 70:03-5 71:22-5 72:33-5 73:09-5
851 81582 STOREBRAND 5:13-4 6:31-6 3:33-4 3:56-6 2:11-7 6:40-4 9:18-8 3:46-2 4:33-5 6:23-4 3:11-5 5:52-4 1:27-3 3:12-4 2:16-4 2:01-4 1:19-1 1:11-3 0:36-2
6 75:14 STEINAR DANIELSEN 3:57-3 10:23-3 14:42-3 17:22-3 19:14-3 27:24-4 35:04-4 39:17-4 44:10-4 51:32-5 54:29-5 61:26-6 62:54-6 66:28-6 68:18-6 70:56-6 72:31-6 74:16-6 75:14-6
832 104395 JBV BIL 3:57-3 6:26-4 4:19-6 2:40-2 1:52-6 8:10-5 7:40-7 4:13-4 4:53-7 7:22-7 2:57-4 6:57-6 1:28-4 3:34-5 1:50-3 2:38-7 1:35-3 1:45-8 0:58-8
7 95:42 SVEN RINGSTAD 6:57-7 18:50-7 21:57-7 25:27-7 28:07-7 43:35-7 48:39-7 53:52-7 59:18-7 65:55-7 69:43-7 78:55-7 82:22-7 86:39-7 88:19-7 91:21-7 93:30-7 94:59-7 95:42-7
651 97437 MALTHE 6:57-7 11:53-7 3:07-3 3:30-5 2:40-8 15:28-8 5:04-4 5:13-7 5:26-8 6:37-5 3:48-8 9:12-8 3:27-8 4:17-8 1:40-2 3:02-8 2:09-6 1:29-6 0:43-6
8 113:50 ESPEN EGNER 8:16-8 28:07-8 32:14-8 47:29-8 49:17-8 59:02-8 66:35-8 71:05-8 75:54-8 84:22-8 88:05-8 97:08-8 98:47-8 102:53-8 107:17-8 109:40-8 111:21-8 113:01-8 113:50-8
500 68571 SCANDPOWER 8:16-8 19:51-8 4:07-5 15:15-8 1:48-5 9:45-6 7:33-6 4:30-6 4:49-6 8:28-8 3:43-7 9:03-7 1:39-5 4:06-7 4:24-8 2:23-6 1:41-5 1:40-7 0:49-7
Resultat klasse H5-6 (LANG)
NR TID NAVN/KLUBB 1-83 2-118 3-87 4-135 5-121 6-176 7-126 8-92 9-82 10-81 11-107 12-97 13-90 14-109 15-88 16-138 17-94 18-137 M-100
1 54:34 BJØRN SOLBERGSETER 2:45-5 7:47-5 10:02-3 12:36-3 13:48-2 19:46-1 24:04-1 27:32-1 30:34-1 35:40-1 38:02-1 44:17-1 45:46-1 48:55-1 50:18-1 51:59-1 53:03-1 53:59-1 54:34-1
1030 401511 BILPOST 2:45-5 5:02-6 2:15-1 2:34-13 1:12-1 5:58-2 4:18-1 3:28-5 3:02-1 5:06-1 2:22-4 6:15-5 1:29-7 3:09-6 1:23-2 1:41-3 1:04-3 0:56-1 0:35-8
2 61:36 KNUT ERLING ØEN 2:34-2 7:10-2 11:00-5 13:48-4 15:09-4 22:18-4 28:20-4 33:08-7 36:42-7 42:12-6 44:13-4 51:34-5 52:38-4 55:40-5 56:57-3 58:58-3 60:04-2 61:05-2 61:36-2
956 80770 NORDEA 2:34-2 4:36-3 3:50-12 2:48-15 1:21-3 7:09-7 6:02-11 4:48-14 3:34-3 5:30-2 2:01-1 7:21-12 1:04-1 3:02-5 1:17-1 2:01-7 1:06-4 1:01-2 0:31-6
3 61:55 ASBJØRN AARVIK 2:39-4 8:00-7 12:59-11 15:08-8 16:46-7 23:43-7 29:35-8 33:23-8 37:42-8 43:36-7 46:03-7 51:28-4 52:41-5 55:21-3 57:16-4 58:48-2 60:26-3 61:30-3 61:55-3
943 96543 HYDRO OSLO 2:39-4 5:21-7 4:59-13 2:09-6 1:38-8 6:57-5 5:52-10 3:48-10 4:19-12 5:54-7 2:27-5 5:25-1 1:13-3 2:40-1 1:55-6 1:32-1 1:38-11 1:04-5 0:25-1
4 64:24 PER KAARBY 2:37-3 7:18-3 9:46-1 15:38-11 17:24-11 23:16-6 28:26-5 31:27-3 34:53-2 40:43-2 43:00-2 49:05-2 51:08-2 53:51-2 55:19-2 60:12-4 62:39-4 63:47-4 64:24-4
910 84978 DINAMO 2:37-3 4:41-5 2:28-2 5:52-18 1:46-12 5:52-1 5:10-3 3:01-1 3:26-2 5:50-5 2:17-2 6:05-4 2:03-15 2:43-3 1:28-3 4:53-18 2:27-17 1:08-7 0:37-11
5 66:18 RUNE TEIGLAND 2:21-1 6:52-1 9:47-2 11:51-1 13:33-1 20:25-2 27:08-2 30:44-2 35:17-3 41:10-3 44:08-3 50:50-3 52:21-3 55:37-4 61:25-6 63:32-6 64:35-5 65:43-5 66:18-5
893 97860 AAS-JAKOBSEN 2:21-1 4:31-1 2:55-3 2:04-2 1:42-9 6:52-4 6:43-14 3:36-6 4:33-15 5:53-6 2:58-12 6:42-9 1:31-8 3:16-9 5:48-17 2:07-8 1:03-2 1:08-7 0:35-8
6 66:47 TORE FAGERVOLD 2:54-8 9:10-10 12:37-8 14:57-6 16:39-6 26:42-13 32:09-12 35:24-9 39:52-9 45:37-8 48:38-8 54:38-7 56:23-7 59:05-7 60:57-5 63:18-5 64:46-6 66:18-6 66:47-6
889 80661 BRØBIL 2:54-8 6:16-15 3:27-6 2:20-8 1:42-9 10:03-18 5:27-5 3:15-2 4:28-14 5:45-4 3:01-13 6:00-3 1:45-11 2:42-2 1:52-5 2:21-13 1:28-9 1:32-14 0:29-4
7 66:58 IVAR REFSLAND 2:59-9 7:32-4 10:38-4 12:30-2 14:04-3 21:52-3 27:56-3 31:39-4 36:12-5 41:50-4 44:46-5 52:08-6 53:22-6 56:32-6 62:13-7 64:25-7 65:24-7 66:30-7 66:58-7
887 64744 ORACLE 2:59-9 4:33-2 3:06-4 1:52-1 1:34-6 7:48-10 6:04-12 3:43-9 4:33-15 5:38-3 2:56-11 7:22-13 1:14-4 3:10-7 5:41-16 2:12-11 0:59-1 1:06-6 0:28-2
8 67:34 VIDAR SVENDSEN 3:12-11 7:50-6 14:12-12 16:19-12 17:56-12 26:10-12 31:30-9 36:25-12 40:29-12 46:43-9 49:19-10 55:18-8 56:53-8 60:51-8 62:58-8 64:31-8 65:56-8 66:58-8 67:34-8
881 80606 NLH-BIL NIJOS 3:12-11 4:38-4 6:22-15 2:07-3 1:37-7 8:14-12 5:20-4 4:55-16 4:04-10 6:14-10 2:36-6 5:59-2 1:35-9 3:58-12 2:07-9 1:33-2 1:25-7 1:02-3 0:36-10
9 68:44 HÅKON HALVORSEN 2:47-6 9:26-11 12:57-10 15:29-10 17:13-9 25:32-9 31:36-10 36:10-11 40:07-11 46:59-11 49:18-9 55:40-9 57:36-9 61:57-10 63:30-9 65:27-9 66:59-9 68:16-9 68:44-9
871 104798 GJENSIDIGE 2:47-6 6:39-17 3:31-9 2:32-12 1:44-11 8:19-14 6:04-12 4:34-13 3:57-9 6:52-11 2:19-3 6:22-6 1:56-14 4:21-16 1:33-4 1:57-6 1:32-10 1:17-11 0:28-2
10 70:37 NILS IHLEN 2:49-7 8:36-8 12:03-6 14:10-5 16:01-5 23:13-5 28:46-6 32:12-5 36:03-4 42:02-5 44:54-6 56:56-10 58:07-10 61:48-9 63:53-10 67:04-10 68:58-10 70:07-10 70:37-10
853 400212 HOLTE PROSJEKT 2:49-7 5:47-10 3:27-6 2:07-3 1:51-13 7:12-8 5:33-7 3:26-4 3:51-6 5:59-8 2:52-9 12:02-18 1:11-2 3:41-11 2:05-8 3:11-17 1:54-15 1:09-9 0:30-5
11 71:32 STEINAR MYRABØ 3:36-12 9:30-12 12:56-9 15:22-9 17:20-10 23:57-8 29:24-7 32:46-6 36:39-6 46:57-10 49:52-11 58:20-12 60:08-12 63:23-11 65:21-11 67:29-11 69:22-11 70:54-11 71:32-11
845 71668 JERNBANEVERKET 3:36-12 5:54-12 3:26-5 2:26-9 1:58-15 6:37-3 5:27-5 3:22-3 3:53-7 10:18-18 2:55-10 8:28-17 1:48-12 3:15-8 1:58-7 2:08-9 1:53-13 1:32-14 0:38-12
12 73:24 VIGGO MADSEN 6:51-17 13:09-17 16:51-16 19:19-16 20:51-15 29:10-15 35:01-13 38:42-13 42:31-13 48:37-13 51:26-13 58:16-11 62:56-13 65:57-13 68:10-13 70:03-13 71:43-12 72:46-12 73:24-12
828 92513 PRIVAT 6:51-17 6:18-16 3:42-11 2:28-10 1:32-5 8:19-14 5:51-9 3:41-8 3:49-4 6:06-9 2:49-7 6:50-10 4:40-18 3:01-4 2:13-11 1:53-5 1:40-12 1:03-4 0:38-12
13 75:02 TORE LØBERG 3:05-10 9:01-9 12:33-7 15:01-7 16:52-8 26:04-11 31:49-11 35:56-10 40:02-10 47:34-12 51:17-12 58:27-13 60:04-11 64:10-12 66:58-12 69:53-12 72:41-13 74:22-13 75:02-13
813 400270 LMI 3:05-10 5:56-13 3:32-10 2:28-10 1:51-13 9:12-17 5:45-8 4:07-12 4:06-11 7:32-14 3:43-16 7:10-11 1:37-10 4:06-14 2:48-14 2:55-16 2:48-18 1:41-18 0:40-14
14 77:05 JON SLETVOLD 5:10-16 10:59-15 22:48-18 25:51-17 27:11-17 34:11-17 38:53-16 43:57-16 47:47-16 55:23-16 58:13-15 64:41-15 65:59-15 69:35-14 72:20-15 74:02-14 75:21-14 76:31-14 77:05-14
794 79728 ATN 5:10-16 5:49-11 11:49-18 3:03-16 1:20-2 7:00-6 4:42-2 5:04-18 3:50-5 7:36-15 2:50-8 6:28-8 1:18-6 3:36-10 2:45-13 1:42-4 1:19-5 1:10-10 0:34-7
15 77:48 ROAR SIGURDSEN 7:07-18 12:28-16 15:55-14 18:09-14 20:22-14 28:29-14 36:00-14 39:49-14 43:44-14 52:06-14 56:06-14 62:30-14 63:47-14 69:44-15 71:59-14 74:18-15 75:44-15 77:04-15 77:48-15
788 79180 RINGNES 7:07-18 5:21-7 3:27-6 2:14-7 2:13-17 8:07-11 7:31-16 3:49-11 3:55-8 8:22-16 4:00-17 6:24-7 1:17-5 5:57-18 2:15-12 2:19-12 1:26-8 1:20-12 0:44-16
16 83:54 PAAL W HANSSEN 4:11-15 9:34-13 14:42-13 16:49-13 18:14-13 25:58-10 41:45-17 45:21-17 49:47-17 57:09-17 60:44-17 68:10-17 70:05-17 75:29-17 77:37-16 79:45-16 81:38-16 83:11-16 83:54-16
