RESULTATLISTE DnB NOR STAFETTEN 2004 | |||||||
Klasse | Startnr | Navn | Deltakere | Mål | Sluttid | ||
1 | 1 | Nordea 1 | Guttorm Egge | 34.12 | |||
Knut Erling Øen | 30.47 | ||||||
Eivind Hoff | 34.21 | 99.20 | |||||
2 | Hydro | Asbjørn Aarvik | 40.16 | ||||
Terje Mathisen | 29.49 | ||||||
Tore Hoff | 34.58 | 105.03 | |||||
3 | A. Aas Jacobsen AS | Anders Grendahl | 35.16 | ||||
Rune Teigeland | 35.35 | ||||||
Kjetil Aas-Jacobsen | 39.42 | 110.33 | |||||
4 | Amersham Healt BIL I | Finn Dag Hjelseth | 34.40 | ||||
Torgrim Engell | 36.51 | ||||||
Viggo Madsen | 40.51 | 111.42 | |||||
5 | Ringnes BIL I | Anders Garfve | 40.06 | ||||
Per Øyvind Stene | 28.29 | ||||||
Dag Langseth | 45.22 | 113.57 | |||||
6 | Jenbaneverket | Steinar Myrabø | 40.22 | ||||
Tore Fagervold | 36.09 | ||||||
Steinar Danielsen | 40.59 | 117.30 | |||||
7 | Ski Videregående | Hasse Bergstrøm | 41.00 | ||||
Joar Markhus | 34.11 | ||||||
Karstein Rosnes | 44.35 | 120.46 | |||||
8 | Veritas 1 | Ulf-Gunnar Mikalsen | 50.08 | ||||
Tor Myhre | 43.47 | ||||||
Erling Fredriksen | 33.09 | 126.54 | |||||
9 | Ernst &Young BIL | Jan Erlend Innselset | 40.07 | ||||
Marit Albinson | 42.19 | ||||||
Jorunn Rørvik | 49.21 | 131.47 | |||||
10 | Telenor 2 | Torbjørn Blom Hagen | 40.02 | ||||
Tor E. Sand | 37.12 | ||||||
Fredrik Kristiansen | 59.49 | 137.03 | |||||
11 | NVE | Lars Evan Petterson | 41.09 | ||||
Arne M. Torgersen | 42.08 | ||||||
Finn Gange | 54.57 | 138.14 | |||||
12 | Amersham Healt BIL 2 | Carl Petter Tønseth | 43.57 | ||||
Børge Mathisen | 41.09 | ||||||
Heeine Erdal | 53.55 | 139.01 | |||||
13 | Statnett BIL | Sigbjørn Sørbotten | 45.57 | ||||
Harald Risnes | 63.44 | ||||||
Lars Erik Strømsnes | 40.28 | 150.29 | |||||
ABB | Charles Halas | 27.37 | Disk | ||||
Morten Wettergren | 47.08 | ||||||
Alexander Smith Olsen | 33.15 | ||||||
Telenor 1 | Gaute Stavik | 26.30 | |||||
Torstein Hole | 32.45 | ||||||
Roger Birkeland | 34.09 | Disk | |||||
2 | 1 | Amersham Healt BIL 3 | Torgeir Stenstad | 42.38 | |||
Øystein Madsen | 40.45 | ||||||
Dag M. Evje | 36.55 | 120.18 | |||||
2 | Rikshospitalet | Tor Lea | 36.31 | ||||
Jappe Blomhoff | 45.59 | ||||||
Eirk Schrumpf | 49.02 | 131.32 | |||||
3 | Kværner | Andreas Hallingstad | 40.23 | ||||
Geri Fløimo | 45.05 | ||||||
Tor Drage | 52.12 | 134.40 | |||||
4 | ATN 2 | Arne Reistad | 52.04 | ||||
Helge Stenseth | 46.50 | ||||||
Martin Veastad0 | 39.02 | 137.56 | |||||
¨5 | ATN 1 | Geir Johansen | 40.17 | ||||
Sigfred Fagevik | 41.53 | ||||||
Knut Erik Østengen | 56.08 | 138.18 | |||||
6 | Oslolærernes BIL | Ståle Hellenes | 44.55 | ||||
Erik Lindquist | 43.14 | ||||||
Bjørn Elvevold | 59.33 | 147.42 | |||||
7 | Veritas 2 | Poul Tranborg | 59.26 | ||||
Hallvard A. Bjørgum | 48.06 | ||||||
Odd Tore Saugerud | 45.14 | 152.46 | |||||
8 | Telenor 3 | Geir Trøan | 45.02 | ||||
Espen Skovly | 47.38 | ||||||
Svein Kildal | 65.24 | 158.04 | |||||
Vegdirektoratet IF | Bjørn Pleym Myhr | 45.00 | Disk | ||||
Bjørn Sandelien | 44.22 | ||||||
Tore S Ljunggren | 46.27 | ||||||
Nordea 2 | Per Erik Sørensen | 41.29 | |||||
Ronald Inglingstad | 56.15 | ||||||
Arild Strand | Brutt | ||||||
4 | 1 | Norges Bank | Bodil Klakegg | 46.30 | |||
Anitha Olsen | 66.10 | 112.40 | |||||
5 | 1 | 3B | Tor Ringstad | 40.09 | |||
Sven Ringstad | 42.07 | ||||||
Jon Wøllo | 44.51 | 127.07 | |||||
2 | Kvaase / Jordal | Truls Kvaase | 35.56 | ||||
Arne Jordal | 50.20 | ||||||
Helge Kvaase | 50.43 | 136.59 | |||||
3 | Dvask | Eskil Hagen | 45.56 | ||||
Håkon Amundsen | 39.58 | ||||||
Sverre Jonassen | 54.05 | 139.59 | |||||
4 | If skade | Ann Kristin Gjertsen | 54.58 | ||||
Paal Kristoffersen | 57.52 | ||||||
Espen Gjertsen | 68.30 | 180.50 | |||||
6 | 1 | Stange / Taugbøl | Jan Roar Stange | 27.33 | |||
Petter Taugbøl | 35.34 | 63.01 | |||||
2 | ES | Bjørn Eckstrøm | 37.40 | ||||
Ingvald Sevaldson | 39.08 | 76.48 | |||||
3 | Veritas | Per Osen | 30.10 | ||||
Atie Saugerud | 46.58 | 77.08 | |||||
4 | DBCN | Harald Wibye | 37.48 | ||||
Carl Wibye | 46.10 | 83.58 | |||||
5 | Kværner | Roger Harsvik | 46.52 | ||||
Unni Drage | 43.51 | 90.53 | |||||
6 | Damer på tur | Sigrun Nygård | 43.08 | ||||
Nina Didriksen | 49.12 | 92.20 | |||||
7 | Broadpark | Kristan Vågsnes | 50.12 | ||||
Eirik Haaversen | 48.03 | 98.15 | |||||
Arrangører relevant for poengløpene | |||||||
Tore Ringerike | |||||||
Arne Edvinsen |