Orienteringsutvalget OBIK                                              
Statistikk 2002                            
Poengløp   sum       sum             sum   D11-12         sum     herav  
Løp /kl. HA H1-4 H5-6 ÅL lang H7 H8 ÅM mellom D1-4 D5-6 D7-8  H9 H10 ÅK kort D9-10 H11 H12 H13 ÅE ekort N  Sum D/B Arr.
                         
P1 NRK 15 13 30 5 63 13 22 3 38 5 9 8 22 24 0 68 13 2 18 8 2 0 43 5 217 11 5
P2 Sporveien 6 1 16 0 23 7 11 1 19 2 3 8 17 11 1 42 8 1 12 5 2 0 28 1 113 5 0
P3 Amersham 12 8 28 1 49 12 21 7 40 6 5 12 23 23 6 75 13 1 21 5 4 8 52 5 221 19 5
P4 Heming/Nj   13 6 31 3 53 7 17 1 25 6 3 11 23 21 7 71 11 1 19 10 1 1 43 7 199 10 NK
P5 HIO 15 14 21 0 50 7 10 4 21 6 6 8 13 13 0 46 3 1 9 6 0 1 20 1 138 12 3
P6 Koll 20 13 25 2 60 9 16 3 28 8 4 9 27 26 9 83 11 0 19 8 1 1 40 6 217 14 NK
P7 Kjelsås 10 9 22 3 44 8 22 2 32 8 2 9 32 22 9 82 11 0 17 11 4 4 47 2 207 13 NK
P8 Telenor 18 10 17 2 47 7 14 2 23 4 2 5 23 15 4 53 6 0 15 7 0 3 31 0 154 11 7
P9 FFI   5 4 15 2 26 7 14 2 23 4 1 12 17 19 4 57 8 0 20 5 3 2 38 4 148 7 R
P10 Nordea 14 10 18 4 46 9 20 1 30 5 6 8 13 22 3 57 10 1 17 7 1 10 46 7 186 7 8
P11 Hydro 7 3 14 1 25 6 9 1 16 5 3 9 15 21 3 56 11 1 15 6 1 3 37 3 137 9 4
P12 ATN(mila) 16 6 12 1 35 5 11 2 18 2 2 9 18 14 9 54 9 0 14 4 2 0 29 1 137 11 5
P13 SKD 8 10 16 3 37 8 19 4 31 3 2 10 13 15 3 46 6 1 8 4 1 4 24 5 143 13 5
sum vår 159 107 265 27 558 105 206 33 344 64 48 118 256 246 58 790 120 9 204 86 22 37 478 47 2 217 142 42
gj.sn. pr løp 12,2 8,2 20,4 2,1 42,9 8,1 15,8 2,5 26,5 4,9 3,7 9,1 19,7 18,9 4,5 60,8 9,2 0,7 15,7 6,6 1,7 2,8 36,8 3,6 170,5 10,9 5,3
vår 2001 90 97 227 30 444 63 173 50 286 34 43 75 166 203 44 565 79 14 160 37 28 32 350 35 1 680 128 37
gj.sn. pr løp 9,0 9,7 22,7 3,0 44,4 6,3 17,3 5,0 28,6 3,4 4,3 7,5 16,6 20,3 4,4 56,5 7,9 1,4 16,0 3,7 2,8 3,2 35,0 3,5 168,0 12,8 7,4
Endring 69 10 38 -3 114 42 33 -17 58 30 5 43 90 43 14 225 41 -5 44 49 -6 5 128 12 537 14 5
Endr antall % 77 % 10 % 17 % -10 % 25,7 % 67 % 19 % -34 % 20,3 % 88 % 12 % 57 % 54 % 21 % 32 % 39,8 % 52 % -36 % 28 % 132 % -21 % 16 % 36,6 % 34 % 32,0 % 10,9 % 13,5 %
Endr gj.snitt vår 01-02, % 36 % -15 % -10 % -31 % -3,3 % 28 % -8 % -49 % -7,5 % 45 % -14 % 21 % 19 % -7 % 1 % 7,6 % 17 % -51 % -2 % 79 % -40 % -11 % 5,1 % 3 % 1,5 % -15 % -29 %
                         
P14 FOBIL 10 13 26 3 52 8 14 11 33 2 2 5 16 17 4 46 9 1 14 4 2 1 31 1 163 10 1
P15 N.Bank 20 12 27 7 66 10 12 12 34 4 6 7 22 24 4 67 7 1 13 9 4 1 35 2 204 16 5
P16 Kværner 7 9 20 6 42 11 16 2 29 1 3 10 20 21 7 62 6 3 14 10 5 4 42 3 178 14 4
P17 NVE 14 9 25 2 50 11 13 9 33 7 1 8 17 19 9 61 7 1 15 6 1 3 33 3 180 17 5
P18 OSI 9 8 20 1 38 10 14 2 26 6 3 8 24 26 7 74 7 1 16 7 1 4 36 4 178 5 NK
P19 JIL Grorud 11 8 22 3 44 9 15 5 29 5 5 11 23 24 3 71 6 1 17 6 4 5 39 3 186 10 4
P20 Nydalen 15 7 20 2 44 7 9 1 17 3 3 5 19 19 11 60 6 0 16 7 3 4 36 1 158 8 NK
P21 ATN (KM) 0 6 23 2 31 12 6 3 21 1 4 7 19 13 1 45 6 1 15 8 2 1 33 0 130 19 7
P22 Heming/Nj 9 4 20 1 34 12 13 0 25 5 4 3 12 21 4 49 6 0 16 7 1 1 31 3 142 3 NK
P23 Oslo-lær. 9 12 30 6 57 8 14 4 26 6 6 5 16 16 7 56 10 2 20 10 3 2 47 2 188 15 4
P24 Lørensk. 3 2 20 2 27 6 11 4 21 0 4 3 15 19 2 43 6 1 14 7 2 1 31 3 125 6 R
P25 FBI   0   0   0   0   AVLYST    
P26 NILU-tur 2 6 10 0 18 2 6 0 8 1 2 4 7 9 1 24 1 1 11 4 3 0 20 3 73 1 R
sum høst 109 96 263 35 503 106 143 53 302 41 43 76 210 228 60 658 77 13 181 85 31 27 414 28 1 905 124 30
gj.sn. pr løp 9,1 8,0 21,9 2,9 41,9 8,8 11,9 4,4 25,2 3,4 3,6 6,3 17,5 19,0 5,0 54,8 6,4 1,1 15,1 7,1 2,6 2,3 34,5 2,3 158,8 10,3 4,3
høst 2001 88 101 258 32 479 63 183 38 284 32 48 80 194 203 59 616 95 9 184 49 35 33 405 22 1 806 166 52
gj.snitt 7,3 8,4 21,5 2,7 39,9 5,3 15,3 3,2 23,7 2,7 4,0 6,7 16,2 16,9 4,9 51,3 7,9 0,8 15,3 4,1 2,9 2,8 33,8 1,8 150,5 13,8 6,5
Endring 21 -5 5 3 24 43 -40 15 18 9 -5 -4 16 25 1 42 -18 4 -3 36 -4 -6 9 6 99 -42 -22
Endr antall % 24 % -5 % 2 % 9 % 5,0 % 68 % -22 % 39 % 6,3 % 28 % -10 % -5 % 8 % 12 % 2 % 6,8 % -19 % 44 % -2 % 73 % -11 % -18 % 2,2 % 27 % 5,5 % -25 % -42 %
Endr gj.snitt høst 01-02-% 24 % -5 % 2 % 9 % 5,0 % 68 % -22 % 39 % 6,3 % 28 % -10 % -5 % 8 % 12 % 2 % 6,8 % -19 % 44 % -2 % 73 % -11 % -18 % 2,2 % 27 % 5,5 % -25 % -34 %
sum 2002 hittil 268 203 528 62 1061 211 349 86 646 105 91 194 466 474 118 1 448 197 22 385 171 53 64 892 75 4 122 266 72
gj.snitt pr løp 10,7 8,1 21,1 2,5 42,4 8,4 14,0 3,4 25,8 4,2 3,6 7,8 18,6 19,0 4,7 57,9 7,9 0,9 15,4 6,8 2,1 2,6 35,7 3,0 164,9 10,6 4,8
sum 2001 178 198 485 62 923 126 356 88 570 66 91 155 360 406 103 1 181 174 23 344 86 63 65 755 57 3 486 294 89
gj.snitt pr løp 8,1 9,0 22,0 2,8 42,0 5,7 16,2 4,0 25,9 3,0 4,1 7,0 16,4 18,5 4,7 53,7 7,9 1,0 15,6 3,9 2,9 3,0 34,3 2,6 158,5 13,4 6,8
Endring 90 5 43 0 138 85 -7 -2 76 39 0 39 106 68 15 267 23 -1 41 85 -10 -1 137 18 636 -28 -17
Endr antall % 51 % 3 % 9 % 0 % 15,0 % 67 % -2 % -2 % 13,3 % 59 % 0 % 25 % 29 % 17 % 15 % 22,6 % 13 % -4 % 12 % 99 % -16 % -2 % 18,1 % 32 % 18,2 % -10 % -19 %
Endr gj.snitt  01-02, % 32 % -10 % -4 % -12 % 1,2 % 47 % -14 % -14 % -0,3 % 40 % -12 % 10 % 14 % 3 % 1 % 7,9 % 0 % -16 % -2 % 75 % -26 % -13 % 4,0 % 16 % 4,1 % -20 % -30 %
                     
Sammendrag starter   2002   2001   endring                
  Poengløp           4 122       3 486      636                
  Stafett      149      -        149   111 stafettdeltakere i 2001 - gikk ikke inn i premiegrunnlaget          
  Arrangører       72      89      (17)                
Sum starter - i premiegrunnlaget         4 343       3 575      768