RESULTAT P7   LINDERUDKOLLEN  06.06.2002
Arrangør: Kjelsås for Nordmarkskarusellen
1. Bedriftsløpere      
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 79993 BRITA OPHEIM SAUAR HYDRO OSLO 48:07 103
2 81421 INGUNN  LANGMOEN NITTEDAL KOMMUNE 50:04 101
3 79910 SANNA HARMA ARCASA 61:18 88
4 89700 ELISE PRYTZ KVÆRNER 63:33 85
5 86907 WENCHE AAS NILU 74:37 74
6 82240 CHRISTELLE DENONVILLE FBI 76:39 72
7 80137 BRITT TORUNN HOVE TFL 83:49 65
78622 ANETTE WIGAARD SKATTEDIR. DISK  10
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 86519 GUNHILD SUNDTJØNN STOREBRAND 53:51 103
2 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 54:26 102
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 71582 KARI SEEM BREVPOST 45:21 103
2 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 46:58 101
3 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 48:37 98
4 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 57:39 88
5 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR  61:05 85
6 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 69:48 76
7 68256 ELLEN GRANDE NLH 72:56 73
8 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 76:49 69
9 90139 KIRSTI BLOMDAL LØRENSKOG KOMM 76:55 69
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 23193 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGV. 44:19 103
2 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 44:24 102
3 28052 ANNE SJØNNESEN NITTEDAL O-LAG 46:54 99
4 36480 TURID BRATLAND FOSSUM 48:20 96
5 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 48:40 96
6 78976 LILLA MADSEN FBI 58:54 86
7 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 62:45 82
8 79242 BERIT BØRKE SIA 64:08 81
9 81569 SONJA NESBAKKEN LA. LUND 64:48 80
10 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 74:54 70
  81582 SVANHILD ANDA PRIVAT DISK  10
Resultat klasse D11-12(EKORT)
    ingen deltakere    
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 44:18 103
2 23948 GLØER WINSWOLD NORKART 48:29 98
3 300090 MORTEN HOFFMANN KONGSBERG SCAN. 49:33 96
4 68265 THOR MELLA SKATTEDIR 50:33 94
5 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 50:39 94
6 10263 EGIL IVERSEN GLAAMENE 52:47 92
7 89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 57:54 87
8 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR  58:26 86
9 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR  58:28 86
10 79574 FINN ERIK AAS BIOTEK 66:50 78
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 26233 BRYNJAR GLESNES CUBA FORLAG 51:00 103  
2 72307 LARS K NOER NRK 56:13 97
3 80966 LARS ONSTAD FREIA 62:01 90
4 79331 ODDVAR KLOSTER FBI 64:24 87
5 78623 NILS  HJELLE SKATTEDIR. 73:54 78
6 80114 ARNE SKAUTVEDT RIKSHOSPITALET 77:36 74
7 69150 ØYVIND KVENNÅS SINTEF BIL 77:48 74
8 80784 KETIL RISVOLL TELENOR  82:06 69
9 83280 ANDREAS HEIMDAL UNIVERSITETET 98:33 53  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 30471 TORE SANNES ROXAR BIL 57:12 103
2 400013 OLE TRUDVANG AFU 61:54 98
3 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 62:36 96
4 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 63:21 94
5 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 67:53 90
6 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 68:16 89
7 80709 ODDVAR SELNES FFI 70:13 87
8 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 70:46 87
9 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 71:26 86
10 79996 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO 72:31 85
11 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 72:52 85
12 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 74:43 83
13 23435 TORE RINGERIKE DNB 75:26 82
14 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 80:59 77
15 80710 JAN ERIK TORP FFI 84:47 73
16 82328 BJØRN ARNEGÅRD SCANDPOWER 86:44 71
17 79111 PER STEDJE BASEFARM 87:39 70
18 90142 TERJE MARTINSEN LØRENSKOG KOMM. 90:33 67
19 78657 ODDMUND SOLHEIM NVE 93:18 64
20 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 102:52 55
  78550 TORGRIM ENGELL AMERSHAM DISK  10
  80606 VIDAR SVENDSEN NIJOS DISK  10  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 47:52 103
2 82382 TOM PETTERSEN KPP 56:50 94
3 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 67:39 82
4 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 70:30 78
5 80704 TOM ARILD BLIX FFI 86:51 62
6 23896 MOGENS MONSEN MYSOFT 89:15 59
7 79715 HELGE STENSETH ATN 90:59 57
  89707 ULF PETER HOPPE FFI DISK  10  
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 51:53 103
2 23937 DAG KOLBERG FOBIL 52:13 102
3 66843 KJELL HOBØL AFK 52:46 101
4 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 53:44 99
5 39005 PER ØHLCKERS FBI 54:37 98
6 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 57:09 95
7 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 57:25 95
8 400900 HELGE BJAALAND ELLE AS 57:32 95
9 79113 TOR ARNE ULFENG RA-2 58:04 94
10 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 59:33 93
11 81583 TROND INGEBRETSEN OSLO LÆRERNE 61:33 91
12 79947 KAY O GUSTAVSEN HYDRO OSLO 61:53 90
13 23608 DAG THOMASSEN IFE 64:13 88
14 82358 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER 65:10 87
15 80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET 68:59 83
16 82204 PER NERMO ICG BIL 70:13 82
17 82214 REIDAR KIERULF RKP 70:30 82
18 76042 EGIL HUSETH BLOM 72:17 80
19 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 80:27 72
20 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 80:52 72
21 82181 LEIF T ANDRESSEN RIKSARKIVET 83:38 69
22 86905 TRON DANIELSEN NILU 109:58 50  
Resultat klasse H9 (KORT)
1 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 37:42 103
2 66671 FRIDULF SAGBERG FBI 38:01 102
3 87564 ARILD BLYVERKET F HOLM 40:52 98
4 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 41:13 97
5 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 44:33 94
6 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 45:01 93
7 79875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN 45:57 92
8 23192 BJØRN SANDELIEN STATENS VEGV. 46:06 92
9 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 46:23 92
10 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 47:23 91
11 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 48:04 90
12 81321 NILS OLAV SJØBERG HIO 48:11 90
13 68337 ODDVAR HAGEN ATN 49:21 89
14 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 50:23 88
15 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 50:49 87
16 80728 TOM IBSEN UBIL 54:16 84
17 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 54:32 84
18 77393 KLAUS ENGEN SND 55:40 83
19 79243 IVAR BØRKE SØRUM KOMM 56:24 82
20 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 57:10 81
21 71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM 58:59 79
22 89708 HARALD RYGG KONGSBERG 60:19 78
23 89714 PER MARTINSEN AMV 61:21 77
24 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 63:33 75
25 82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 64:23 74
26 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 66:11 72
27 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 66:56 71
28 80706 JAN ERIK HAUG FFI 67:15 71
29 78402 ØYSTEIN FRØILAND ITERA 69:10 69
30 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 70:40 68
31 36525 JAN EGIL PEDERSEN SND 78:39 60
  82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD DISK  10  
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 34:29 103
2 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 42:48 94
3 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 43:03 93
4 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 43:12 92
5 63817 HELGE KVAASE HIAK 43:12 92
6 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 43:32 91
7 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 45:53 89
8 37040 JON C FOUGNER FUGRO SURVEY 46:03 89
9 24109 ARNE JORDAL SAS 48:31 86
10 26262 OLA KJELDSEN NVE 49:46 85
11 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 50:40 84
12 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 53:22 82
13 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 54:17 81
14 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC  54:33 80
15 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 56:04 79
16 87017 LEIF BRÅTEN CSC 56:04 79
17 80754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 56:58 78
18 86902 JAN FR HENRIKSEN NILU 60:33 74
19 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 68:23 67
20 79822 MAGNE FJELD ELKEM 71:38 63
21 78618 ARVID NORDLI JIL GRORUD 80:57 54
22 90138 OLE HAGEN LØRENSKOG KOMM. 83:49 51  
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 37:37 103
2 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 40:40 99
3 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 42:00 97
4 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 42:46 95
5 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 44:52 93
6 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 45:51 92
7 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 46:04 92
8 79821 TORE HOLM ELKEM 46:44 91
9 86904 ODD ANDA NILU 49:20 89
10 86526 TOR HENRIKSEN HØGSKOLEN I OSLO 55:12 83
11 81320 PER WOXEN SVEDA KJEMI 55:47 82
12 80785 SVEIN KILDAL TELENOR  56:05 82
13 86901 FREDRICK GRAM NILU 56:29 82
14 36933 ARNFINN SJØNNESEN NITTEDAL 63:52 74
15 39225 SVEIN FORTHUN UNITEC 64:43 73
16 68160 AAGE MELLA SKATTEDIR  65:58 72
17 66677 ERIK KIELLAND NVE 75:39 62  
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 38:18 103
2 23308 OLE SANNES ROXAR BIL 39:43 101
3 23263 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 42:33 97
4 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 46:36 92
5 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 50:54 88
6 82190 MAGNE GRANDE FBI 53:50 85
7 77419 HELGE MONSRUD PRIVAT 56:08 83
8 83139 THOMAS RØGEBERG KOLL 57:02 82
9 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 62:40 76
10 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 69:45 69
11 79886 HAROLD OLSEN POSTEN  84:39 54  
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 54:41 103
2 23267 TOR BRUN LØRENSKOG KOMM 70:56 86
3 36399 KÅRE HOLE OSLO LÆRERNE 115:24 50
79732 ROBERT STRØM ATN DISK  10  
Resultat klasse N (N)
1 86900 GEIR ENDREGÅRD NILU 29:24 50
  26227 LARS GERES ENTRA DATA DISK  10
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 81579 IVAR SØVOLD NUNATAK 53:24 50
2 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 60:05 50
3 81423 CLAUS HEEN BÆRUM FJERNVARME 63:09 50
4 78668 SIREN GREVE STATOIL 64:09 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS  30:30 50
2 80128 KÅRE ILSTAD STA BIL  39:13 50
3 79175 DAG LANGSETH RINGNES 42:38 50
4 79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL 52:45 50
5 82239 FABRICE LAPIQUE FBI 76:32 50
6 81512 HELGE VALVIK NETTAVISEN 99:18 50
  81513 PER CHRISTENSEN CRUISE OK DISK  10
  82309 ANDERS MARCUSSEN RINGNES DISK  10
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 400486 SVEN STØVNE FRISKIS OG SVETTIS 119:54 50
  83232 STEINAR LÅG TELENOR  DISK  10
91510 ? GVEIN POSTLAB DISK  10
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 88606 ELIN C HAGEN ATN 61:33 50
2 12010 JON R SOLSRUD OPTIMO 68:35 50
Andre resultat 
81511 Gunnar Dick Veterinærhøgskolen Ikke reg EKT i mål 10    
TOTALT 207 bedriftsløpere   Disk: 13  
 
2. Nordmarkskarusellen og ukjente løpere
løype brikke tid
D13-14 60634 Mariann Ulvestad Heming/Njård 33:27 EKORT
D55-64 87562 Kjersti Tho Stabæk 40:00 EKORT
D13-14 81318 Siri Ulvestad Heming/Njård 40:30 EKORT
D15-16 79828 Kari Rommen Syvertsen Lillomarka 40:55 EKORT
D17K 28217 Vigdis Thingelstad Asker 44:25 EKORT
D15-16 60616 Marte Ulvestad Heming/Njård 46:02 EKORT
D13-14 60543 Fanny Horn Heming/Njård 46:49 EKORT
D55-64 23615 Ragnhild Berre Fossum 49:06 EKORT
D55-64 23639 Kristin Vigander Fossum 50:01 EKORT
D15-16 31073 Vilde Selvig Nydalen 51:09 EKORT
Trim 79237 Mimmi Åsen Nydalen 51:12 EKORT
D17K 87566 Fredrikke Clark Tyrving 51:15 EKORT
D17K 67752 Siri Spjelkavik Tyrving 53:35 EKORT
D13-14 87031 Oda Heier Heming/Njård 58:01 EKORT
D55-64 87563 Brita H Clark Stabæk 58:42 EKORT
D17K 79232 Birgit Korvald Koll 63:51 EKORT
Trim 80543 Siri Benneche Heming/Njård 71:11 EKORT
D15-16 79945 Cecilie Hertzberg Heming/Njård 99:18 EKORT
D17K 89461 Ellen Sannes Nydalen DISK  EKORT
H15-16 72352 Audun Sanderud Nydalen 33:42 KORT
H15-16 66767 Einar Jakobsen Nydalen 34:50 KORT
H15-16 64757 Carl Joachim Svenn Nydalen 37:18 KORT
Trim 79904 Maren Kaarby Nydalen 37:22 KORT
H17K 13010 Vidar Gjelstad Sandefjord 37:56 KORT
H17K 400220 Jørn Mjøster Østmarka 38:51 KORT
D35-44 31080 Kristin Dale Selvig Sørbråten 39:28 KORT
H17K 400782 Øystein Flenning Årvoll 40:15 KORT
H17K 89774 Paul Hattestad Vingrom 40:44 KORT
D45-54 72329 Jorunn Sanderud Nydalen 40:53 KORT
D35-44 79247 Siv Johanne Moen Forra 41:25 KORT
D45-54 89466 Ellen Turter Nydalen 41:27 KORT
D35-44 23394 Anne Marit Bjergard Nydalen 44:18 KORT
D35-44 68168 Linda Hanssen Østmarka 44:52 KORT
D35-44 62424 Trine Sæternes Sørbråten 45:01 KORT
H60-64 23613 Bjørn Berre Fossum 52:55 KORT
H60-64 31084 Tormod Hegdahl Heming/Njård 53:20 KORT
D45-54 60539 Astrid Rommen Lillomarka 56:10 KORT
H17K 400796 Lars-Henrik Myre Årvoll 57:30 KORT
H17K 87034 Sigurd Hertzberg Heming/Njård 60:16 KORT
H17K 400972 Christian Reusch Heming/Njård 62:09 KORT
H17K 23213 Sverre Martinsen Heming/Njård 63:13 KORT
D35-44 66769 Janet B Jakobsen Sørbråten 68:02 KORT
D35-44 87032 Ann-Cathrin Gulbrandsen Heming/Njård 74:26 KORT
D45-54 87020 Tone Stemland Heming/Njård 87:21 KORT
H35-44 25410 Erlend Slokvik Nydalen 43:16 LANG
H17-34 82319 Sigve Vagsnes Nydalen 43:23 LANG
H17-34 76201 Roland Hurlimann Nydalen 51:38 LANG
H17-34 64714 Jørgen Frøyd Nydalen 51:46 LANG
H35-44 24014 Helge Gisholt Sentrum 52:16 LANG
H17-34 81040 Bjørn Hauge OSI 52:46 LANG
H35-44 79478 Gudbrand Lien Ringsaker 53:10 LANG
H35-44 79819 Knut Helland Kolbotn/Skim 53:30 LANG
H17-34 66768 Thomas Jakobsen Nydalen 54:11 LANG
H17-34 80967 Stig Dalsøren OSI 56:15 LANG
H17-34 79902 Petter Kaarby Nydalen 57:55 LANG
H17-34 31083 Nicolai Heilemann OSI 58:16 LANG
H17-34 60603 Ole Vemund Soug Sturla 69:25 LANG
H35-44 66770 Vidar Jacobsen Sørbråten 101:11 LANG
H35-44 62283 Rune Moian Asker 115:28 LANG
H35-44 71304 Jon Gunnar Mork Nydalen DISK  LANG
H35-44 69024 Andreas Eriksen Koll DISK  LANG
H45-49 39758 Yngve Gottprissa Nydalen 48:25 MELLOM
H45-49 69028 Are Eriksen OSI 48:33 MELLOM
MELLOM 79941 Steinar Skoglund Fossum 48:48 MELLOM
D17-34 77460 Birte Riddervold NTNUI 50:00 MELLOM
H45-49 60615 Bjørn Willadsen Heming/Njård 54:01 MELLOM
D17-34 71936 Heidi Tronbøl OSI 55:53 MELLOM
H45-49 23220 Mathias Martinsen Heming/Njård 62:21 MELLOM
H45-49 23201 Stein Gjessing Heming/Njård 76:05 MELLOM
D10-12 89095 Christine T. Sandvold Nydalen 31:24 N
D13-14 86521 Tone Sundtjønn Årvoll DISK  N
Trim 400969 Marianne Reusch Heming/Njård 49:04 N
D10-12 81509 Tuva Toftdal Heming/Njård 50:56 N
Trim 79868 Tandberg, Åse Kjelsås 53:03 N
Trim 79869 Heimgård, V Ernst & Young 55:23 N
D10-12 79944 Maria Hertzberg Heming/Njård 73:37 N
D10-12 81317 Bente Ulvestad Heming/Njård 74:55 N
H-12N 10321 Anders Bjergaard Nydalen 24:18 N1
H-12N 89096 Sverre T Sandvold Nydalen 26:54 N1
H-12N 36853 Steinar Grinde 31:21 N1
H-12N 81319 Tarjei Heen Korsvoll 37:26 N1
H-12N 87033 Niels Hertzberg Heming/Njård 73:69 N1
UKJENTE LØPERE
71758 UKJENT 54:37 KORT
78620 UKJENT DISK  ?
78733 UKJENT 58:57 MELLOM
79236 UKJENT 47:32 KORT
80656 UKJENT 82:06 LANG
87025 UKJENT DISK  ?
87035 Tore Heier Heming/Njård 61:21 MELLOM
3749171 UKJENT 91:27 KORT