RESULTAT P6   GRINDA KORSVOLL  30.05.2002
Arrangør: Koll for Nordmarkskarusellen
strekktider
1. Bedriftsløpere      
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 81420 INGUNN  LANGMOEN NITTEDAL KOMMUNE 53:52 103
2 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 57:09 99
3 79993 BRITA OPHEIM SAUAR HYDRO OSLO 61:36 94
4 89640 INGEBORG GIHLE BRØBIL 62:38 92
5 77377 TRINE STRØMSTAD TELENOR 68:34 86
6 79910 SANNA HARMA ARCASA 74:58 79
7 82240 CHRISTELLE DENONVILLE FBI 88:44 66
8 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 102:09 52
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 86519 GUNHILD SUNDTJØNN STOREBRAND 58:48 103
2 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 63:37 98
3 81318 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 80:54 79
4 81583 SIGRUNN NYGÅRD BRØBIL 103:29 56
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 52:01 103
2 71582 KARI SEEM BREVPOST 58:29 96
3 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 62:16 91
4 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 63:48 89
5 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 64:18 88
6 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 72:11 80
7 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 77:06 75
8 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 77:07 75
9 68256 ELLEN GRANDE NLH 86:54 66
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 37:17 103
2 23193 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGV. 41:22 98
3 78976 LILLA MADSEN FBI 41:45 97
4 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 44:09 94
5 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO LÆRERNE 50:53 87
6 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 52:18 85
7 23299 EVA NILSEN SKIFORENINGEN 53:01 85
8 28052 ANNE SJØNNESEN NITTEDAL O-LAG 58:27 79
9 23886 GERD GULLAKSEN ESSO SPORT 65:46 72
10 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 71:05 67
  23427 INGER LISE BJORDAL RIKSHOSPITALET DISK 10
Resultat klasse D11-12(EKORT)
    ingen deltakere    
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 49:09 103
2 23948 GLØER WINSWOLD NORKART 50:02 102
3 68265 THOR MELLA SKATTEDIR 51:21 99
4 31802 EIVIND HOFF NORDEA 51:27 98
5 69212 HÅKON DANERUD NORKART 52:43 97
6 80665 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK 53:05 97
7 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 53:36 96
8 10263 EGIL IVERSEN GLAAMENE 53:47 96
9 89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 54:45 95
10 31747 TERJE NÆSS STATSBYGG 56:10 93
11 84978 PER KAARBY DINAMO 57:05 93
12 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 57:10 92
13 80715 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM 57:37 92
14 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 58:15 91
15 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 59:11 90
16 80098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG 61:46 88
17 79574 FINN ERIK AAS BIOTEK 63:03 87
18 82203 FRODE STRISLAND FBI 69:35 80
19 79170 BJØRN CHRISTENSEN SFT 75:11 74
  80770 KNUT ERLING ØEN NORDEA DISK 10  
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 64328 TRULS KVAASE ELAN 64:01 103
2 71496 RUNAR LARSEN KVÆRNER 64:33 102
3 19442 DAG YNGVE DAHLE DIN SIDE 65:39 100
4 69150 ØYVIND KVENNÅS SINTEF BIL 66:20 98
5 79729 GEIR JOHANSEN ATN 71:13 93
6 79331 ODDVAR KLOSTER FBI 72:41 92
7 80966 LARS ONSTAD AC 77:55 87
8 81423 PAUL SOLHEIM HIL-NSB 81:56 83
9 78624 KÅRE WESTGÅRD SKATTEDIR. 83:57 81
10 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 84:26 80
  22895 ESPEN LUNNE ULLEVÅL SYKEHUS DISK 10
  67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG DISK 10
  80097 JON R GUTTORMSEN JANSSEN CILAG DISK 10  
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 78691 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 57:15 103
2 78550 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 58:36 101
3 80606 VIDAR SVENDSEN NIJOS 59:02 100
4 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 61:24 96
5 81320 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 61:47 96
6 78529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 62:10 96
7 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 62:25 95
8 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 65:14 93
9 78656 ARNE TORGERSEN NVE 66:15 91
10 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 66:48 91
11 80725 TORE KALHOVD KVÆRNER OSLO 68:29 89
12 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 72:12 86
13 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 73:26 84
14 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 74:03 84
15 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 81:25 76
16 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 83:27 74
17 61026 ULF-GUNNAR MIKALSEN VERITAS 85:35 72
18 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 86:21 71
19 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 86:53 71
20 78657 ODDMUND SOLHEIM NVE 87:22 70
21 81569 PER BJØRNAR BØRRESEN INTERCONSULT 87:25 70
22 82328 BJØRN ARNEGÅRD SCANDPOWER 92:12 66
23 79752 CARL PETER TØNSETH AMERSHAM 96:28 61
  80663 HÅKON JENDAL PLEXUS DISK 10
  81268 GUTTORM EGGE NORDEA DISK 10  
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 47:24 103
2 68425 MARTIN VEASTAD ATN 50:13 100
3 80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO 51:36 97
4 82382 TOM PETTERSEN KPP 57:41 90
5 78693 RICHARD BLOM FBI 62:19 86
6 79715 HELGE STENSETH ATN 67:08 81
7 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 69:57 78
8 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 75:06 73
77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET DISK 10  
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 81581 BJØRN GRINDE FOKEHELSA 46:52 103
2 39005 PER ØHLCKERS FBI 50:02 99
3 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 50:26 98
4 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 50:52 96
5 23181 HELGE BJAALAND ELLE AS 51:41 96
6 63750 IVAR OPSAHL PLANBYGG 53:17 94
7 23937 DAG KOLBERG FOBIL 56:07 91
8 82358 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER 64:29 83
9 75052 TERJE STENSHOLM TV2 68:01 79
10 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 69:23 78
11 82204 PER NERMO ICG BIL 74:18 73
12 76042 EGIL HUSETH BLOM 74:43 73
13 82214 REIDAR KIERULF RKP 74:51 73
14 37068 BØRGE MATHISEN AMERSHAM 83:05 64
15 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 105:32 50
79947 KAY O GUSTAVSEN HYDRO OSLO DISK 10  
Resultat klasse H9 (KORT)
1 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 38:54 103
2 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 40:58 100
3 23439 ROAR BJORDAL STATSBYGG 42:01 98
4 87564 ARILD BLYVERKET F HOLM 42:32 97
5 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 42:35 97
6 66671 FRIDULF SAGBERG FBI 43:04 96
7 79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA 44:00 95
8 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 45:17 94
9 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 45:51 94
10 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 45:57 93
11 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 47:13 92
12 23192 BJØRN SANDELIEN STATENS VEGV. 47:14 92
13 77393 KLAUS ENGEN SND 48:10 91
14 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 48:36 91
15 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 50:49 89
16 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 54:05 85
17 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 55:53 84
18 89714 PER MARTINSEN AMV 58:59 80
19 71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM 60:07 79
20 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 62:06 77
21 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 62:28 77
22 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 65:39 74
23 79243 IVAR BØRKE SØRUM KOMM 66:01 73
24 81510 NILS OLAV SJØBERG HIO 70:46 69
25 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 71:34 68
26 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 80:04 59
27 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR. 81:07 58
Resultat klasse H10 (KORT)
1 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 43:42 103
2 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 44:00 102
3 38318 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKT 44:51 100
4 24109 ARNE JORDAL SAS 45:52 98
5 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 45:52 98
6 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 49:08 95
7 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 50:00 94
8 63817 HELGE KVAASE HIAK 50:24 94
9 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 51:36 93
10 26260 OLA KJELDSEN NVE 52:17 92
11 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 53:59 90
12 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 55:34 89
13 71641 KÅRE KNUDSEN GEOFORM 55:38 89
14 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 56:53 87
15 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 58:32 86
16 37040 JON C FOUGNER FUGRO SURVEY 58:33 86
17 80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD 61:47 82
18 87017 LEIF BRÅTEN CSC 63:38 81
19 62095 TROND VARANG NORGROS 64:57 79
20 79822 MAGNE FJELD ELKEM 67:25 77
21 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 72:13 72
22 80781 HANS SÆTREVIK TELENOR 74:46 69
23 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 76:11 68
24 23885 GEORG GULLAKSEN ESSO SPORT 76:47 67
25 79718 ERICH STURM ATN 82:17 62
23761 ERLING TIDEMANN OSLO TANNL.SELSK DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 89510 SIGURD MELSOM FBI 30:39 103
2 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 31:41 101
3 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 33:19 99
4 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 33:59 97
5 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 38:10 93
6 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 40:32 91
7 36933 ARNFINN SJØNNESEN NITTEDAL 42:36 89
8 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 43:42 87
9 39225 SVEIN FORTHUN UNITEC 44:51 86
10 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 45:38 86
11 23763 PER MEILAND DNB 46:07 85
12 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 47:21 84
13 23713 SVEIN KVALHEIM BT 47:36 84
14 79821 TORE HOLM ELKEM 51:18 80
15 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 53:12 78
16 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 55:42 75
17 76165 AAGE TEIEN STATOIL 56:58 74
18 86526 TOR HENRIKSEN HØGSKOLEN I OSLO 57:17 74
19 66677 ERIK KIELLAND NVE 62:04 69
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 81513 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 35:06 103
2 82190 MAGNE GRANDE FBI 36:20 101
3 23308 OLE SANNES ROXAR BIL 38:17 98
4 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 38:38 97
5 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 45:21 90
6 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 45:54 90
7 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 49:37 86
8 25002 JAN LARSEN SAMF.DEP 85:04 51
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 44:15 103
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREVE STATOIL 38:18 50
2 81421 KERSTI BJORSTRØM SCANDPOWER 46:04 50
  22410 ALF SKEIE ARCUS IL DISK 10
  80465 KARI-ANN STRØMSTAD OU-KAMERATENE DISK 10
Løype N1
81422 LILLIAN  IHLEN TELENOR 23:58 50
79732 ROBERT STRØM ATN 34:38 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 52:49 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 69102 KJERSTI ERIKSEN PHSI 44:22 50
2 79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL 47:22 50
3 12010 JON R SOLSRUD OPTIMO 51:15 50
4 80128 KÅRE ILSTAD STA BIL 52:46 50
5 80132 TROND ROMSÅS STA BIL 54:58 50
6 81321 HANS GRYTNES STOREBRAND 55:52 50
7 89522 GUNNAR ROGNEFLÅTEN FOBIL 64:06 50
  31593 KJETIL JACOBSEN SOGN BYDEL DISK 10
  89706 STEPHANE NICOLAS FFI DISK 10
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 83232 STEINAR LÅG TELENOR 57:15 50
2 80115 CAMILLA MEINICH NRK 92:11 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 31423 TORMOD ØVERGAARD HANDS 52:32 50
2 88606 ELIN C HAGEN ATN 58:44 50
3 79850 TROND RAMBERG NRK 116:06 50 17115
TOTALT 217 bedriftsløpere Disk: 14
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente bedriftsløpere
D-12N 84842 Bettina Lundin Nydalen 40:00 N1
D-12N 84844 Ingerid Lundin Nydalen 40:10 N1
D-12N 10227 Kaja Greslien Nydalen 40:21 N1
D10-12 81319 Tuva Toftdahl Heming/Njård 27:11 N2
D10-12 81509 Pernille Hals Heming/Njård 27:14 N2
D10-12 89095 Christine T. Sandvold Nydalen 28:06 N2
D10-12 79944 Maria Hertzberg Heming/Njård 38:20 N2
D10-12 89029 Ingrid Gran Stiansen Nydalen 46:18 N2
D13-14 60634 Mariann Ulvestad Heming/Njård 29:58 EKORT
D13-14 60633 Siri Ulvestad Heming/Njård 32:04 EKORT
D13-14 71669 Tiril Toftdahl Heming/Njård 33:11 EKORT
D13-14 71533 Kristine Stiansen Nydalen 37:23 EKORT
D13-14 86521 Tone Sundtjønn Årvoll 44:55 EKORT
D13-16N 86375 Jullie Berteig Fossum 62:17 N2
D15-16 61121 Lise M Helsingen Nydalen 33:21 EKORT
D15-16 31076 Astrid Flugsrud Nydalen 38:11 EKORT
D15-16 79945 Cecilie Hertzberg Heming/Njård 65:21 EKORT
D17-34 77461 Marianne Riddervold NTNUI 46:35 MELLOM
D17-34 77460 Birte Riddervold NTNUI 48:11 MELLOM
D17-34 66609 Ingvild Gjessing NTNUI 48:31 MELLOM
D17-34 81317 Ragnhild Bråten Heming/Njård 52:22 MELLOM
D17-34 87029 Marie Rygh Heming/Njård 56:56 MELLOM
D17-34 71936 Heidi Tronbøl OSI 60:05 MELLOM
D17-34 60524 Ane H. Kjenseth Heming/Njård 64:18 MELLOM
D17-34 68198 Vigdis Hobøl Østmarka 67:08 MELLOM
D17K 89472 Anne C Turter Nydalen 29:43 EKORT
D17K 67752 Siri Spjelkavik Tyrving 38:05 EKORT
D17K 87680 Brit Nilsen Vaulen OK 42:39 EKORT
D17K 68498 Siri Scherdin Sætra Asker 44:27 EKORT
D17K 89629 Camilla Andersen Stabæk 53:36 EKORT
D35-44 78400 Jorun Ruud Sturla 42:37 KORT
D35-44 79247 Siv Johanne Moen Forra 48:51 KORT
D35-44 23394 Anne Marit Bjergard Nydalen 61:14 KORT
D35-44 87032 Ann-Cathrin Gulbrandsen Heming/Njård 74:17 KORT
D35-44 80137 B.T. Hove Tistedalen 83:12 KORT
D35-44 36229 Kristin Dale Selvig Sørbråten DISK KORT
D45-54 72329 Jorunn Sanderud Nydalen 42:00 KORT
D45-54 89466 Ellen Turter Nydalen 43:53 KORT
D45-54 83996 Anne Berit Eid Nydalen 44:45 KORT
D45-54 81419 Rubi Eidås Sørbråten 61:36 KORT
D45-54 87048 Randi Nilstad Tyrving 80:48 KORT
D55-64 23639 Kristin Vigander Fossum 41:12 EKORT
D55-64 23615 Ragnhild Berre Fossum 41:19 EKORT
D55-64 87562 Kjersti Tho Stabæk DISK EKORT
H-12N 89469 Philip Hasselstrøm Nydalen 21:12 N1
H-12N 89096 Sverre T Sandvold Nydalen 21:19 N1
H-12N 79235 Nikolai K. Skaare Koll 22:21 N1
H-12N 64736 Tarjei Heen Korsvoll 32:43 N1
H-12N 10321 Anders Bjergaard Nydalen 40:16 N1
H-12N 30284 Erik Gunnar Berge Koll 44:14 N1
H-12N 87033 Niels Hertzberg Heming/Njård DISK N1
H13-14 69023 Trygve Markset Koll 25:12 EKORT
H13-14 99999 Bernhard Getz Koll 32:28 EKORT
H13-14 72353 Tirfinn R Sanderud Nydalen 42:40 EKORT
H13-16N 89515 Henrik T. Lunde Oppsal 22:33 N2
H15-16 66767 Einar Jakobsen Nydalen 33:15 KORT
H15-16 64757 Carl Joachimsen Nydalen 39:51 KORT
H15-16 67677 Magnus Mellbye Larsen Asker 45:53 KORT
H15-16 68497 Ove Sætra Asker 46:09 KORT
H15-16 23214 Gustav Martisen Heming/Njård 66:06 KORT
H17-34 82319 Sigve Vagsnes Nydalen 43:42 LANG
H17-34 82224 Christian Vogelsang Nydalen 44:50 LANG
H17-34 81042 Roy Kristiansen OSI 49:30 LANG
H17-34 79904 Petter Kaarby Nydalen 52:37 LANG
H17-34 78729 Reto Tröndle Nydalen 55:35 LANG
H17-34 80967 Stig Dalsøren OSI 57:00 LANG
H17-34 76201 Roland Hurlimann Nydalen 58:20 LANG
H17-34 33903 Morten Nilstad Pettersen Tyrving 61:58 LANG
H17-34 31083 Nicolai Heilemann OSI 63:06 LANG
H17-34 88605 Jostein Tafjord Nydalen 64:47 LANG
H17-34 66670 Jan Henrik Getz Koll 77:14 LANG
H17-34 23617 Vebjørn Berre Fossum DISK LANG
H17-34 60603 Ole Vemund Song Sturla DISK LANG
H17K 62336 Christian Gløgård OSI 35:24 KORT
H17K 78401 Arne Fossheim Sturla 43:19 KORT
H17K 84843 Knut Lundin Nydalen 53:12 KORT
H17K 81582 Espen Kjellberg Lyn 57:50 KORT
H17K 63804 Hans-Ingar Sætra Asker 57:59 KORT
H17K 13201 Inge Sandstad Nydalen 72:54 KORT
H17K 23213 Sverre Martinsen Heming/Njård 75:17 KORT
H17K 87034 Sigurd Hertzberg Heming/Njård 80:47 KORT
H17K 23203 Johan Mohn Heming/Njård DISK KORT
H35-44 71545 Kjetil Molund Nordreisa 57:08 LANG
H35-44 69024 Andreas Erichsen Koll 62:26 LANG
H35-44 86945 Christian Korvald BUL - Tromsø 66:36 LANG
H35-44 31074 Eivind Selvig Sørbråten DISK LANG
H35-44 66770 Vidar Jacobsen Sørbråten DISK LANG
H45-49 23220 Mathias Martinsen Heming/Njård 50:02 MELLOM
H45-49 69028 Are Eriksen OSI 52:32 MELLOM
H45-49 87049 Alf Pettersen Tyrving 52:41 MELLOM
H45-49 23459 Magne Vollen OSI 53:39 MELLOM
H45-49 60615 Bjørn Willadsen Heming/Njård 59:12 MELLOM
H45-49 63738 Dag Skulbru Transocean BIL 68:09 MELLOM
H50-54 86376 Vidar Berteig Fossum 64:01 MELLOM
H55-59 23613 Bjørn Berre Fossum 62:57 KORT
H55-59 77462 Gunnar Riddervold Heming/Njård 64:23 KORT
H60-64 71772 Eyvind Aas Geoform 61:28 KORT
? 60616 Bente Ulvestad Heming/Njård 29:40 N2
81512 ukjent 25:09 N2
3749171 ukjent 65:26 LANG
300284 ukjent DISK LANG
81579 ukjent DISK LANG