RESULTAT P4   SOGNSVANN  23.05.2002
Arrangør: Heming/Njård for Nordmarkskarusellen
strekktider
1. Bedriftsløpere      
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 79910 SANNA HARMA ARCASA 57:58 103
2 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 58:58 101
3 89700 ELISE PRYTZ KVÆRNER 60:11 99
4 77377 TRINE STRØMSTAD TELENOR 67:57 91
5 89640 INGEBORG GIHLE BRØBIL 79:24 79
6 79853 TIRIL BJØRKVOLD NRK 89:00 69
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 87011 SIGNE ASTRUP ARNESEN OPIL 39:12 103
2 80767 INGRID STUMPF OBOS 86:24 55
  78656 MARIA TORGERSEN NORGES BANK DISK 10
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 71582 KARI SEEM BREVPOST 49:32 103
2 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 55:41 96
3 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 56:55 94
4 28178 MARIT KJÆRNSLI UNIVERSITETET 60:44 89
5 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 61:48 88
6 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 65:47 84
7 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 66:56 83
8 68256 ELLEN GRANDE NLH 69:00 81
9 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 77:09 73
10 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 87:28 63
11 80137 ÅGOT SUNDELIN JOHANSEN REVISORFORENINGEN 95:44 54
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 40:58 103
2 23193 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGV. 44:36 99
3 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 44:46 98
4 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 46:43 95
5 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO LÆRERNE 52:18 89
6 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 54:04 87
7 36480 TURID BRATLAND FOSSUM 55:31 86
8 79242 BERIT BØRKE SIA 56:01 85
9 62099 ELNA HODNEFJELL ULLEVÅL SYKEHUS 63:18 78
10 80613 BRITA BERGHOLT OSLO LÆRERNE 94:48 50
  78976 LILLA MADSEN FBI DISK 10
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 56:31 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 46:37 103
2 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 51:23 98
3 31802 EIVIND HOFF NORDEA 53:46 94
4 69212 HÅKON DANERUD NORKART 53:46 94
5 23284 MORTEN HOFFMANN KONGSBERG SCAN. 53:47 93
6 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 58:36 89
7 84978 PER KAARBY DINAMO 61:49 85
8 80715 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM 62:09 85
9 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 63:01 84
10 82203 FRODE STRISLAND FBI 64:42 82
11 82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM 65:27 82
12 23218 HELGE VALVIK NETTAVISEN 134:47 50
  63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS DISK 10
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 72307 LARS K NOER NRK 59:29 103
2 80603 FINN DAG HJELSETH AMERSHAM 60:14 102
3 79729 GEIR JOHANSEN ATN 72:38 88
4 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 86:38 73
5 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 86:59 73
  80128 KÅRE ILSTAD STATKRAFT DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 81582 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 54:29 103
2 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 58:16 99
3 81513 BJØRN SOLBERGET BILPOST 59:20 97
4 23217 JON FIXDAL MILJØVERNDEP 59:25 96
5 78529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 59:25 96
6 78550 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 63:27 92
7 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 65:00 90
8 23204 EINAR MARKHUS NVE 65:19 90
9 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 66:20 89
10 80606 VIDAR SVENDSEN NIJOS 67:35 87
11 81510 ARNE M TORGERSEN NVE 68:14 87
12 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 68:42 86
13 78691 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 70:24 85
14 80708 GUNNAR RUSTAD FFI 71:40 83
15 83266 TROND MELEN FFI 72:45 82
16 80725 TORE KALHOVD KVÆRNER OSLO 74:38 80
17 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 75:37 79
18 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 78:22 77
19 80094 CLAUS FRIMANN CLASEN IF 79:59 75
20 82328 BJØRN ARNEGÅRD SCANDPOWER 81:11 74
21 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 81:57 73
22 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 82:14 73
23 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 82:38 72
24 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 82:40 72
25 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 85:20 70
26 79111 PER STEDJE MICROSOFT 86:58 68
27 79996 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO 92:10 63
28 10257 SVEINUNG HARTVEDT DNB 94:51 60
29 78657 ODDMUND SOLHEIM NVE 100:21 55
30 79726 GEIR HANESAND ATN 112:24 50
  66800 HARALD WIBYE DBCN DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 41:58 103
2 79733 MARTIN VEASTAD ATN 47:55 97
3 82382 TOM PETTERSEN KPP 50:43 93
4 23896 MOGENS MONSEN MYSOFT 65:30 77
5 77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET 66:39 76
6 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 70:22 72
7 79715 HELGE STENSETH ATN 72:07 70
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 81512 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 47:11 103
2 39005 PER ØHLCKERS FBI 50:17 99
3 39551 ARNE EDVINSEN DNB 50:17 99
4 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 50:37 97
5 23937 DAG KOLBERG FOBIL 50:38 97
6 75052 TERJE STENSHOLM TV2 50:44 97
7 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 57:35 90
8 82204 PER NERMO ICG BIL 61:30 86
9 76042 EGIL HUSETH BLOM 61:45 86
10 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 62:16 85
11 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 63:09 85
12 23967 TROND INGEBRETSEN OSLO LÆRERNE 65:20 82
13 89705 BJØRN ARNE TRONIER RPI 68:13 79
14 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 68:32 79
15 82214 REIDAR KIERULF RKP 76:23 71
  80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE DISK 10
  89695 BERNT TOLLEFSEN BREVPOST DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 66671 FRIDULF SAGBERG FBI 41:51 103
2 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 42:48 102
3 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 44:29 99
4 77393 KLAUS ENGEN SND 45:09 97
5 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 45:14 97
6 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 46:29 96
7 79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA 47:04 95
8 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 48:28 94
9 71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM 50:53 91
10 87564 ARILD BLYVERKET F HOLM 51:09 91
11 79212 KNUT JOHANSEN STOREBRAND 52:16 90
12 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 54:11 88
13 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 58:08 84
14 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 61:13 81
15 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 61:21 81
16 80728 TOM IBSEN UBIL 61:28 81
17 79243 IVAR BØRKE SØRUM KOMM 62:08 80
18 80590 ODDMUND KJERLAND POSTEN 62:18 80
19 89714 PER MARTINSEN AMV 62:25 80
20 81422 NILS OLAV SJØBERG HIO 69:59 72
21 78402 ØYSTEIN FRØILAND ITERA 76:40 66
  23192 BJØRN SANDELIEN STATENS VEGVESEN DISK 10
  80116 PER  HAUGEN NEDERMAN DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 38318 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKT 42:50 103
2 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 45:36 100
3 26260 OLA KJELDSEN NVE 48:40 96
4 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 51:10 92
5 12084 BJØRN ELVEVOLD OSLO LÆRERNE 52:45 91
6 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 53:32 90
7 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 54:14 89
8 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 54:45 89
9 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 55:41 88
10 37040 JON C FOUGNER FUGRO SURVEY 55:59 87
11 24109 ARNE JORDAL SAS 56:08 87
12 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 56:11 87
13 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 56:38 87
14 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 56:59 86
15 76211 BJØRN ECKSTRØM NVE 57:53 85
16 80781 HANS SÆTREVIK TELENOR 60:44 83
17 71641 KÅRE KNUTSEN GEOFORM 61:38 82
18 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 63:34 80
19 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 66:47 77
20 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 78:27 65
21 79718 ERICH STURM ATN 80:07 63
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 35:00 103
2 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 37:18 100
3 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 38:06 98
4 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 39:17 96
5 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 41:15 94
6 89510 SIGURD MELSOM FBI 41:46 94
7 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 45:06 90
8 36933 ARNFINN SJØNNESEN NITTEDAL 45:37 90
9 39225 SVEIN FORTHUN UNITEC 46:09 89
10 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 49:33 86
11 86904 ODD ANDA NILU 52:14 83
12 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 53:18 82
13 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 53:48 82
14 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 56:04 79
15 79821 TORE HOLM ELKEM 56:30 79
16 23763 PER MEILAND DNB 58:15 77
17 66677 ERIK KIELLAND NVE 59:55 76
18 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 61:05 74
19 86526 TOR HENRIKSEN HØGSKOLEN I OSLO 68:07 67
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23308 OLE SANNES ROXAR BIL 40:26 103
2 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 42:23 101
3 23263 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 44:37 97
4 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 44:38 96
5 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 46:06 95
6 83139 THOMAS RØGEBERG KOLL 46:15 95
7 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 47:25 94
8 77419 HELGE MONSRUD STENBERG ANDERS 47:31 93
9 79886 HAROLD OLSEN POSTEN 80:27 60
10 25002 JAN LARSEN SAMF.DEP 103:30 50
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 44:26 103
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREVE STATOIL 35:53 50
2 81420 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 55:03 50
3 79732 ROBERT STRØM ATN 66:37 50
4 79869 VIBEKE HEIMGARD ERNST&YOUNG 82:56 50
5 79868 ÅSE TANDBERG STATKRAFT 112:40 50
N-løype (KORT)
81583 MIKKEL LINDQUIST 34:50 50
  LILLIAN A IHLEN TELENOR 42:29 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 24782 SIGRID MILIE TELENOR 60:57 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 79721 TROND HETLAND METEOROLOGENE 44:18 50
2 31593 KJETIL JACOBSEN SOGN BYDEL 45:29 50
3 68271 KJETIL SVERDRUP-THYGESON GEODATA 49:44 50
4 79850 TROND RAMBERG NRK 53:58 50
5 89522 GUNNAR ROGNEFLÅTEN FOBIL 57:54 50
6 81321 ? SLUNGÅRD DMI 80:51 50
7 89706 STEPHANE NICOLAS FFI 107:21 50
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 83232 STEINAR LÅG TELENOR 62:12 50
2 31738 TORE MUNDAL TELENOR 78:11 50
3 88606 ELIN C HAGEN ATN DISK 10
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 80115 CAMILLA MEINICH NRK 62:18 50  
TOTALT 199 bedriftsløpere Disk: 10
 
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente bedriftsløpere
Resultat ekstra kort løype - 3 km
1 69023 TRYGVE MARKSET KOLL 31:40 H13-14
2 71669 TIRIL TOFTDAHL HEMING/NJÅRD 36:19 D13-14
3 77379 ERIK SUNDE NYDALEN 36:27 H13-14
4 61121 LISE HELSINGEN NYDALEN 36:51 D15-16
5 87562 KJERSTI THO STABÆK 37:44 D55-64
6 60616 MARTE ULVESTAD HEMING/NJÅRD 39:52 D15-16
7 79828 KARI ROMMEN SYVERTSEN LILLOMARKA 41:12 D15-16
8 89472 ANNA C TURTE NYDALEN 43:07 D17K
9 60634 MARIANN ULVESTAD HEMING/NJÅRD 43:38 D13-14
10 67752 SIRI SPJELKAVIK TYRVING 45:23 D17K
11 23615 RAGNHILD BERRE FOSSUM 46:22 D55-64
12 68498 SIRI SCHERDIN SÆTRA ASKER 53:40 D17K
13 23218 CAMILLA ANDERSEN STABÆK 54:53 D17K
14 28217 VIGDIS THINGELSTAD ASKER 56:32 D17K
15 71533 KRISTINE STIANSEN NYDALEN 58:11 D13-14
16 31080 IDA TANGEN NYDALEN 58:15 D13-14
17 87031 ODA HEIER HEMING/NJÅRD 58:28 D13-14
18 31072 SIRI SELVIG NYDALEN 59:14 D13-14
19 80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJÅRD 62:11 D17K
20 23219 ANNE LISE KJERSTI BÆKKELAGET 64:29 D17K
21 89461 ELLEN SANNES NYDALEN 64:45 D17K
22 36998 TORIL RIDDERVOLD HEMING/NJÅRD 66:51 D17K
23 89392 BRYNHILD FANUELSEN FOSSUM 68:47 D55-64
24 72353 TORFINN R SANDERUD NYDALEN 69:46 H13-14
25 79232 BIRGIT KORVALL KOLL 71:10 D17K
26 60633 SIRI ULVESTAD HEMING/NJÅRD 74:28 D13-14
27 25425 PER KALSAKER TYRVING 79:54 H70-74
28 82182 CAMILLA STRUKSNÆS NYDALEN 103:06 D13-14
29 79945 CECILIE HERTZBERG HEMING/NJÅRD 117:37 D15-16
23207 MARTIN HAVIG HEMING/NJÅRD DISK H13-14
36229 BERNHARD GETZ KOLL DISK H13-14
Resultat kort løype - 4 km
1 66767 EINAR JAKOBSEN NYDALEN 33:47 H15-16
2 62336 CHRISTIAN GLØGÅRD OSI 35:49 H17K
3 64757 CARL JOACHIM SVENN NYDALEN 38:43 H15-16
4 72329 JORUNN SANDERUD NYDALEN 41:49 D45-54
5 78401 ARNE FOSSHEIM STURLA 41:55 H17K
6 83151 LARS ERIK NIELSEN NYDALEN 42:29 H15-16
7 23221 JØRN MJEDLA ØSTMARKA 42:52 H17K
8 89460 ARNE SANDVOLD NYDALEN 42:56 H17K
9 31075 KRISTIN DALE SELVIG SØRBRÅTEN 43:26 D35-44
10 68497 OVE SÆTRA ASKER 43:26 H15-16
11 89466 ELLEN TURTEN NYDALEN 45:26 D45-54
12 23394 ANNE MARTE BJERGARD NYDALEN 46:48 D35-44
13 31066 ØYSTEIN FLENNING ÅRVOLL 47:02 H17K
14 72352 AUDUN SANDERUD NYDALEN 47:44 H15-16
15 23214 GUSTAV MARTINSEN HEMING/NJÅRD 47:45 H15-16
16 10323 UKJENT   47:59  
17 78400 JORUN RUUD STURLA 49:00 D35-44
18 81255 CHISTOPHER LEACHMAN OSI 49:04 H17K
19 79247 SIV JOHANNE MOEN FORRA 49:22 D35-44
20 31014 INGUNN LANGMOEN HEMING/NJÅRD 49:23 D35-44
21 87024 SIGURD HERTZBERG HEMING/NJÅRD 49:29 H17K
22 62424 TRINE SÆTERNES SØRBRÅTEN 49:51 D35-44
23 23207 ESPEN KJELLBERG LYN 58:48 H17K
24 37001 TOV-ARNE BONDAL LILLOMARKA 53:18 H17K
25 16666 S SIKKELAND TYRVING 53:27 D35-44
26 23182 CHRISTIAN REUSCH HEMING/NJÅRD 54:48 H17K
27 77462 GUNNAR RIDDERVOLD HEMING/NJÅRD 55:42 H55-59
28 23208 PETTER HAVNEN NYDALEN 57:08 H17K
29 28205 KÅRE KIRKVIK ASKER 57:19 H55-59
30 23213 SVERRE MARTINSEN HEMING/NJÅRD 58:49 H17K
31 23219 RUBI EIDÅS SØRBRÅTEN 59:50 D45-54
32 60539 ASTRID ROMMEN LILLOMARKA 60:47 D45-54
33 66769 JANET B JAKOBSEN SØRBRÅTEN 60:54 D35-44
34 87032 ANN-CATHRIN GULBRANDSEN HEMING/NJÅRD 61:54 D35-44
35 23206 KARL O NAKKEN FOSSUM 62:59 H55-59
36 36879 DAG T HANSSON ÅRVOLL 63:29 H17K
37 89335 INGE SANDSTAD NYDALEN 74:32 H17K
38 77358 STIAN GRANN FOSSUM 75:33 H15-16
39 30648 LARS-HENRI MYREG ÅRVOLL 77:57 H17K
40 87034 UKJENT   81:22  
Resultat mellomlang løype - 5 km
1 38323 SVEIN JAKOBSEN TYRVING 43:04 H45-49
2 66609 INGVILD GJESSING NTNUI 48:51 D17-34
3 23220 MATHIAS MARTINSEN HEMING/NJÅRD 52:57 H45-49
4 71936 HEIDI TRONBØL OSI 55:57 D17-34
5 60543 TORE HEIER HEMING/NJÅRD 57:46 H45-49
6 60615 BJØRN WILLADSSEN HEMING/NJÅRD 65:27 H45-49
7 86376 VIDAR BERTEIG FOSSUM 74:58 H50-54
8 84990 ARNFINN LØVLI KJELSÅS 78:48 H45-49
9 80544 ? BENNECHE   88:03  
23209 ARNE KOLSTAD FOSSUM DISK H50-54
23459 MAGNE VOLLEN OSI DISK H45-49
Resultat lang løype - 6,5 km
1 33851 ERLEND SLOKVIK NYDALEN 45:23 H35-44
2 39213 NICHOLAS MORGAN TYRVING 47:41 H17-34
3 82179 HENNING RØBERG NITTEDAL 48:08 H17-34
4 62667 LARS AUREBEKK LIFJELL 48:30 H17-34
5 23172 CARL WAALER KAAS HEMING/NJÅRD 50:11 H17-34
6 86494 KRISTIAN ASPEN TROLLO 53:16 H17-34
7 81040 BJØRN HAUGE OSI 53:22 H17-34
8 23163 ESPEN BEER PRYDZ HEMING/NJÅRD 53:51 H17-34
9 81042 ROY KRISTIANSEN OSI 54:30 H17-34
10 76201 ROLAND HURLIMANN NYDALEN 55:20 H17-34
11 79902 PETTER KAARBY NYDALEN 58:58 H17-34
12 66662 KJELL MARKSET KOLL 59:41 H35-44
13 88605 JOSTEIN TAFJORD NYDALEN 60:04 H17-34
14 80967 STIG DALSØREN OSI 60:15 H17-34
15 69024 ANDREAS ERICHSEN KOLL 61:11 H35-44
16 66768 THOMAS JAKOBSEN NYDALEN 61:47 H17-34
17 89333 PEER STIANSEN NYDALEN 63:35 H35-44
18 31074 EIVIND SELVIG SØRBRÅTEN 72:46 H35-44
19 38231 LARS KORSAKER TYRVING 75:31 H35-44
20 79829 ANDERS ROMMEN SYVERTSEN LILLOMARKA 80:06 H17-34
21 66770 VIDAR JACOBSEN SØRBRÅTEN 90:47 H35-44
66670 JAN HENRIK GETZ KOLL DISK H17-34
Resultat NMK - poster 80, 81, 85, 87, 88, 90, 97,100
89095 CHRISTINE T SANDVOLD NYDALEN 37,48 D10-12
23205 PERNILLE HALS HEMING/NJÅRD 57,27 D10-12
23211 TUVA TOFTDAHL HEMING/NJÅRD 57,33 D10-12
79944 MARIA HERTZBERG HEMING/NJÅRD DISK D10-12
Resultat NMK - poster 85, 87, 88, 90, 97, 100
89096 SVERRE T SANDVOLD NYDALEN 19,28 H-12N
10242 PIA S IVERSEN HEMING/NJÅRD 20:55 D-12N
87017 MARIANNE REUSCH HEMING/NJÅRD 33,24 Trim 2 km
81579 TARJEI HEEN KORSVOLL 34,36 H-12N
23398 ANDERS BJERGARD NYDALEN 41,03 H-12N
81421 KAJA GRESLIEN NYDALEN 41,07 D-12N
31739 CARINE ENGEBRETSEN HEMING/NJÅRD 45,33 D-12N
31739 MALENE FRITCH HEMING/NJÅRD 45,33 D-12N
  23204 LIV ELISE HAMMER HEMING/NJÅRD 47:58 D-12N
31087 JON LUDVIG HAMMER HEMING/NJÅRD 49,36 H-12N
89469 PHILIP HASSELSTRØM NYDALEN DISK H-12N
Andre resultater (løype ukjent)
24765 GURI DØSEN NYDALEN DISK