RESULTAT P3   Hønefoten Maridalen 21.05.2002
Arrangør: Amersham
           
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 79910 SANNA HARMA ARCASA 55:36 103
2 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 58:25 100
3 81512 INGEBORG GIHLE HIL-NSB 62:52 94
4 89470 HEIDI BJORDAL BRØBIL 65:49 90
5 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 77:38 78
6 89700 ELISE PRYTZ KVÆRNER 91:00 65
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 79554 LISE HUGDAHL COOP 47:34 103
2 89467 ANNE-KARINE HAFLAN AXIS-SHIELD 53:48 96
3 80790 GRETHE BJERKAN TELENOR 57:59 91
4 79786 RAGNHILD STEENSGAARD NORDEA 61:35 86
5 10000 HANNE APALNES CELEXA 67:16 81
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 71582 KARI SEEM BREVPOST 47:13 103
2 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 48:00 102
3 28178 MARIT KJÆRNSLI UNIVERSITETET 52:39 96
4 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 60:13 87
5 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 60:49 87
6 81582 TRUDE KLEV FIN BIL 64:13 83
7 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 66:52 81
8 79723 EVA REISTAD ATN 72:45 75
9 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 80:40 67
10 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 93:22 54
11 80137 ÅGOT SUNDELIN JOHANSEN REVISORFORENINGEN 143:58 50
  83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB DISK 10
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 43:07 103
2 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 43:20 102
3 78976 LILLA MADSEN FBI 46:52 98
4 36480 TURID BRATLAND FOSSUM 47:55 96
5 28052 ANNE SJØNNESEN NITTEDAL O-LAG 55:27 88
6 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO LÆRERNE 56:53 87
7 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 57:31 86
8 79242 BERIT BØRKE SIA 59:26 84
9 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 60:59 83
10 79823 EVA HOLTSKOG ELKEM 64:51 79
11 23299 EVA NILSEN SKIFORENINGEN 67:36 76
12 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 69:11 74
13 23886 GERD GULLAKSEN ESSO SPORT 71:19 72
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 51:16 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 41:08 103
2 69212 HÅKON DANERUD NORKART 43:29 100
3 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 44:42 98
4 10263 EGIL IVERSEN GLAAMENE 52:32 89
5 10283 JOSTEIN LØVÅS FINANSAVISEN 54:02 88
6 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 54:06 88
7 79120 FINN ERIK AAS BIOTEK 54:31 87
8 79170 BJØRN CHRISTENSEN SFT 57:18 84
9 31747 TERJE NÆSS STATSBYGG 58:19 83
10 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 60:57 81
11 84978 PER KAARBY DINAMO 61:59 80
12 80770 KNUT ERLING ØEN NORDEA 62:46 79
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 73:37 103
2 81317 STÅLE HELLENES OSLO LÆRERNE 75:06 101
3 80114 ARNE SKAUTVEDT RIKSHOSPITALET 77:28 98
4 89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 156:46 50
12010 JON R SOLSRUD OPTIMO DISK 10
64754 BJØRN H GRANDAL FINANSAVISEN DISK 10
69031 LARS GRANDE FBI DISK 10
79181 ANDERS GARFVE RINGNES DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 55:07 103
2 26227 JAN ROAR STANGE 55:08 102
3 83161 BJØRN MO ØSTGREN AKER KVÆRNER 55:29 101
4 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 59:08 96
5 81581 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 59:46 96
6 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 62:27 93
7 81579 EINAR MARKHUS NVE 63:42 92
8 80709 ODDVAR SELNES FFI 63:51 92
9 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 66:46 89
10 23435 TORE RINGERIKE DNB 66:58 89
11 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 66:58 89
12 80094 CLAUS FRIMANN CLASEN IF 67:39 88
13 79179 NILS JØRGEN BRODIN RINGNES 68:28 87
14 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 69:12 86
15 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 69:58 86
16 80725 TORE KALHOVD KVÆRNER OSLO 70:01 86
17 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 70:08 85
18 86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB 73:05 83
19 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 76:13 79
20 78657 ODDMUND SOLHEIM NVE 76:28 79
21 78656 ARNE M TORGERSEN NVE 76:56 79
22 81421 TORMOD SØLAND BRØBIL 80:04 76
23 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 83:40 72
24 10257 SVEINUNG HARTVEDT DNB 86:00 70
25 79726 GEIR HANESAND ATN 88:16 67
26 81321 ESPEN DELP FIN BIL 91:05 65
27 66800 HARALD WIBYE DBCN 95:37 60
  23746 TROND ØIE GJENSIDIGE NOR DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 48:01 103
2 76039 FINN GANGE JAGUAR 52:38 98
3 79733 MARTIN VEASTAD ATN 54:40 95
4 78693 RICHARD BLOM FBI 60:09 88
5 80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO 60:59 88
6 31446 JAN OTTO SÆTABERGET SCRIBONA 63:05 85
7 80716 IVAR HOLTAN STATENS VEGV. 64:30 84
8 79715 HELGE STENSETH ATN 70:36 78
9 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 75:09 73
10 23896 MOGENS MONSEN MYSOFT 75:47 73
11 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 85:56 63
  79998 PER CHR ALSGAARD HYDRO OSLO DISK 10
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 78975 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 43:34 103
2 23937 DAG KOLBERG FOBIL 49:51 96
3 23181 HELGE BJAALAND ELLE AS 51:34 93
4 63750 IVAR OPSAHL PLANBYGG 51:36 92
5 23366 CARL HARTMARK NYDALEN 53:06 91
6 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 56:15 88
7 82358 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER 64:52 79
8 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 65:43 78
9 76042 EGIL HUSETH BLOM 65:50 78
10 82204 PER NERMO ICG BIL 68:07 76
11 23744 ERIK VEBNER NORCONSULT 69:19 75
12 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 71:01 73
13 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 72:32 72
14 82214 REIDAR KIERULF RKP 73:27 71
15 89695 BERNT TOLLEFSEN BREVPOST 85:58 58
16 22410 TOM LARSEN DNR 88:22 56
  89690 HARALD BØHN NORGES BANK 97:15 50
  36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG DISK 10
  39551 ARNE EDVINSEN DNB DISK 10
80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET DISK 10
  82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 36:59 103
2 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 40:28 99
3 79875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN 42:52 96
4 39184 TORE AABERG TELENOR 43:10 94
5 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 43:18 94
6 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 44:30 93
7 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 44:49 93
8 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 45:58 92
9 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 48:35 89
10 77393 KLAUS ENGEN SND 49:00 88
11 68337 ODDVAR HAGEN ATN 54:06 83
12 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 55:41 82
13 29079 ROAR GUDDING VET BIL 55:50 82
14 81583 SVEIN BOTTOLFSEN NHF 56:36 81
15 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 60:09 77
16 79879 LASSE PERSSON SPORVEIEN 60:15 77
17 79243 IVAR BØRKE SØRUM KOMM 60:17 77
18 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 61:24 76
19 89714 PER MARTINSEN AMV 63:28 74
20 82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD 65:52 72
21 80728 TOM IBSEN UBIL 67:00 70
22 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 70:49 67
  78402 ØYSTEIN FRØILAND ITERA DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 38:47 103
2 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 42:12 99
3 24109 ARNE JORDAL SAS 43:53 96
4 32423 ÅGE TVETER BOMBARDIER 47:05 92
5 81422 KJELL SAASTAD GJENSIDIGE NOR 47:07 92
6 26260 OLA KJELDSEN NVE 48:14 91
7 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 48:15 91
8 76211 BJØRN ECKSTRØM NVE 49:43 90
8 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 51:48 87
10 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 51:50 87
11 79716 ARNE H REISTAD ATN 53:26 86
12 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 53:38 86
13 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 54:04 85
14 82386 OLA PETTER LØVLIEN PA CONSULTING 55:56 83
15 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 56:28 83
16 62095 TROND VARANG NORGROS 58:42 81
17 12084 BJØRN ELVEVOLD OSLO LÆRERNE 58:44 81
18 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 68:22 71
19 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 76:36 63
20 79822 MAGNE FJELD ELKEM 85:00 54
21 12000 JAN HELLSTENIUS STOREBRAND 110:04 50
23885 GEORG GULLAKSEN ESSO SPORT DISK 10
80781 HANS SÆTREVIK TELENOR DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 36:24 103
2 89510 SIGURD MELSOM FBI 36:59 102
3 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 38:14 100
4 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 39:00 98
5 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 41:13 96
6 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 41:27 95
7 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 42:37 94
8 86904 ODD ANDA NILU 44:43 92
9 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 45:04 92
10 79821 TORE HOLM ELKEM 48:13 89
11 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 50:27 86
12 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 51:18 86
13 39225 SVEIN FORTHUN UNITEC 51:19 86
14 36933 ARNFINN SJØNNESEN NITTEDAL 51:23 86
15 76165 AAGE TEIEN STATOIL 53:12 84
16 86526 TOR HENRIKSEN HØGSKOLEN I OSLO 54:38 82
17 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 64:16 73
18 66677 ERIK KIELLAND NVE 65:08 72
19 78618 ARVID NORDLI JIL GRORUD 68:37 68
20 39214 TORE DYRKORN TELENOR 69:48 67
21 13000 GEORG HARBITZ FIN BIL 74:11 63
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 46:03 103
2 83139 THOMAS RØGEBERG KOLL 49:00 100
3 23308 OLE SANNES ROXAR BIL 52:00 96
3 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 52:22 94
62105 ARNFINN HAUGLAND OPEL CLUB DISK 10
Resultat klasse H13 (EKORT)  
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 50:24 103
2 28207 KNUT KOLSRUD STOREBRAND 56:29 96
3 81320 FINN HANSEN STOREBRAND 78:53 73
81423 HANS GRYTNES STORBRAND DISK 10
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREME STATOIL 29:20 50
2 81509 HANNE OPSAHL TANDBERG DATA 32:28 50
3 81569 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 38:55 50
4 80767 INGRID STUMPF OBOS 63:03 50
79732 ROBERT STRØM ATN DISK 10
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 81319 JANNICKE WIDERBERG PRIVAT 42:37 50
2 80791 PETTER TAUGBØL PRIVAT 48:16 50
3 81419 HALVARD KNUDSEN FIN BIL 55:27 50
4 81318 BJØRN GUNNERUD OBOS BIL 58:06 50
5 11000 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 58:57 50
6 80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJÅRD 65:57 50
7 68425 TROND VEASTAD PRIVAT 66:45 50
8 81511 PER WOXEN SVEDA KJEMI 69:37 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 82225 HARALD IWE NGI 33:02 50
2 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS  34:58 50
3 79175 DAG LANGSETH RINGNES 53:55 50
4 81420 STEIN HAAKONSEN FIN BIL 65:07 50
5 82375 SVEIN TRYTI ABB 74:50 50
6 81510 PER H CHRISTENSEN SØNNICO 80:11 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 89471 SNORRE VEGGAN INTERCONSULT 49:05 50
2 31066 ØYSTEIN FLENNING ÅRVOLL 56:33 50
3 81513 PER KNUT VISTAD PRIVAT 93:16 50
4 82329 LARS S TVEITO ØKOKRIM 100:50 50
5 82309 ANDERS MARCUSSEN RINGNES 108:18 50
  36879 DAG TH HANSSON ÅRVOLL DISK 10
  79903 MAREN KAARBY NYDALEN DISK 10
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 86918 DAG AKSNES NIFU 62:17 50
 
TOTALT 221 deltakere Disk: 19
Arrangører
HA 80715 DAG EVJE AMERSHAM 50
H10 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 50
H5-6 79752 CARL PETER TØNSETH AMERSHAM 50
H5-6 25634 TORGRIM ENGELL AMERSHAM 50
H10 OTTO ROGNE AMERSHAM 50