RESULTAT P26 TUR-O-LØPET, SESSVOLLMOEN JESSHEIM 22.09.2002   
Arrangør: NILU
strekktider kommer
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 89640 INGEBORG  GIHLE BRØBIL 77,05 103
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 82228 EVA BEATE  ANDRESEN SIKA NORGE AS 55,55 103
2 91550 MARIA  TORGERSEN NORGES BANK 77,02 92
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 36821 MARIT  VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 50,40 103
2 80000 ELLE  MELBYE  ELLE AS  50,46 102
3 90139 KIRSTI M.  BLOMDAL LØRENSKOG KOMMUNE  82,25 86
4 82966 AUD I. SPJELKAVIK FBI 82,50 84
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 67661 INGER  DØHLEN ROMERIKE POLITI 49,14 103
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 68147 SONJA  BARLAUG SKEDSMO 99,04 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 63793 JAN TORE  HENRIKSEN HENRIKSEN CONSULTING 58,13 103
2 80098 PÅL  WINSENTS JANSSEN CILAG  60,56 101
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 64328 TRULS  KVAASE ELAN 60,19 103
2 79729 GEIR  JOHANSEN ATN 62,39 101
3 80966 LARS  ONSTAD KRAFT FOODS 62,43 100
4 12214 STÅLE  SØBYE PRIVAT 62,45 99
5 75996 JAN ERIK  MOE FO/BIL 63,44 99
6 76015 FRODE  HAUGSENG MODERNE BYGG 73,03 94
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 82225 HARALD  IWE NGI 57,51 103
2 23451 CARL ERIK  WASBERG        FFI 59,10 102
3 78656 ARNE  TORGERSEN NVE 59,51 100
4 64746 SVEIN  NYGÅRD NORGES BANK 62,11 98
5 79134 KNUT  ENGEN POSTEN EIDSVOLL 62,35 98
6 80606 VIDAR  SVENDSEN NLH-BIL NIJOS 63,32 98
7 86102 PÅL WOLDSTAD  HANSSEN NORAUDIT 67,43 96
8 79111 PER  STEDJE BASEFARM 75,54 91
9 68425 MARTIN  VEASTAD ATN 76,36 91
10 80710 JAN ERIK  TORP FFI 87,46 86
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 76039 FINN  GANGE NVE BIL 85,04 103
2 79915 HELGE  STENSETH ATN 94,35 98
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 71581 EINAR  SKÅRE BREVPOST 56,57 103
2 83234 OLAV  ENGEN XEROX AS 57,24 102
3 36455 PÅL  BENJAMINSEN  FORSVARSBYGG 60,52 100
4 82115 TROND  WETTERGREEN ANDVORD 72,50 93
5 86905 TRON  DANIELSEN NILU 133,53 62
  23608 DAG  THOMASSEN IFE DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 79791 JOHN THOMAS  PETERSEN NORDEA 48,10 103
2 67712 SIGMUND  NYLUND NORDEA 48,21 102
3 80706 JAN ERIK  HAUG FFI 53,09 99
4 89714 PER  MARTINSEN AMV 53,17 98
5 78982 PER ERIK  SØRENSEN NORDEA 54,07 98
6 77393 KLAUS  ENGEN SND 56,37 96
7 82967 BJØRN  SPJELKAVIK FBI 57,11 96
Resultat klasse H10 (KORT)
1 78975 ØYSTEIN  MADSEN  AMERSHAM 48,26 103
2 82118 SVEIN  VIKHAMAR LINJEGODS 48,33 102
3 400564 ARNE  JORDAL SAS 50,37 100
4 63817 HELGE  KVAASE HIAK 50,49 99
5 76211 BJØRN  ECKSTRØM SKEDSMO KOMMUNE 50,50 99
6 32423 ÅGE  TVETER BOMBARDIER 53,06 98
7 89773 SVERRE  FARSTADVOLL PETEC BIL 61,06 94
8 86902 JAN FR.  HENRIKSEN NILU 63,42 93
9 25508 HELGE G.  SIMONSEN IBISTIC AS 79,53 85
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 84989 INGVALD  SEVALDSON PERMAKEM 44,57 103
2 88989 RONALD  INGLINGSTAD NORDEA 48,32 101
3 23283 TOR E.  HENRIKSEN PRIVAT 49,07 99
4 86524 HARALD  BIRKELAND RIKSHOSPITALET  49,09 98
5 86904 ODD  ANDA NILU 51,19 97
6 38299 EINAR  HOFF NORCONSULT 52,08 97
7 68160 AAGE  MELLA SKD 56,33 95
8 39225 SVEIN  FORTHUN HIO 63,57 91
9 66677 ERIK  KIELLAND NVE 66,00 90
10 86901 FREDERICK  GRAM NILU 76,41 85
11 68148 STEIN  BARLAUG SKEDSMO KOMMUNE 99,37 73
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 401123 OLE  SANNES ROXAR BIL 48,54 103
2 77419 HELGE  MONSRUD PRIVAT 49,11 102
3 62105 ARNFINN  HAUGLAND OPEL CLUB 56,58 97
4 39220 KÅRE HOLT  HANSEN   DNB FINANS   61,55 94
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 23267 THOR  BRUN  LØRENSKOG KOMMUNE  57,49 103
2 75943 BJØRN  LARSEN PRIVAT 62,06 100
79110 EIVIND   STEDJE IFE 64,25 98
Resultat klasse BØ (N)
1 81630 CHRISTINE  KARLSEN PRIVAT 52,01 50
2 89706 STEPHANE  NICOLAS FFI 80,27 50
3 81600 N  NICOLAS PRIVAT 80,44 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 78688 SIREN  GREVE STATOIL 66,22 50
 
  TOTALT  73 deltakere   Disk: 1
6804