RESULTAT P20 HAMMEREN MARIDALEN 29.08.2002  
Arrangør: Nydalen for Nordmarkskarusellen
strekktider
1. Bedriftsløpere
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 60:18 103
2 24782 SIGRID M VIE TELENOR 71:56 91
3 66797 PAULA BERSTAD LOL 72:48 89
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 91550 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 59:09 103
2 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 65:56 96
3 89330 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 84:00 77
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 28208 MARIT KJÆRNSLI UNIVERSITETET 58:25 103
2 68256 ELLEN GRANDE NLH 64:40 96
3 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 67:08 93
4 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 81:55 77
5 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 84:36 74
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 40:32 103
2 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 46:05 97
3 78976 LILLA MADSEN FBI 48:22 94
4 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 51:40 89
5 36480 TURID BRATLAND FOSSUM 53:48 87
6 79823 EVA HOLTSKOG ELKEM 59:00 82
Resultat klasse D11-12(EKORT)
    ingen deltakere      
Resultat klasse HA (LANG)
1 400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE 53:09 103
2 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 53:37 102
3 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 55:36 99
4 69212 HÅKON DANEVAD NORKART 57:18 96
5 401064 EIVIND HOFF NORDEA 57:45 96
6 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 59:18 94
7 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 61:10 92
8 80665 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK 61:28 92
9 23124 LARS HALVORSEN NORDEA 61:32 92
10 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 62:54 91
11 31747 TERJE NÆSS STATSBYGG 63:02 91
12 82203 FRODE STRISLAND FBI 69:11 84
13 80770 KNUT ERLING ØEN NORDEA 70:48 83
14 82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM 86:11 67
  80098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG DISK 10
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 22971 PER KÅRE LIMMESAND TELENOR 55:12 103
2 89336 PETTER HALVORSEN FINANSAVISEN 61:29 96
3 60718 STEINAR DANIELSEN BRØBIL 71:15 85
4 89419 NICKLAS BENGTSSON PRIVAT 73:36 82
5 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 73:55 82
6 79729 GEIR JOHANSEN ATN 79:33 76
79181 ANDERS GARFVE RINGNES DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 83161 BJØRN MO ØSTGREN AKER KVÆRNER 55:49 103
2 92275 PAUL HINSCH PRIVAT 66:39 92
3 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 67:05 90
4 89777 JON FIXDAL MILJØVERNDEP 68:04 88
5 61071 PER J KARLSBAKK CERBERUS 69:32 87
6 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 69:58 86
7 81268 GUTTORM EGGE NORDEA 70:10 86
8 480247 STEIN H. HAGEN HAGEN CONSULTING 71:25 85
9 80709 ODDVAR SELNES FFI 72:28 84
10 68425 KARL VEASTAD ATN 76:04 80
11 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 76:34 80
12 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 79:52 76
13 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 80:28 76
14 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 80:46 76
15 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 84:01 72
16 92513 VIGGO MADSEN PRIVAT 85:24 71
17 79179 NILS JØRGEN BRODIN RINGNES 88:40 68
18 79943 HELGE VATN HYDRO OSLO 93:48 63
19 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 95:28 61
20 79726 GEIR HANESAND ATN 114:05 50
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 79089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN 47:53 103
2 31423 TORMOD ØVERGAARD HANDS 54:14 96
3 400550 MORTEN LØVALD EMIT 58:44 91
4 31446 JAN OTTO SÆTABERGET SCRIBONA 61:42 87
5 77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET 86:09 62
6 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 89:29 59
7 63666 EINAR BRAATEN DARK ARKITEKTER 91:36 57
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 59:05 103
2 37068 BØRGE MATHISEN AMERSHAM 60:22 101
3 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 61:07 99
4 82214 REIDAR KIERULF RKP 67:46 92
5 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 68:31 91
6 82204 PER NERMO ICG BIL 68:31 91
7 89417 HÅKON SAGBERG FBI 78:15 81
8 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 94:43 65
  80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 71504 KJELL RØKKE REINERTSEN 38:31 103
2 79212 KNUT JOHANSEN STOREBRAND 44:36 96
3 89335 NILS OLAV SJØBERG HIO 45:14 95
4 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 46:09 93
5 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 46:32 92
6 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 46:40 92
7 66671 FRIDULV SAGBERG FBI 49:30 90
8 77393 KLAUS ENGEN SND 50:42 88
9 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 50:43 88
10 82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 52:22 87
11 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 52:49 86
12 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 60:03 79
13 301226 ODDVAR HAGEN ATN 60:33 78
14 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 62:04 77
15 80728 TOM IBSEN UBIL 64:17 75
16 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 65:56 73
17 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 78:07 61
18 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 124:36 50
19 29079 ROAR GUDDING VET BIL DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 39:55 103
2 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 43:54 99
3 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 46:20 95
4 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 48:33 92
5 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 49:03 91
6 400564 ARNE JORDAL SAS 49:08 91
7 23761 ERLING TIDEMANN OSLO TANNL.SELSK 49:15 91
8 37040 JON C FOUGNER FUGRO 51:06 89
9 87017 LEIF BRÅTEN CSC 52:31 88
10 63817 HELGE KVAASE HIAK 53:23 87
11 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 53:36 87
12 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 54:46 86
13 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 57:28 83
14 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 57:35 83
15 71772 EYVIND AAS GEOFORM 57:44 83
16 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 70:16 70
17 79822 MAGNE FJELD ELKEM 72:58 67
18 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 76:41 64
19 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 38:16 103
2 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 42:00 99
3 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 43:28 96
4 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 44:08 95
5 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 45:02 94
6 79821 TORE HOLM ELKEM 46:29 92
7 23713 SVEIN KVALHEIM BT 48:29 90
8 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 48:37 90
9 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 49:21 89
10 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 52:00 87
11 86526 TOR HENRIKSEN HIO 52:09 87
12 39225 SVEIN FORTHUN HIO 53:57 85
13 68160 AAGE MELLA SKATTEDIR 58:12 81
14 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 73:23 65
15 66677 ERIK KIELLAND NVE 75:11 64
  88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA DISK 10
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 41:13 103
2 401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 41:23 102
3 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 44:23 98
4 82190 MAGNE GRANDE FBI 51:09 91
5 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 55:39 86
6 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 55:52 86
7 79886 HAROLD OLSEN POSTEN 89:09 53
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 78389 JAN H TVETEN PLATOU IL 53:13 103
2 75943 BJØRN LARSSON BST 54:47 101
3 79732 ROBERT STRØM ATN 87:49 67
Resultat klasse N (N)
1 78668 SIREN GREVE STATOIL 52:03 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 31527 CLAUS HEEN BÆRUM FJERNV. 42:19 50
2 92058 BJØRN GUNNERUD OBOS BIL 52:54 50
3 91011 IVAR SØVOLD NUNATAK 56:38 50
4 83064 TRINE SEEBERG ROMMETVEIT TANDBERG DATA 61:33 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 80130 KÅRE ILSTAD STATKRAFT 44:16 50
2 66666 BJØRN ARNE BERNTSEN AFTENPOSTEN 45:40 50
3 68271 KJETIL SVERDRUP-THYGESON GEODATA 50:24 50
4 400220 JØRN MJØSTER I-COM 51:07 50
5 78387 BJØRN NORDVIK STATSBYGG 53:59 50
6 79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL 61:37 50
7 80115 CAMILLA MEINICH NRK 62:16 50
8 89421 HELGE VALVIK NETTAVISEN 68:08 50
9 89420 GUNNAR DICK NVM 100:10 50
89334 FLEMMING KARLBERG PRIVAT DISK 10
89706 STEPHANE NICOLAS FFI DISK 10
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 88606 ELIN C HAGEN ATN 64:32 50
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 79757 ØYVIND STEINBEKKEN ODALEN 70:53 50
3 400943 ELIN SJØNNESEN LILLOMARKA 86:15 50
TOTALT 158 deltakere   Disk: 8
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente løpere løype
H-12N 89418 Hinsch, Fredrik Heming/Njård 49:13 1,5 km
H-12N 10321 Bjergaard, Anders Nydalen 55:19 1,5 km
H-12N 89460 Sandvold, Sverre T Nydalen 25:05 1,5 km
D10-12 89095 Christine T. Sandvold Nydalen 25:11 2 km
D10-12 91119 Toftdahl, Tuva Heming/Njård 32:18 2 km
D10-12 84844 Ingerid Lundin Nydalen 36:17 2 km
D10-12 89029 Ingrid Gran Stiansen Nydalen 47:42 2 KM
D13-16N 86375 Julie Berteig Fossum 41:32 2 km
H10-12 89469 Philip Hasselstrøm Nydalen DISK 2 km
D17N 89431 Ulvestad, Bente Heming/Njård 70:52 2,5 km
D13-14 60633 Ulvestad, Siri Heming/Njård 29:40 EKORT
D13-14 60634 Ulvestad, Mariann Heming/Njård 33:42 EKORT
D13-14 71669 Toftdahl, Tiril Heming/Njård 44:47 EKORT
D13-14 31072 Selvig, Siri Nydalen 59:36 EKORT
D13-14 82182 Struksnæs, Camilla Nydalen 59:36 EKORT
D15-16 60616 Ulvestad, Marte Heming/Njård 31:31 EKORT
D15-16 61121 Helsingen, Lise M Nydalen 38:54 EKORT
D15-16 89413 Flugsrud, Astrid Nydalen 46:40 EKORT
D15-16 89414 Hagen, Ingrid Nydalen 48:39 EKORT
D17K 87680 Nilsen, Brit Vaulen OK 39:57 EKORT
D17K 31096 Løken, Aleidis Heming/Njård 45:10 EKORT
D17K 79232 Korvald, Birgit Koll 48:27 EKORT
D17K 89332 Anne-Lise og Ingvild Fossum 58:30 EKORT
D17K 80543 Benneche, Siri Heming/Njård 61:44 EKORT
D17K 79233 Ericksen, Annemarie Koll 70:20 EKORT
D55-64 87562 Tho, Kjersti Stabæk 41:16 EKORT
D55-64 87563 Clark, Brita H. Stabæk 60:21 EKORT
H13-14 69023 Markset, Trygve Koll 27:56 EKORT
H13-14 77379 Lunde, Erik Nydalen 33:26 EKORT
H13-14 72353 Sanderud, Tirfinn R Nydalen 55:11 EKORT
89391 Ursin, Nora Fossum 44:36 EKORT
23565 Alsaker, Ingrid Asker 46:05 EKORT
H17K 400060 Gylterud, Sven Arne Lillomarka 30:39 KORT
H15-16 66767 Jakobsen, Einar Nydalen 35:15 KORT
H15-16 68497 Sætra, Ove Asker 36:05 KORT
79903 Kaarby,Maren Nydalen 37:52 KORT
H15-16 64757 Svenn, Carl Joachim Nydalen 37:55 KORT
H17K 37008 Moe, Per Einar Halden SK 39:19 KORT
H15-16 72352 Sanderud, Audun Nydalen 40:18 KORT
H17K 64322 Holom, Geir Bækkelaget 40:41 KORT
D45-54 89466 Turter, Ellen Nydalen 40:49 KORT
H17K 23634 Nikolaisen, Per Ivar Fossum 43:46 KORT
D35-44 23394 Bjergard, Anne Marit Nydalen 45:52 KORT
D35-44 31074 Selvig, Kristin Dale Sørbråten 46:46 KORT
H17K 400782 Flenning, Øystein Årvoll 47:12 KORT
H17K 78401 Fossheim, Arne Sturla 47:45 KORT
H15-16 400288 Larsen, Magnus Mellbye Asker 47:47 KORT
H55-59 79109 Odlang, Petter Østmarka 54:15 KORT
D35-44 62424 Sæternes, Trine Sørbråten 58:17 KORT
H17K 37001 Bondal, Tov-Arne Lillomarka 59:35 KORT
H55-59 77462 Riddervold, Gunnar Heming/Njård 59:47 KORT
400796 UKJENT 62:12 KORT
24765 Døsen, Guri Nydalen 72:40 KORT
D45-54 36998 Riddervold, Toril Heming\Njård 78:09 KORT
H15-16 89458 Sandstad, Inge Nydalen 79:11 KORT
H17-34 28216 Tellnes, Jostein F. Asker SK 57:20 LANG
H17-34 81040 Hauge, Bjørn OSI 60:11 LANG
H17-34 60571 Triseth, Vegard NTNUI 62:01 LANG
H17-34 66768 Jakobsen, Thomas Nydalen 62:39 LANG
H17-34 31083 Heilemann, Nicolai OSI 63:57 LANG
H17-34 88605 Tonjer, Ragnar Heming/Njård 68:18 LANG
H17-34 81267 Kjernsmo, Kjetil OSI 68:45 LANG
H17-34 80967 Dalsøren, Stig OSI 79:31 LANG
H17-34 82319 Sigve Vagsnes Nydalen DISK LANG
H35-44 480250 Berstad, Audun Lillomarka 52:46 LANG
H35-44 24014 Gisholt, Helge Sentrum OK 53:59 LANG
H35-44 84871 Holo, Øystein Tyrving 54:23 LANG
H35-44 66662 Markset, Kjell Koll 66:14 LANG
H35-44 89333 Stiansen, Peer Nydalen 71:24 LANG
H35-44 69024 Erichsen, Andreas Koll 80:32 LANG
H35-44 62283 Moian, Rune Asker 89:42 LANG
H35-44 66770 Jacobsen, Vidar Sørbråten 90:13 LANG
D17-34 80017 Størmer, Siri Heming/Njård 49:19 MELLOM
D17-34 71936 Tronbøl, Heidi OSI 60:45 MELLOM
D17-34 78400 Ruud, Jorun Sturla 62:15 MELLOM
D17-34 89468 Warland, Randi Nydalens SK 63:13 MELLOM
D17-34 66851 Holom, Vigdis BSK 69:21 MELLOM
H45-49 60615 Willadsen, Bjørn Heming/Njård 65:50 MELLOM
H45-49 84990 Løvli, Arnfinn Kjelsås 84:14 MELLOM
H50-54 86376 Berteig, Vidar Fossum 81:59 MELLOM
H50-54 80544 Benneche,Tore Heming/Njård DISK MELLOM
61122 UKJENT 73:28 MELLOM