RESULTAT P19 STEINBRUVANN GRORUD 27.08.2002  
Arrangør: JIL Grorud
strekktider
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 46:59 103
2 81419 INGEBORG GIHLE BRØBIL 49:52 100
3 89470 HEIDI BJORDAL BRØBIL 54:19 94
4 79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO 67:01 80
5 79853 TIRIL BJØRKVOLD NRK 68:51 79
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 89467 ANNE-KARINE HAFLAN ANS-SHIELD 48:21 103
2 80134 NINA E JØRGENSEN FUJITSU INVIA 49:18 102
3 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 53:30 96
4 64326 RAGNHILD HAUGERUD AGA AS 65:55 83
5 30286 LENA HAMMER TELENOR 69:22 79
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 71582 KARI SEEM BREVPOST 42:06 103
2 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 44:19 100
3 28178 MARIT KJÆRNSLI UNIVERSITETET 50:35 93
4 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 52:11 90
5 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 52:25 90
6 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 54:28 88
7 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 59:24 83
8 68256 ELLEN GRANDE NLH 61:33 81
9 80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR 63:30 79
10 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 71:30 71
11 79723 EVA REISTAD ATN 74:40 68
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 39:08 103
2 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 40:13 101
3 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 41:06 100
4 78976 LILLA MADSEN FBI 44:45 95
5 23427 INGER LISE BJORDAL RIKSHOSPITALET 52:45 87
6 23886 GERD GULLAKSEN ESSO SPORT 54:44 85
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 53:22 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 44:32 103
2 400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE 46:46 100
3 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 48:42 97
4 401064 EIVIND HOFF NORDEA 49:56 95
5 69212 HÅKON DANEVAD NORKART 52:24 93
6 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 56:44 88
7 80098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG 57:28 88
8 26227 JAN ROAR STANGE SANDEFJORD OK 60:09 85
9 82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM 64:10 81
10 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 66:38 78
11 80715 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM 72:37 72
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 25550 PÅL HAAVENGEN INTERCONSULT 51:28 103
2 82376 ALEXANDER SMIDT-OLSEN ABB 52:08 102
3 22895 ESPEN LUNØE ULLEVÅL SYKEHUS 53:17 100
4 81421 LARS ONSTAD FREIA 59:54 92
5 80097 JON R GUTTORMSEN JANSSEN CILAG 61:27 91
6 12010 JON R SOLSRUD OPTIMO 69:58 82
7 78623 NILS HJELLE SKATTEDIR 74:57 77
8 81320 STÅLE HELLENES OSLO LÆRERNE 80:34 71
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 82168 BJØRN SOLHJEM REINERTSEN 55:25 103
2 30471 TORE SANNES ROXAR BIL 56:06 102
3 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 60:06 97
4 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 62:04 94
5 480247 STEIN H. HAGEN HAGEN CONSULTING 62:31 93
6 78656 ARNE M TORGERSEN NVE 62:57 93
7 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 65:55 90
8 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 66:02 90
9 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 66:20 90
10 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 68:33 87
11 80725 TORE KALHOVD KVÆRNER OSLO 68:49 87
12 71668 STEINAR MYRABØ BRØBIL 69:07 87
13 23435 TORE RINGERIKE DNB 69:19 87
14 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 72:11 84
15 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 74:09 82
16 80094 CLAUS F. CLASEN IF 75:48 80
17 79943 HELGE VATN HYDRO OSLO 76:46 79
18 79111 PER STEDJE BASEFARM 80:04 76
19 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 80:20 76
20 79726 GEIR HANESAND ATN 84:15 72
  401059 SVEINUNG HARTVEDT DNB DISK 10
  79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 79089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN 42:23 103
2 79733 MARTIN VEASTAD ATN 44:53 100
3 31446 JAN OTTO SÆTABERGET SCRIBONA 50:27 93
4 31423 TORMOD ØVERGAARD HANDS 51:06 92
5 78693 RICHARD BLOM FBI 53:27 89
6 77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET 59:14 84
7 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 63:19 80
8 79715 HELGE STENSETH ATN 66:00 77
9 76039 FINN GANGE JAGUAR 66:11 77
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 86548 HANS O. AUGEDAL PRIVAT 46:19 103
2 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 46:39 102
3 401100 IVAR OPSAHL PLANBYGG 48:21 99
4 400900 HELGE BJAALAND ELLE AS 51:00 96
5 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 51:50 95
6 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 51:59 95
7 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 52:21 94
8 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 54:30 92
9 76042 EGIL HUSETH BLOM 55:02 92
10 82214 REIDAR KIERULF RKP 55:22 91
11 82204 PER NERMO ICG BIL 57:12 90
12 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 57:20 89
13 79947 KAY O GUSTAVSEN HYDRO OSLO 69:52 77
14 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 75:01 72
15 81319 BERNT TOLLEFSEN BREVPOST 90:52 56
Resultat klasse H9 (KORT)
1 80440 KARL ORUD MORECOM 37:38 103
2 79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA 39:53 100
3 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 40:25 99
4 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 41:56 96
5 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 42:05 96
6 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 42:42 95
7 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 44:01 94
8 82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 44:25 94
9 77393 KLAUS ENGEN SND 44:39 93
10 66671 FRIDULV SAGBERG FBI 45:07 93
11 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 46:13 92
12 29079 ROAR GUDDING VET BIL 47:06 91
13 23439 ROAR BJORDAL STATSBYGG 47:08 91
14 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 48:22 90
15 89714 PER MARTINSEN AMV 49:17 89
16 301226 ODDVAR HAGEN ATN 50:20 88
17 80728 TOM IBSEN UBIL 54:53 83
18 82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD 58:14 80
19 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 58:16 80
20 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 63:16 75
21 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR 63:21 75
22 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 67:34 71
  80116 PER HAUGEN NEDERMAN DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 35:26 103
2 38318 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKT 39:29 98
3 400564 ARNE JORDAL SAS 40:35 96
4 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 41:14 95
5 37040 JON C FOUGNER FUGRO 45:11 91
6 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 46:19 90
7 71772 EYVIND AAS GEOFORM 46:31 89
8 76211 BJØRN ECKSTRØM NVE 47:35 88
9 32423 ÅGE TVETER BOMBARDIER 48:21 88
10 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 48:29 87
11 80754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 49:30 86
12 82386 OLA PETTER LØVLIEN PA CONSULTING 49:34 86
13 63817 HELGE KVAASE HIAK 51:32 84
14 79716 ARNE H REISTAD ATN 52:10 84
15 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 52:18 84
16 80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD 53:02 83
17 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 54:04 82
18 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 54:32 81
19 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 54:57 81
20 23885 GEORG GULLAKSEN ESSO SPORT 66:28 69
21 79718 ERICH STURM ATN 66:33 69
22 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 66:38 69
23 79822 MAGNE FJELD ELKEM 66:40 69
  23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 38299 EINAR HOFF NORCONSULT 33:41 103
2 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 33:59 102
3 81318 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 35:34 100
4 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 36:24 98
5 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 38:25 96
6 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 38:53 95
7 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 39:22 95
8 86904 ODD ANDA NILU 40:14 94
9 68148 STEIN BARLAUG SKEDSMO KOMM 40:17 94
10 80781 HANS SÆTREVIK TELENOR 42:20 92
11 79821 TORE HOLM ELKEM 42:44 91
12 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 42:54 91
13 81317 TOR HENRIKSEN HIO 43:09 91
14 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 44:16 90
15 39225 SVEIN FORTHUN HIO 44:49 89
16 66677 ERIK KIELLAND NVE 58:29 76
  23713 SVEIN KVALHEIM BT DISK 10
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 36:07 103
2 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 39:56 99
3 82190 MAGNE GRANDE FBI 41:32 96
4 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 46:57 90
5 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 52:17 84
6 79886 HAROLD OLSEN POSTEN 72:25 64
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 75943 BJØRN LARSSON BST 41:42 103
2 79732 ROBERT STRØM ATN 63:50 80
3 81321 TRYGVE ERIKSEN VINMONOPOLET 66:46 76
36399 KÅRE HOLE OSLO LÆRERNE DISK 10
Resultat klasse N (N)
1 28054 TERJE THRONDSEN SELMER SK 28:04 50
2 72541 REIDUN ØDEGAARD LILLOMARKA 41:59 50
3 30289 ERIK GUNNAR BERGE KOLL 58:14 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 84992 UKJENT 34:47 50
2 81420 JANNICKE WIDERBERG RIKSHOSPITALET 39:13 50
3 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 47:38 50
4 82585 BRITT ORTIZ PGS 48:24 50
5 78612 CHRISTIAN SIMON FBI 55:04 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 79729 GEIR JOHANSEN ATN 37:40 50
2 28061 ERIK KINSTEN SCHENKER 40:14 50
  79730 TORE HAUGE ATN DISK 10
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 92450 ARE STURØD STATENS VEGVESEN 40:10 50
2 79727 KJELL LISET ATN 71:18 50
3 92452 MORTEN TOLLERUD B.S. 103:52 50
  38369 ELIN SJØNNESEN LILLOMARKA DISK 10
  91549 PETTER TAUGBØL DNB DISK 10
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 66597 HÅKON TANGEN TELENOR 63:44 50
2 79757 ØYVIND STEINBEKKEN ODALEN 66:27 50
69049 INGRID EIDE  RAPP LILLOMARKA O-LAG DISK 10
TOTALT 186 deltakere   Disk: 10
ARRANGØRER
H12 401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 50
H12 401123 OLE SANNES ROXAR BIL   50
H11 78618 ARVID  NORDLI JIL GRORUD 50
H11 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 50