RESULTAT P18 ØVRESETERTJERN 22.08.2002  
Arrangør: OSI for Nordmarkskarusellen
strekktider
1. Bedriftsløpere
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 78400 JORUN RUUD GAZETH BIL 41:40 103
2 83058 BODIL NORDENSTRÖM NORD POOL 42:29 102
3 79993 BRITA OPHEIM SAUAR HYDRO OSLO 47:40 95
4 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 53:21 89
5 24782 SIGRID M VIE TELENOR 70:00 72
6 91420 MARIANNE AASE MULTICONSULT BIL 75:11 67
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 86519 GUNHILD SUNDTJØNN STOREBRAND 47:14 103
2 91550 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 53:18 96
3 81582 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 64:07 85
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 71582 KARI SEEM BREVPOST 42:59 103
2 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 52:04 93
3 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 53:39 91
4 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 55:49 88
5 81419 RUNA SOLLIE 61:22 82
6 68256 ELLEN GRANDE NLH 67:46 76
7 86597 NINA KOLBERG BÆRUM KOMMUNE 67:58 76
8 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 78:37 65
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78976 LILLA MADSEN FBI 43:52 103
2 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 45:52 100
3 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 46:59 98
4 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 48:16 96
5 87021 ONELMA BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 53:07 91
6 79823 EVA HOLTSKOG ELKEM 59:18 85
7 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 64:12 80
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 51:03 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 48:26 103
2 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 55:00 96
3 401064 EIVIND HOFF NORDEA 57:02 93
4 400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE 60:39 88
5 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 60:50 88
6 82203 FRODE STRISLAND FBI 66:31 82
7 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 67:29 81
8 89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN 74:30 74
9 23948 GLØER WINSWOLD NORKART DISK 10
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 82381 ALEXANDER SMIDT-OLSEN ABB 60:27 103
2 64328 TRULS KVAASE ELAN 68:15 95
3 19442 DAG YNGVE DAHLE DIN SIDE 71:53 90
4 79729 GEIR JOHANSEN ATN 73:47 87
5 78623 NILS  HJELLE SKATTEDIR. 83:28 77
6 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 88:25 73
7 80114 ARNE SKAUTVEDT RIKSHOSPITALET 97:13 64
8 81513 NICKLAS BENGTSSON PRIVAT DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 12205 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 58:51 103
2 83161 BJØRN MO ØSTGREN AKER KVÆRNER 58:52 102
3 80593 HALLVARD FJÆR IFE 65:40 95
4 78529 NILS PETTER FREMMING TECHNOGUIDE 66:10 93
5 22903 HÅKON WOLD 66:29 93
6 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 68:34 91
7 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 69:17 90
8 92275 PAUL HINSCH PRIVAT 69:40 90
9 78656 ARNE M TORGERSEN NVE 72:47 87
10 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 73:00 86
11 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 75:12 84
12 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 76:57 82
13 61071 PER J KARLSBAKK CERBERUS 78:54 80
14 400369 MAGNE LUND NETCOM 90:10 69
15 480247 STEIN H. HAGEN HAGEN CONSULTING 92:06 67
16 79996 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO 92:28 67
17 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 97:59 61
18 79726 GEIR HANESAND ATN 124:58 50
  79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN DISK 10
  92513 VIGGO MADSEN PRIVAT DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 79089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN 49:24 103
2 36340 JOHN HANSEN AB PIL 50:03 102
3 79733 MARTIN VEASTAD ATN 53:59 97
4 80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO 54:48 95
5 81512 TORE HAGEN INTERCONSULT 58:09 92
6 31446 JAN OTTO SÆTABERGET SCRIBONA 58:41 91
7 78693 RICHARD BLOM FBI 66:45 83
8 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 73:28 76
9 79715 HELGE STENSETH ATN 76:20 74
10 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 82:27 67
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 48:53 103
2 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 54:34 97
3 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 57:39 93
4 31734 GEIR ARNESEN BÆRUM KOMMUNE 57:50 92
5 401100 IVAR OPSAHL PLANBYGG 60:51 89
6 37068 BØRGE MATHISEN AMERSHAM 62:21 87
7 23937 DAG KOLBERG FOBIL 64:36 85
8 76042 EGIL HUSETH BLOM 64:48 85
9 82214 REIDAR KIERULF RKP 66:25 83
10 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 68:04 81
11 82358 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER 71:28 78
12 82204 PER NERMO ICG BIL 74:31 75
13 80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE 80:37 69
14 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 98:34 51
Resultat klasse H9 (KORT)
1 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 35:52 103
2 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 41:08 97
3 87676 JOHAN STORSVEEN OPIL 41:22 96
4 79212 KNUT JOHANSEN STOREBRAND 42:19 94
5 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 42:53 93
6 66671 FRIDULV SAGBERG FBI 42:59 93
7 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 43:42 93
8 87564 ARILD BLYVERKET F HOLM 44:50 92
9 79164 GEIR TRØAN TELENOR 46:05 90
10 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 46:15 90
11 82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 46:19 90
12 79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA 46:54 89
13 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 47:02 89
14 81321 NILS OLAV SJØBERG HIO 48:08 88
15 77393 KLAUS ENGEN SND 49:36 87
16 79875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN 50:50 86
17 29079 ROAR GUDDING VET BIL 54:14 82
18 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 57:18 79
19 89714 PER MARTINSEN AMV 57:27 79
20 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 57:33 79
21 301226 ODDVAR HAGEN ATN 57:45 79
22 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 60:09 76
23 80728 TOM IBSEN UBIL 60:56 75
24 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR. 64:21 72
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 37:51 103
2 38318 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKT 39:54 100
3 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 40:36 99
4 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 41:49 97
5 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 43:32 95
6 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 43:59 94
7 63817 HELGE KVAASE HIAK 45:19 93
8 37040 JON C FOUGNER FUGRO 45:23 93
9 400564 ARNE JORDAL SAS 46:08 92
10 31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS 46:22 92
11 82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET 46:47 92
12 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 48:47 90
13 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 51:23 87
14 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 53:26 85
15 78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM 54:15 84
16 82386 OLA PETTER LØVLIEN PA CONSULTING 55:03 83
17 80754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL 55:26 83
18 80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD 55:53 82
19 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 57:14 81
20 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 58:06 80
21 79822 MAGNE FJELD ELKEM 63:16 75
22 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 65:09 73
23 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 68:02 70
24 82120 ARTHUR HERTZBERG KJELSÅS 68:07 70
25 76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN 75:33 63
  67581 STEN HARRIS RIKSHOSPITALET DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 36:05 103
2 89510 SIGURD MELSOM FBI 37:06 101
3 23713 SVEIN KVALHEIM BT 38:57 99
4 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 39:38 97
5 87022 JAPPE BLOMHOFF RIKSHOSPITALET 41:17 95
6 79821 TORE HOLM ELKEM 41:28 95
7 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 41:52 95
8 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 44:43 92
9 78618 ARVID NORDLI JIL GRORUD 46:01 91
10 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 52:12 84
11 39225 SVEIN FORTHUN HIO 52:14 84
12 91005 PER WOXEN SWEDA KJEMI 52:37 84
13 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 55:24 81
14 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 57:51 79
15 66677 ERIK KIELLAND NVE 59:14 77
16 86526 TOR HENRIKSEN HIO 59:19 77
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 39:06 103
2 401123 OLE SANNES ROXAR BIL 39:40 102
3 401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 42:04 99
4 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 42:22 97
5 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 45:58 94
6 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 58:10 81
7 79886 HAROLD OLSEN POSTEN 88:41 51
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 75943 BJØRN LARSSON BST 45:57 103
Resultat klasse N (N)
1 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 38:55 50
2 79732 ROBERT STRØM ATN 57:16 50
3 81320 GRY NILSEN AKER BIL 86:05 50
Løype N1
79730 TORE HAUGE ATN 75:09 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 26227 JAN ROAR STANGE SANDEFJORD OK 34:53 50
2 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 55:46 50
Løype EKORT_1
78609 IZUMI KUMAKIRI FBI 25:50 50
78612 CHRISTIAN SIMON FBI 25:51 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 87011 SIGNE ASTRUP ARNESEN OPIL 39:16 50
2 66666 BJØRN ARNE BERNTSEN AFTENPOSTEN 43:18 50
3 80130 KJETIL NILSEN STATKRAFT 48:23 50
4 71772 EYVIND AAS GEOFORM 52:33 50
5 79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STA BIL 58:14 50
6 68271 KJETIL SVERDRUP-THYGESON GEODATA 64:28 50
7 91011 IVAR SØVOLD NUNATAK 67:46 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 86520 TORE SUNDTJØNN SCHIBSTED 54:41 50
2 83061 RAGNHILD BENTE ANDERSEN TELENOR 57:11 50
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 26421 AMUND BEITNES HYDRO OSLO 72:25 50
TOTALT 177 deltakere   Disk: 5
2. Nordmarkskarusellen og eventuelle ukjente løpere
79233   28:54 N
77379   27:36 EKORT
69023   29:32 EKORT
60633   32:12 EKORT
61121   35:35 EKORT
72353   39:50 EKORT
87562   40:29 EKORT
81422   40:30 EKORT
60616   40:39 EKORT
28217   42:20 EKORT
31096   42:53 EKORT
81423   43:35 EKORT
89472   43:41 EKORT
79232   44:03 EKORT
86521   44:40 EKORT
83996   46:11 EKORT
87680   48:48 EKORT
36998   49:35 EKORT
67752   52:09 EKORT
80543   57:48 EKORT
82182   58:56 EKORT
81569   63:04 EKORT
87035   71:17 EKORT
60550   99:20 EKORT
89460   14:09 EKORT_1
10227   22:35 EKORT_1
10321   22:35 EKORT_1
31527   23:28 EKORT_1
81317   40:03 EKORT_1
66767   32:45 KORT
83151   33:39 KORT
64757   38:14 KORT
37008   39:56 KORT
72352   40:00 KORT
400782   40:45 KORT
89333   40:51 KORT
78401   42:50 KORT
89466   44:03 KORT
72329   44:40 KORT
66769   46:53 KORT
400788   47:34 KORT
31093   51:30 KORT
400796   51:52 KORT
81509   56:10 KORT
77462   56:49 KORT
401142   69:10 KORT
89458   75:15 KORT
82319   48:33 LANG
480250   50:53 LANG
79478   55:16 LANG
64714   55:58 LANG
79902   55:59 LANG
28081   59:18 LANG
86494   59:27 LANG
66662   60:37 LANG
66768   62:44 LANG
86933   67:00 LANG
81420   71:07 LANG
69024   73:43 LANG
62283   81:21 LANG
66770   85:19 LANG
91471   51:45 MELLOM
61122   51:50 MELLOM
28203   58:39 MELLOM
28082   59:18 MELLOM
401100   60:51 MELLOM
31092   63:52 MELLOM
80544   70:33 MELLOM
81510   71:46 MELLOM
84990   76:24 MELLOM
23394   DISK ukjent
66670   DISK ukjent
80431   DISK ukjent
81042   DISK ukjent
89095   DISK ukjent
89469   DISK ukjent