RESULTAT P17 FOSSUMBANEN 20.08.2002  
Arrangør: NVE
strekktider
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 83058 BODIL NORDENSTRÖM NORD POOL 50:09 103
2 77377 TRINE STRØMSTAD TELENOR 60:23 92
3 80777 SILJE VEGGAN TELENOR 60:36 91
4 79990 MARIT T JENDAL HYDRO OSLO 71:34 79
5 89470 HEIDI BJORDAL BRØBIL 80:12 70
6 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 85:56 65
7 79853 TIRIL BJØRKVOLD NRK 92:25 58
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 81583 SIGRUN NYGÅRD BRØBIL 80:52 103
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 56:48 103
2 71582 KARI SEEM BREVPOST 60:09 99
3 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 67:05 91
4 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 73:21 84
5 82966 AUD I SPJELKAVIK FBI 74:07 83
6 68256 ELLEN GRANDE NLH 77:42 80
7 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 111:52 50
8 79723 EVA REISTAD ATN 119:02 50
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM 34:20 103
2 23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO 44:43 92
3 78976 LILLA MADSEN FBI 48:39 87
4 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 51:27 83
5 79823 EVA HOLTSKOG ELKEM 61:32 73
6 82359 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 83:28 51
7 80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJÅRD 87:21 50
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 58:31 103
Resultat klasse HA (LANG)
1 23948 GLØER WINSWOLD NORKART 49:49 103
2 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 50:34 102
3 62302 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING 50:41 101
4 82203 FRODE STRISLAND FBI 58:01 92
5 80778 ROGER BIRKELAND TELENOR 59:11 91
6 30305 HELGE HAGEN HYDRO OSLO 59:19 91
7 80770 KNUT ERLING ØEN NORDEA 61:35 89
8 31747 TERJE NÆSS STATSBYGG 62:09 88
9 74937 MAGNE KNUDSEN TELENOR 62:20 88
10 26227 JAN ROAR STANGE SANDEFJORD OK 62:49 87
11 400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE 68:00 82
12 80098 PÅL WINSENTS JANSSEN CILAG 75:34 75
  401013 BJØRN H GRANDAL FINANSAVISEN DISK 10
  82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM DISK 10
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 22971 PER KÅRE LIMMESAND TELENOR 54:58 103
2 79729 GEIR JOHANSEN ATN 62:13 95
3 64328 TRULS KVAASE ELAN 63:48 93
4 72307 LARS K NOER NRK 75:22 80
5 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 80:15 75
6 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 85:03 70
7 82523 ESPEN JENSEHAUGEN OPIL 90:55 65
8 78623 NILS  HJELLE SKATTEDIR. 124:23 50
  80099 OLE JØRN HORNTVEDT JANSSEN CILAG DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 12205 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD 55:16 103
2 33944 HELGE STENERUD INTENTIA 59:37 98
3 64744 IVAR REFSLAND ORACLE 64:01 93
4 80725 TORE KALHOVD KVÆRNER OSLO 66:00 90
5 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 67:22 88
6 401059 SVEINUNG HARTVEDT DNB 67:59 88
7 89520 GEIR SKOE LIER K. BIL 68:11 88
8 80661 TORE FAGERVOLD BRØBIL 70:01 86
9 30471 TORE SANNES ROXAR BIL 71:47 84
10 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 73:38 82
11 80531 ØISTEIN BØE HYDRO BERGEN 74:15 82
12 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 74:39 81
13 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 74:49 81
14 79996 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO 80:33 75
15 66800 HARALD WIBYE DBCN 80:53 75
16 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 81:00 75
17 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 81:21 74
18 480247 STEIN H. HAGEN HAGEN CONSULTING 88:33 67
19 80094 CLAUS F. CLASEN IF 89:11 67
20 78777 TORMOD SØLAND BRØBIL 89:21 66
21 79111 PER STEDJE BASEFARM 95:30 60
22 79726 GEIR HANESAND ATN 104:42 51
23 79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES 111:43 50
  79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO DISK 10
  82168 BJØRN SOLHJEM REINERTSEN DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 44:40 103
2 400286 MORTEN DUE NVE 47:55 99
3 80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO 52:24 94
4 79905 JOHAN T JENSEN UD 57:02 88
5 78693 RICHARD BLOM FBI 60:35 85
6 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 61:10 84
7 76039 FINN GANGE JAGUAR 65:50 79
8 79998 PER CHR ALSGAARD HYDRO OSLO 72:00 73
9 23647 THORE PEDERSEN NORDEA 81:12 64
10 79715 HELGE STENSETH ATN 81:21 64
  77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET DISK 10
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 43:32 103
2 23937 DAG KOLBERG FOBIL 52:19 94
3 23439 ROAR BJORDAL STATSBYGG 58:37 86
4 76042 EGIL HUSETH BLOM 59:09 85
5 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 60:22 84
6 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 62:04 82
7 82204 PER NERMO ICG BIL 63:46 80
8 82358 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER 65:09 79
9 82214 REIDAR KIERULF RKP 66:24 78
10 71581 EINAR SKÅRE BREVPOST 71:00 73
11 80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET 77:46 66
12 91014 ERIK VEBNER NORCONSULT 87:03 57
  80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 66671 FRIDULV SAGBERG FBI 42:34 103
2 24983 OLE K STEINBEKKEN TINE 44:25 101
3 71504 KJELL RØKKE REINERTSEN 46:12 98
4 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 47:13 96
5 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 50:34 92
6 80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO 51:24 92
7 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 53:18 90
8 82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI 57:47 85
9 82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD 59:45 83
10 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 67:50 75
11 80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE 77:58 65
12 301226 ODDVAR HAGEN ATN 86:39 56
13 80116 PER  HAUGEN NEDERMAN 88:59 54
14 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR. 89:03 54
  77393 KLAUS ENGEN SND DISK 10
  78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA DISK 10
  82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET 42:14 103
2 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 42:56 102
3 38318 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKT 45:48 98
4 63817 HELGE KVAASE HIAK 52:39 90
5 400564 ARNE JORDAL SAS 53:01 90
6 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 53:57 89
7 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 56:05 87
8 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 56:40 86
9 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 59:48 83
10 82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS 61:27 81
11 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 65:44 77
12 87017 LEIF  BRÅTEN CSC 66:23 76
13 61155 ØYSTEIN BJØRGUM KRO BIL 67:20 75
14 79716 ARNE H REISTAD ATN 70:10 73
15 23613 BJØRN BERRE NLH 72:10 71
16 79822 MAGNE FJELD ELKEM 73:18 69
17 79718 ERICH STURM ATN 77:54 65
18 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 84:58 58
  37040 JON C FOUGNER FUGRO DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 89510 SIGURD MELSOM FBI 34:31 103
2 23713 SVEIN KVALHEIM BT 35:43 101
3 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 36:35 99
4 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 39:57 95
5 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 41:03 94
6 86904 ODD ANDA NILU 42:00 93
7 91005 PER WOXEN SWEDA KJEMI 43:53 91
8 79821 TORE HOLM ELKEM 45:35 89
9 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 46:39 88
10 68160 AAGE MELLA SKATTEDIR 48:46 86
11 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 52:16 83
12 39225 SVEIN FORTHUN HIO 52:24 83
13 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 56:07 79
14 80785 SVEIN KILDAL TELENOR 56:51 78
76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD DISK 10
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 39:00 103
2 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 40:41 101
3 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 42:08 98
4 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 42:53 97
5 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 57:35 82
6 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 57:35 82
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 75943 BJØRN LARSSON BST 51:57 103
Resultat klasse N (N)
1 81582 MIKKEL LINDQUIST PRIVAT 35:05 50
2 81421 FREDRIK HINSCH NJÅRD/HEMING 64:07 50
  81581 CANUT MERITXELL DNB DISK 10
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 67752 SIRI SPJELKAVIK TYRVING 45:20 50
2 91550 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 56:56 50
3 82240 CHRISTELLE DENONVILLE FBI 69:20 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 35:35 50
2 82225 HARALD IWE NGI 37:03 50
3 79175 DAG LANGSETH RINGNES 50:24 50
4 80012 NILS HENRIK JENDAL STATNETT 52:38 50
5 23565 INGRID ALSAKER ASKER 62:21 50
6 81510 NILS OLAV SOLHEIM AKER KVÆRNER 66:07 50
7 82375 SVEIN TRYTI ABB 68:25 50
8 82239 FABRICE LAPIQUE FBI 78:55 50
9 31090 JARL VEGGAN HEMING/NJÅRD 85:58 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 23407 ARE STURØD STATENS VEGVESEN 46:16 50
2 81569 MORTEN RANNEM STATENS VEGVESEN 59:00 50
3 81579 SVEIN GRANHEIM BRAVIDA 60:29 50
4 91081 JON WENGER OPIL 76:28 50
5 82316 T H GRAM-JOHANNESEN RINGNES 83:23 50
6 82315 MORTEN SKIRSTAD MO RINGNES 84:19 50
7 400782 ØYSTEIN FLENNING ÅRVOLL DISK 10
8 400788 DAG TH HANSSON ÅRVOLL DISK 10
9 91549 PETTER TAUGBØL DNB DISK 10
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 79757 ØYVIND STEINBEKKEN ODALEN 64:40 50
  22105 ELIN C HAGEN ATN DISK 10
TOTALT 180 deltakere   Disk: 17
ARRANGØRER
Ola Kjeldsen, H10 50
Erik Kielland, H11 50
Arne Martin Torgersen, H5-6 50
Einar Markhus, H5-6 50
Lars-Evan Pettersson, H9 50