RESULTAT P16 KATISA ØSTMARKA 15.08.2002  
Arrangør: KVÆRNER
strekktider
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET 65:19 103
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 89641 INGUNN H. HEGDAL GILDE 63:21 103
2 23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS 84:11 82
3 91550 MARIA TORGERSEN NORGES BANK 99:00 66
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 80000 ELLE MELBYE ELLE AS 50:04 103
2 36821 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS 64:00 89
3 68256 ELLEN GRANDE NLH 67:07 84
4 83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB 68:52 82
5 28178 MARIT KJÆRNSLI UNIVERSITETET 70:53 80
6 79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK 71:35 79
7 61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS 77:00 74
8 79723 EVA REISTAD ATN 92:03 59
9 68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK 108:06 50
10 90139 KIRSTI BLOMDAL LØRENSKOG KOMM 127:43 50
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET 54:33 103
2 78969 UNNI DRAGE PHILIPS 57:45 99
3 67661 INGER DØHLEN ROMERIKE POLITI 58:48 97
4 80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJÅRD 70:18 85
5 78369 WENCHE BERTELSEN OSLO LÆRERNE 78:48 76
6 89766 SYNØVE AMUNDSEN KOLBOTN 95:18 60
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 68064 ASTRID ERIKSEN SKEDSMO KOMM 72:43 103
2 79722 BJØRG KVINGEDAL ATN 82:13 93
3 68147 SONJA BARLAUG SKEDSMO BIL DISK 10
Resultat klasse HA (LANG)
1 39037 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO 51:27 103
2 79901 JON KAARBY SNAP DRIVE 52:46 101
3 69212 HÅKON DANEVAD NORKART 54:53 98
4 63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS 55:34 96
5 401013 BJØRN H GRANDAL FINANSAVISEN 56:48 95
6 82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM 76:21 76
23124 LARS HALVORSEN NORDEA DISK 10
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 64328 TRULS KVAASE ELAN 58:00 103
2 80784 KETIL RISVOLL TELENOR 63:07 97
3 80966 LARS ONSTAD FREIA 70:13 89
4 81421 NICKLAS BENGTSSON PRIVAT 74:16 84
5 79729 GEIR JOHANSEN ATN 74:20 84
6 67609 LEIF KJETIL GAUSEL AKER ENG 81:53 77
  12098 PETTER HALVORSEN FINANSAVISEN DISK 10
  72179 RUNE SYVERTSEN LFK DISK 10
  81509 BØRGE PEDERSEN NORDEA DISK 10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 80593 HALLVARD FJÆR IFE 62:42 103
2 78656 ARNE M TORGERSEN NVE 65:32 100
3 480247 STEIN H. HAGEN HAGEN CONSULTING 68:46 95
4 79989 ASBJØRN AARVIK HYDRO OSLO 68:50 94
5 86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT 69:01 94
6 83237 LASSE WESTAD BSK 70:24 93
7 64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK 72:33 91
8 400212 NILS IHLEN HOLTE PROJEKT 73:14 90
9 80709 ODDVAR SELNES FFI 77:36 86
10 23435 TORE RINGERIKE DNB 78:15 85
11 79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT 79:26 84
12 79996 JAN S. OSEASSEN HYDRO OSLO 85:13 78
13 79111 PER STEDJE BASEFARM 85:16 78
14 79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN 85:37 78
15 90142 TERJE MARTINSEN LØRENSKOG KOMM. 86:01 77
16 79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO 92:00 71
17 91010 DAG HOFSØDEGÅRD LFK BIL 139:25 50
  400270 TORE LØBERG LMI DISK 10
  401059 SVEINUNG HARTVEDT DNB DISK 10
  79726 GEIR HANESAND ATN DISK 10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN HANSEN AB PIL 46:52 103
2 69028 ARE ERIKSEN ABSTRAKT 57:19 92
3 91022 MAGNE VOLLEN OSLO TAXI 59:55 88
4 79733 MARTIN VEASTAD ATN 60:24 87
5 31446 JAN OTTO SÆTABERGET SCRIBONA 61:05 86
6 77361 PETTER FURE LUFTFARTSVERKET 68:38 79
7 79715 HELGE STENSETH ATN 76:37 71
8 89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 78:15 69
9 86903 NILS LADEGÅRD NILU 83:19 64
10 80704 TOM ARILD BLIX FFI 112:54 50
  89525 JON FREDRIKSEN FOBIL DISK 10
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD 55:16 103
2 400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA 55:35 102
3 79941 STEINAR SKOGLUND SS A/S 59:02 98
4 36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 65:08 91
5 23608 DAG THOMASSEN IFE 67:16 88
6 400900 HELGE BJAALAND ELLE AS 69:40 86
7 87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE 72:20 83
8 76042 EGIL HUSETH BLOM 72:42 83
9 75052 TERJE STENSHOLM TV2 73:59 82
10 82204 PER NERMO ICG BIL 79:55 76
11 82214 REIDAR KIERULF RKP 92:16 63
12 89705 BJØRN ARNE TRONIER RPI 96:18 59
13 80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET 99:19 56
14 86905 TRON DANIELSEN NILU 118:20 50
15 78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 133:55 50
  80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE DISK 10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET 42:14 103
2 39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE 49:13 96
3 64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM 49:42 94
4 67712 SIGMUND NYLUND NORDEA 50:42 92
5 80440 KARL ORUD MORECOM 51:24 91
6 39184 TORE AABERG TELENOR 52:18 90
7 61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS 53:46 89
8 77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. 54:41 88
9 79875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN 55:59 87
10 78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA 60:01 83
11 80706 JAN ERIK HAUG FFI 67:37 75
12 301226 ODDVAR HAGEN ATN 69:05 74
13 29079 ROAR GUDDING VET BIL 69:27 73
14 89714 PER MARTINSEN AMV 71:07 72
15 80728 TOM IBSEN UBIL 80:05 63
16 89708 HARALD RYGG KONGSBERG 80:15 62
17 82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO 84:43 58
18 78621 TOR SANDBY SKATTEDIR. 94:18 50
  80116 PER  HAUGEN NEDERMAN DISK 10
  82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD DISK 10
Resultat klasse H10 (KORT)
1 72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN 50:58 103
2 63817 HELGE KVAASE HIAK 51:29 102
3 37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL 51:43 101
4 400564 ARNE JORDAL SAS 57:45 94
5 78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM 58:48 93
6 37040 JON C FOUGNER FUGRO 59:36 92
7 63769 ÅGE ØYVANN HYDRO OSLO 60:51 91
8 79716 ARNE H REISTAD ATN 62:42 89
9 79724 SIGFRED FAGERVIK ATN 63:24 88
10 82386 OLA PETTER LØVLIEN PA CONSULTING 64:54 87
11 89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC 65:22 86
12 79092 EILIF EGGEN STATENS VEGV. 65:33 86
13 80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 65:55 86
14 82120 ARTHUR HERTZBERG KJELSÅS 70:01 81
15 87017 LEIF  BRÅTEN CSC 71:50 80
16 81510 BJØRN BERRE NLH 81:48 70
17 80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD 84:03 67
18 90138 OLE HAGEN LØRENSKOG KOMM. 85:41 66
19 79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN 87:03 64
20 23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 99:34 52
  82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS DISK 10
Resultat klasse H11 (EKORT)
1 82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK 51:07 103
2 71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN 51:52 102
3 88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA 54:27 98
4 23283 TOR E HENRIKSEN PRIVAT 54:54 97
5 68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT 54:56 97
6 84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM 55:32 96
7 23713 SVEIN KVALHEIM BT 56:12 95
8 86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET 56:14 95
9 89510 SIGURD MELSOM FBI 60:20 91
10 86904 ODD ANDA NILU 63:11 88
11 79821 TORE HOLM ELKEM 63:36 88
12 68148 STEIN BARLAUG SKEDSMO KOMM 66:08 85
13 76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD 81:30 70
14 66677 ERIK KIELLAND NVE 84:35 67
Resultat klasse H12 (EKORT)
1 23723 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING 47:40 103
2 401123 OLE SANNES ROXAR BIL 49:32 101
3 39220 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS 53:01 96
4 68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT 55:35 93
5 401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD 59:56 88
6 82190 MAGNE GRANDE FBI 60:02 88
7 23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD 62:09 86
8 79725 ØRNULF FINSTAD ATN 65:08 83
9 77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN 75:26 73
10 62105 ARNFINN HAUGLAND OPEL CLUB 83:28 65
Resultat klasse H13 (EKORT)
1 75943 BJØRN LARSSON BST 58:21 103
2 80025 BJARNE SMAADAHL SKIMT 67:47 93
3 23267 TOR BRUN LØRENSKOG KOMM 69:54 90
4 79732 ROBERT STRØM ATN 92:35 66
5 79110 EIVIND STEDJE IFE DISK 10
Resultat klasse N (N)
1 78530 INGRID ROBØLE RINGSAKER 21:36 50
2 78605 CATHRINE BREFFA FBI 39:46 50
3 3749171 BJØRG SØRENSEN PRIVAT 40:15 50
Resultat klasse ÅE (EKORT)
1 81423 JØRN ØDEGÅRD PRICEWATERHOUSECOUPERS 61:08 50
2 78612 CHRISTIAN SIMON FBI 65:32 50
3 78614 BENOIT MOREL FBI 65:38 50
5 91005 PER WOXEN SWEDA KJEMI 88:50 50
Resultat klasse ÅK (KORT)
1 400959 MATHIAS MARTINSEN NORDEA 51:16 50
2 60907 GUNHILD VIKHAMAR LILLOMARKA 64:24 50
3 91011 IVAR SØVOLD NUNATAK 76:19 50
4 79850 TROND RAMBERG NRK 79:19 50
5 92129 INGE NYHEIM TELENOR 86:38 50
6 89706 STEPHANE NICOLAS FFI 89:23 50
7 82240 CHRISTELLE DENONVILLE FBI 89:42 50
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 22863 EVEN ANGELL-PETERSEN NYDALEN 51:35 50
2 22105 ELIN C HAGEN ATN 76:37 50
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 79902 PETTER KAARBY NYDALEN 55:59 50
2 76217 UKJENT 56:44 50
3 79478 GUDBRAND LIEN RINGSAKER 64:36 50
4 26421 AMUND BEITNES HYDRO OSLO 68:14 50
5 83061 RAGNHILD BENTE ANDERSEN TELENOR 71:23 50
6 88605 JOSTEIN TAFJORD NYDALEN 81:20 50
TOTALT 178 deltakere   Disk: 14
ARRANGØRER
H11 78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO 50
H9 80722 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO 50
H7 80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO 50
D1-4 89700 ELISE PRYDTZ KVÆRNER OSLO 50