RESULTAT P1   SOGNSVANN  14.05.2002
Arrangør: NRK
strekktider finner du her
           
nr brikke navn lag tid poeng
Resultat klasse D1-4 (KORT)
1 80136 GØRIL  OLSEN RIKSHOSPITALET 26:15 103
2 31452 HEIDI  BJORDAL BRØBIL 36:04 93
3 79997 ELLEN  PIHL HYDRO OSLO 41:33 86
4 78622 ANETTE  WIGAARD SKATTEDIR. 44:19 82
89700 ELISE  PRYTZ KVÆRNER DISK  10
Resultat klasse D5-6 (KORT)
1 89467 ANNE-KARINE  HAFLAN ANS-SHIELD 28:22 103
2 89518 INGUNN H.  HEGDAL GILDE 32:27 96
3 80831 BERIT T  HEIER VETBIL 34:34 95
4 79820 INGER J  EIKELAND ELKEM 34:52 91
5 80767 INGRID  STUMPF OBOS 37:38 89
6 81317 CATHRINE  SLUNGAARD RIKSHOSPITALET 40:10 88
7 79787 BRITT  INGLINGSTAD NORDEA 41:11 82
8 82228 EVA  ANDRESEN SIKA 46:28 79
9 81579 HANNE  APALNES CELEXA 49:47 64
Resultat klasse D7-8 (KORT)
1 28178 MARIT  KJÆRNSLI UNIVERSITETET 27:57 103
1 71582 KARI  SEEM BREVPOST 27:57 103
3 80782 JORUNN  SOLHEIM TELENOR  32:24 97
4 82966 AUD I  SPJELKAVIK FBI 34:16 94
5 61061 ATIE D  SAUGERUD VERITAS 39:25 89
6 79723 EVA  REISTAD ATN 44:08 84
7 80543 SIRI  BENNECHE HEMING/NJÅRD 67:05 61
8 80830 JORUN  JARP VETBIL 67:34 61
Resultat klasse D9-10 (EKORT)
1 78969 UNNI  DRAGE PHILIPS 29:26 103
2 23226 ANNE-BRITT  NILSEN HIO 33:12 99
3 78369 WENCHE  BERTELSEN OSLO LÆRERNE 35:07 96
4 23886 GERD  GULLAKSEN ESSO SPORT 36:07 94
5 78976 LILLA  MADSEN FBI 37:40 92
6 82359 TONE  BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER 38:21 92
7 77360 ASTRI  ROGSTAD AMERSHAM 38:26 91
8 23427 INGER LISE  BJORDAL RIKSHOSPITALET 43:21 87
9 23299 EVA  NILSEN SKIFORENINGEN 43:30 86
10 62099 ELNA  HODNEFJELL ULLEVÅL SYKEHUS 47:06 83
11 79823 EVA  HOLTSKOG ELKEM 61:26 68
28052 ANNE SJØNNESEN NITTEDAL O-LAG DISK  10
80730 ELISABETH  IBSEN UNIVERSITETET DISK  10
Resultat klasse D11-12(EKORT)
1 78645 GRETHE BENJAMINSEN BST 41:50 103
2 79722 BJØRG  KVINGEDAL ATN 55:17 89
Resultat klasse HA (LANG)
1 62302 EIRIK  NÆSS-ULSETH SKILLING 25:22 103
2 39037 TERJE  MATHISEN HYDRO OSLO 29:41 98
3 31802 EIVIND  HOFF NORDEA 30:16 97
4 79120 FINN ERIK  AAS BIOTEK 31:30 94
5 80770 KNUT ERLING  ØEN NORDEA 31:49 94
6 82225 HARALD  IWE NGI 31:53 94
7 63793 JAN TORE  HENRIKSEN HENRIKSENS CONS  32:33 93
8 23191 ANDREAS  BENNECHE 32:56 93
9 31747 TERJE  NÆSS STATSBYGG 33:02 93
10 39008 DAG  BJØRNERØD TAC 33:29 92
11 84978 PER  KAARBY DINAMO 34:30 91
12 74937 MAGNE  KNUDSEN TELENOR  34:37 91
13 80098 PÅL  WINSENTS JANSSEN CILAG 35:05 91
14 79170 BJØRN  CHRISTENSEN SFT 35:29 90
15 31423 TORMOD  ØVERGAARD HANDS 39:47 86
Resultat klasse H1-4 (LANG)
1 79181 ANDERS  GRAFVE RINGNES 29:39 103
2 76171 ASLE  ÅSMUL ABRY TECH 35:41 96
3 80097 JON  GUTTORMSEN JANSSEN CILAG 37:04 94
4 79729 GEIR  JOHANSEN ATN 37:52 92
5 12010 JON R  SOLSRUD OPTIMO 38:33 92
6 64328 TRULS  KVAASE ELAN 38:54 91
7 80784 KETIL  RISVOLL TELENOR  39:28 91
8 69031 LARS  GRANDE FBI 40:40 89
9 80547 JØRGEN  SIVESIND OBJECTWARE 42:27 88
10 81419 DAG YNGVE  DAHLE DIN SIDE 43:13 87
11 81510 STÅLE  HELLENES OSLO LÆRERNE 46:58 83
12 79230 JON-KRISTIAN  EIKSETH STATKRAFT 52:11 78
67609 LEIF KJETIL  GAUSEL AKER ENG DISK  10
Resultat klasse H5-6 (LANG)
1 81423 ROLV ANDERS  SYSTAD SYSTAD 33:30 103
2 78550 TORGRIM  ENGELL AMERSHAM 34:53 101
3 64746 SVEIN  NYGÅRD NORGES BANK 35:07 100
4 81422 JON  FIXDAL MILJØVERN DEP. 35:22 99
5 64744 IVAR  REFSLAND ORACLE 35:34 98
6 30471 TORE  SANNES ROXAR BIL 35:44 98
7 80606 VIDAR  SVENDSEN NIJOS 36:06 98
8 79943 HELGE  VATN HYDRO OSLO 38:01 96
9 81319 NILS  IHLEN HOLTE PROJEKT 38:41 95
10 86102 PAAL W  HANSSEN NORAUDIT 38:59 95
11 80012 NILS HENRIK  JENDAL STATNETT 39:38 94
12 80094 CLAUS FRIMANN  CLASEN IF 39:54 94
13 79989 ASBJØRN  AARVIK HYDRO OSLO 40:30 93
14 79231 SVEIN  ANDERSEN NORCONSULT 41:11 93
15 87044 HASSE  BERGSTRØM SKI VG SKOLE 41:39 92
16 81321 PER BJØRNAR  BORRESEN INTERCONSULT 43:12 91
17 80725 TORE  KALHOVD KVÆRNER OSLO 43:52 90
18 79717 KNUT ERIK  ØSTENGEN ATN 44:30 89
19 83266 TROND  MELEN FBI 45:53 88
20 80661 TORE  FAGERVOLD BRØBIL 46:31 87
21 80829 PETTER  HOPP VETBIL 46:51 87
22 79175 DAG  LANGSETH RINGNES 50:07 84
23 79996 JAN S.  OSEASSEN HYDRO OSLO 52:09 82
24 82375 SVEIN  TRYTI ABB 52:09 82
25 79991 LARS CHR  OLSEN HYDRO OSLO 53:32 80
26 78657 ODDMUND  SOLHEIM NVE 54:25 80
27 79726 GEIR  HANESAND ATN 63:05 71
28 78777 TORMOD  SØLAND BRØBIL 65:26 69
29 22573 HARALD  WIBYE DBCN DISK  10
30 79180 ROAR  SIGURDSEN RINGNES DISK  10
Resultat klasse H7 (MELLOM)
1 36340 JOHN  HANSEN AB PIL 27:47 103
2 80724 GEIR  FLØYMO KVÆRNER OSLO 31:19 99
3 82382 TOM  PETTERSEN KPP 31:45 98
4 89493 TOM  ANDREASSEN GJENSIDIGENOR 32:19 96
5 80716 IVAR  HOLTAN STATENS VEGV. 33:17 95
6 78693 RICHARD  BLOM FBI 37:14 91
7 77361 PETTER  FURE LUFTFARTSVERKET 38:31 90
8 76039 FINN  GANGE JAGUAR 39:59 88
9 79715 HELGE  STENSETH ATN 42:18 86
10 23896 MOGENS  MONSEN MYSOFT 43:31 85
11 23647 THORE  PEDERSEN NORDEA 43:40 85
12 79998 PER CHR  ALSGAARD HYDRO OSLO 47:21 81
13 31446 JAN OTTO  SÆTABERGET SCRIBONA 51:41 77
Resultat klasse H8 (MELLOM)
1 81318 BJØRN  GRINDE FOLKEHELSA 24:50 103
2 82115 TROND  WETTERGREEN ANDVORD 27:05 100
3 23439 ROAR  BJORDAL STATSBYGG 28:23 98
4 23937 DAG  KOLBERG FOBIL 32:11 93
5 71581 EINAR  SKÅRE BREVPOST 32:44 93
6 82358 BJØRN  BLOMSNES SCANDPOWER 33:42 92
7 80611 ERIK  LINDQUIST OSLO LÆRERNE 33:51 91
8 36455 PÅL  BENJAMINSEN FORSVARSBYGG 36:04 89
9 75052 TERJE  STENSHOLM TV2 36:39 89
10 39551 ARNE  EDVINSEN DNB 36:55 88
11 80440 KARL  ORUD MORECOM 39:52 85
12 79930 THORE  ROKSVOLD HØGSKOLEN I OSLO 40:09 85
13 80544 TORE  BENNECHE UIO 40:39 85
14 89690 HARALD  BØHN NORGES BANK 41:51 83
15 81320 ERIK  VEBNER NORCONSULT 42:27 83
16 89705 BJØRN ARNE  TRONIER RPI 44:01 81
17 78974 ARVID  RINGERIKE VIKEN ENERGINETT 49:04 76
18 82204 PER  NERMO ICG BIL 49:11 76
19 76042 EGIL  HUSETH BLOM 51:15 74
20 82181 LEIF T  ANDRESSEN RIKSARKIVET 53:10 72
21 82214 REIDAR  KIERULF RKP 61:58 63
89695 BERNT  TOLLEFSEN BREVPOST DISK  10
Resultat klasse H9 (KORT)
1 64303 BJARNE  PAULSRUD AQUATEAM 20:34 103
2 80713 KNUT TORE  SOLHEIM FUGRO 21:18 102
3 79791 JOHN TH  PETERSEN NORDEA 21:30 101
4 67712 SIGMUND  NYLUND NORDEA 23:43 97
5 78982 PER ERIK  SØRENSEN NORDEA 26:10 95
6 77378 IVAR  STRØMSTAD OU-KAM. 27:19 94
7 80728 TOM  IBSEN UBIL 29:15 92
8 29079 ROAR  GUDDING VET BIL 29:29 92
9 89714 PER  MARTINSEN ÅMV 29:53 91
10 80722 KNUT  MØGEDAL KVÆRNER OSLO 31:59 89
11 79879 LASSE  PERSSON SPORVEIEN 32:04 89
12 82967 BJØRN  SPJELKAVIK FBI 32:27 89
13 82386 OLA PETTER  LØVLIEN PA CONSULTING 32:54 88
14 82143 KJELL M  NILSEN SKIFORENINGEN 33:15 88
15 79092 EILIF  EGGEN STATENS VEGV. 34:25 87
16 80116 PER   HAUGEN NEDERMAN 35:40 85
17 68337 ODDVAR  HAGEN ATN 35:50 85
18 82169 TORSTEIN  ØSTEN MAESTRO 36:07 85
19 78402 ØYSTEIN  FRØILAND NERA 37:20 84
20 82170 ERLING  BJARKØ JIL GRORUD 41:35 79
21 78621 TOR  SANDBY SKATTEDIR. 43:11 78
22 80610 BJØRN  LARSSEN OSLO LÆRERNE 43:22 78
23 36525 JAN EGIL  PEDERSEN SND 44:20 77
Resultat klasse H10 (KORT)
1 38318 BJØRN  EGNER OSLO ARKITEKT 20:49 103
2 72556 STURLE  HÅNES METEOROLOGEN 22:48 101
3 82118 SVEIN  VIKHAMAR LINJEGODS 23:16 99
4 78975 ØYSTEIN  MADSEN AMERSHAM 25:43 96
5 76211 BJØRN  ECKSTRØM NVE 26:02 95
6 63817 HELGE  KVAASE HIAK 26:13 95
7 79716 ARNE H REISTAD ATN 27:32 94
8 26260 OLA  KJELDSEN NVE 29:30 92
9 63769 ÅGE  ØYVANN HYDRO OSLO 29:33 92
10 79724 SIGFRED  FAGERVIK ATN 30:11 91
11 37040 JON C  FOUGNER FUGRO SURVEY 31:24 90
12 32423 ÅGE  TVETER ADTRANZ 31:47 90
13 67581 STEN  HARRIS RIKSHOSPITALET 31:50 89
14 23225 PER E  STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET 32:24 89
15 79720 TERJE  CHRISTIANSEN ATN 33:26 88
16 23885 GEORG  GULLAKSEN ESSO SPORT 33:32 88
17 12084 BJØRN  ELVEVOLD OSLO LÆRERNE 34:59 86
18 81511 SVERRE  FARSTADVOLL PETEC BIL 35:01 86
19 80754 OLAF  OPLAND OLAV THON BIL 36:19 85
20 80781 HANS  SÆTREVIK TELENOR  37:22 84
21 80824 ERIK  HAUGROS LØRENSKOG KOMM. 40:09 81
22 81581 MAGNE  FJELD ELKEM 53:36 68
23628 SVEIN  LIE UNIVERSITETET DISK  10
Resultat klasse H11 (KORT)
1 82227 KJELL HAUEN  ERIKSEN NORGES BANK 24:29 103
2 38299 EINAR  HOFF NORCONSULT 25:43 101
3 88989 RONALD  INGLINGSTAD NORDEA 26:57 99
4 36933 ARNFINN  SJØNNESEN NITTEDAL 27:51 97
5 84989 INGVALD  SEVALDSON PERMAKEM 27:57 97
6 79821 TORE  HOLM ELKEM 28:12 97
7 89510 SIGURD  MELSOM FBI 30:23 95
8 23283 TOR E  HENRIKSEN PRIVAT 33:10 92
9 71563 ØIVIND  REPPESGAARD ATN 33:40 91
10 80785 SVEIN  KILDAL TELENOR  33:43 91
11 78968 TOR  DRAGE KVÆRNER OSLO 38:10 87
12 78972 ØRNULF  FREMMING METEOROLOGENE 39:10 86
13 39225 SVEIN  FORTHUN OIH/STF 39:21 86
14 86526 TOR  HENRIKSEN HØGSKOLEN I OSLO 39:52 85
15 86524 HARALD  BIRKELAND RIKSHOSPITALET 41:07 84
16 66677 ERIK  KIELLAND NVE 43:08 82
17 86904 ODD  ANDA NILU 44:50 80
39214 TORE  DYRKORN TELENOR  DISK  10
Resultat klasse H12 (KORT)
1 68266 KJELL  TEIGLAND PRIVAT 31:18 103
2 77419 HELGE  MONSRUD PRIVAT 33:32 100
3 79725 ØRNULF  FINSTAD ATN 34:41 98
4 81513 THOMAS  RØGEBERG KOLL 35:52 96
5 77364 GEORG  LUND LAGMANNSRETTEN 38:54 93
6 82190 MAGNE  GRANDE FBI 43:24 88
7 23313 ARNE KJELL  SVENDSEN NORWELD 49:35 82
8 79886 HAROLD  OLSEN POSTEN  62:59 69
Resultat klasse H13 (KORT)
1 75943 BJØRN  LARSSON BST 39:09 103
2 81512 ROBERT  STRØM ATN 62:32 79
Resultat klasse N (N)
1 81420 ROY  HELMERSEN TVNORGE 19:58 50
2 82309 ANDERS  MARCUSSEN RINGNES 21:18 50
3 78668 SIREN  GREME STATOIL 35:39 50
4 81421 SIV  HERBERG 47:44 50
81509 MIKKEL  LINDQUIST BSK DISK  10
Resultat klasse ÅM (MELLOM)
1 81582 ODDBJØRN  UPPSATA OBOS BIL 41:23 50
2 67752 SIRI  SPJELKAVIK IL TYRVING 44:46 50
3 81583 BJØRN  GUNNERUD OBOS BIL 51:13 50
Resultat klasse ÅL (LANG)
1 89633 ANNE-HILDE  VEDRE OPERA 41:35 50
2 38369 ELIN  SJØNNESEN 46:02 50
3 81569 SVEN  STØVNE FRISKIS OG SVETTIS 55:02 50
4 87017 LEIF  BRÅTEN CSC 68:00 50
5 79903 MAREN  KAARBY NYDALEN DISK  10
 
TOTALT 217 deltakere   Disk: 11
Arrangører
D1-4 79853 TIRIL BJØRKVOLD NRK 50
H1-4 79850 TROND RAMBERG NRK 50
H1-4 72307 LARS K. NOER NRK 50
H9 79851 TOM JARLE SIVESIND NRK 50
H9 79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK 50